WE−AX - 4.1km ↑225m - 2013年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 リレー競技部門 [矢板日新 つつじの里] 2014年03月09日
氏名 福井莉子 川島実紗 針生佳奈 増田七彩 樋口みゆき 細野詩穂 大橋朋未 帯金未歩 福吉桜子
所属 新潟大学4 名古屋大学1 宮城学院女子大学1 東京大学1 奈良女子大学4 茨城大学4 日本女子大学3 大阪大学1 十文字学園女子大学4
記録    0:53:33    0:58:11    1:05:03    1:10:03    1:10:30    1:33:17    1:39:05    1:46:39    2:03:16
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◆ ラップタイム
△→1 5:391 7:054 6:222 6:443 7:386 7:447 17:068 7:295 18:219
1→2 2:005 1:191 1:413 1:544 3:168 3:459 2:177 1:372 2:106
2→3 2:111 2:593 2:182 3:114 4:047 4:098 3:436 3:155 6:339
3→4 2:033 1:531 1:582 2:276 2:477 7:089 2:165 2:084 3:048
4→5 2:491 3:412 3:473 4:056 4:248 4:197 3:564 3:595 5:139
5→6 2:141 2:302 5:177 3:155 3:316 3:134 2:383 8:008 8:479
6→7 3:111 8:305 3:542 12:046 4:223 21:268 14:197 41:349 6:064
7→8 3:502 3:161 4:204 4:215 5:247 5:076 19:218 3:533 36:509
8→9 3:563 2:351 9:589 5:015 3:182 5:376 4:174 8:598 6:127
9→10 5:511 6:232 7:214 7:043 10:159 8:517 7:536 7:295 9:178
10→11 2:081 2:332 3:165 2:543 4:169 3:538 3:356 3:104 3:507
11→12 0:301 0:332 0:508 0:404 0:353 0:508 0:457 0:404 0:446
12→13 2:211 2:582 3:024 3:425 4:328 4:167 4:379 3:013 3:466
13→14 2:422 3:528 2:181 4:189 3:386 3:407 3:095 2:463 2:534
14→15 7:169 3:028 2:173 2:132 2:485 2:506 2:414 2:091 2:577
15→16 1:271 1:393 1:292 1:484 1:515 2:248 2:227 2:066 2:289
16→17 1:091 1:493 3:169 2:007 2:048 1:534 1:422 1:575 1:586
17→18 1:285 0:592 0:581 1:387 1:033 1:316 1:448 1:489 1:204
18→◎ 0:489 0:351 0:413 0:445 0:445 0:413 0:445 0:392 0:478
◆ 積算タイム
△→1 5:391 7:054 6:222 6:443 7:386 7:447 17:068 7:295 18:219
1→2 7:391 8:243 8:032 8:384 10:546 11:297 19:238 9:065 20:319
2→3 9:501 11:233 10:212 11:494 14:586 15:387 23:068 12:215 27:049
3→4 11:531 13:163 12:192 14:164 17:456 22:467 25:228 14:295 30:089
4→5 14:421 16:573 16:062 18:214 22:096 27:057 29:188 18:285 35:219
5→6 16:561 19:272 21:233 21:364 25:405 30:187 31:568 26:286 44:089
6→7 20:071 27:573 25:172 33:405 30:024 51:448 46:156 1:08:029 50:147
7→8 23:571 31:133 29:372 38:015 35:264 56:516 1:05:367 1:11:558 1:27:049
8→9 27:531 33:482 39:354 43:025 38:443 1:02:286 1:09:537 1:20:548 1:33:169
9→10 33:441 40:112 46:563 50:065 48:594 1:11:196 1:17:467 1:28:238 1:42:339
10→11 35:521 42:442 50:123 53:004 53:155 1:15:126 1:21:217 1:31:338 1:46:239
11→12 36:221 43:172 51:023 53:404 53:505 1:16:026 1:22:067 1:32:138 1:47:079
12→13 38:431 46:152 54:043 57:224 58:225 1:20:186 1:26:437 1:35:148 1:50:539
13→14 41:251 50:072 56:223 1:01:404 1:02:005 1:23:586 1:29:527 1:38:008 1:53:469
14→15 48:411 53:092 58:393 1:03:534 1:04:485 1:26:486 1:32:337 1:40:098 1:56:439
15→16 50:081 54:482 1:00:083 1:05:414 1:06:395 1:29:126 1:34:557 1:42:158 1:59:119
16→17 51:171 56:372 1:03:243 1:07:414 1:08:435 1:31:056 1:36:377 1:44:128 2:01:099
17→18 52:451 57:362 1:04:223 1:09:194 1:09:465 1:32:366 1:38:217 1:46:008 2:02:299
18→◎ 53:331 58:112 1:05:033 1:10:034 1:10:305 1:33:176 1:39:057 1:46:398 2:03:169
氏名 福井莉子 川島実紗 針生佳奈 増田七彩 樋口みゆき 細野詩穂 大橋朋未 帯金未歩 福吉桜子
◆ 巡行速度(%)
  86.5 95.3 100.6 112.0 120.8 130.0 121.6 111.6 139.6
◆ ミス率(%)
  19.2 18.6 22.6 19.9 14.8 30.3 38.8 47.8 43.7
氏名 福井莉子 川島実紗 針生佳奈 増田七彩 樋口みゆき 細野詩穂 大橋朋未 帯金未歩 福吉桜子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 90 113 102 108 122 124 274 120 294
1→2 130 86 109 123 212 244 148 105 141
2→3 88 120 92 128 163 167 149 131 263
3→4 104 96 100 125 142 363 115 108 156
4→5 82 107 110 119 128 126 115 116 152
5→6 91 102 215 132 143 131 107 326 358
6→7 83 223 102 316 114 562 375 1089 160
7→8 105 89 118 119 147 140 529 106 1006
8→9 120 79 305 153 101 172 131 275 189
9→10 91 99 114 110 159 138 123 116 144
10→11 84 101 129 115 169 154 142 125 152
11→12 92 101 153 122 107 153 138 122 135
12→13 85 107 109 133 163 154 166 109 136
13→14 104 149 89 166 140 142 122 107 111
14→15 328 137 103 100 126 128 121 97 133
15→16 95 108 97 118 121 157 155 137 161
16→17 74 117 210 129 133 121 109 125 126
17→18 147 98 97 163 105 152 173 180 133
18→◎ 125 91 107 115 115 107 115 102 123
合計 106 115 128 138 139 184 195 210 243
◆ ミスタイム
△→1 0:15 1:07 0:05 -0:16 0:05 -0:24 9:30 0:30 9:38
1→2 0:40 -0:09 0:08 0:11 1:24 1:45 0:25 -0:06 0:01
2→3 0:02 0:37 -0:12 0:24 1:04 0:55 0:41 0:28 3:05
3→4 0:21 0:01 -0:01 0:15 0:24 4:35 -0:08 -0:04 0:19
4→5 -0:09 0:25 0:20 0:15 0:16 -0:08 -0:14 0:09 0:26
5→6 0:07 0:10 2:49 0:30 0:33 0:01 -0:21 5:16 5:21
6→7 -0:07 4:52 0:04 7:48 -0:15 16:28 9:40 37:18 0:46
7→8 0:40 -0:13 0:39 0:15 0:59 0:21 14:54 -0:12 31:43
8→9 1:06 -0:32 6:41 1:21 -0:39 1:22 0:18 5:20 1:38
9→10 0:17 0:15 0:53 -0:08 2:29 0:29 0:04 0:18 0:18
10→11 -0:03 0:08 0:43 0:04 1:13 0:36 0:31 0:21 0:18
11→12 0:02 0:02 0:17 0:03 -0:04 0:08 0:05 0:04 -0:02
12→13 -0:03 0:19 0:14 0:35 1:11 0:39 1:14 -0:05 -0:07
13→14 0:28 1:24 -0:18 1:24 0:30 0:18 0:00 -0:07 -0:44
14→15 5:21 0:55 0:03 -0:16 0:07 -0:03 -0:01 -0:19 -0:09
15→16 0:08 0:12 -0:03 0:05 0:00 0:25 0:31 0:24 0:20
16→17 -0:12 0:20 1:42 0:15 0:11 -0:08 -0:12 0:13 -0:12
17→18 0:36 0:02 -0:02 0:31 -0:09 0:13 0:31 0:41 -0:04
18→◎ 0:15 -0:02 0:02 0:01 -0:02 -0:09 -0:03 -0:04 -0:06
合計 10:17 10:48 14:41 13:57 10:27 28:15 38:24 51:01 53:55
◆ ミスを除いたタイム
  43:16 47:23 50:22 56:06 1:00:03 1:05:02 1:00:41 55:38 1:09:21
氏名 福井莉子 川島実紗 針生佳奈 増田七彩 樋口みゆき 細野詩穂 大橋朋未 帯金未歩 福吉桜子
所属 新潟大学4 名古屋大学1 宮城学院女子大学1 東京大学1 奈良女子大学4 茨城大学4 日本女子大学3 大阪大学1 十文字学園女子大学4
記録    0:53:33    0:58:11    1:05:03    1:10:03    1:10:30    1:33:17    1:39:05    1:46:39    2:03:16
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.