ORS−C - 2.2km ↑110m - 2013年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 リレー競技部門 [矢板日新 つつじの里] 2014年03月09日
氏名 小林正朋 畠山真紀 飯田恭朗 中尾吉男 大塚校市 村松瞳 仁多見剛 植松裕子
所属 名古屋大学OB2 チームつのだ チーム31 倶楽部サマンサ 千葉OLK-V チームのこのこその他
多摩OL楽隠居 MADAMS2014
記録    0:24:03    0:25:00    0:26:57    0:27:24    0:27:32    0:30:55    0:36:40       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7  
◆ ラップタイム
△→1 3:491 4:424 4:515 4:062 4:413 5:126 6:208 6:017
1→2 1:064 1:052 1:041 1:577 1:052 1:446 1:335 2:068
2→3 2:432 2:453 3:195 2:331 3:064 4:027 3:426 4:548
3→4 1:471 1:554 2:176 1:532 1:543 2:025 2:438 2:317
4→5 3:347 2:125 1:451 1:482 1:543 3:568 2:376 1:554
5→6 3:551 4:142 4:344 4:475 4:273 4:566 7:277 27:188
6→7 0:511 1:014 1:417 1:488 1:003 1:125 1:336 0:522
7→8 1:261 1:413 1:372 1:413 1:555 1:566 1:566 3:218
8→9 1:331 1:503 1:492 1:574 3:168 2:015 2:427 2:296
9→10 1:311 1:502 1:593 3:086 2:214 2:265 3:247 ×-
10→11 1:105 0:583 1:136 0:552 1:014 0:471 1:447 4:00-
11→◎ 0:381 0:473 0:484 0:515 0:526 0:412 0:597 1:008
◆ 積算タイム
△→1 3:491 4:424 4:515 4:062 4:413 5:126 6:208 6:017
1→2 4:551 5:473 5:554 6:035 5:462 6:566 7:537 8:078
2→3 7:381 8:322 9:145 8:363 8:524 10:586 11:357 13:018
3→4 9:251 10:272 11:315 10:293 10:464 13:006 14:187 15:328
4→5 12:594 12:392 13:165 12:171 12:403 16:567 16:556 17:278
5→6 16:542 16:531 17:505 17:043 17:074 21:526 24:227 44:458
6→7 17:451 17:542 19:315 18:524 18:073 23:046 25:557 45:378
7→8 19:111 19:352 21:085 20:334 20:023 25:006 27:517 48:588
8→9 20:441 21:252 22:574 22:303 23:185 27:016 30:337 51:278
9→10 22:151 23:152 24:563 25:384 25:395 29:276 33:577 ×-
10→11 23:251 24:132 26:093 26:334 26:405 30:146 35:417 55:27-
11→◎ 24:031 25:002 26:573 27:244 27:325 30:556 36:407 56:27-
氏名 小林正朋 畠山真紀 飯田恭朗 中尾吉男 大塚校市 村松瞳 仁多見剛 植松裕子
◆ 巡行速度(%)
  90.7 102.5 105.1 99.4 106.8 116.0 142.7 141.9
◆ ミス率(%)
  12.2 4.4 9.8 15.8 10.0 13.8 10.1
氏名 小林正朋 畠山真紀 飯田恭朗 中尾吉男 大塚校市 村松瞳 仁多見剛 植松裕子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 91 112 115 98 112 124 151 143
1→2 102 101 99 181 101 161 144 195
2→3 102 103 124 95 116 151 138 183
3→4 96 103 123 101 102 110 146 136
4→5 196 121 96 99 105 217 144 106
5→6 93 101 109 114 106 117 177 650
6→7 94 112 186 199 110 133 171 96
7→8 91 107 102 107 121 123 123 212
8→9 89 106 105 113 188 116 156 143
9→10 85 103 112 176 132 137 191
10→11 131 109 137 103 114 88 195
11→◎ 90 112 114 121 124 98 140 143
合計 103 107 115 117 118 132 157
◆ ミスタイム
△→1 0:00 0:24 0:26 -0:04 0:12 0:20 0:20 0:03
1→2 0:07 -0:01 -0:04 0:53 -0:04 0:29 0:01 0:34
2→3 0:18 0:01 0:31 -0:06 0:15 0:56 -0:07 1:06
3→4 0:06 0:01 0:20 0:02 -0:05 -0:07 0:04 -0:07
4→5 1:55 0:20 -0:10 0:00 -0:02 1:50 0:01 -0:40
5→6 0:06 -0:04 0:09 0:37 -0:02 0:04 1:27 21:20
6→7 0:02 0:05 0:44 0:54 0:02 0:09 0:15 -0:25
7→8 0:00 0:04 -0:02 0:07 0:14 0:06 -0:19 1:07
8→9 -0:01 0:03 0:00 0:14 1:25 0:00 0:14 0:01
9→10 -0:06 0:01 0:07 1:22 0:27 0:22 0:52
10→11 0:22 0:03 0:17 0:02 0:04 -0:15 0:28
11→◎ 0:00 0:04 0:04 0:09 0:07 -0:08 -0:01 0:00
合計 2:57 1:06 2:38 4:19 2:45 4:15 3:43
◆ ミスを除いたタイム
  21:06 23:54 24:19 23:05 24:47 26:40 32:57
氏名 小林正朋 畠山真紀 飯田恭朗 中尾吉男 大塚校市 村松瞳 仁多見剛 植松裕子
所属 名古屋大学OB2 チームつのだ チーム31 倶楽部サマンサ 千葉OLK-V チームのこのこその他
多摩OL楽隠居 MADAMS2014
記録    0:24:03    0:25:00    0:26:57    0:27:24    0:27:32    0:30:55    0:36:40       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.