ORL−A - 3.3km ↑180m - 2013年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 リレー競技部門 [矢板日新 つつじの里] 2014年03月09日
氏名 寺垣内航 谷川友太 古澤誠実朗 中井智規 小暮喜代志 山川登 山口尚宏 津島直樹 上村雅俊 牧山知彦 氏名 上野光 高橋元気 高田翔午 大杉祥二 大林俊彦 加納尚子 齋藤祐也 竹下俊輔 坪居大介 天野仁 氏名 田原壮一郎 尾崎健士 増山歩 南家弘章 近藤準 青木孝道 久保田皓貴
所属 チームT 名古屋大学OB1 鳩の会A WakeUpBoys
!
木酔会 長井はいつも心のなか
トリプルスリー 航走の会静岡県支部 方向音痴会 うそうそ軍 所属 東北大OB みちの会 新潟大学OB ときわ走林会 チーム谷垣2014 京女橘 青葉会 OLK9期? 東工大つばめ会 横浜OLクラブ 所属 丘の上C 鳩の会B おひとりさまかい? 六国会B 六国会A そうそう軍 お父さんは自宅
記録    0:22:11    0:22:50    0:24:38    0:25:03    0:27:24    0:28:54    0:28:54    0:29:08    0:32:17    0:32:19 記録    0:32:45    0:32:52    0:33:03    0:34:13    0:34:52    0:35:34    0:36:15    0:37:39    0:38:13    0:41:01 記録    0:41:53    0:42:42    0:43:33    0:43:33    0:47:46    0:59:36       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 23 25 26  
◆ ラップタイム
△→1 2:391 3:044 2:472 2:513 3:409 3:4210 3:4210 3:085 3:4612 4:3418 △→1 3:388 3:5113 4:0614 3:206 4:1915 3:307 4:2116 4:3418 4:2717 5:0421 △→1 5:2422 7:5426 5:3823 4:4120 7:5927 6:0324 7:3825
1→2 2:202 2:141 2:284 2:243 2:477 2:416 3:0010 2:528 2:589 3:0913 1→2 2:335 3:2715 3:1914 3:4818 4:1222 3:0211 3:3316 3:0612 4:1823 4:0120 1→2 4:0621 4:3124 4:5526 3:5619 6:0027 4:3825 3:3717
2→3 2:012 1:581 2:012 2:204 2:266 2:338 2:4311 2:204 2:5612 2:5612 2→3 2:429 3:1118 2:327 4:1525 3:1219 2:429 3:3622 4:3326 3:0516 3:4323 2→3 2:5714 3:1921 3:4724 2:5815 3:1620 5:0127 3:0817
3→4 1:041 1:122 1:235 1:163 1:3210 3:0125 1:247 1:235 1:3611 1:3812 3→4 2:5824 1:4313 1:298 1:174 1:5014 1:309 2:0115 2:1218 4:5426 2:4321 3→4 2:4220 2:0316 2:3319 2:0517 2:5122 2:5523 9:4627
4→5 1:511 2:092 2:146 2:103 2:125 2:369 2:197 2:288 2:4511 3:1519 4→5 2:114 3:0212 3:5622 2:3710 3:0515 5:3926 3:1018 3:0817 3:0414 3:2220 4→5 4:0424 3:2721 3:5923 3:0212 3:0716 10:3427 5:2525
5→6 2:092 2:041 2:163 2:295 2:497 2:184 2:5710 2:416 2:559 3:3020 5→6 3:1015 3:0713 2:5911 3:2018 3:0012 5:0726 3:0713 3:2219 3:1015 5:1527 5→6 4:3324 4:2223 4:0422 3:4621 3:1817 4:3725 2:528
6→7 1:291 1:382 1:464 1:527 2:008 1:453 2:008 2:0610 2:3515 2:1912 6→7 1:496 2:3014 1:485 2:1111 2:4017 2:5825 2:5023 2:2713 2:3816 2:4822 6→7 2:4118 3:3827 2:5224 2:4419 2:4720 3:1326 2:4720
7→8 3:121 3:132 3:515 3:463 3:463 3:546 4:178 4:3811 4:5816 4:107 7→8 7:0125 4:349 4:5414 6:3123 4:5414 4:3510 5:2218 4:5113 5:1317 5:3320 7→8 5:3119 5:5821 6:0122 6:4724 9:5726 10:0127 4:4312
8→9 0:381 0:381 0:454 0:485 0:517 1:0519 0:529 0:5614 1:0418 0:5311 8→9 0:413 0:529 0:506 1:1120 1:0116 0:5311 1:2724 0:517 0:5413 1:0217 8→9 1:1120 0:5614 1:1923 1:3026 1:4427 1:1822 1:2925
9→10 1:145 1:082 1:2211 1:166 1:123 1:166 1:2412 1:189 1:2514 1:3115 9→10 1:051 1:3517 1:2412 1:123 1:3618 1:189 1:4220 1:3115 1:4119 1:5324 9→10 2:0325 1:4922 1:4922 5:0527 1:4821 2:3326 1:178
10→11 1:141 1:323 1:377 1:344 1:388 1:282 1:429 1:5012 2:2423 1:5012 10→11 1:365 1:4911 2:5125 2:1622 2:0717 1:429 2:1221 2:1018 2:1018 2:1120 10→11 1:5414 1:5515 2:4424 1:365 1:5616 5:1526 ×-
11→12 0:461 0:502 0:577 0:533 0:545 1:2217 0:577 1:4521 1:0410 0:599 11→12 1:5823 1:1012 1:2016 0:533 1:1515 0:545 1:1213 3:1225 1:0410 1:2820 11→12 3:0724 1:1213 1:5122 3:4526 1:2519 1:2318 3:35-
12→13 0:371 0:393 0:371 0:446 0:477 0:393 0:4810 0:477 0:5012 0:5417 12→13 0:477 0:5316 0:4810 0:435 0:5417 0:5417 0:5622 0:5417 0:5213 1:0426 12→13 1:0325 0:5213 1:0224 1:0123 0:5213 1:0527 0:5417
13→◎ 0:5723 0:311 0:342 0:408 0:5018 0:342 0:4917 0:5622 1:0126 0:419 13→◎ 0:364 1:0827 0:4714 0:397 0:4714 0:5018 0:4611 0:4816 0:4310 0:5420 13→◎ 0:375 0:4611 0:5924 0:375 0:4611 1:0025 0:5521
◆ 積算タイム
△→1 2:391 3:044 2:472 2:513 3:409 3:4210 3:4210 3:085 3:4612 4:3418 △→1 3:388 3:5113 4:0614 3:206 4:1915 3:307 4:2116 4:3418 4:2717 5:0421 △→1 5:2422 7:5426 5:3823 4:4120 7:5927 6:0324 7:3825
1→2 4:591 5:184 5:152 5:152 6:278 6:237 6:4210 6:005 6:4411 7:4316 1→2 6:116 7:1813 7:2514 7:0812 8:3118 6:329 7:5417 7:4015 8:4520 9:0521 1→2 9:3022 12:2526 10:3323 8:3719 13:5927 10:4124 11:1525
2→3 7:001 7:163 7:162 7:354 8:537 8:568 9:2510 8:205 9:4011 10:3914 2→3 8:536 10:2913 9:5712 11:2315 11:4318 9:149 11:3016 12:1320 11:5019 12:4822 2→3 12:2721 15:4426 14:2023 11:3517 17:1527 15:4225 14:2324
3→4 8:041 8:282 8:393 8:514 10:256 11:5712 10:498 9:435 11:169 12:1714 3→4 11:5111 12:1213 11:2610 12:4015 13:3317 10:447 13:3116 14:2519 16:4422 15:3121 3→4 15:0920 17:4724 16:5323 13:4018 20:0626 18:3725 24:0927
4→5 9:551 10:372 10:533 11:014 12:376 14:3310 13:087 12:115 14:018 15:3214 4→5 14:029 15:1411 15:2213 15:1712 16:3816 16:2315 16:4117 17:3319 19:4822 18:5320 4→5 19:1321 21:1424 20:5223 16:4218 23:1325 29:1126 29:3427
5→6 12:041 12:412 13:093 13:304 15:266 16:518 16:057 14:525 16:569 19:0214 5→6 17:1210 18:2111 18:2112 18:3713 19:3815 21:3019 19:4816 20:5518 22:5820 24:0822 5→6 23:4621 25:3624 24:5623 20:2817 26:3125 33:4827 32:2626
6→7 13:331 14:192 14:553 15:224 17:266 18:368 18:057 16:585 19:3110 21:2114 6→7 19:019 20:5113 20:0911 20:4812 22:1815 24:2819 22:3816 23:2218 25:3620 26:5622 6→7 26:2721 29:1424 27:4823 23:1217 29:1825 37:0127 35:1326
7→8 16:451 17:322 18:463 19:084 21:125 22:308 22:227 21:366 24:299 25:3112 7→8 26:0213 25:2511 25:0310 27:1915 27:1214 29:0318 28:0016 28:1317 30:4920 32:2922 7→8 31:5821 35:1224 33:4923 29:5919 39:1525 47:0227 39:5626
8→9 17:231 18:102 19:313 19:564 22:035 23:358 23:147 22:326 25:339 26:2412 8→9 26:4313 26:1711 25:5310 28:3015 28:1314 29:5618 29:2717 29:0416 31:4320 33:3122 8→9 33:0921 36:0824 35:0823 31:2919 40:5925 48:2027 41:2526
9→10 18:371 19:182 20:533 21:124 23:155 24:518 24:387 23:506 26:589 27:5513 9→10 27:4811 27:5212 27:1710 29:4214 29:4915 31:1418 31:0917 30:3516 33:2419 35:2421 9→10 35:1220 37:5724 36:5723 36:3422 42:4726 50:5327 42:4225
10→11 19:511 20:502 22:303 22:464 24:535 26:197 26:208 25:406 29:229 29:4512 10→11 29:2410 29:4111 30:0813 31:5815 31:5614 32:5617 33:2118 32:4516 35:3419 37:3521 10→11 37:0620 39:5224 39:4123 38:1022 44:4325 56:0826 ×-
11→12 20:371 21:402 23:273 23:394 25:475 27:418 27:176 27:257 30:269 30:4410 11→12 31:2212 30:5111 31:2813 32:5114 33:1115 33:5016 34:3317 35:5718 36:3819 39:0320 11→12 40:1321 41:0422 41:3223 41:5524 46:0825 57:3126 46:17-
12→13 21:141 22:192 24:043 24:234 26:345 28:208 28:056 28:127 31:169 31:3810 12→13 32:0912 31:4411 32:1613 33:3414 34:0515 34:4416 35:2917 36:5118 37:3019 40:0720 12→13 41:1621 41:5622 42:3423 42:5624 47:0025 58:3626 47:11-
13→◎ 22:111 22:502 24:383 25:034 27:245 28:546 28:546 29:088 32:179 32:1910 13→◎ 32:4511 32:5212 33:0313 34:1314 34:5215 35:3416 36:1517 37:3918 38:1319 41:0120 13→◎ 41:5321 42:4222 43:3323 43:3323 47:4625 59:3626 48:06-
氏名 寺垣内航 谷川友太 古澤誠実朗 中井智規 小暮喜代志 山川登 山口尚宏 津島直樹 上村雅俊 牧山知彦 氏名 上野光 高橋元気 高田翔午 大杉祥二 大林俊彦 加納尚子 齋藤祐也 竹下俊輔 坪居大介 天野仁 氏名 田原壮一郎 尾崎健士 増山歩 南家弘章 近藤準 青木孝道 久保田皓貴
◆ 巡行速度(%)
  92.5 96.3 103.8 106.3 113.4 110.2 120.8 117.7 132.5 129.4   113.7 137.6 130.1 125.4 144.9 125.7 151.4 142.4 147.1 164.0   157.8 161.1 178.9 154.2 155.3 202.1 141.8
◆ ミス率(%)
  6.1 4.6 5.1 4.3 7.3 14.4 5.9 8.9 7.6 10.1   22.9 5.7 12.3 19.2 6.3 20.7 6.0 15.2 13.6 9.7   16.4 16.4 7.7 22.1 27.4 24.2
氏名 寺垣内航 谷川友太 古澤誠実朗 中井智規 小暮喜代志 山川登 山口尚宏 津島直樹 上村雅俊 牧山知彦 氏名 上野光 高橋元気 高田翔午 大杉祥二 大林俊彦 加納尚子 齋藤祐也 竹下俊輔 坪居大介 天野仁 氏名 田原壮一郎 尾崎健士 増山歩 南家弘章 近藤準 青木孝道 久保田皓貴
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 96 111 101 103 133 134 134 113 136 165 △→1 132 139 148 121 156 127 158 165 161 184 △→1 196 286 204 170 289 219 276
1→2 100 96 106 103 120 116 129 123 128 136 1→2 110 149 143 164 181 131 153 133 185 173 1→2 177 194 212 169 258 200 156
2→3 101 98 101 117 122 128 136 117 147 147 2→3 135 159 127 213 160 135 180 228 154 186 2→3 148 166 189 148 163 251 157
3→4 91 102 117 108 130 256 119 117 136 139 3→4 252 146 126 109 156 127 171 187 416 231 3→4 229 174 217 177 242 248 829
4→5 90 105 109 105 107 126 113 120 134 158 4→5 106 148 191 127 150 275 154 152 149 164 4→5 198 168 194 148 152 514 264
5→6 99 96 105 115 130 106 137 124 135 162 5→6 147 144 138 154 139 237 144 156 147 243 5→6 211 202 188 174 153 214 133
6→7 91 101 109 115 123 108 123 129 159 143 6→7 112 154 111 135 164 183 175 151 162 173 6→7 165 224 177 168 172 198 172
7→8 94 95 113 111 111 115 126 136 146 123 7→8 207 135 144 192 144 135 158 143 154 164 7→8 163 176 177 200 293 295 139
8→9 97 97 115 123 131 167 133 144 164 136 8→9 105 133 128 182 156 136 223 131 138 159 8→9 182 144 203 231 267 200 228
9→10 108 100 120 111 105 111 123 114 124 133 9→10 95 139 123 105 140 114 149 133 148 165 9→10 180 160 160 446 158 224 113
10→11 87 109 115 111 116 104 120 130 170 130 10→11 113 129 202 161 150 120 156 154 154 155 10→11 135 136 194 113 137 372
11→12 93 101 115 107 109 165 115 211 129 119 11→12 238 141 161 107 151 109 145 387 129 177 11→12 377 145 223 453 171 167
12→13 98 104 98 117 125 104 127 125 133 143 12→13 125 141 127 114 143 143 149 143 138 170 12→13 167 138 165 162 138 173 143
13→◎ 173 94 103 121 152 103 148 170 185 124 13→◎ 109 206 142 118 142 152 139 145 130 164 13→◎ 112 139 179 112 139 182 167
合計 98 101 109 110 121 127 127 128 142 142 合計 144 145 146 151 154 157 160 166 168 181 合計 185 188 192 192 210 263
◆ ミスタイム
△→1 0:06 0:24 -0:05 -0:05 0:32 0:39 0:22 -0:07 0:07 1:00 △→1 0:30 0:03 0:31 -0:08 0:19 0:02 0:10 0:38 0:23 0:32 △→1 1:03 3:27 0:42 0:26 3:42 0:28 3:43
1→2 0:11 0:00 0:03 -0:04 0:09 0:07 0:12 0:08 -0:07 0:09 1→2 -0:05 0:15 0:18 0:53 0:50 0:07 0:02 -0:12 0:53 0:12 1→2 0:26 0:47 0:46 0:21 2:24 -0:04 0:19
2→3 0:10 0:02 -0:04 0:12 0:10 0:21 0:18 -0:01 0:17 0:21 2→3 0:26 0:26 -0:04 1:45 0:18 0:11 0:34 1:42 0:09 0:26 2→3 -0:12 0:06 0:12 -0:07 0:10 0:59 0:18
3→4 -0:01 0:04 0:10 0:01 0:12 1:43 -0:01 0:00 0:02 0:07 3→4 1:38 0:06 -0:03 -0:12 0:08 0:01 0:14 0:31 3:10 0:47 3→4 0:51 0:09 0:27 0:16 1:01 0:32 8:06
4→5 -0:03 0:10 0:06 -0:01 -0:08 0:20 -0:10 0:03 0:02 0:35 4→5 -0:09 0:12 1:16 0:02 0:06 3:04 0:03 0:12 0:03 0:00 4→5 0:49 0:08 0:18 -0:08 -0:05 6:25 2:30
5→6 0:09 -0:01 0:01 0:11 0:22 -0:05 0:20 0:08 0:03 0:42 5→6 0:43 0:09 0:10 0:37 -0:08 2:24 -0:09 0:17 -0:01 1:42 5→6 1:08 0:53 0:12 0:26 -0:03 0:15 -0:12
6→7 -0:01 0:04 0:05 0:08 0:10 -0:02 0:02 0:11 0:26 0:13 6→7 -0:02 0:16 -0:19 0:09 0:19 0:56 0:23 0:08 0:15 0:08 6→7 0:07 1:01 -0:02 0:14 0:16 -0:04 0:29
7→8 0:04 -0:03 0:20 0:09 -0:05 0:09 0:11 0:38 0:28 -0:14 7→8 3:10 -0:06 0:29 2:16 -0:01 0:19 0:14 0:01 0:13 -0:01 7→8 0:10 0:30 -0:03 1:33 4:41 3:09 -0:06
8→9 0:02 0:00 0:05 0:07 0:07 0:22 0:05 0:10 0:12 0:03 8→9 -0:03 -0:02 -0:01 0:22 0:04 0:04 0:28 -0:05 -0:03 -0:02 8→9 0:09 -0:07 0:09 0:30 0:43 -0:01 0:34
9→10 0:11 0:02 0:11 0:03 -0:06 0:01 0:01 -0:02 -0:06 0:03 9→10 -0:13 0:01 -0:05 -0:14 -0:03 -0:08 -0:01 -0:06 0:00 0:01 9→10 0:15 -0:01 -0:13 3:20 0:02 0:15 -0:20
10→11 -0:04 0:10 0:09 0:04 0:02 -0:05 0:00 0:10 0:32 0:00 10→11 0:00 -0:08 1:01 0:30 0:04 -0:04 0:04 0:09 0:05 -0:08 10→11 -0:20 -0:21 0:13 -0:35 -0:15 2:24
11→12 0:00 0:02 0:05 0:00 -0:02 0:27 -0:03 0:47 -0:02 -0:05 11→12 1:02 0:02 0:15 -0:09 0:03 -0:08 -0:03 2:01 -0:09 0:07 11→12 1:49 -0:08 0:22 2:28 0:08 -0:17
12→13 0:02 0:03 -0:02 0:04 0:04 -0:03 0:02 0:03 0:00 0:05 12→13 0:04 0:01 -0:01 -0:04 -0:01 0:07 -0:01 0:00 -0:03 0:02 12→13 0:04 -0:09 -0:05 0:03 -0:07 -0:11 0:01
13→◎ 0:26 -0:01 0:00 0:05 0:13 -0:02 0:09 0:17 0:17 -0:02 13→◎ -0:02 0:23 0:04 -0:02 -0:01 0:09 -0:04 0:01 -0:06 0:00 13→◎ -0:15 -0:07 0:00 -0:14 -0:05 -0:07 0:08
合計 1:21 1:03 1:15 1:05 2:00 4:10 1:43 2:36 2:27 3:17 合計 7:31 1:53 4:04 6:34 2:12 7:22 2:11 5:43 5:12 3:58 合計 6:51 7:01 3:20 9:37 13:06 14:27
◆ ミスを除いたタイム
  20:50 21:47 23:23 23:58 25:24 24:44 27:11 26:32 29:50 29:02   25:14 30:59 28:59 27:39 32:40 28:12 34:04 31:56 33:01 37:03   35:02 35:41 40:13 33:56 34:40 45:09
氏名 寺垣内航 谷川友太 古澤誠実朗 中井智規 小暮喜代志 山川登 山口尚宏 津島直樹 上村雅俊 牧山知彦 氏名 上野光 高橋元気 高田翔午 大杉祥二 大林俊彦 加納尚子 齋藤祐也 竹下俊輔 坪居大介 天野仁 氏名 田原壮一郎 尾崎健士 増山歩 南家弘章 近藤準 青木孝道 久保田皓貴
所属 チームT 名古屋大学OB1 鳩の会A WakeUpBoys
!
木酔会 長井はいつも心のなか
トリプルスリー 航走の会静岡県支部 方向音痴会 うそうそ軍 所属 東北大OB みちの会 新潟大学OB ときわ走林会 チーム谷垣2014 京女橘 青葉会 OLK9期? 東工大つばめ会 横浜OLクラブ 所属 丘の上C 鳩の会B おひとりさまかい? 六国会B 六国会A そうそう軍 お父さんは自宅
記録    0:22:11    0:22:50    0:24:38    0:25:03    0:27:24    0:28:54    0:28:54    0:29:08    0:32:17    0:32:19 記録    0:32:45    0:32:52    0:33:03    0:34:13    0:34:52    0:35:34    0:36:15    0:37:39    0:38:13    0:41:01 記録    0:41:53    0:42:42    0:43:33    0:43:33    0:47:46    0:59:36       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 23 25 26  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.