ME−BX - 6.1km ↑295m - 2013年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 リレー競技部門 [矢板日新 つつじの里] 2014年03月09日
氏名 渡仲祥太 戸上直哉 小向和希 村瀬貴紀 小山達之 山下恵右 石井伸明 昆野郁 岡部晋佑
所属 名古屋大学4 東京工業大学2 岩手大学3 筑波大学2 駿河台大学4 静岡大学4 新潟大学4 北海道大学3 大阪大学2
記録    0:49:02    0:49:43    0:59:48    1:04:57    1:05:00    1:06:56    1:08:23    1:13:25    1:17:48
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◆ ラップタイム
△→1 3:441 3:492 4:365 3:583 4:274 5:067 6:228 4:516 8:419
1→2 3:202 3:253 3:455 4:026 4:499 4:127 3:171 3:394 4:408
2→3 1:471 3:198 2:093 8:539 2:254 2:367 1:542 2:254 2:316
3→4 3:321 4:112 5:135 4:403 5:557 5:396 10:589 5:054 6:138
4→5 3:098 1:551 2:354 2:293 2:366 2:354 2:042 4:219 2:567
5→6 1:132 1:223 1:325 1:588 1:517 1:284 1:091 1:346 2:039
6→7 2:223 2:091 4:289 2:335 2:587 2:526 2:182 2:284 3:258
7→8 3:031 3:182 4:045 3:374 5:499 3:313 4:286 4:297 4:328
8→9 2:564 2:231 2:412 3:327 2:433 3:056 3:035 4:439 3:388
9→10 3:572 3:471 5:026 4:344 4:515 5:127 4:123 5:498 7:519
10→11 1:091 1:162 1:345 1:488 1:323 1:386 1:323 1:386 2:059
11→12 2:471 2:582 3:033 3:174 3:426 3:547 10:518 11:459 3:335
12→13 4:234 4:223 4:366 4:072 5:558 8:419 3:451 4:255 5:377
13→14 1:273 1:242 1:221 1:485 1:444 2:508 2:056 3:039 2:127
14→15 0:286 0:222 0:264 0:275 0:297 0:328 0:201 0:233 0:449
15→16 1:563 1:563 2:085 1:531 2:437 2:306 1:531 3:269 3:018
16→17 1:311 1:322 1:584 2:027 2:108 1:596 1:383 1:584 2:189
17→18 1:241 1:393 2:004 3:519 2:238 2:166 1:352 2:177 2:045
18→19 1:411 1:473 3:028 2:026 2:015 2:377 1:411 1:534 5:429
19→20 1:252 1:141 1:447 1:353 2:028 1:426 1:374 1:395 2:059
20→21 1:103 1:062 1:115 1:197 1:208 1:186 1:103 1:001 1:259
21→◎ 0:387 0:291 0:398 0:323 0:356 0:439 0:312 0:345 0:323
◆ 積算タイム
△→1 3:441 3:492 4:365 3:583 4:274 5:067 6:228 4:516 8:419
1→2 7:041 7:142 8:214 8:003 9:166 9:187 9:398 8:305 13:219
2→3 8:511 10:333 10:302 16:539 11:416 11:547 11:335 10:554 15:528
3→4 12:231 14:442 15:433 21:337 17:366 17:335 22:319 16:004 22:058
4→5 15:321 16:392 18:183 24:027 20:125 20:084 24:358 20:216 25:019
5→6 16:451 18:012 19:503 26:008 22:036 21:364 25:447 21:555 27:049
6→7 19:071 20:102 24:183 28:338 25:016 24:285 28:027 24:234 30:299
7→8 22:101 23:282 28:224 32:107 30:506 27:593 32:308 28:525 35:019
8→9 25:061 25:512 31:033 35:428 33:335 31:044 35:337 33:356 38:399
9→10 29:031 29:382 36:053 40:168 38:245 36:164 39:457 39:246 46:309
10→11 30:121 30:542 37:393 42:048 39:565 37:544 41:177 41:026 48:359
11→12 32:591 33:522 40:423 45:216 43:385 41:484 52:087 52:479 52:087
12→13 37:221 38:142 45:183 49:284 49:335 50:296 55:537 57:128 57:459
13→14 38:491 39:382 46:403 51:164 51:175 53:196 57:587 1:00:159 59:578
14→15 39:171 40:002 47:063 51:434 51:465 53:516 58:187 1:00:388 1:00:419
15→16 41:131 41:562 49:143 53:364 54:295 56:216 1:00:117 1:04:049 1:03:428
16→17 42:441 43:282 51:123 55:384 56:395 58:206 1:01:497 1:06:029 1:06:008
17→18 44:081 45:072 53:123 59:295 59:024 1:00:366 1:03:247 1:08:199 1:08:048
18→19 45:491 46:542 56:143 1:01:315 1:01:034 1:03:136 1:05:057 1:10:128 1:13:469
19→20 47:141 48:082 57:583 1:03:065 1:03:054 1:04:556 1:06:427 1:11:518 1:15:519
20→21 48:241 49:142 59:093 1:04:255 1:04:254 1:06:136 1:07:527 1:12:518 1:17:169
21→◎ 49:021 49:432 59:483 1:04:574 1:05:005 1:06:566 1:08:237 1:13:258 1:17:489
氏名 渡仲祥太 戸上直哉 小向和希 村瀬貴紀 小山達之 山下恵右 石井伸明 昆野郁 岡部晋佑
◆ 巡行速度(%)
  93.8 95.6 110.8 107.5 120.0 122.5 98.8 114.8 134.8
◆ ミス率(%)
  8.1 7.3 10.9 20.4 11.3 12.2 30.5 25.3 16.7
氏名 渡仲祥太 戸上直哉 小向和希 村瀬貴紀 小山達之 山下恵右 石井伸明 昆野郁 岡部晋佑
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 97 99 120 103 116 133 166 126 226
1→2 100 102 112 121 144 126 98 109 140
2→3 92 171 111 457 124 134 98 124 129
3→4 86 101 126 113 143 137 266 123 151
4→5 146 89 120 115 121 120 96 202 136
5→6 98 110 123 158 149 118 92 126 165
6→7 104 95 197 112 131 126 101 109 150
7→8 93 100 124 110 177 107 136 136 138
8→9 113 92 103 136 105 119 118 182 140
9→10 99 95 127 115 122 131 106 146 197
10→11 87 96 119 137 116 124 116 124 158
11→12 95 101 104 112 126 133 370 401 121
12→13 107 107 113 101 145 213 92 108 138
13→14 103 100 97 128 123 202 148 217 157
14→15 129 102 120 125 134 148 92 106 203
15→16 102 102 112 99 143 132 99 181 159
16→17 97 98 126 130 139 127 105 126 147
17→18 91 107 129 249 154 147 103 148 134
18→19 98 104 177 118 117 152 98 110 332
19→20 100 87 123 112 144 120 115 117 148
20→21 107 101 109 121 122 119 107 92 130
21→◎ 124 95 127 104 114 140 101 111 104
合計 101 102 123 134 134 138 141 151 160
◆ ミスタイム
△→1 0:08 0:09 0:21 -0:10 -0:09 0:24 2:35 0:26 3:30
1→2 0:12 0:13 0:03 0:26 0:48 0:06 -0:01 -0:11 0:09
2→3 -0:02 1:27 0:00 6:48 0:05 0:13 -0:01 0:11 -0:06
3→4 -0:20 0:14 0:39 0:14 0:58 0:36 6:53 0:21 0:39
4→5 1:08 -0:09 0:12 0:10 0:01 -0:03 -0:04 1:52 0:02
5→6 0:03 0:11 0:09 0:38 0:21 -0:03 -0:05 0:08 0:22
6→7 0:14 -0:01 1:57 0:06 0:14 0:05 0:03 -0:09 0:21
7→8 -0:02 0:09 0:25 0:05 1:52 -0:31 1:13 0:42 0:06
8→9 0:30 -0:06 -0:11 0:45 -0:24 -0:06 0:29 1:44 0:08
9→10 0:13 -0:01 0:38 0:17 0:05 0:20 0:16 1:15 2:29
10→11 -0:05 0:00 0:06 0:23 -0:03 0:01 0:14 0:07 0:18
11→12 0:02 0:10 -0:12 0:08 0:11 0:18 7:57 8:23 -0:24
12→13 0:33 0:28 0:05 -0:16 1:01 3:41 -0:17 -0:16 0:07
13→14 0:08 0:03 -0:11 0:17 0:03 1:07 0:42 1:26 0:18
14→15 0:08 0:01 0:02 0:04 0:03 0:05 -0:01 -0:02 0:15
15→16 0:09 0:07 0:02 -0:10 0:26 0:10 0:00 1:15 0:27
16→17 0:03 0:02 0:14 0:21 0:18 0:04 0:05 0:10 0:12
17→18 -0:03 0:10 0:17 2:11 0:32 0:23 0:03 0:31 -0:01
18→19 0:04 0:09 1:08 0:11 -0:03 0:31 -0:01 -0:05 3:23
19→20 0:06 -0:07 0:10 0:04 0:20 -0:02 0:13 0:02 0:11
20→21 0:09 0:04 -0:01 0:09 0:02 -0:02 0:05 -0:15 -0:03
21→◎ 0:09 0:00 0:05 -0:01 -0:02 0:05 0:01 -0:01 -0:09
合計 3:58 3:38 6:33 13:16 7:21 8:10 20:52 18:35 12:59
◆ ミスを除いたタイム
  45:04 46:05 53:15 51:41 57:39 58:46 47:31 54:50 1:04:49
氏名 渡仲祥太 戸上直哉 小向和希 村瀬貴紀 小山達之 山下恵右 石井伸明 昆野郁 岡部晋佑
所属 名古屋大学4 東京工業大学2 岩手大学3 筑波大学2 駿河台大学4 静岡大学4 新潟大学4 北海道大学3 大阪大学2
記録    0:49:02    0:49:43    0:59:48    1:04:57    1:05:00    1:06:56    1:08:23    1:13:25    1:17:48
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.