WE−FB2 - 1600m ↑105m - 2005年度春インカレ(愛知) ミドル 2006年03月11日
氏名 小林美幸 武村法 平嶋真季 高橋摩帆 水野恵 高橋香織 阿部ゆかり 岩橋愛 坂本涼子 豊田安由美 青島優 栗原真季子 西田真梨子 荒瀧紘子 川上由紀子 小山田牧代 吉田恵美 福原むつみ 酒井秋穂 杉本さや香 福田早友里 二宮恵子 大類景子 市川陽子 池田智子 荒井友香 西美保 西山絵梨香 白石佳子 川下響子 若林さゆり 中島明日香 西田幸代 貝沼久美恵 大迫響子
所属 金沢3 茨城3 相模女子2 岩手2 奈良女子3 相模女子3 東北1 椙山女学園2 京都橘3 筑波2 津田塾4 日本女子4 京都橘3 東京農工4 新潟3 千葉3 新潟4 宮城学院女子3 宮城学院女子4 東京農工4 立命館3 山口2 茨城2 千葉2 津田塾3 新潟4 静岡2 千葉4 日本女子3 京都橘1 新潟4 京都橘3 京都女子4 実践女子1 日本女子3
記録    0:24:50    0:25:07    0:26:50    0:26:53    0:26:58    0:27:23    0:27:47    0:28:24    0:28:25    0:28:50    0:29:17    0:29:27    0:30:34    0:31:02    0:32:07    0:32:13    0:32:31    0:32:37    0:33:49    0:35:35    0:36:07    0:37:02    0:37:08    0:37:14    0:37:59    0:38:04    0:39:22    0:42:32    0:42:41    0:43:54    0:46:41    0:47:44    0:52:41    1:05:50       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33    
◆ ラップタイム
△→1 3:107 3:053 3:4214 3:1811 3:096 3:4415 3:4616 3:1210 3:002 3:4819 3:118 2:591 4:2528 3:5823 3:5522 4:0125 3:075 3:3213 3:118 3:4717 4:1927 4:4431 3:5823 4:3330 3:4717 3:2412 3:5020 3:053 3:5221 4:5433 4:5032 4:2729 6:3135 6:2834 4:1026
1→2 7:036 7:067 7:1511 7:078 7:4115 6:443 7:5017 6:202 9:2622 7:2514 7:4316 7:1713 7:1310 7:1612 10:0924 7:015 13:4632 7:109 6:494 7:5418 12:2130 11:3827 11:1826 8:5120 12:0229 6:021 11:4228 8:2419 11:0125 9:1521 9:3023 17:2433 19:0734 24:0135 12:4231
2→3 5:414 5:476 6:289 5:455 7:4614 6:238 6:197 8:0917 5:342 7:2713 9:1925 10:1226 7:5515 8:3120 6:3410 7:1211 5:383 10:4728 13:1831 11:2729 8:2019 7:2312 10:1827 8:4222 8:1518 18:0533 5:281 8:0616 14:1832 12:5530 20:1634 9:0624 8:3120 20:4635 8:4523
3→4 1:458 1:384 2:0818 4:2332 1:436 1:5011 1:4910 1:447 1:415 1:469 1:5212 1:321 1:5914 2:2622 1:373 2:0516 1:5413 2:0717 1:362 2:2219 2:2521 2:2723 2:0415 2:4726 2:2824 2:3325 9:2633 14:2234 2:2420 2:4827 2:4827 3:2831 3:2730 3:0229 ×-
4→5 3:456 3:508 3:435 3:072 2:491 5:0722 4:5918 5:3727 4:5918 3:233 3:314 3:497 5:0221 4:2512 6:1329 4:5616 3:599 4:4813 4:5616 5:1123 4:5515 5:4328 5:1224 7:0031 6:5830 4:0510 4:1911 4:5214 5:3325 8:1233 5:0120 7:3532 8:3334 5:3526 23:56-
5→6 1:244 1:3612 1:244 1:181 1:286 1:3814 1:181 1:223 1:4517 2:5433 1:4316 1:318 1:4215 2:0623 1:3511 4:5335 1:318 1:5019 1:4517 2:2725 1:297 2:2826 1:5621 2:4028 2:0824 1:3410 2:4129 1:3612 2:4331 2:4932 1:5320 2:3927 2:4230 3:2534 1:5621
6→7 1:489 1:5011 1:5414 1:402 2:0320 1:424 1:311 1:424 1:468 1:5414 1:436 1:5212 2:0118 2:0219 1:457 1:489 2:1928 2:0926 1:5716 2:0825 2:0017 2:2129 2:0522 2:2530 2:0522 2:0421 1:402 1:5212 2:3231 2:3832 2:0624 2:4234 3:2335 2:1527 2:4033
7→◎ 0:142 0:155 0:1612 0:155 0:1929 0:155 0:155 0:1823 0:142 0:131 0:155 0:155 0:1716 0:1823 0:1929 0:1716 0:1716 0:142 0:1716 0:1929 0:1823 0:1823 0:1716 0:1612 0:1612 0:1716 0:1612 0:155 0:1823 0:2332 0:1716 0:2332 0:2735 0:1823 0:2534
◆ 積算タイム
△→1 3:107 3:053 3:4214 3:1811 3:096 3:4415 3:4616 3:1210 3:002 3:4819 3:118 2:591 4:2528 3:5823 3:5522 4:0125 3:075 3:3213 3:118 3:4717 4:1927 4:4431 3:5823 4:3330 3:4717 3:2412 3:5020 3:053 3:5221 4:5433 4:5032 4:2729 6:3135 6:2834 4:1026
1→2 10:135 10:114 10:5712 10:257 10:5010 10:288 11:3617 9:322 12:2620 11:1314 10:5411 10:166 11:3818 11:1415 14:0422 11:0213 16:5332 10:429 10:003 11:4119 16:4030 16:2229 15:1626 13:2421 15:4928 9:261 15:3227 11:2916 14:5325 14:0923 14:2024 21:5133 25:3834 30:2935 16:5231
2→3 15:541 15:582 17:255 16:103 18:3610 16:514 17:557 17:416 18:008 18:4011 20:1315 20:2816 19:3312 19:4514 20:3817 18:149 22:3121 21:2919 23:1823 23:0822 25:0026 23:4524 25:3427 22:0620 24:0425 27:3130 21:0018 19:3513 29:1131 27:0429 34:3634 30:5732 34:0933 51:1535 25:3728
3→4 17:392 17:361 19:335 20:3311 20:198 18:413 19:447 19:254 19:416 20:2610 22:0514 22:0013 21:3212 22:1115 22:1516 20:198 24:2518 23:3617 24:5420 25:3021 27:2524 26:1222 27:3825 24:5319 26:3223 30:0427 30:2628 33:5730 31:3529 29:5226 37:2432 34:2531 37:3633 54:1734 ×-
4→5 21:241 21:262 23:164 23:405 23:083 23:486 24:439 25:0210 24:408 23:497 25:3612 25:4913 26:3414 26:3615 28:2818 25:1511 28:2417 28:2416 29:5019 30:4120 32:2023 31:5522 32:5024 31:5321 33:3025 34:0926 34:4527 38:4930 37:0828 38:0429 42:2532 42:0031 46:0933 59:5234 49:33-
5→6 22:481 23:022 24:404 24:585 24:363 25:266 26:017 26:248 26:259 26:4310 27:1911 27:2012 28:1613 28:4214 30:0316 30:0817 29:5515 30:1418 31:3519 33:0820 33:4921 34:2322 34:4624 34:3323 35:3825 35:4326 37:2627 40:2529 39:5128 40:5330 44:1831 44:3932 48:5133 1:03:1734 51:29-
6→7 24:361 24:522 26:343 26:384 26:395 27:086 27:327 28:068 28:119 28:3710 29:0211 29:1212 30:1713 30:4414 31:4815 31:5616 32:1417 32:2318 33:3219 35:1620 35:4921 36:4422 36:5123 36:5824 37:4325 37:4726 39:0627 42:1728 42:2329 43:3130 46:2431 47:2132 52:1433 1:05:3234 54:09-
7→◎ 24:501 25:072 26:503 26:534 26:585 27:236 27:477 28:248 28:259 28:5010 29:1711 29:2712 30:3413 31:0214 32:0715 32:1316 32:3117 32:3718 33:4919 35:3520 36:0721 37:0222 37:0823 37:1424 37:5925 38:0426 39:2227 42:3228 42:4129 43:5430 46:4131 47:4432 52:4133 1:05:5034 54:34-
氏名 小林美幸 武村法 平嶋真季 高橋摩帆 水野恵 高橋香織 阿部ゆかり 岩橋愛 坂本涼子 豊田安由美 青島優 栗原真季子 西田真梨子 荒瀧紘子 川上由紀子 小山田牧代 吉田恵美 福原むつみ 酒井秋穂 杉本さや香 福田早友里 二宮恵子 大類景子 市川陽子 池田智子 荒井友香 西美保 西山絵梨香 白石佳子 川下響子 若林さゆり 中島明日香 西田幸代 貝沼久美恵 大迫響子
◆ 巡行速度(%)
  104.5 106.5 114.1 102.0 109.3 109.4 114.2 102.2 102.0 113.8 114.6 108.3 126.7 125.4 117.8 118.4 106.0 118.6 107.6 128.7 139.9 143.4 155.6 147.6 140.4 106.3 114.9 121.1 157.0 155.8 148.1 164.2 183.6 254.5 152.1
◆ ミス率(%)
  4.6 4.6 3.5 13.9 10.3 10.0 8.4 18.6 18.8 10.8 12.4 17.7 8.5 10.2 17.6 18.2 26.7 18.5 28.1 18.6 13.5 13.4 9.2 11.3 17.6 38.2 36.2 36.7 18.6 20.6 28.6 22.7 23.7 22.0
氏名 小林美幸 武村法 平嶋真季 高橋摩帆 水野恵 高橋香織 阿部ゆかり 岩橋愛 坂本涼子 豊田安由美 青島優 栗原真季子 西田真梨子 荒瀧紘子 川上由紀子 小山田牧代 吉田恵美 福原むつみ 酒井秋穂 杉本さや香 福田早友里 二宮恵子 大類景子 市川陽子 池田智子 荒井友香 西美保 西山絵梨香 白石佳子 川下響子 若林さゆり 中島明日香 西田幸代 貝沼久美恵 大迫響子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 105 102 122 109 104 124 125 106 99 126 105 99 146 131 130 133 103 117 105 125 143 157 131 151 125 113 127 102 128 162 160 147 216 214 138
1→2 111 112 114 112 121 106 123 99 148 116 121 114 113 114 159 110 216 113 107 124 194 183 177 139 189 95 184 132 173 145 149 273 300 377 199
2→3 102 104 116 104 140 115 114 147 100 134 168 184 143 153 118 130 101 194 239 206 150 133 185 157 149 326 98 146 257 233 365 164 153 374 158
3→4 111 103 135 277 108 116 115 109 106 112 118 97 125 154 102 132 120 134 101 149 153 155 131 176 156 161 596 907 152 177 177 219 218 192
4→5 121 123 120 100 91 165 160 181 160 109 113 123 162 142 200 159 128 155 159 167 158 184 167 225 224 131 139 157 179 264 162 244 275 180
5→6 106 121 106 98 111 124 98 103 132 219 130 115 129 159 120 369 115 139 132 185 112 187 146 202 161 118 203 121 205 213 142 200 204 258 146
6→7 111 113 118 103 127 105 94 105 109 118 106 115 125 126 108 111 143 133 121 132 124 145 129 149 129 128 103 115 157 163 130 167 209 139 165
7→◎ 102 110 117 110 139 110 110 132 102 95 110 110 124 132 139 124 124 102 124 139 132 132 124 117 117 124 117 110 132 168 124 168 198 132 183
合計 109 110 118 118 118 120 122 125 125 126 128 129 134 136 141 141 143 143 148 156 158 162 163 163 167 167 173 187 187 193 205 209 231 289
◆ ミスタイム
△→1 0:01 -0:08 0:15 0:13 -0:09 0:26 0:19 0:07 -0:05 0:22 -0:17 -0:17 0:35 0:11 0:21 0:26 -0:05 -0:03 -0:04 -0:06 0:05 0:24 -0:44 0:05 -0:28 0:11 0:22 -0:35 -0:53 0:12 0:21 -0:31 0:58 -1:13 -0:26
1→2 0:24 0:19 -0:01 0:37 0:43 -0:14 0:34 -0:10 2:56 0:10 0:25 0:23 -0:51 -0:43 2:39 -0:31 7:01 -0:23 -0:02 -0:18 3:26 2:30 1:24 -0:33 3:06 -0:44 4:23 0:42 1:01 -0:40 0:04 6:57 7:26 7:49 3:01
2→3 -0:07 -0:08 0:08 0:05 1:42 0:18 -0:02 2:28 -0:06 1:08 2:57 4:11 0:53 1:33 0:01 0:37 -0:15 4:12 7:19 4:18 0:34 -0:35 1:39 0:30 0:27 12:11 -0:55 1:22 5:35 4:16 12:02 -0:01 -1:41 6:38 0:18
3→4 0:06 -0:03 0:20 2:46 -0:01 0:06 0:01 0:07 0:04 -0:02 0:03 -0:11 -0:01 0:27 -0:15 0:13 0:13 0:14 -0:06 0:20 0:12 0:11 -0:24 0:27 0:15 0:52 7:37 12:27 -0:05 0:20 0:27 0:52 0:33 -1:00
4→5 0:30 0:31 0:10 -0:03 -0:35 1:43 1:26 2:27 1:49 -0:09 -0:03 0:27 1:06 0:31 2:33 1:15 0:42 1:07 1:35 1:11 0:34 1:16 0:22 2:25 2:36 0:47 0:45 1:06 0:41 3:22 0:25 2:29 2:51 -2:19
5→6 0:01 0:11 -0:07 -0:03 0:01 0:11 -0:13 0:01 0:24 1:24 0:12 0:05 0:02 0:27 0:02 3:19 0:07 0:16 0:20 0:45 -0:22 0:34 -0:07 0:43 0:17 0:10 1:10 0:00 0:38 0:45 -0:05 0:29 0:16 0:03 -0:05
6→7 0:07 0:07 0:03 0:01 0:17 -0:04 -0:20 0:03 0:07 0:04 -0:08 0:07 -0:02 0:00 -0:09 -0:07 0:36 0:14 0:13 0:03 -0:16 0:02 -0:26 0:02 -0:11 0:21 -0:12 -0:05 0:00 0:07 -0:18 0:03 0:25 -1:52 0:12
7→◎ 0:00 0:00 0:00 0:01 0:04 0:00 -0:01 0:04 0:00 -0:03 -0:01 0:00 0:00 0:01 0:03 0:01 0:03 -0:02 0:02 0:01 -0:01 -0:02 -0:04 -0:04 -0:03 0:02 0:00 -0:02 -0:03 0:02 -0:03 0:01 0:02 -0:17 0:04
合計 1:08 1:09 0:56 3:43 2:47 2:44 2:20 5:16 5:20 3:07 3:37 5:13 2:36 3:09 5:40 5:51 8:42 6:03 9:29 6:38 4:52 4:57 3:25 4:12 6:41 14:34 14:16 15:37 7:55 9:03 13:20 10:50 12:30 14:30
◆ ミスを除いたタイム
  23:42 23:58 25:54 23:10 24:11 24:39 25:27 23:08 23:05 25:43 25:40 24:14 27:58 27:53 26:27 26:22 23:49 26:34 24:20 28:57 31:15 32:05 33:43 33:02 31:18 23:30 25:06 26:55 34:46 34:51 33:21 36:54 40:11 51:20
氏名 小林美幸 武村法 平嶋真季 高橋摩帆 水野恵 高橋香織 阿部ゆかり 岩橋愛 坂本涼子 豊田安由美 青島優 栗原真季子 西田真梨子 荒瀧紘子 川上由紀子 小山田牧代 吉田恵美 福原むつみ 酒井秋穂 杉本さや香 福田早友里 二宮恵子 大類景子 市川陽子 池田智子 荒井友香 西美保 西山絵梨香 白石佳子 川下響子 若林さゆり 中島明日香 西田幸代 貝沼久美恵 大迫響子
所属 金沢3 茨城3 相模女子2 岩手2 奈良女子3 相模女子3 東北1 椙山女学園2 京都橘3 筑波2 津田塾4 日本女子4 京都橘3 東京農工4 新潟3 千葉3 新潟4 宮城学院女子3 宮城学院女子4 東京農工4 立命館3 山口2 茨城2 千葉2 津田塾3 新潟4 静岡2 千葉4 日本女子3 京都橘1 新潟4 京都橘3 京都女子4 実践女子1 日本女子3
記録    0:24:50    0:25:07    0:26:50    0:26:53    0:26:58    0:27:23    0:27:47    0:28:24    0:28:25    0:28:50    0:29:17    0:29:27    0:30:34    0:31:02    0:32:07    0:32:13    0:32:31    0:32:37    0:33:49    0:35:35    0:36:07    0:37:02    0:37:08    0:37:14    0:37:59    0:38:04    0:39:22    0:42:32    0:42:41    0:43:54    0:46:41    0:47:44    0:52:41    1:05:50       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33    

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.