WE−FA - 2500m ↑115m - 2005年度春インカレ(愛知) ミドル 2006年03月11日
氏名 石山佳代子 稲葉茜 朴峠周子 井手恵理子 橋本陽子 峯村綾香 幸村和美 志度裕子 角田明子 築山絢 阿久津麻美 森澤寿里 門間幸恵 千葉光絵 米谷法子 中島亜香音 荒井奈穂美 高木麻衣 渡辺りつ子 臼倉由起 薮田明野 永井さや香 村山郁代 原直子
所属 日本女子4 筑波2 日本女子4 日本女子2 日本女子4 奈良女子4 岩手3 東京農工4 岩手県立3 早稲田4 宮城学院女子4 奈良女子4 宮城学院女子4 宮城学院女子4 東京農工3 静岡3 宮城学院女子4 東京農工4 日本女子4 岩手2 東京女子2 千葉4 日本女子4 東京女子4
記録    0:29:22    0:31:09    0:31:25    0:31:41    0:33:44    0:34:33    0:34:56    0:35:22    0:36:02    0:39:27    0:39:57    0:40:14    0:40:37    0:41:10    0:42:31    0:43:06    0:46:37    0:48:12    0:50:43    1:03:39    1:05:11    1:05:42    1:37:16       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19          
◆ ラップタイム
△→1 3:096 2:572 3:127 3:055 3:2911 4:0914 3:188 4:1315 3:219 3:219 3:4212 3:024 6:3118 2:583 4:0213 5:5917 12:0224 6:4319 9:3521 8:4520 5:2816 11:2423 9:5922 2:491
1→2 1:453 2:0312 1:392 1:538 1:505 1:5710 1:505 2:0813 2:1015 4:4817 7:0521 5:5218 6:3919 1:538 2:1916 1:301 7:0420 2:0813 2:0011 1:484 13:0324 10:5823 9:1622 1:505
2→3 4:033 4:196 4:2511 4:3414 4:165 5:1821 5:0419 4:217 5:0218 3:542 4:217 3:501 4:2511 4:104 11:1224 8:0522 4:229 9:3923 4:4816 4:5217 4:3515 4:2713 5:0419 4:2410
3→4 2:5614 3:4023 2:356 3:0417 2:5111 2:449 3:0618 4:1024 2:5312 2:212 2:4910 3:3322 2:285 2:356 2:061 2:398 2:264 3:1120 3:0116 2:5513 3:1019 2:5915 3:1821 2:243
4→5 2:243 2:3914 2:5217 2:5518 2:3610 2:3811 2:243 2:132 2:287 2:243 3:0020 2:4316 2:3811 2:339 2:4215 2:101 3:0421 2:3811 2:256 2:318 2:5719 3:5923 3:1022 ×-
5→6 6:242 7:275 7:327 7:124 7:428 8:0210 9:4716 6:533 7:316 6:181 8:4712 11:5717 8:1411 17:4218 8:4813 9:1814 8:019 9:4415 18:1920 31:2122 19:2621 18:0019 51:0523 9:50-
6→7 5:103 5:092 6:099 5:324 7:3116 6:3011 6:037 7:3317 9:4320 12:2924 7:0013 5:556 6:3912 5:525 7:0514 10:0721 6:2110 10:2422 7:3317 7:2715 12:1823 7:5819 6:088 5:001
7→8 1:4513 1:312 1:324 1:4513 1:5118 1:346 1:5621 1:3810 1:301 2:1523 1:357 1:4111 1:379 1:4212 1:5621 1:312 1:4615 1:5520 1:357 1:5016 2:4624 1:5016 1:5219 1:324
8→9 0:3612 0:326 0:3818 0:3612 0:293 0:326 0:338 0:3818 0:315 0:349 0:3510 0:3612 0:281 0:4622 0:3510 0:3612 0:281 0:4723 0:304 0:4021 0:3612 0:5424 0:3920 0:3612
9→10 0:4415 0:332 0:311 0:4415 0:4718 0:4517 0:344 1:1721 0:355 0:4211 0:4010 0:4211 0:388 0:367 1:2122 0:4819 0:4211 0:4314 0:355 1:1020 0:332 2:4823 6:1924 0:399
10→◎ 0:2623 0:194 0:206 0:2110 0:2214 0:2420 0:2110 0:181 0:181 0:2110 0:2316 0:2316 0:206 0:2316 0:2521 0:2316 0:2110 0:206 0:2214 0:206 0:194 0:2521 0:2623 0:181
◆ 積算タイム
△→1 3:096 2:572 3:127 3:055 3:2911 4:0914 3:188 4:1315 3:219 3:219 3:4212 3:024 6:3118 2:583 4:0213 5:5917 12:0224 6:4319 9:3521 8:4520 5:2816 11:2423 9:5922 2:491
1→2 4:544 5:006 4:512 4:585 5:198 6:0610 5:087 6:2111 5:319 8:0914 10:4718 8:5416 13:1020 4:512 6:2111 7:2913 19:0622 8:5115 11:3519 10:3317 18:3121 22:2224 19:1523 4:391
2→3 8:571 9:195 9:164 9:326 9:357 11:2411 10:128 10:4210 10:339 12:0312 15:0814 12:4413 17:3519 9:012 17:3318 15:3416 23:2822 18:3020 16:2317 15:2515 23:0621 26:4924 24:1923 9:033
3→4 11:534 12:597 11:513 12:366 12:265 14:0810 13:188 14:5212 13:269 14:2411 17:5714 16:1713 20:0319 11:362 19:3918 18:1315 25:5421 21:4120 19:2417 18:2016 26:1622 29:4824 27:3723 11:271
4→5 14:172 15:386 14:433 15:315 15:024 16:469 15:427 17:0511 15:548 16:4810 20:5715 19:0012 22:4118 14:091 22:2117 20:2313 28:5820 24:1919 21:4916 20:5114 29:1321 33:4723 30:4722 ×-
5→6 20:411 23:055 22:152 22:433 22:444 24:489 25:2910 23:588 23:257 23:066 29:4412 30:5714 30:5513 31:5116 31:0915 29:4111 36:5918 34:0317 40:0819 52:1222 48:3920 51:4721 1:21:5223 21:17-
6→7 25:511 28:142 28:244 28:153 30:155 31:186 31:328 31:317 33:089 35:3510 36:4411 36:5212 37:3413 37:4314 38:1415 39:4816 43:2017 44:2718 47:4119 59:3920 1:00:5722 59:4521 1:28:0023 26:17-
7→8 27:361 29:452 29:563 30:004 32:065 32:526 33:288 33:097 34:389 37:5010 38:1911 38:3312 39:1113 39:2514 40:1015 41:1916 45:0617 46:2218 49:1619 1:01:2920 1:03:4322 1:01:3521 1:29:5223 27:49-
8→9 28:121 30:172 30:343 30:364 32:355 33:246 34:018 33:477 35:099 38:2410 38:5411 39:0912 39:3913 40:1114 40:4515 41:5516 45:3417 47:0918 49:4619 1:02:0920 1:04:1922 1:02:2921 1:30:3123 28:25-
9→10 28:561 30:502 31:053 31:204 33:225 34:096 34:357 35:048 35:449 39:0610 39:3411 39:5112 40:1713 40:4714 42:0615 42:4316 46:1617 47:5218 50:2119 1:03:1920 1:04:5221 1:05:1722 1:36:5023 29:04-
10→◎ 29:221 31:092 31:253 31:414 33:445 34:336 34:567 35:228 36:029 39:2710 39:5711 40:1412 40:3713 41:1014 42:3115 43:0616 46:3717 48:1218 50:4319 1:03:3920 1:05:1121 1:05:4222 1:37:1623 29:22-
氏名 石山佳代子 稲葉茜 朴峠周子 井手恵理子 橋本陽子 峯村綾香 幸村和美 志度裕子 角田明子 築山絢 阿久津麻美 森澤寿里 門間幸恵 千葉光絵 米谷法子 中島亜香音 荒井奈穂美 高木麻衣 渡辺りつ子 臼倉由起 薮田明野 永井さや香 村山郁代 原直子
◆ 巡行速度(%)
  100.4 103.5 110.9 108.7 113.9 118.8 115.3 105.9 111.8 99.7 120.3 109.3 116.7 110.2 126.2 120.9 115.8 137.2 126.5 127.9 143.6 140.6 130.0 102.6
◆ ミス率(%)
  6.6 9.5 4.4 6.0 8.1 6.4 10.4 18.4 15.7 31.2 18.8 26.9 22.6 27.4 20.7 26.3 32.8 23.5 33.9 46.3 42.4 43.6 63.9
氏名 石山佳代子 稲葉茜 朴峠周子 井手恵理子 橋本陽子 峯村綾香 幸村和美 志度裕子 角田明子 築山絢 阿久津麻美 森澤寿里 門間幸恵 千葉光絵 米谷法子 中島亜香音 荒井奈穂美 高木麻衣 渡辺りつ子 臼倉由起 薮田明野 永井さや香 村山郁代 原直子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 108 101 110 106 120 143 113 145 115 115 127 104 224 102 139 206 413 231 329 301 188 392 343 97
1→2 107 126 101 115 112 119 112 131 133 294 434 359 407 115 142 92 433 131 122 110 799 671 567 112
2→3 103 110 112 116 109 135 129 111 128 99 111 98 112 106 285 206 111 246 122 124 117 113 129 112
3→4 128 161 113 134 125 120 136 182 126 103 123 155 108 113 92 116 107 139 132 128 139 131 145 105
4→5 106 117 127 129 115 116 106 98 109 106 133 120 116 113 119 96 136 116 107 111 130 176 140
5→6 98 114 115 110 118 123 150 105 115 97 135 183 126 271 135 142 123 149 281 480 298 276 783
6→7 101 101 120 108 147 127 118 148 190 245 137 116 130 115 139 198 124 204 148 146 241 156 120 98
7→8 116 100 101 116 122 104 128 108 99 149 105 111 107 113 128 100 117 127 105 121 183 121 124 101
8→9 127 113 134 127 102 113 116 134 109 120 124 127 99 162 124 127 99 166 106 141 127 191 138 127
9→10 136 102 96 136 145 139 105 238 108 130 124 130 118 111 251 148 130 133 108 216 102 520 1172 121
10→◎ 144 106 111 117 122 133 117 100 100 117 128 128 111 128 139 128 117 111 122 111 106 139 144 100
合計 107 113 114 115 123 126 127 129 131 144 145 146 148 150 155 157 170 175 185 232 237 239 354
◆ ミスタイム
△→1 0:14 -0:04 -0:02 -0:05 0:10 0:42 -0:03 1:08 0:06 0:27 0:12 -0:09 3:07 -0:15 0:22 2:28 8:40 2:43 5:54 5:02 1:17 7:18 6:12 -0:10
1→2 0:07 0:22 -0:10 0:06 -0:02 0:01 -0:03 0:24 0:20 3:10 5:07 4:05 4:45 0:05 0:15 -0:28 5:10 -0:06 -0:04 -0:17 10:42 8:40 7:09 0:09
2→3 0:06 0:15 0:04 0:18 -0:12 0:38 0:32 0:11 0:39 -0:01 -0:22 -0:28 -0:10 -0:10 6:15 3:20 -0:11 4:16 -0:10 -0:10 -1:03 -1:04 -0:02 0:22
3→4 0:39 1:18 0:03 0:35 0:15 0:01 0:28 1:45 0:20 0:04 0:04 1:03 -0:12 0:04 -0:47 -0:07 -0:13 0:03 0:08 0:00 -0:07 -0:14 0:20 0:03
4→5 0:08 0:19 0:22 0:27 0:01 -0:03 -0:12 -0:11 -0:04 0:09 0:17 0:15 0:00 0:03 -0:09 -0:34 0:27 -0:28 -0:27 -0:23 -0:18 0:48 0:14
5→6 -0:09 0:41 0:18 0:06 0:16 0:17 2:16 -0:02 0:13 -0:12 0:56 4:49 0:37 10:30 0:34 1:25 0:27 0:47 10:03 23:00 10:04 8:49 42:36
6→7 0:03 -0:08 0:29 -0:01 1:42 0:26 0:10 2:09 4:01 7:24 0:52 0:20 0:41 0:14 0:38 3:57 0:26 3:24 1:05 0:55 4:58 0:47 -0:30 -0:14
7→8 0:14 -0:03 -0:09 0:06 0:08 -0:14 0:11 0:02 -0:11 0:45 -0:14 0:02 -0:09 0:02 0:02 -0:19 0:01 -0:09 -0:20 -0:06 0:36 -0:17 -0:06 -0:01
8→9 0:08 0:03 0:07 0:05 -0:03 -0:02 0:00 0:08 -0:01 0:06 0:01 0:05 -0:05 0:15 -0:01 0:02 -0:05 0:08 -0:06 0:04 -0:05 0:14 0:02 0:07
9→10 0:12 0:00 -0:05 0:09 0:10 0:07 -0:03 0:43 -0:01 0:10 0:01 0:07 0:00 0:00 0:40 0:09 0:05 -0:01 -0:06 0:29 -0:13 2:03 5:37 0:06
10→◎ 0:08 0:00 0:00 0:01 0:01 0:03 0:00 -0:01 -0:02 0:03 0:01 0:03 -0:01 0:03 0:02 0:01 0:00 -0:05 -0:01 -0:03 -0:07 0:00 0:03 0:00
合計 1:57 2:58 1:22 1:55 2:44 2:13 3:38 6:30 5:38 12:17 7:31 10:48 9:10 11:17 8:48 11:21 15:16 11:21 17:11 29:29 27:37 28:40 1:02:12
◆ ミスを除いたタイム
  27:25 28:11 30:03 29:46 31:00 32:20 31:18 28:52 30:24 27:10 32:26 29:26 31:27 29:53 33:43 31:45 31:21 36:51 33:32 34:10 37:34 37:02 35:04
氏名 石山佳代子 稲葉茜 朴峠周子 井手恵理子 橋本陽子 峯村綾香 幸村和美 志度裕子 角田明子 築山絢 阿久津麻美 森澤寿里 門間幸恵 千葉光絵 米谷法子 中島亜香音 荒井奈穂美 高木麻衣 渡辺りつ子 臼倉由起 薮田明野 永井さや香 村山郁代 原直子
所属 日本女子4 筑波2 日本女子4 日本女子2 日本女子4 奈良女子4 岩手3 東京農工4 岩手県立3 早稲田4 宮城学院女子4 奈良女子4 宮城学院女子4 宮城学院女子4 東京農工3 静岡3 宮城学院女子4 東京農工4 日本女子4 岩手2 東京女子2 千葉4 日本女子4 東京女子4
記録    0:29:22    0:31:09    0:31:25    0:31:41    0:33:44    0:34:33    0:34:56    0:35:22    0:36:02    0:39:27    0:39:57    0:40:14    0:40:37    0:41:10    0:42:31    0:43:06    0:46:37    0:48:12    0:50:43    1:03:39    1:05:11    1:05:42    1:37:16       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19          

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.