M50 - 2500m ↑205m - 2005年度春インカレ(愛知) ミドル 2006年03月11日
氏名 岡野英雄 辻村修 前田春正 笠井泰自 明石五郎 木村厚 柴田喜一 木村攻 尾上秀雄 金子八三
所属 愛知OLC コンターズ KOLA 大阪OLC 春日部OLC 愛知OLC つるまいOLC 愛知OLC サン・スーシ  
記録    0:45:39    0:47:06    0:49:26    0:49:34    0:52:28    1:07:43    1:08:24    1:29:31    1:54:22    1:54:54
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
◆ ラップタイム
△→1 5:091 5:313 6:466 5:302 6:375 6:224 8:299 7:318 1:14:3510 6:537
1→2 1:382 2:586 2:094 1:583 2:125 3:087 4:238 4:329 1:141 8:2210
2→3 3:294 2:542 3:073 2:491 3:565 4:016 5:2210 4:238 4:117 5:189
3→4 8:072 8:385 8:273 7:461 8:324 12:027 12:338 33:1510 9:056 20:249
4→5 1:583 1:421 2:084 2:388 2:346 2:165 2:399 2:357 1:532 8:5210
5→6 7:134 7:175 7:426 6:392 6:513 11:2210 9:347 9:548 5:081 10:549
6→7 6:543 7:024 7:245 12:169 6:462 10:146 10:217 11:338 5:391 40:4510
7→8 5:382 6:063 6:324 4:591 7:376 11:1410 8:058 7:597 8:409 6:435
8→9 2:445 2:352 2:373 2:424 5:0510 3:486 3:527 4:409 1:501 3:598
9→10 2:317 2:043 2:135 1:572 2:054 2:5410 2:438 2:489 1:541 2:216
10→◎ 0:183 0:194 0:216 0:205 0:131 0:228 0:239 0:216 0:131 0:239
◆ 積算タイム
△→1 5:091 5:313 6:466 5:302 6:375 6:224 8:299 7:318 1:14:3510 6:537
1→2 6:471 8:293 8:555 7:282 8:494 9:306 12:528 12:037 1:15:4910 15:159
2→3 10:161 11:233 12:024 10:172 12:455 13:316 18:148 16:267 1:20:0010 20:339
3→4 18:232 20:013 20:294 18:031 21:175 25:336 30:477 49:419 1:29:0510 40:578
4→5 20:211 21:433 22:374 20:412 23:515 27:496 33:267 52:169 1:30:5810 49:498
5→6 27:342 29:003 30:194 27:201 30:425 39:116 43:007 1:02:109 1:36:0610 1:00:438
6→7 34:281 36:022 37:434 39:365 37:283 49:256 53:217 1:13:438 1:41:4510 1:41:289
7→8 40:061 42:082 44:153 44:354 45:055 1:00:396 1:01:267 1:21:428 1:50:2510 1:48:119
8→9 42:501 44:432 46:523 47:174 50:105 1:04:276 1:05:187 1:26:228 1:52:1510 1:52:109
9→10 45:211 46:472 49:053 49:144 52:155 1:07:216 1:08:017 1:29:108 1:54:099 1:54:3110
10→◎ 45:391 47:062 49:263 49:344 52:285 1:07:436 1:08:247 1:29:318 1:54:229 1:54:5410
氏名 岡野英雄 辻村修 前田春正 笠井泰自 明石五郎 木村厚 柴田喜一 木村攻 尾上秀雄 金子八三
◆ 巡行速度(%)
  99.9 104.3 109.1 95.9 106.4 141.7 150.0 146.9 93.6 143.6
◆ ミス率(%)
  7.1 6.5 6.8 18.1 13.9 13.3 7.3 30.9 66.6 48.9
氏名 岡野英雄 辻村修 前田春正 笠井泰自 明石五郎 木村厚 柴田喜一 木村攻 尾上秀雄 金子八三
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 96 102 126 102 123 118 157 139 1384 128
1→2 101 184 133 122 137 194 272 281 77 519
2→3 118 98 106 96 134 136 182 149 142 180
3→4 100 106 104 96 105 148 155 410 112 252
4→5 106 92 115 142 139 123 143 140 102 479
5→6 116 117 124 107 110 183 154 159 83 175
6→7 107 109 115 191 105 159 161 179 88 633
7→8 101 109 117 89 137 202 145 143 156 121
8→9 117 110 112 115 217 162 165 199 78 170
9→10 128 105 112 99 106 147 138 142 96 119
10→◎ 123 130 143 136 89 150 157 143 89 157
合計 107 110 116 116 123 159 160 210 268 269
◆ ミスタイム
△→1 -0:14 -0:06 0:53 0:20 0:53 -1:16 0:24 -0:24 1:09:32 -0:51
1→2 0:01 1:17 0:24 0:25 0:29 0:51 1:58 2:10 -0:16 6:03
2→3 0:33 -0:10 -0:06 -0:01 0:48 -0:09 0:57 0:04 1:26 1:04
3→4 0:01 0:10 -0:24 -0:01 -0:06 0:32 0:23 21:20 1:30 8:45
4→5 0:07 -0:14 0:07 0:51 0:36 -0:21 -0:07 -0:08 0:09 6:13
5→6 1:01 0:48 0:55 0:41 0:14 2:34 0:15 0:47 -0:41 1:59
6→7 0:28 0:19 0:22 6:05 -0:05 1:07 0:42 2:06 -0:23 31:30
7→8 0:04 0:17 0:27 -0:22 1:41 3:20 -0:16 -0:12 3:27 -1:17
8→9 0:24 0:08 0:04 0:27 2:35 0:29 0:21 1:13 -0:22 0:37
9→10 0:33 0:01 0:04 0:03 -0:01 0:06 -0:14 -0:06 0:03 -0:29
10→◎ 0:03 0:04 0:05 0:06 -0:03 0:01 0:01 -0:01 -0:01 0:02
合計 3:15 3:05 3:21 9:00 7:17 9:01 5:01 27:40 1:16:07 56:13
◆ ミスを除いたタイム
  42:24 44:01 46:05 40:34 45:11 58:42 1:03:23 1:01:51 38:15 58:41
氏名 岡野英雄 辻村修 前田春正 笠井泰自 明石五郎 木村厚 柴田喜一 木村攻 尾上秀雄 金子八三
所属 愛知OLC コンターズ KOLA 大阪OLC 春日部OLC 愛知OLC つるまいOLC 愛知OLC サン・スーシ  
記録    0:45:39    0:47:06    0:49:26    0:49:34    0:52:28    1:07:43    1:08:24    1:29:31    1:54:22    1:54:54
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.