WUR−B - 日光インカレリレー(一般・併設) 2005年03月13日
氏名 稲葉茜 酒井秋穂 江上幸子 金野愛子 中野真希 三輪あづみ 柳川理恵子 村山郁代 白石佳子 大川真理子 小山田牧代 黒澤侑加 寺島香織 石井沙也香 中瀬沙織 吉田都 堀智子 伊藤美佳 佐藤まろみ 岩橋愛 吉田歩美 藤川麻未 若林さゆり 入江早紀 横部早代 玉木智子 武富翼 並河朋 和村尚子 本田享子 垰本翔子 高橋祐美 安田亜美 増田礼子 大和明子 河野愛生
所属 筑波 宮城学院女子 椙山女学園 宮城学院女子 日本女子 相模女子 宮城学院女子 日本女子 日本女子 東京農工 千葉 日本女子 椙山女学園 日本女子 京都橘女子 京都橘女子 東京農工 金沢 千葉 椙山女学園 立命館 金沢 新潟 京都女子 山口 奈良女子 龍谷大学 椙山女学園 岩手 東京女子 津田塾 実践女子 山口 千葉 実践女子大学 東京女子
記録    0:32:27    0:36:38    0:38:00    0:38:01    0:38:46    0:38:59    0:39:12    0:39:29    0:39:32    0:41:33    0:42:01    0:45:33    0:45:46    0:48:22    0:48:44    0:49:10    0:50:14    0:51:46    0:53:19    0:53:59    0:54:00    0:55:34    0:57:07    0:57:09    0:58:55    1:01:12    1:01:21    1:01:37    1:02:16    1:06:27    1:07:10    1:11:33    1:14:36    1:27:45    1:29:16    2:11:07
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
◆ ラップタイム
△→1 5:443 6:1516 6:3520 5:061 5:515 5:322 6:0510 5:443 6:0510 6:2117 6:008 6:1415 6:4922 6:1313 7:3727 6:5623 6:039 5:597 5:526 6:2919 6:5724 7:4228 16:1035 7:3026 8:0729 8:1631 8:2432 14:4834 6:1313 6:2418 6:4421 8:1230 6:1212 7:0425 10:0633 22:2036
1→2 3:271 4:2712 4:149 3:402 3:555 4:5219 5:3426 4:067 4:108 4:046 3:454 4:2611 4:3313 4:3616 5:2123 5:1522 4:4418 9:3636 3:433 6:0628 5:3325 8:4935 4:3616 7:0732 5:2123 7:0331 7:0130 4:5720 4:5821 4:3414 4:2410 6:1929 6:0027 4:3414 7:4233 8:0634
2→3 2:133 2:285 2:397 2:102 2:356 3:4822 2:418 4:0824 4:0824 4:0223 2:091 2:5210 3:4220 4:4730 4:5532 4:0926 2:5210 3:1915 9:1635 3:2917 4:3028 3:0514 3:0313 3:4321 3:3619 3:2316 4:1427 4:5431 2:5512 2:459 2:174 5:2934 3:3018 4:4029 12:4836 5:2033
3→4 3:441 5:124 4:152 5:317 8:4621 5:145 5:419 7:3315 5:256 7:0613 7:2214 8:0017 9:4425 10:1728 5:408 8:2519 4:543 8:3720 6:5511 16:1532 7:4816 9:1524 7:0112 8:0418 10:1027 14:4631 6:0810 11:4429 9:4726 8:5622 23:1333 9:0823 23:2834 43:2936 12:5530 28:0435
4→5 7:023 7:236 7:4410 6:071 7:236 7:204 8:1214 6:472 7:225 7:399 12:5031 8:4216 8:1615 8:0011 9:0119 8:4918 8:4216 10:0221 7:258 8:0312 11:3828 10:3726 10:3025 13:5434 13:1432 10:1323 18:2035 9:1320 23:0136 8:0312 13:3133 10:4327 10:2124 10:0722 11:5929 12:0630
5→6 5:551 6:406 7:328 10:1117 6:103 7:509 6:114 6:355 7:197 8:1611 6:092 9:5216 8:0710 9:0414 11:1923 10:4621 17:2231 8:5612 16:3330 9:2615 11:5427 10:1918 10:2119 11:1422 12:2528 11:2924 11:5326 9:0013 10:3520 30:3636 11:5225 25:3234 20:0732 13:2029 26:1235 21:2633
6→7 2:169 2:033 2:3715 3:1530 2:033 2:2912 2:3715 2:098 2:5722 2:045 1:501 3:0125 2:087 2:5220 2:3715 2:3414 3:0627 2:5823 1:532 2:045 3:2332 3:0828 2:4819 2:5621 3:0526 3:1731 2:5924 3:4934 2:4518 2:3213 3:0929 3:4733 2:2811 2:2110 4:2035 27:3036
7→◎ 2:069 2:1012 2:2421 2:015 2:038 1:542 2:1114 2:2723 2:069 2:015 1:563 2:2622 2:2723 2:3327 2:1415 2:1616 2:3126 2:1918 1:421 2:0711 2:1717 2:3930 2:3829 2:4131 2:5733 2:4532 2:2219 3:1234 2:027 2:3728 2:004 2:2320 2:3025 2:1012 3:1435 6:1536
◆ 積算タイム
△→1 5:443 6:1516 6:3520 5:061 5:515 5:322 6:0510 5:443 6:0510 6:2117 6:008 6:1415 6:4922 6:1313 7:3727 6:5623 6:039 5:597 5:526 6:2919 6:5724 7:4228 16:1035 7:3026 8:0729 8:1631 8:2432 14:4834 6:1313 6:2418 6:4421 8:1230 6:1212 7:0425 10:0633 22:2036
1→2 9:112 10:4211 10:4913 8:461 9:465 10:248 11:3920 9:506 10:157 10:259 9:454 10:4010 11:2218 10:4914 12:5825 12:1121 10:4712 15:3531 9:353 12:3524 12:3023 16:3132 20:4635 14:3728 13:2826 15:1929 15:2530 19:4534 11:1117 10:5815 11:0816 14:3127 12:1222 11:3819 17:4833 30:2636
2→3 11:242 13:105 13:287 10:561 12:214 14:1213 14:2014 13:5811 14:2315 14:2716 11:543 13:328 15:0417 15:3618 17:5325 16:2022 13:399 18:5429 18:5128 16:0420 17:0023 19:3630 23:4933 18:2026 17:0424 18:4227 19:3931 24:3934 14:0612 13:4310 13:256 20:0032 15:4219 16:1821 30:3635 35:4636
3→4 15:081 18:224 17:433 16:272 21:0710 19:267 20:019 21:3111 19:488 21:3313 19:166 21:3212 24:4818 25:5322 23:3315 24:4517 18:335 27:3125 25:4620 32:1929 24:4818 28:5126 30:5028 26:2423 27:1424 33:2830 25:4721 36:2331 23:5316 22:3914 36:3832 29:0827 39:1033 59:4735 43:3134 1:03:5036
4→5 22:101 25:454 25:273 22:342 28:3010 26:465 28:138 28:189 27:106 29:1211 32:0614 30:1412 33:0416 33:5319 32:3415 33:3418 27:157 37:3321 33:1117 40:2225 36:2620 39:2822 41:2027 40:1824 40:2826 43:4128 44:0729 45:3630 46:5431 30:4213 50:0933 39:5123 49:3132 1:09:5435 55:3034 1:15:5636
5→6 28:051 32:252 32:594 32:453 34:408 34:367 34:245 34:539 34:296 37:2810 38:1511 40:0612 41:1113 42:5714 43:5315 44:2016 44:3717 46:2918 49:4420 49:4822 48:2019 49:4721 51:4124 51:3223 52:5325 55:1027 56:0028 54:3626 57:2929 1:01:1830 1:02:0131 1:05:2332 1:09:3833 1:23:1435 1:21:4234 1:37:2236
6→7 30:211 34:282 35:363 36:004 36:435 37:058 37:016 37:027 37:269 39:3210 40:0511 43:0712 43:1913 45:4914 46:3015 46:5416 47:4317 49:2718 51:3719 51:5221 51:4320 52:5522 54:2924 54:2823 55:5825 58:2727 58:5928 58:2526 1:00:1429 1:03:5030 1:05:1031 1:09:1032 1:12:0633 1:25:3534 1:26:0235 2:04:5236
7→◎ 32:271 36:382 38:003 38:014 38:465 38:596 39:127 39:298 39:329 41:3310 42:0111 45:3312 45:4613 48:2214 48:4415 49:1016 50:1417 51:4618 53:1919 53:5920 54:0021 55:3422 57:0723 57:0924 58:5525 1:01:1226 1:01:2127 1:01:3728 1:02:1629 1:06:2730 1:07:1031 1:11:3332 1:14:3633 1:27:4534 1:29:1635 2:11:0736
氏名 稲葉茜 酒井秋穂 江上幸子 金野愛子 中野真希 三輪あづみ 柳川理恵子 村山郁代 白石佳子 大川真理子 小山田牧代 黒澤侑加 寺島香織 石井沙也香 中瀬沙織 吉田都 堀智子 伊藤美佳 佐藤まろみ 岩橋愛 吉田歩美 藤川麻未 若林さゆり 入江早紀 横部早代 玉木智子 武富翼 並河朋 和村尚子 本田享子 垰本翔子 高橋祐美 安田亜美 増田礼子 大和明子 河野愛生
◆ 巡行速度(%)
  94.8 110.4 114.0 95.3 105.4 109.7 114.1 105.1 112.3 113.7 103.5 124.3 123.4 121.7 134.7 132.6 119.9 136.2 105.7 128.3 150.5 149.2 145.6 160.6 167.8 152.7 157.1 141.8 139.7 121.7 144.3 157.3 138.6 134.9 188.1 261.4
◆ ミス率(%)
  7.5 3.8 5.6 20.5 13.6 11.4 9.0 15.3 9.4 12.9 22.1 13.9 14.1 20.5 12.3 14.6 25.0 18.9 37.5 26.9 14.0 15.3 19.8 13.0 12.3 20.3 20.2 26.9 31.6 41.8 36.4 30.8 42.6 52.1 33.5 41.5
氏名 稲葉茜 酒井秋穂 江上幸子 金野愛子 中野真希 三輪あづみ 柳川理恵子 村山郁代 白石佳子 大川真理子 小山田牧代 黒澤侑加 寺島香織 石井沙也香 中瀬沙織 吉田都 堀智子 伊藤美佳 佐藤まろみ 岩橋愛 吉田歩美 藤川麻未 若林さゆり 入江早紀 横部早代 玉木智子 武富翼 並河朋 和村尚子 本田享子 垰本翔子 高橋祐美 安田亜美 増田礼子 大和明子 河野愛生
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 105 115 121 93 107 101 112 105 112 116 110 114 125 114 140 127 111 110 108 119 127 141 296 137 149 152 154 271 114 117 123 150 114 130 185 409
1→2 96 123 117 102 108 135 154 114 115 113 104 123 126 127 148 145 131 266 103 169 154 244 127 197 148 195 194 137 138 126 122 175 166 126 213 224
2→3 102 113 122 99 119 174 123 190 190 185 99 132 170 220 226 191 132 152 426 160 207 142 140 171 165 155 194 225 134 126 105 252 161 214 588 245
3→4 87 121 99 128 204 122 132 176 126 165 172 186 227 239 132 196 114 201 161 378 182 215 163 188 237 344 143 273 228 208 541 213 546 1013 301 654
4→5 106 111 116 92 111 110 123 102 111 115 193 131 124 120 136 133 131 151 112 121 175 160 158 209 199 154 276 139 346 121 203 161 156 152 180 182
5→6 97 110 124 168 101 129 102 108 120 136 101 162 134 149 186 177 286 147 272 155 196 170 170 185 204 189 196 148 174 503 195 420 331 219 431 353
6→7 118 107 136 169 107 129 136 112 153 108 95 157 111 149 136 134 161 154 98 108 176 163 146 153 160 171 155 199 143 132 164 197 128 122 225 1431
7→◎ 114 117 130 109 111 103 118 133 114 109 105 132 133 138 121 123 136 126 92 115 124 144 143 145 160 149 128 173 110 142 108 129 136 117 175 339
合計 101 114 119 119 121 122 122 123 123 130 131 142 143 151 152 154 157 162 166 169 169 173 178 178 184 191 192 192 194 207 210 223 233 274 279 409
◆ ミスタイム
△→1 0:34 0:14 0:22 -0:06 0:06 -0:27 -0:09 0:00 -0:03 0:09 0:21 -0:33 0:05 -0:25 0:16 -0:18 -0:29 -1:27 0:06 -0:31 -1:16 -0:26 8:13 -1:16 -1:02 -0:04 -0:10 7:04 -1:24 -0:14 -1:08 -0:23 -1:22 -0:17 -0:10 8:04
1→2 0:02 0:28 0:07 0:13 0:07 0:54 1:27 0:18 0:07 -0:02 0:01 -0:03 0:06 0:12 0:29 0:28 0:24 4:41 -0:06 1:28 0:07 3:26 -0:39 1:19 -0:43 1:32 1:21 -0:10 -0:05 0:10 -0:49 0:38 1:00 -0:18 0:55 -1:20
2→3 0:09 0:04 0:10 0:05 0:17 1:25 0:12 1:51 1:41 1:33 -0:06 0:10 1:01 2:08 1:59 1:16 0:15 0:21 6:58 0:41 1:13 -0:10 -0:07 0:13 -0:03 0:03 0:49 1:49 -0:08 0:06 -0:52 2:03 0:29 1:44 8:42 -0:22
3→4 -0:20 0:28 -0:39 1:25 4:14 0:31 0:47 3:02 0:36 2:13 2:55 2:40 4:26 5:03 -0:07 2:43 -0:15 2:46 2:23 10:44 1:20 2:51 0:46 1:10 2:58 8:13 -0:37 5:39 3:47 3:42 17:01 2:23 17:31 37:42 4:50 16:50
4→5 0:44 0:03 0:10 -0:13 0:23 0:03 0:37 -0:12 -0:06 0:06 5:58 0:27 0:04 -0:05 0:04 0:00 0:44 0:59 0:24 -0:28 1:38 0:42 0:50 3:14 2:05 0:04 7:54 -0:12 13:44 -0:02 3:56 0:16 1:08 1:09 -0:31 -5:16
5→6 0:09 -0:02 0:36 4:23 -0:14 1:10 -0:45 0:12 0:29 1:21 -0:08 2:19 0:37 1:40 3:08 2:42 10:05 0:39 10:08 1:38 2:45 1:15 1:30 1:28 2:13 2:12 2:20 0:23 2:05 23:12 3:06 15:58 11:41 5:08 14:46 5:33
6→7 0:27 -0:04 0:26 1:25 0:01 0:23 0:25 0:08 0:47 -0:07 -0:09 0:38 -0:14 0:32 0:02 0:01 0:48 0:21 -0:09 -0:24 0:29 0:16 0:00 -0:09 -0:09 0:21 -0:02 1:05 0:04 0:12 0:23 0:46 -0:12 -0:15 0:43 22:28
7→◎ 0:21 0:08 0:18 0:16 0:06 -0:07 0:05 0:31 0:02 -0:05 0:02 0:08 0:10 0:18 -0:15 -0:11 0:18 -0:12 -0:15 -0:15 -0:30 -0:06 -0:03 -0:17 -0:09 -0:04 -0:32 0:35 -0:33 0:22 -0:40 -0:31 -0:03 -0:19 -0:14 1:26
合計 2:26 1:24 2:09 7:48 5:15 4:26 3:33 6:02 3:42 5:22 9:17 6:21 6:28 9:54 5:58 7:10 12:35 9:48 19:58 14:32 7:33 8:30 11:19 7:25 7:16 12:26 12:24 16:34 19:40 27:45 24:25 22:04 31:49 45:43 29:56 54:21
◆ ミスを除いたタイム
  30:01 35:14 35:51 30:13 33:31 34:33 35:39 33:27 35:50 36:11 32:44 39:12 39:18 38:28 42:46 42:00 37:39 41:58 33:21 39:27 46:27 47:04 45:48 49:44 51:39 48:46 48:57 45:03 42:36 38:42 42:45 49:29 42:47 42:02 59:20 1:16:46
氏名 稲葉茜 酒井秋穂 江上幸子 金野愛子 中野真希 三輪あづみ 柳川理恵子 村山郁代 白石佳子 大川真理子 小山田牧代 黒澤侑加 寺島香織 石井沙也香 中瀬沙織 吉田都 堀智子 伊藤美佳 佐藤まろみ 岩橋愛 吉田歩美 藤川麻未 若林さゆり 入江早紀 横部早代 玉木智子 武富翼 並河朋 和村尚子 本田享子 垰本翔子 高橋祐美 安田亜美 増田礼子 大和明子 河野愛生
所属 筑波 宮城学院女子 椙山女学園 宮城学院女子 日本女子 相模女子 宮城学院女子 日本女子 日本女子 東京農工 千葉 日本女子 椙山女学園 日本女子 京都橘女子 京都橘女子 東京農工 金沢 千葉 椙山女学園 立命館 金沢 新潟 京都女子 山口 奈良女子 龍谷大学 椙山女学園 岩手 東京女子 津田塾 実践女子 山口 千葉 実践女子大学 東京女子
記録    0:32:27    0:36:38    0:38:00    0:38:01    0:38:46    0:38:59    0:39:12    0:39:29    0:39:32    0:41:33    0:42:01    0:45:33    0:45:46    0:48:22    0:48:44    0:49:10    0:50:14    0:51:46    0:53:19    0:53:59    0:54:00    0:55:34    0:57:07    0:57:09    0:58:55    1:01:12    1:01:21    1:01:37    1:02:16    1:06:27    1:07:10    1:11:33    1:14:36    1:27:45    1:29:16    2:11:07
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Made with LapCombat Ver.2.20 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.