ORA−A - 日光インカレリレー(一般・併設) 2005年03月13日
氏名 鹿島田浩二 松澤俊行 高橋善徳 紺野俊介 柳下大 渡辺研也 早野哲郎 吉田武生 山本真司 多田宗弘 清谷智弘 落合志保子 田島利佳 中町和雄 藪田隆俊 大塚校市 丸山繁 小野雅史 志村聡子 藤原成文 鈴木唯史 横溝隆夫 岩井聖 片岡由起子 米本路憲 野口章江 高橋厚 島田修 寺田慎一 森山松年 小城昌弘
所属 NTチーム忘れ物 三河OLC NT鷹羽鹿能組 木酔会 NTみそじ しましまフクの会 京葉S 紅萠会 紅萠会 東工大つばめ会 横浜OLクラブA デビルマウス チームキミコ みち&まどか 前田OLC 千葉OLK 越王会Jr? 大阪OLC 横浜OLクラブB チーム谷垣B 茨大OB-A 早大OC寿会Z 札幌農学校 TeamSoleil 仙台OLC 入間市OLC 多摩OL今井城址 多摩OL滝山城址 チーム名未定 春日部OLC-A チーム谷垣A
記録    0:20:31    0:20:36    0:22:25    0:22:28    0:24:36    0:25:12    0:25:57    0:25:58    0:26:05    0:27:16    0:27:17    0:28:14    0:28:55    0:31:16    0:31:40    0:33:21    0:33:46    0:35:05    0:35:26    0:36:01    0:37:34    0:38:05    0:39:49    0:40:40    0:40:44    0:41:48    0:42:28    0:43:32    0:50:47    0:52:28    1:33:11
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
◆ ラップタイム
△→1 2:441 2:512 3:457 3:306 3:5810 3:5911 3:164 3:225 3:153 6:3731 3:568 4:1113 4:0712 4:4919 3:579 4:1614 4:1715 4:2516 5:0622 4:5520 5:3526 4:4818 5:0021 5:2225 6:1530 5:4928 5:1023 4:4317 5:4827 5:1824 6:0329
1→2 1:181 1:202 1:444 1:303 1:537 1:537 2:1413 2:1012 2:0811 1:476 1:465 2:0210 1:599 2:1614 2:3016 2:5724 2:4721 2:5523 2:4419 2:4520 2:3618 3:1925 2:2915 3:3626 4:0129 3:4427 3:5428 5:3431 2:5322 2:3117 5:0830
2→3 2:421 2:572 3:104 3:043 3:235 3:428 3:387 3:469 3:4810 3:346 3:4810 4:0812 4:2814 4:3115 4:1213 4:3416 4:4619 5:3226 4:3717 5:2123 4:4518 5:2725 5:0622 5:2424 6:4330 5:5429 5:4828 5:4027 4:5220 4:5821 47:3431
3→4 1:542 1:511 1:583 2:034 2:115 2:249 2:207 2:218 2:2612 2:186 2:249 2:249 2:3713 2:4714 3:5123 2:5515 3:0617 3:1718 3:3521 3:2419 3:3220 4:0529 3:5123 3:5627 3:0016 3:3521 3:5225 3:5426 4:2331 4:1130 4:0428
4→5 1:331 1:462 1:462 1:504 2:026 1:585 2:058 2:1810 2:169 2:047 2:1911 2:2012 2:2313 2:5717 3:1723 3:0119 2:3614 2:4515 2:5818 2:4616 3:3728 3:1924 3:2025 3:1421 3:0920 3:2025 4:0029 3:2827 4:5831 3:1421 4:3630
5→6 2:461 2:543 2:512 2:595 2:584 3:197 3:359 3:5814 3:4712 3:156 4:2922 3:4913 3:4511 3:359 3:338 4:0215 4:0417 4:0215 4:2520 4:1619 4:5324 4:4323 5:4829 6:2131 5:0326 4:2821 6:2030 5:3028 5:0225 4:1318 5:1327
6→7 1:452 1:441 2:077 1:553 2:128 2:128 2:2312 2:045 2:066 1:594 2:2211 2:1810 2:3813 2:4715 2:4514 2:5416 3:0117 3:0218 3:3124 3:1020 3:2522 3:2221 3:4526 3:3023 3:3425 5:5130 3:5428 3:5127 3:0419 8:1331 4:3929
7→8 3:159 2:452 2:341 3:047 2:575 2:514 3:2211 3:026 3:118 2:452 3:2010 3:4313 3:3512 3:5414 4:1416 4:1015 4:2017 5:2124 4:5218 5:4726 5:1622 4:5619 6:5328 5:2725 5:1823 4:5619 5:0321 6:1127 15:2430 15:4631 11:2829
8→9 1:113 1:071 1:102 1:124 1:2711 1:237 1:259 1:237 1:2610 1:175 1:206 1:3612 1:4113 1:4316 1:4113 1:4520 1:4215 1:5223 1:4922 1:4417 2:0025 2:1128 1:5324 1:4417 1:4721 2:0527 2:1429 2:1429 1:4417 2:0326 2:1531
9→◎ 1:234 1:212 1:201 1:212 1:358 1:315 1:399 1:347 1:4212 1:4010 1:336 1:4314 1:4212 1:5722 1:4010 2:4730 3:0731 1:5418 1:4916 1:5317 1:5520 1:5520 1:4415 2:0624 1:5418 2:0624 2:1327 2:2728 2:3929 2:0123 2:1126
◆ 積算タイム
△→1 2:441 2:512 3:457 3:306 3:5810 3:5911 3:164 3:225 3:153 6:3731 3:568 4:1113 4:0712 4:4919 3:579 4:1614 4:1715 4:2516 5:0622 4:5520 5:3526 4:4818 5:0021 5:2225 6:1530 5:4928 5:1023 4:4317 5:4827 5:1824 6:0329
1→2 4:021 4:112 5:295 5:003 5:519 5:5210 5:306 5:327 5:234 8:2424 5:428 6:1312 6:0611 7:0515 6:2713 7:1316 7:0414 7:2017 7:5021 7:4019 8:1123 8:0722 7:2918 8:5826 10:1629 9:3328 9:0427 10:1730 8:4125 7:4920 11:1131
2→3 6:441 7:082 8:394 8:043 9:147 9:3410 9:085 9:188 9:116 11:5817 9:309 10:2111 10:3412 11:3614 10:3913 11:4715 11:5016 12:5221 12:2718 13:0123 12:5622 13:3425 12:3519 14:2226 16:5930 15:2728 14:5227 15:5729 13:3324 12:4720 58:4531
3→4 8:381 8:592 10:374 10:073 11:255 11:5810 11:286 11:398 11:377 14:1613 11:549 12:4511 13:1112 14:2314 14:3015 14:4216 14:5617 16:0919 16:0218 16:2520 16:2822 17:3924 16:2621 18:1826 19:5930 19:0228 18:4427 19:5129 17:5625 16:5823 1:02:4931
4→5 10:111 10:452 12:234 11:573 13:275 13:568 13:336 13:579 13:537 16:2013 14:1310 15:0511 15:3412 17:2014 17:4717 17:4316 17:3215 18:5418 19:0019 19:1120 20:0522 20:5824 19:4621 21:3225 23:0829 22:2226 22:4427 23:1930 22:5428 20:1223 1:07:2531
5→6 12:571 13:392 15:144 14:563 16:255 17:157 17:086 17:559 17:408 19:3513 18:4210 18:5411 19:1912 20:5514 21:2015 21:4517 21:3616 22:5618 23:2519 23:2720 24:5822 25:4124 25:3423 27:5326 28:1128 26:5025 29:0430 28:4929 27:5627 24:2521 1:12:3831
6→7 14:421 15:232 17:214 16:513 18:375 19:276 19:317 19:599 19:468 21:3412 21:0410 21:1211 21:5713 23:4214 24:0515 24:3917 24:3716 25:5818 26:5620 26:3719 28:2321 29:0322 29:1923 31:2325 31:4526 32:4129 32:5830 32:4028 31:0024 32:3827 1:17:1731
7→8 17:571 18:082 19:554 19:553 21:345 22:186 22:537 23:019 22:578 24:1910 24:2411 24:5512 25:3213 27:3614 28:1915 28:4916 28:5717 31:1918 31:4819 32:2420 33:3921 33:5922 36:1223 36:5024 37:0325 37:3726 38:0127 38:5128 46:2429 48:2430 1:28:4531
8→9 19:081 19:152 21:053 21:074 23:015 23:416 24:187 24:249 24:238 25:3610 25:4411 26:3112 27:1313 29:1914 30:0015 30:3416 30:3917 33:1118 33:3719 34:0820 35:3921 36:1022 38:0523 38:3424 38:5025 39:4226 40:1527 41:0528 48:0829 50:2730 1:31:0031
9→◎ 20:311 20:362 22:253 22:284 24:365 25:126 25:577 25:588 26:059 27:1610 27:1711 28:1412 28:5513 31:1614 31:4015 33:2116 33:4617 35:0518 35:2619 36:0120 37:3421 38:0522 39:4923 40:4024 40:4425 41:4826 42:2827 43:3228 50:4729 52:2830 1:33:1131
氏名 鹿島田浩二 松澤俊行 高橋善徳 紺野俊介 柳下大 渡辺研也 早野哲郎 吉田武生 山本真司 多田宗弘 清谷智弘 落合志保子 田島利佳 中町和雄 藪田隆俊 大塚校市 丸山繁 小野雅史 志村聡子 藤原成文 鈴木唯史 横溝隆夫 岩井聖 片岡由起子 米本路憲 野口章江 高橋厚 島田修 寺田慎一 森山松年 小城昌弘
◆ 巡行速度(%)
  93.6 97.2 100.2 105.2 111.1 114.9 120.4 116.3 119.1 111.3 124.7 132.7 134.5 142.5 134.5 148.6 150.0 152.8 158.8 159.1 170.7 169.9 171.0 180.1 173.6 176.3 185.4 183.8 176.0 165.8 203.7
◆ ミス率(%)
  6.2 2.7 8.3 3.7 7.6 6.9 5.3 8.2 6.9 16.6 6.5 3.9 4.6 7.4 13.6 8.9 9.3 11.6 8.6 10.5 7.7 9.6 13.0 10.2 14.3 14.8 11.2 14.4 29.7 36.1 56.2
氏名 鹿島田浩二 松澤俊行 高橋善徳 紺野俊介 柳下大 渡辺研也 早野哲郎 吉田武生 山本真司 多田宗弘 清谷智弘 落合志保子 田島利佳 中町和雄 藪田隆俊 大塚校市 丸山繁 小野雅史 志村聡子 藤原成文 鈴木唯史 横溝隆夫 岩井聖 片岡由起子 米本路憲 野口章江 高橋厚 島田修 寺田慎一 森山松年 小城昌弘
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 93 97 127 119 135 135 111 114 110 225 134 142 140 164 134 145 145 150 173 167 190 163 170 182 212 198 175 160 197 180 205
1→2 94 97 126 109 137 137 162 157 155 129 128 148 144 165 181 214 202 212 198 200 189 241 180 261 292 271 283 404 209 183 373
2→3 93 102 109 106 116 127 125 130 131 123 131 142 154 155 145 157 164 190 159 184 163 188 176 186 231 203 200 195 167 171 1637
3→4 100 97 103 108 115 126 122 123 128 121 126 126 137 146 202 153 163 172 188 178 185 214 202 206 157 188 203 205 230 220 213
4→5 91 104 104 108 120 116 123 136 134 122 137 138 141 174 194 178 153 162 175 163 213 196 197 191 186 197 236 205 293 191 271
5→6 97 102 100 105 105 117 126 140 133 114 158 134 132 126 125 142 143 142 156 150 172 166 204 224 178 157 223 194 177 149 184
6→7 97 96 118 106 122 122 132 115 117 110 131 128 146 155 153 161 168 169 195 176 190 187 208 194 198 325 217 214 170 456 258
7→8 121 102 95 114 110 106 125 113 118 102 124 138 133 145 157 155 161 199 181 215 196 183 256 203 197 183 188 230 573 586 426
8→9 102 97 101 104 125 120 123 120 124 111 115 138 146 149 146 151 147 162 157 150 173 189 163 150 154 180 193 193 150 177 195
9→◎ 103 100 99 100 118 113 123 117 126 124 115 128 126 145 124 207 232 141 135 140 143 143 129 156 141 156 165 182 197 150 162
合計 99 100 109 109 119 122 126 126 126 132 132 137 140 151 153 161 163 170 172 174 182 184 193 197 197 202 206 211 246 254 451
◆ ミスタイム
△→1 -0:01 -0:01 0:48 0:24 0:42 0:36 -0:17 -0:03 -0:15 3:20 0:16 0:17 0:09 0:37 -0:01 -0:06 -0:08 -0:05 0:25 0:14 0:33 -0:12 -0:02 0:04 1:08 0:38 -0:18 -0:42 0:37 0:25 0:03
1→2 0:01 0:00 0:21 0:03 0:21 0:18 0:35 0:34 0:30 0:15 0:03 0:12 0:08 0:18 0:39 0:54 0:43 0:49 0:33 0:34 0:15 0:59 0:08 1:07 1:38 1:18 1:21 3:02 0:27 0:14 2:20
2→3 -0:01 0:08 0:15 0:01 0:09 0:22 0:08 0:23 0:20 0:20 0:11 0:17 0:34 0:23 0:18 0:15 0:24 1:06 0:00 0:44 -0:13 0:31 0:08 0:10 1:40 0:47 0:25 0:20 -0:15 0:09 41:39
3→4 0:07 0:00 0:03 0:03 0:04 0:13 0:02 0:08 0:10 0:11 0:01 -0:08 0:03 0:04 1:17 0:05 0:14 0:22 0:33 0:22 0:17 0:51 0:35 0:30 -0:18 0:13 0:20 0:24 1:02 1:01 0:11
4→5 -0:02 0:07 0:04 0:03 0:09 0:01 0:03 0:20 0:15 0:11 0:12 0:05 0:06 0:32 1:00 0:30 0:03 0:10 0:17 0:04 0:43 0:26 0:26 0:11 0:13 0:21 0:52 0:21 1:59 0:25 1:09
5→6 0:07 0:08 0:00 0:00 -0:11 0:03 0:10 0:40 0:24 0:05 0:57 0:03 -0:04 -0:28 -0:16 -0:11 -0:11 -0:18 -0:05 -0:15 0:02 -0:06 0:57 1:14 0:07 -0:32 1:04 0:17 0:02 -0:29 -0:34
6→7 0:04 -0:01 0:19 0:01 0:12 0:08 0:13 -0:02 -0:03 -0:01 0:07 -0:05 0:13 0:13 0:20 0:14 0:19 0:17 0:40 0:18 0:21 0:19 0:40 0:15 0:27 2:41 0:34 0:32 -0:06 5:14 0:59
7→8 0:44 0:08 -0:08 0:14 -0:02 -0:14 0:08 -0:06 -0:01 -0:15 -0:01 0:09 -0:02 0:04 0:37 0:10 0:18 1:14 0:36 1:30 0:41 0:22 2:17 0:36 0:38 0:12 0:04 1:14 10:40 11:19 5:59
8→9 0:06 0:00 0:01 -0:01 0:10 0:03 0:02 0:02 0:03 0:00 -0:06 0:04 0:08 0:04 0:08 0:02 -0:02 0:06 -0:01 -0:06 0:02 0:13 -0:06 -0:21 -0:13 0:03 0:05 0:07 -0:18 0:08 -0:06
9→◎ 0:08 0:03 -0:01 -0:04 0:05 -0:02 0:02 0:00 0:06 0:10 -0:08 -0:04 -0:06 0:02 -0:09 0:47 1:06 -0:09 -0:19 -0:15 -0:23 -0:22 -0:34 -0:19 -0:26 -0:16 -0:17 -0:01 0:17 -0:13 -0:33
合計 1:16 0:34 1:52 0:50 1:53 1:45 1:22 2:07 1:48 4:32 1:47 1:07 1:21 2:18 4:18 2:57 3:08 4:04 3:04 3:46 2:53 3:40 5:11 4:08 5:51 6:12 4:44 6:17 15:04 18:55 52:20
◆ ミスを除いたタイム
  19:15 20:02 20:33 21:38 22:43 23:27 24:35 23:51 24:17 22:44 25:30 27:07 27:34 28:58 27:22 30:24 30:38 31:01 32:22 32:15 34:41 34:25 34:38 36:32 34:53 35:36 37:44 37:15 35:43 33:33 40:51
氏名 鹿島田浩二 松澤俊行 高橋善徳 紺野俊介 柳下大 渡辺研也 早野哲郎 吉田武生 山本真司 多田宗弘 清谷智弘 落合志保子 田島利佳 中町和雄 藪田隆俊 大塚校市 丸山繁 小野雅史 志村聡子 藤原成文 鈴木唯史 横溝隆夫 岩井聖 片岡由起子 米本路憲 野口章江 高橋厚 島田修 寺田慎一 森山松年 小城昌弘
所属 NTチーム忘れ物 三河OLC NT鷹羽鹿能組 木酔会 NTみそじ しましまフクの会 京葉S 紅萠会 紅萠会 東工大つばめ会 横浜OLクラブA デビルマウス チームキミコ みち&まどか 前田OLC 千葉OLK 越王会Jr? 大阪OLC 横浜OLクラブB チーム谷垣B 茨大OB-A 早大OC寿会Z 札幌農学校 TeamSoleil 仙台OLC 入間市OLC 多摩OL今井城址 多摩OL滝山城址 チーム名未定 春日部OLC-A チーム谷垣A
記録    0:20:31    0:20:36    0:22:25    0:22:28    0:24:36    0:25:12    0:25:57    0:25:58    0:26:05    0:27:16    0:27:17    0:28:14    0:28:55    0:31:16    0:31:40    0:33:21    0:33:46    0:35:05    0:35:26    0:36:01    0:37:34    0:38:05    0:39:49    0:40:40    0:40:44    0:41:48    0:42:28    0:43:32    0:50:47    0:52:28    1:33:11
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Made with LapCombat Ver.2.20 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.