�‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC ƒ`�[ƒ€”Ô�†ƒoƒ“ƒSƒE Name Time Short ‚P‘–ƒ\ƒEƒ‰ƒXƒ| ‚Q‘–ƒ\ƒEƒ‰ƒXƒ| ‚R‘–ƒ\ƒE
1 410 “Œ‹ž�H‹Æ‘åŠwXA 113:20:00 WU-bca 29:04:00 76:05:00 113:20:00
2 418 ‹ž“s‘åŠwXA 119:39:00 WU-abc 36:43:00 85:38:00 119:39:00
3 401 “Œ–k‘åŠwXA 122:17:00 WU-cab 37:32:00 90:43:00 122:17:00
4 424 �¬�¬XE 123:34:00 WU-bca 41:14:00 81:57:00 123:34:00
5 421 �¬�¬XB 135:50:00 WU-bac 44:46:00 85:20:00 135:50:00
6 419 ‹ž“s‘åŠwXB(�V) 148:30:00 WU-cab 43:53:00 102:09:00 148:30:00
7 407 “Œ‹ž”_�H‘åŠwXA 154:42:00 WU-bca 34:54:00 108:06:00 154:42:00
8 423 �¬�¬XD 157:00:00 WU-acb 46:52:00 108:33:00 157:00:00
9 422 �¬�¬XC 161:19:00 WU-cab 42:49:00 91:14:00 161:19:00
10 404 �VŠƒ‘åŠwXA 168:08:00 WU-cba 52:25:00 103:09:00 168:08:00
11 411 ˆï�é‘åŠwXA(�V) 176:32:00 WU-abc 45:53:00 109:27:00 176:32:00
12 409 �é‹Ê‘åŠwXA 177:33:00 WU-acb 42:33:00 101:34:00 177:33:00
13 417 ‰¡•l�‘—§‘åŠwXA 182:50:00 WU-cba 67:03:00 123:44:00 182:50:00
14 403 •xŽR‘åŠwXA 212:48:00 WU-cab 54:16:00 138:28:00 212:48:00
402 “Œ–k‘åŠwXB(�V) ޏŠi WU-abc 56:24:00 99:44:00 171:31:00
416 (Œ‡�j‹à‘ò‘åŠwXA WU-abc ----- -----
412 (Œ‡�j�‘�ÛŠî“‹³‘åŠwXA WU-acb ----- -----
413 (Œ‡�j�ɪ‘åŠwXA WU-bac ----- -----