M21A - 4km ↑325m - 第53回中日東海ブロックオリエンテーリング大会(公認B) 兼岐阜県民オリエンテーリング大会 兼第4回東海選手権大会 [岐阜県百年公園 (2012年1月修正)] 2012年02月12日
氏名 岡本耀平 福井直樹 寺田啓介 福田雄希 伴毅 内田亘紀 古澤誠実朗 倉本竜太 丸山拓 菅谷裕志 氏名 石坂翼樹 奥村理也 三善研吾 仲田貴幸 赤坂太郎 山口尚宏 鵜瀬和秀 大箱貴志 近藤康満 尾崎渉 氏名 高田翔午 北翔太 藤島由宇 金和也 小西宏 谷口彰登 後藤陽一 水藤拓人 千代澤健右 高島拓也 氏名 三輪幸寛 横田勇輝 松澤卓也 幸原朋広 廣部達哉 新見哲也 岡部淳 丹保卓 尾崎健士 尾崎誠 氏名 後藤成彦 小山健司 谷祐樹
所属 鞍部同好会 阪大OLC 鞍部同好会 京大OLC 京大OLC 名大PAL's OLCルーパ― 京大OLC 早大OC 名大PAL's 所属 金大OLC OLC吉備路 名古屋大学 OLCふるはうす   OLCルーパー 名古屋大学 京大OLC 名古屋大学 まめこ隊 所属 金大OLC 金大OLC 三条OC 金大OLC 大阪OLC 鳩の会東海支部 朱雀OK 鞍部同好会 早大OC 金大OLC 所属 鞍部同好会 金大OLC 金大OLC 阪大OB 金大OLC 早大OC 入間市OLC 金大OLC 鳩の会東海支部 まめこ隊 所属 名古屋大学 金大OLC 名古屋大学
記録    0:53:07    0:54:56    0:55:23    0:55:23    0:55:34    0:55:50    0:55:57    0:56:38    0:57:04    0:57:22 記録    0:57:32    1:02:03    1:02:24    1:03:13    1:04:49    1:05:08    1:07:06    1:07:18    1:07:42    1:08:20 記録    1:09:46    1:10:01    1:12:18    1:13:32    1:13:38    1:16:09    1:18:04    1:18:38    1:21:13    1:21:27 記録    1:22:25    1:25:10    1:30:11    1:31:38    1:32:14    1:32:45    1:34:16    1:37:43    1:38:02    1:47:22 記録    2:01:32       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 3 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 順位 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 順位      
◆ ラップタイム
△→1 3:198 3:175 3:5921 3:053 3:4817 4:0623 2:581 3:042 3:186 3:2712 △→1 5:0434 7:1340 3:198 3:186 3:124 3:2310 3:4014 4:1925 3:2611 6:0239 △→1 4:1124 4:2126 8:0841 3:2712 4:4029 3:5619 4:4130 5:0636 3:5018 4:5533 △→1 4:5432 4:5131 4:3028 11:0942 4:2427 3:4014 5:0434 3:4316 3:5820 5:2137 △→1 18:1543 5:3338 4:0122
1→2 2:3224 2:006 1:421 2:027 2:049 2:0811 1:553 1:595 2:1416 3:3438 1→2 1:522 2:0811 7:0542 2:1315 2:0510 2:3224 2:1214 2:3427 2:0811 2:5234 1→2 2:1416 2:1719 2:2321 2:027 2:1618 1:584 2:3224 2:1820 3:5940 2:5835 1→2 3:0836 2:3023 2:4532 2:3729 2:5133 2:4030 3:4739 2:3628 3:2337 4:4241 1→2 8:2943 2:4331 2:2321
2→3 2:273 2:261 2:4210 2:4920 2:397 2:261 2:4210 2:4920 2:4818 2:4717 2→3 2:4818 2:408 2:325 2:346 2:5222 3:3533 2:4210 3:0425 3:4335 2:4314 2→3 2:5423 2:4210 2:5423 2:408 3:1027 2:314 3:0726 2:4616 3:1430 3:3232 2→3 4:0637 3:3834 8:0243 4:1739 3:2031 3:1328 4:3140 2:4314 4:5341 4:1538 2→3 6:1142 4:0136 3:1328
3→4 7:1310 6:233 7:1511 7:3215 7:2114 6:556 7:058 6:254 5:552 7:4118 3→4 5:491 7:1612 6:405 9:3426 7:4017 8:1321 6:577 7:5419 7:3816 7:079 3→4 7:1612 10:0131 8:1922 8:2223 7:5520 24:5241 11:0735 13:1140 9:5730 11:5939 3→4 10:0733 10:0131 9:5129 9:2525 9:3426 10:3934 11:1936 30:3142 9:4528 11:2937 3→4 8:5624 ×- 11:3738
4→5 3:205 3:194 3:205 3:113 3:347 3:4912 3:358 4:0215 3:4010 2:522 4→5 2:461 3:379 4:3024 4:0014 3:5513 4:0317 3:4811 6:1536 5:4535 4:0418 4→5 4:2321 4:3525 7:0240 4:4828 6:1536 4:0215 7:3941 4:0418 5:2033 4:2522 4→5 5:0830 4:2823 8:5442 4:4427 6:2438 5:1332 5:4434 4:4929 6:2639 5:1031 4→5 4:3626 52:26- 4:1420
5→6 3:406 4:0414 3:303 3:201 3:385 3:529 3:242 4:2419 3:5710 3:5710 5→6 3:354 3:467 3:498 4:0313 4:0212 4:3424 5:0427 5:1428 4:3223 4:5126 5→6 5:5937 4:4325 4:1617 4:3122 5:2731 4:1617 5:1530 4:2920 5:3332 5:4434 5→6 5:3332 6:1638 6:5841 5:1428 4:2920 8:2143 5:5836 4:1416 5:4735 7:5342 5→6 6:3140 6:1939 4:0815
6→7 2:431 2:594 2:583 3:099 4:0920 5:1934 3:5719 3:066 4:2625 2:512 6→7 3:055 3:1610 3:077 3:077 4:1321 3:3714 6:0239 4:5729 3:5117 4:1922 6→7 3:4716 3:5518 3:2712 3:3915 5:1233 3:1811 4:2524 6:4841 4:3427 4:3126 6→7 4:5930 5:3735 4:4728 5:4137 3:3213 5:3735 6:4240 5:0732 10:0642 5:4938 6→7 12:0343 4:1922 5:0131
7→8 2:313 3:3624 2:5415 2:447 2:151 2:364 2:292 2:426 3:4129 3:4028 7→8 2:4810 3:1821 2:4810 2:415 3:1319 3:1720 4:0433 2:4912 2:5816 3:4930 7→8 3:3624 3:5731 2:5113 4:4541 3:0918 2:447 4:1437 2:459 3:3727 3:3022 7→8 4:1236 4:2038 4:1034 4:0332 3:3323 4:3440 4:1034 4:5142 4:3239 3:3624 7→8 2:5917 4:5843 2:5314
8→9 2:073 2:178 2:2511 2:105 2:051 2:051 2:105 2:3113 2:137 2:094 8→9 2:239 2:2410 2:3715 2:4517 2:3715 2:4718 2:5220 2:5924 3:1627 2:2511 8→9 2:5322 2:5220 2:4819 8:5243 2:5523 2:3214 3:2228 3:0325 3:2329 3:4032 8→9 3:5835 3:4032 3:3330 3:4634 6:5941 4:4839 4:1337 3:1026 5:1340 4:4538 8→9 3:3631 4:0336 7:4942
9→10 3:088 3:4016 2:494 4:2928 3:077 2:472 3:035 3:2212 3:1410 2:483 9→10 2:411 4:5329 3:5722 3:2513 3:4718 3:5019 3:1611 3:3414 4:2527 3:099 9→10 3:3414 4:0023 3:4016 4:1725 5:0232 3:035 4:1926 4:5430 3:5220 7:0841 9→10 5:1935 5:0633 5:4636 4:5731 15:5443 5:0934 6:3839 3:5421 5:5437 10:5242 9→10 6:1838 6:5540 4:0324
10→11 3:341 4:036 3:484 4:5918 3:545 3:383 6:0630 4:5516 5:4225 4:209 10→11 3:362 4:198 4:2410 4:3712 7:3337 4:5918 4:4715 4:5717 4:117 6:2331 10→11 7:3036 4:4214 5:0520 4:3311 6:0328 4:3913 5:5627 7:0333 9:0140 5:2724 10→11 5:1921 8:2839 7:1234 10:4143 5:2423 7:1935 6:5032 6:0328 5:5326 9:1641 10→11 5:1921 7:3638 10:0742
11→12 3:427 3:529 4:2118 3:365 4:1117 3:5410 3:344 4:0815 3:121 3:262 11→12 5:1832 3:5611 4:2819 3:5913 4:3322 4:3221 4:0014 3:416 3:478 4:2920 11→12 5:1431 4:4624 3:323 3:5611 5:0126 4:0815 5:0427 4:4023 5:1330 5:0427 11→12 5:4434 6:0035 6:2841 4:5925 6:2740 5:3133 6:1437 7:0042 8:1043 6:2539 11→12 6:2038 6:1336 5:1129
12→13 3:177 3:3612 3:095 3:199 2:561 3:032 3:032 3:2110 3:146 3:054 12→13 3:5218 3:4514 3:188 3:2811 4:0721 3:4716 4:3728 4:0822 4:3326 3:4514 12→13 4:3929 4:2424 3:3813 3:5117 4:3326 3:5620 4:1323 4:2925 4:4631 5:0733 12→13 4:5632 6:2438 5:1435 5:2936 4:4130 5:1134 6:3540 3:5319 7:0042 6:3039 12→13 6:3641 6:1237 ×-
13→14 3:556 3:353 4:4816 3:302 3:384 3:485 4:2112 3:5911 3:5810 4:5319 13→14 4:5420 3:291 3:556 5:5829 3:568 4:5118 5:4826 4:4715 6:4134 4:4514 13→14 4:4313 5:5128 5:1722 6:4335 5:3725 3:579 4:4816 5:2223 7:0236 5:0821 13→14 7:0236 6:2631 5:4927 6:4033 6:0230 10:2741 6:3732 5:2324 7:4739 7:5740 13→14 17:5242 7:3238 ×-
14→15 3:527 3:527 3:392 3:403 4:0713 3:321 3:516 4:0610 3:464 3:485 14→15 4:4219 4:0610 3:569 4:5123 4:4821 4:3918 5:0426 4:1915 4:5022 5:3232 14→15 4:4420 4:5123 6:5340 5:2029 4:1714 4:2116 5:0527 5:1328 5:2430 5:5034 14→15 5:3733 4:3317 4:0610 5:2430 5:5335 6:5239 6:4138 7:2641 5:5436 10:3342 14→15 5:0325 6:1837 ×-
15→16 1:115 1:169 1:2215 1:083 1:2215 1:169 1:072 1:083 1:148 1:2820 15→16 1:4734 1:126 1:1813 1:4734 1:3022 1:3425 1:3324 1:051 1:2014 1:2215 15→16 1:2619 1:2518 1:137 1:169 1:2921 1:1712 1:3626 1:3828 1:4030 1:4433 15→16 1:3828 2:0139 1:3223 1:3727 1:5737 2:3141 2:0540 1:4131 2:0038 1:5136 15→16 1:4332 2:4342 12:31-
16→◎ 0:366 0:4119 0:4222 0:4017 0:4630 0:366 0:3710 0:3710 0:323 0:366 16→◎ 0:323 0:4526 0:4119 0:5337 0:4630 0:5538 0:4017 0:4222 0:3813 0:4324 16→◎ 0:4324 0:3914 0:5236 0:301 0:3710 0:3914 0:4119 0:4933 0:4832 0:4526 16→◎ 0:4526 0:5135 0:345 0:5538 0:5034 1:0041 1:0842 0:3914 1:2143 0:5840 16→◎ 0:4526 0:301 0:366
◆ 積算タイム
△→1 3:198 3:175 3:5921 3:053 3:4817 4:0623 2:581 3:042 3:186 3:2712 △→1 5:0434 7:1340 3:198 3:186 3:124 3:2310 3:4014 4:1925 3:2611 6:0239 △→1 4:1124 4:2126 8:0841 3:2712 4:4029 3:5619 4:4130 5:0636 3:5018 4:5533 △→1 4:5432 4:5131 4:3028 11:0942 4:2427 3:4014 5:0434 3:4316 3:5820 5:2137 △→1 18:1543 5:3338 4:0122
1→2 5:5111 5:174 5:4110 5:073 5:5212 6:1416 4:531 5:032 5:328 7:0125 1→2 6:5623 9:2138 10:2440 5:317 5:174 5:5515 5:5213 6:5322 5:349 8:5437 1→2 6:2520 6:3821 10:3141 5:296 6:5623 5:5414 7:1326 7:2431 7:4932 7:5333 1→2 8:0234 7:2129 7:1527 13:4642 7:1527 6:2018 8:5136 6:1917 7:2129 10:0339 1→2 26:4443 8:1635 6:2419
2→3 8:188 7:432 8:2310 7:564 8:3112 8:4014 7:351 7:523 8:209 9:4823 2→3 9:4422 12:0133 12:5637 8:055 8:096 9:3019 8:3413 9:5724 9:1716 11:3732 2→3 9:1917 9:2018 13:2539 8:096 10:0625 8:2511 10:2027 10:1026 11:0330 11:2531 2→3 12:0834 10:5929 15:1741 18:0342 10:3528 9:3320 13:2238 9:0215 12:1435 14:1840 2→3 32:5543 12:1736 9:3721
3→4 15:316 14:061 15:3810 15:285 15:5212 15:359 14:404 14:173 14:152 17:2916 3→4 15:338 19:1722 19:3624 17:3917 15:4911 17:4318 15:316 17:5119 16:5515 18:4421 3→4 16:3514 19:2123 21:4431 16:3113 18:0120 33:1740 21:2730 23:2134 21:0027 23:2435 3→4 22:1533 21:0027 25:0837 27:2839 20:0925 20:1226 24:4136 39:3341 21:5932 25:4738 3→4 41:5142 ×- 21:1429
4→5 18:517 17:251 18:588 18:396 19:2611 19:2410 18:153 18:194 17:552 20:2113 4→5 18:195 22:5420 24:0622 21:3916 19:4412 21:4617 19:199 24:0622 22:4018 22:4819 4→5 20:5814 23:5621 28:4634 21:1915 24:1624 37:1940 29:0635 27:2531 26:2028 27:4932 4→5 27:2330 25:2826 34:0239 32:1238 26:3329 25:2525 30:2536 44:2241 28:2533 30:5737 4→5 46:2742 1:04:43- 25:2826
5→6 22:317 21:291 22:286 21:595 23:049 23:1610 21:392 22:438 21:523 24:1812 5→6 21:544 26:4017 27:5521 25:4214 23:4611 26:2016 24:2313 29:2023 27:1219 27:3920 5→6 26:5718 28:3922 33:0231 25:5015 29:4325 41:3540 34:2135 31:5429 31:5328 33:3332 5→6 32:5630 31:4427 41:0039 37:2637 31:0226 33:4633 36:2336 48:3641 34:1234 38:5038 5→6 52:5842 1:11:02- 29:3624
6→7 25:144 24:281 25:265 25:083 27:1310 28:3512 25:366 25:497 26:188 27:099 6→7 24:592 29:5615 31:0219 28:4913 27:5911 29:5716 30:2517 34:1723 31:0320 31:5821 6→7 30:4418 32:3422 36:2928 29:2914 34:5526 44:5339 38:4633 38:4232 36:2727 38:0431 6→7 37:5530 37:2129 45:4740 43:0736 34:3424 39:2334 43:0535 53:4341 44:1837 44:3938 6→7 1:05:0142 1:15:21- 34:3725
7→8 27:451 28:044 28:206 27:523 29:288 31:1111 28:055 28:317 29:599 30:4910 7→8 27:472 33:1415 33:5016 31:3013 31:1212 33:1414 34:2920 37:0623 34:0117 35:4721 7→8 34:2019 36:3122 39:2027 34:1418 38:0425 47:3737 43:0033 41:2729 40:0428 41:3430 7→8 42:0732 41:4131 49:5740 47:1035 38:0726 43:5734 47:1536 58:3441 48:5039 48:1538 7→8 1:08:0042 1:20:19- 37:3024
8→9 29:521 30:215 30:456 30:022 31:338 33:1611 30:154 31:027 32:129 32:5810 8→9 30:103 35:3814 36:2716 34:1513 33:4912 36:0115 37:2119 40:0522 37:1718 38:1220 8→9 37:1317 39:2321 42:0824 43:0625 40:5923 50:0935 46:2233 44:3027 43:2726 45:1429 8→9 46:0532 45:2131 53:3039 50:5636 45:0628 48:4534 51:2837 1:01:4441 54:0340 53:0038 8→9 1:11:3642 1:24:22- 45:1930
9→10 33:002 34:015 33:344 34:317 34:408 36:0311 33:183 34:246 35:269 35:4610 9→10 32:511 40:3116 40:2415 37:4013 37:3612 39:5114 40:3717 43:3922 41:4220 41:2119 9→10 40:4718 43:2321 45:4823 47:2326 46:0124 53:1233 50:4130 49:2428 47:1925 52:2232 9→10 51:2431 50:2729 59:1637 55:5335 1:01:0039 53:5434 58:0636 1:05:3841 59:5738 1:03:5240 9→10 1:17:5442 1:31:17- 49:2227
10→11 36:342 38:044 37:223 39:308 38:345 39:419 39:247 39:196 41:0811 40:0610 10→11 36:271 44:5015 44:4813 42:1712 45:0916 44:5014 45:2417 48:3622 45:5318 47:4419 10→11 48:1721 48:0520 50:5323 51:5624 52:0425 57:5131 56:3728 56:2727 56:2026 57:4930 10→11 56:4329 58:5532 1:06:2838 1:06:3439 1:06:2437 1:01:1334 1:04:5635 1:11:4140 1:05:5036 1:13:0841 10→11 1:23:1342 1:38:53- 59:2933
11→12 40:161 41:564 41:432 43:067 42:455 43:3510 42:586 43:278 44:2011 43:329 11→12 41:453 48:4613 49:1614 46:1612 49:4218 49:2215 49:2416 52:1720 49:4017 52:1319 11→12 53:3122 52:5121 54:2523 55:5224 57:0525 1:01:5929 1:01:4128 1:01:0726 1:01:3327 1:02:5331 11→12 1:02:2730 1:04:5533 1:12:5638 1:11:3336 1:12:5137 1:06:4434 1:11:1035 1:18:4140 1:14:0039 1:19:3341 11→12 1:29:3342 1:45:06- 1:04:4032
12→13 43:331 45:323 44:522 46:257 45:415 46:389 46:016 46:4810 47:3411 46:378 12→13 45:374 52:3113 52:3414 49:4412 53:4916 53:0915 54:0117 56:2520 54:1318 55:5819 12→13 58:1023 57:1521 58:0322 59:4324 1:01:3825 1:05:5528 1:05:5427 1:05:3626 1:06:1929 1:08:0031 12→13 1:07:2330 1:11:1932 1:18:1037 1:17:0234 1:17:3235 1:11:5533 1:17:4536 1:22:3439 1:21:0038 1:26:0340 12→13 1:36:0941 1:51:18- ×-
13→14 47:281 49:072 49:404 49:555 49:193 50:267 50:226 50:479 51:3211 51:3010 13→14 50:318 56:0013 56:2914 55:4212 57:4515 58:0016 59:4917 1:01:1220 1:00:5419 1:00:4318 13→14 1:02:5321 1:03:0622 1:03:2023 1:06:2624 1:07:1525 1:09:5226 1:10:4227 1:10:5828 1:13:2130 1:13:0829 13→14 1:14:2531 1:17:4532 1:23:5936 1:23:4235 1:23:3434 1:22:2233 1:24:2237 1:27:5738 1:28:4739 1:34:0040 13→14 1:54:0141 1:58:50- ×-
14→15 51:201 52:592 53:193 53:355 53:264 53:586 54:137 54:538 55:1810 55:1811 14→15 55:139 1:00:0612 1:00:2513 1:00:3314 1:02:3315 1:02:3916 1:04:5317 1:05:3118 1:05:4419 1:06:1520 14→15 1:07:3721 1:07:5722 1:10:1323 1:11:4625 1:11:3224 1:14:1326 1:15:4727 1:16:1128 1:18:4529 1:18:5830 14→15 1:20:0231 1:22:1832 1:28:0533 1:29:0634 1:29:2736 1:29:1435 1:31:0337 1:35:2339 1:34:4138 1:44:3340 14→15 1:59:0441 2:05:08- ×-
15→16 52:311 54:152 54:413 54:434 54:485 55:146 55:207 56:018 56:329 56:4610 15→16 57:0011 1:01:1812 1:01:4313 1:02:2014 1:04:0315 1:04:1316 1:06:2617 1:06:3618 1:07:0419 1:07:3720 15→16 1:09:0321 1:09:2222 1:11:2623 1:13:0225 1:13:0124 1:15:3026 1:17:2327 1:17:4928 1:20:2529 1:20:4230 15→16 1:21:4031 1:24:1932 1:29:3733 1:30:4334 1:31:2435 1:31:4536 1:33:0837 1:37:0439 1:36:4138 1:46:2440 15→16 2:00:4741 2:07:51- 1:17:11-
16→◎ 53:071 54:562 55:234 55:233 55:345 55:506 55:577 56:388 57:049 57:2210 16→◎ 57:3211 1:02:0312 1:02:2413 1:03:1314 1:04:4915 1:05:0816 1:07:0617 1:07:1818 1:07:4219 1:08:2020 16→◎ 1:09:4621 1:10:0122 1:12:1823 1:13:3224 1:13:3825 1:16:0926 1:18:0427 1:18:3828 1:21:1329 1:21:2730 16→◎ 1:22:2531 1:25:1032 1:30:1133 1:31:3834 1:32:1435 1:32:4536 1:34:1637 1:37:4338 1:38:0239 1:47:2240 16→◎ 2:01:3241 2:08:21- 1:17:47-
氏名 岡本耀平 福井直樹 寺田啓介 福田雄希 伴毅 内田亘紀 古澤誠実朗 倉本竜太 丸山拓 菅谷裕志 氏名 石坂翼樹 奥村理也 三善研吾 仲田貴幸 赤坂太郎 山口尚宏 鵜瀬和秀 大箱貴志 近藤康満 尾崎渉 氏名 高田翔午 北翔太 藤島由宇 金和也 小西宏 谷口彰登 後藤陽一 水藤拓人 千代澤健右 高島拓也 氏名 三輪幸寛 横田勇輝 松澤卓也 幸原朋広 廣部達哉 新見哲也 岡部淳 丹保卓 尾崎健士 尾崎誠 氏名 後藤成彦 小山健司 谷祐樹
◆ 巡行速度(%)
  103.3 105.5 104.4 103.3 104.7 103.4 103.4 108.8 103.9 104.2   101.1 112.2 109.3 114.6 120.1 130.0 120.7 123.4 120.9 122.1   128.0 132.3 121.3 120.8 133.7 114.6 143.1 134.9 147.1 151.3   159.5 156.5 152.2 153.7 146.0 162.2 180.5 137.8 164.4 181.6   152.8 175.7 139.7
◆ ミス率(%)
  6.4 7.3 9.3 10.3 9.7 11.1 11.0 7.6 12.7 12.8   15.7 13.2 15.2 13.0 11.6 4.3 13.7 12.6 14.5 14.5   12.0 9.4 19.7 21.6 13.4 27.7 12.2 18.4 13.5 10.5   7.0 12.8 20.2 19.3 24.6 17.5 7.9 33.4 19.9 19.2   40.3
氏名 岡本耀平 福井直樹 寺田啓介 福田雄希 伴毅 内田亘紀 古澤誠実朗 倉本竜太 丸山拓 菅谷裕志 氏名 石坂翼樹 奥村理也 三善研吾 仲田貴幸 赤坂太郎 山口尚宏 鵜瀬和秀 大箱貴志 近藤康満 尾崎渉 氏名 高田翔午 北翔太 藤島由宇 金和也 小西宏 谷口彰登 後藤陽一 水藤拓人 千代澤健右 高島拓也 氏名 三輪幸寛 横田勇輝 松澤卓也 幸原朋広 廣部達哉 新見哲也 岡部淳 丹保卓 尾崎健士 尾崎誠 氏名 後藤成彦 小山健司 谷祐樹
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 109 108 131 101 125 135 98 101 109 114 △→1 167 237 109 109 105 111 121 142 113 199 △→1 138 143 268 114 154 129 154 168 126 162 △→1 161 160 148 367 145 121 167 122 131 176 △→1 601 183 132
1→2 139 109 93 111 113 117 105 109 122 195 1→2 102 117 388 121 114 139 120 140 117 157 1→2 122 125 130 111 124 108 139 126 218 162 1→2 171 137 150 143 156 146 207 142 185 257 1→2 464 149 130
2→3 100 100 111 115 109 100 111 115 115 114 2→3 115 109 104 105 118 147 111 126 152 111 2→3 119 111 119 109 130 103 128 113 133 145 2→3 168 149 329 176 137 132 185 111 200 174 2→3 254 165 132
3→4 120 106 120 125 122 115 117 106 98 127 3→4 96 120 110 158 127 136 115 131 126 118 3→4 120 166 138 139 131 412 184 218 165 198 3→4 168 166 163 156 158 176 187 505 161 190 3→4 148 192
4→5 113 113 113 108 121 130 122 137 125 98 4→5 94 123 153 136 133 138 129 213 196 138 4→5 149 156 239 163 213 137 260 138 181 150 4→5 175 152 303 161 218 178 195 164 219 176 4→5 157 144
5→6 107 119 103 98 107 113 100 129 116 116 5→6 105 110 112 119 118 134 149 153 133 142 5→6 175 138 125 132 160 125 154 131 163 168 5→6 163 184 204 153 131 245 175 124 170 231 5→6 191 185 121
6→7 96 105 104 111 146 187 139 109 156 100 6→7 108 115 110 110 148 127 212 174 135 152 6→7 133 138 121 128 183 116 155 239 161 159 6→7 175 197 168 200 124 197 236 180 355 204 6→7 424 152 176
7→8 104 149 120 113 93 108 103 112 152 152 7→8 116 137 116 111 133 136 168 117 123 158 7→8 149 163 118 197 130 113 175 114 150 145 7→8 174 179 172 168 147 189 172 201 188 149 7→8 123 206 119
8→9 101 109 115 103 99 99 103 120 106 103 8→9 114 115 125 131 125 133 137 142 156 115 8→9 138 137 134 423 139 121 161 146 162 175 8→9 189 175 169 180 333 229 201 151 249 227 8→9 172 193 373
9→10 114 133 102 163 113 101 111 122 117 102 9→10 97 177 143 124 137 139 119 129 160 114 9→10 129 145 133 155 183 111 157 178 140 259 9→10 193 185 209 180 577 187 241 142 214 394 9→10 229 251 147
10→11 99 113 106 138 108 101 169 137 158 120 10→11 100 120 122 128 210 138 133 138 116 177 10→11 208 131 141 126 168 129 165 196 250 151 10→11 148 235 200 297 150 203 190 168 163 257 10→11 148 211 281
11→12 109 114 128 106 123 115 105 122 94 101 11→12 156 116 132 118 134 134 118 109 112 132 11→12 154 141 104 116 148 122 150 138 154 150 11→12 169 177 191 147 190 163 184 207 241 189 11→12 187 183 153
12→13 109 120 105 110 97 101 101 111 107 102 12→13 128 125 110 115 137 126 153 137 151 125 12→13 154 146 121 128 151 131 140 149 158 170 12→13 164 213 174 182 156 172 219 129 232 216 12→13 219 206
13→14 111 102 136 99 103 108 124 113 113 139 13→14 139 99 111 169 112 138 165 136 190 135 13→14 134 166 150 191 159 112 136 152 200 146 13→14 200 183 165 189 171 297 188 153 221 226 13→14 507 214
14→15 107 107 101 101 114 98 106 113 104 105 14→15 130 113 109 134 133 129 140 119 134 153 14→15 131 134 190 147 118 120 141 144 149 161 14→15 155 126 113 149 163 190 185 206 163 292 14→15 140 174
15→16 107 114 123 102 123 114 101 102 111 132 15→16 161 108 117 161 135 141 140 98 120 123 15→16 129 128 110 114 134 116 144 147 150 156 15→16 147 182 138 146 176 227 188 152 180 167 15→16 155 245
16→◎ 117 134 137 130 150 117 121 121 104 117 16→◎ 104 147 134 173 150 179 130 137 124 140 16→◎ 140 127 170 98 121 127 134 160 157 147 16→◎ 147 166 111 179 163 196 222 127 264 189 16→◎ 147 98 117
合計 109 113 114 114 114 115 115 117 118 118 合計 118 128 128 130 133 134 138 139 139 141 合計 144 144 149 151 152 157 161 162 167 168 合計 170 175 186 189 190 191 194 201 202 221 合計 250
◆ ミスタイム
△→1 0:11 0:05 0:49 -0:03 0:37 0:57 -0:10 -0:14 0:09 0:17 △→1 2:00 3:48 0:00 -0:11 -0:27 -0:34 0:00 0:34 -0:14 2:19 △→1 0:18 0:20 4:27 -0:13 0:36 0:27 0:20 1:00 -0:38 0:19 △→1 0:03 0:06 -0:08 6:29 -0:02 -1:16 -0:25 -0:28 -1:02 -0:10 △→1 13:36 0:13 -0:14
1→2 0:39 0:04 -0:13 0:09 0:09 0:15 0:02 0:00 0:20 1:40 1→2 0:01 0:05 5:05 0:07 -0:07 0:09 0:00 0:19 -0:05 0:38 1→2 -0:06 -0:08 0:10 -0:10 -0:11 -0:08 -0:05 -0:10 1:18 0:12 1→2 0:13 -0:22 -0:02 -0:12 0:11 -0:18 0:29 0:05 0:23 1:23 1→2 5:41 -0:30 -0:10
2→3 -0:04 -0:08 0:09 0:18 0:06 -0:05 0:11 0:10 0:16 0:15 2→3 0:20 -0:04 -0:08 -0:14 -0:04 0:25 -0:15 0:03 0:46 -0:16 2→3 -0:13 -0:32 -0:04 -0:17 -0:06 -0:17 -0:22 -0:31 -0:21 -0:09 2→3 0:13 -0:11 4:19 0:32 -0:14 -0:44 0:07 -0:39 0:52 -0:11 2→3 2:27 -0:16 -0:11
3→4 0:59 0:01 0:57 1:18 1:01 0:40 0:51 -0:09 -0:22 1:24 3→4 -0:17 0:29 0:04 2:39 0:25 0:22 -0:20 0:27 0:20 -0:15 3→4 -0:28 2:02 0:59 1:04 -0:09 17:57 2:28 5:02 1:04 2:51 3→4 0:29 0:34 0:40 0:08 0:45 0:51 0:25 22:12 -0:11 0:31 3→4 -0:17 3:11
4→5 0:18 0:13 0:16 0:09 0:29 0:47 0:33 0:50 0:37 -0:12 4→5 -0:12 0:19 1:17 0:38 0:23 0:14 0:15 2:37 2:12 0:29 4→5 0:37 0:42 3:28 1:15 2:19 0:40 3:27 0:06 1:01 -0:02 4→5 0:27 -0:08 4:26 0:13 2:07 0:27 0:26 0:46 1:36 -0:10 4→5 0:07 0:08
5→6 0:08 0:28 -0:04 -0:11 0:04 0:20 -0:08 0:41 0:24 0:24 5→6 0:08 -0:04 0:05 0:08 -0:04 0:08 0:57 1:01 0:25 0:41 5→6 1:37 0:12 0:08 0:24 0:53 0:21 0:22 -0:07 0:32 0:34 5→6 0:07 0:56 1:46 -0:01 -0:30 2:49 -0:11 -0:28 0:11 1:41 5→6 1:18 0:19 -0:38
6→7 -0:13 -0:01 0:00 0:13 1:10 2:23 1:01 0:00 1:29 -0:07 6→7 0:12 0:04 0:01 -0:09 0:48 -0:05 2:36 1:26 0:25 0:51 6→7 0:08 0:09 0:00 0:13 1:24 0:02 0:21 2:58 0:23 0:13 6→7 0:27 1:10 0:27 1:19 -0:37 1:00 1:34 1:12 5:25 0:39 6→7 7:42 -0:41 1:03
