第10回クラブ対抗オリエンテーリング大会
平成18年2月26日
場所: 埼玉県入間郡毛呂山町 [毛呂山総合公園] 
主催: 埼玉県オリエンテーリング協会
総合 (各クラブ上位3チームの合計) 大会成績表
  
    
      | 順位 | チーム | 得点 | 
    
      | 1 | ES関東クラブ | 56 | 
    
      | 2 | 京葉OLクラブ | 50 | 
    
      | 3 | みちの会 | 48 | 
    
      |  | 早大OC | 48 | 
    
      | 5 | 入間市OLC | 47 | 
    
      | 6 | 桐朋IK | 32 | 
  
L
  
    
      | 順位 | チーム | 1走 | time | 2走 | time | 3走 | time | 得点 | 
    
      | 1 | ときわ走林会 | 坂本 | 0:45:28 | 宮城島 | 1:42:24 | 小泉 | 2:26:39 | 20 | 
    
      | 2 | ES関東C−トロ | やましん | 0:52:52 | こぐれ | 1:45:10 | 大助 | 2:29:11 | 17 | 
    
      | 3 | 京葉L−1 | 香取 | 0:55:20 | 寺垣内 | 1:42:56 | 石澤 | 2:31:42 | 15 | 
  
S
  
    
      | 順位 | チーム | 1走 | time | 2走 | time | 3走 | time | 得点 | 
    
      | 1 | 京葉S−1 | 斉藤和助 | 0:41:07 | 早野 | 1:17:27 | 小山 | 1:53:41 | 20 | 
    
      | 2 | ES関東C−イクラ | 土井 | 0:39:25 | まどか | 1:18:23 | 広江 | 1:54:30 | 19 | 
    
      | 3 | みちの会B | 田島利佳 | 0:38:36 | 久野 | 1:18:59 | 小島 | 2:00:42 | 17 | 
    
      | 5 | ES関東C−アナゴ | 藤原 | 0:44:32 | 尾上俊雄 | 1:37:41 | こぐれ2回目 | 2:16:44 | open | 
  
MIX
  
    
      | 順位 | チーム | 1走 | time | 2走 | time | 3走 | time | 得点 | 
    
      | 1 | ES関東C−ウニ | 大久保 | 0:35:17 | ゆう | 1:18:43 | 岳人 | 1:53:27 | 20 | 
    
      | 2 | みちの会いぶし銀 | 吉田しのぶ | 0:36:52 | 中町 | 1:12:39 | 弘太郎 | 1:53:30 | 17 | 
    
      | 3 | 京葉MIX−1 | アリ | 0:40:55 | 大塚 | 1:11:52 | 宮本 | 1:56:34 | 15 | 
    
      | 7 | ES関東C−甘エビ | K子 | 0:43:50 | 早穂 | 1:39:03 | ツネヲ | 2:19:03 | 13 | 
    
      | 10 | ES関東C−タコ | 大滝 | 0:42:50 | 佐野 | 1:50:40 | ドリドリ | 2:45:05 | 10 | 
  
戻る