EX - 鳳来イベント 2003年11月29日
氏名 ジェイミー・スティー
ブンソン
ジョン・ダンカン 紺野俊介 松澤俊行 ダニエル・マーストン 小泉成行 許田重治 円井基史 高橋善徳 安斎秀樹 鹿島田浩二 山口大助 塩田美佐 番場洋子 落合志保子 渡辺円香 志村直子
所属 イギリス イギリス 横浜OLクラブ 三河OLC イギリス ときわ走林会 ぞんびーず 多摩OL ときわ走林会 三河OLC 渋谷で走る会 ES関東C みちの会 ぞんびーず OLCルーバー ES関東C 渋谷で走る会
記録    0:13:23    0:14:24    0:14:35    0:14:47    0:14:51    0:14:57    0:15:11    0:15:15    0:15:17    0:15:23    0:16:17    0:16:29    0:18:32    0:19:17    0:19:30    0:19:55    0:20:13
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 参考 10 11 12 13 14 15 16
◆ ラップタイム
△→1 0:4110 0:384 0:407 0:407 0:4212 0:362 0:396 0:384 0:373 0:341 0:407 0:4110 0:5717 0:5116 0:4914 0:4613 0:5015
1→2 0:3314 0:233 0:244 0:222 0:277 0:3111 0:244 0:244 0:299 0:211 0:288 1:2617 0:3212 0:299 0:3815 0:4616 0:3212
2→3 0:311 0:357 0:346 0:399 0:334 0:323 0:4512 0:311 0:4110 0:4110 0:334 0:368 0:4915 0:5416 0:4614 0:5617 0:4512
3→4 1:041 1:073 1:096 1:107 1:084 1:128 1:041 1:3014 1:128 1:1510 1:1911 1:084 1:3215 1:3215 1:3215 1:2913 1:2812
4→5 0:418 0:406 0:395 0:383 0:351 0:4611 0:418 0:4812 0:4310 0:406 0:383 0:351 0:4812 1:0817 1:0416 0:5515 0:5414
5→6 1:041 1:094 1:1911 1:106 1:072 1:139 1:127 1:094 1:1510 1:127 1:2513 1:072 1:2112 1:5517 1:3515 1:2614 1:5116
6→7 1:201 1:323 1:4812 1:335 1:323 1:366 1:377 1:377 1:429 1:429 1:4311 1:272 1:5413 2:1016 2:0614 2:0915 2:1317
7→8 0:484 1:0914 1:0613 0:431 0:484 0:473 0:556 0:588 1:0311 0:556 0:442 1:4417 1:1315 1:019 1:0512 1:4116 1:019
8→9 0:182 0:2611 0:182 0:248 0:259 0:2814 0:2611 0:204 0:204 0:236 0:236 0:171 0:3016 0:259 0:2713 0:3016 0:2915
9→10 0:278 0:263 0:263 0:251 0:2911 0:263 0:289 0:3012 0:263 0:289 0:251 0:263 0:3213 0:3515 0:3817 0:3213 0:3616
10→11 1:231 1:283 1:304 1:4310 1:304 1:399 1:356 1:356 1:242 1:356 2:1617 2:0316 1:5815 1:5411 1:5512 1:5713 1:5713
11→12 0:403 0:448 0:381 0:403 0:5714 0:437 0:426 0:5011 1:0917 0:469 0:415 0:392 0:4710 0:5513 1:0215 0:5011 1:0215
12→13 0:471 0:558 0:482 0:546 0:569 0:546 1:0311 0:514 0:482 1:0915 0:525 0:5710 1:0412 1:0613 1:1617 1:0613 1:1116
13→14 1:101 1:174 1:112 1:196 1:258 1:123 1:3311 1:3010 1:279 1:3812 1:196 1:174 1:4814 1:4814 1:5916 2:0117 1:4113
14→15 0:352 0:365 0:352 0:5415 0:352 0:5014 0:365 0:331 0:365 0:378 0:5716 0:419 0:4513 0:4311 0:4210 0:4412 1:2817
15→16 0:582 0:551 1:027 1:0911 1:005 1:0810 1:069 0:593 1:005 1:027 1:2615 0:593 1:1712 1:1813 1:2514 1:3416 1:4317
16→◎ 0:231 0:242 0:289 0:242 0:4216 0:242 0:255 0:3212 0:255 0:255 0:289 0:268 0:4517 0:3314 0:3111 0:3314 0:3212
◆ 積算タイム
△→1 0:4110 0:384 0:407 0:407 0:4212 0:362 0:396 0:384 0:373 0:341 0:407 0:4110 0:5717 0:5116 0:4914 0:4613 0:5015
1→2 1:1411 1:012 1:046 1:023 1:0910 1:078 1:035 1:023 1:067 0:551 1:089 2:0717 1:2915 1:2012 1:2714 1:3216 1:2213
2→3 1:459 1:362 1:384 1:416 1:428 1:395 1:4811 1:331 1:4710 1:362 1:417 2:4317 2:1815 2:1414 2:1313 2:2816 2:0712
3→4 2:493 2:431 2:472 2:515 2:504 2:517 2:528 3:0311 2:599 2:515 3:0010 3:5116 3:5015 3:4614 3:4513 3:5717 3:3512
4→5 3:305 3:231 3:263 3:294 3:252 3:378 3:337 3:5111 3:4210 3:316 3:389 4:2612 4:3814 4:5417 4:4915 4:5216 4:2913
5→6 4:343 4:321 4:456 4:394 4:322 4:508 4:456 5:0010 4:579 4:435 5:0311 5:3312 5:5913 6:4917 6:2416 6:1814 6:2015
6→7 5:541 6:042 6:338 6:124 6:042 6:267 6:225 6:379 6:3910 6:256 6:4611 7:0012 7:5313 8:5917 8:3015 8:2714 8:3316
7→8 6:421 7:135 7:3910 6:553 6:522 7:134 7:176 7:359 7:4211 7:207 7:308 8:4412 9:0613 10:0016 9:3515 10:0817 9:3414
8→9 7:001 7:394 7:5710 7:193 7:172 7:415 7:437 7:559 8:0211 7:436 7:538 9:0112 9:3613 10:2516 10:0214 10:3817 10:0315
9→10 7:271 8:054 8:239 7:442 7:463 8:075 8:117 8:2510 8:2811 8:116 8:188 9:2712 10:0813 11:0016 10:4015 11:1017 10:3914
10→11 8:501 9:334 9:539 9:273 9:162 9:466 9:466 10:0010 9:528 9:465 10:3411 11:3012 12:0613 12:5416 12:3514 13:0717 12:3615
11→12 9:301 10:174 10:317 10:072 10:133 10:296 10:285 10:509 11:0110 10:328 11:1511 12:0912 12:5313 13:4916 13:3714 13:5717 13:3815
12→13 10:171 11:124 11:195 11:012 11:093 11:236 11:317 11:418 11:4910 11:418 12:0711 13:0612 13:5713 14:5516 14:5315 15:0317 14:4914
13→14 11:271 12:293 12:304 12:202 12:345 12:356 13:047 13:118 13:169 13:1910 13:2611 14:2312 15:4513 16:4315 16:5216 17:0417 16:3014
14→15 12:021 13:052 13:052 13:145 13:094 13:256 13:407 13:448 13:529 13:5610 14:2311 15:0412 16:3013 17:2614 17:3415 17:4816 17:5817
15→16 13:001 14:002 14:073 14:235 14:094 14:336 14:468 14:437 14:529 14:5810 15:4911 16:0312 17:4713 18:4414 18:5915 19:2216 19:4117
16→◎ 13:231 14:242 14:353 14:474 14:515 14:576 15:117 15:158 15:179 15:2310 16:1711 16:2912 18:3213 19:1714 19:3015 19:5516 20:1317
氏名 ジェイミー・スティー
ブンソン
ジョン・ダンカン 紺野俊介 松澤俊行 ダニエル・マーストン 小泉成行 許田重治 円井基史 高橋善徳 安斎秀樹 鹿島田浩二 山口大助 塩田美佐 番場洋子 落合志保子 渡辺円香 志村直子
◆ 巡行速度(%)
  96.7 102.8 103.3 104.2 104.0 105.8 107.3 106.7 105.5 108.6 109.6 102.4 131.2 135.9 139.6 133.2 139.2
◆ ミス率(%)
  5.5 6.7 7.7 8.3 8.5 8.0 7.9 9.2 10.4 8.3 12.9 19.0 8.0 8.0 7.1 12.9 10.0
氏名 ジェイミー・スティー
ブンソン
ジョン・ダンカン 紺野俊介 松澤俊行 ダニエル・マーストン 小泉成行 許田重治 円井基史 高橋善徳 安斎秀樹 鹿島田浩二 山口大助 塩田美佐 番場洋子 落合志保子 渡辺円香 志村直子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 115 107 112 112 118 101 109 107 104 95 112 115 160 143 137 129 140
1→2 150 105 109 100 123 141 109 109 132 95 127 391 145 132 173 209 145
2→3 99 112 109 124 105 102 144 99 131 131 105 115 156 172 147 179 144
3→4 98 103 106 108 105 111 98 138 111 115 122 105 142 142 142 137 135
4→5 114 111 108 106 97 128 114 133 119 111 106 97 133 189 178 153 150
5→6 97 105 120 106 102 111 109 105 114 109 129 102 123 174 144 130 168
6→7 93 107 125 108 107 111 112 112 118 118 119 101 132 151 146 149 154
7→8 107 154 148 96 107 105 123 130 141 123 99 233 163 137 146 226 137
8→9 102 147 102 136 142 158 147 113 113 130 130 96 170 142 153 170 164
9→10 107 103 103 99 114 103 111 118 103 111 99 103 126 138 150 126 142
10→11 98 104 106 121 106 116 112 112 99 112 160 145 139 134 135 138 138
11→12 103 113 97 103 146 110 108 128 177 118 105 100 121 141 159 128 159
12→13 99 115 101 113 117 113 132 107 101 145 109 120 134 138 159 138 149
13→14 99 108 100 111 120 101 131 127 123 138 111 108 152 152 168 170 142
14→15 102 105 102 157 102 146 105 96 105 108 166 119 131 125 122 128 256
15→16 101 96 108 120 105 119 115 103 105 108 150 103 134 136 148 164 180
16→◎ 97 101 118 101 177 101 106 135 106 106 118 110 190 139 131 139 135
合計 102 110 111 113 113 114 116 116 116 117 124 126 141 147 148 152 154
◆ ミスタイム
△→1 0:07 0:01 0:03 0:03 0:05 -0:02 0:01 0:00 -0:01 -0:05 0:01 0:04 0:10 0:03 -0:01 -0:01 0:00
1→2 0:12 0:00 0:01 -0:01 0:04 0:08 0:00 0:01 0:06 -0:03 0:04 1:03 0:03 -0:01 0:07 0:17 0:01
2→3 0:01 0:03 0:02 0:06 0:00 -0:01 0:11 -0:02 0:08 0:07 -0:01 0:04 0:08 0:11 0:02 0:14 0:01
3→4 0:01 0:00 0:02 0:02 0:00 0:03 -0:06 0:21 0:03 0:04 0:08 0:01 0:07 0:04 0:01 0:02 -0:02
4→5 0:06 0:03 0:02 0:01 -0:02 0:08 0:02 0:10 0:05 0:01 -0:01 -0:02 0:01 0:19 0:14 0:07 0:04
5→6 0:00 0:01 0:11 0:01 -0:02 0:03 0:01 -0:01 0:05 0:00 0:13 -0:01 -0:06 0:25 0:03 -0:02 0:19
6→7 -0:04 0:03 0:19 0:03 0:02 0:05 0:04 0:05 0:11 0:08 0:08 -0:01 0:01 0:13 0:06 0:14 0:13
7→8 0:05 0:23 0:20 -0:04 0:02 0:00 0:07 0:10 0:16 0:06 -0:05 0:58 0:14 0:00 0:03 0:42 -0:01
8→9 0:01 0:08 0:00 0:06 0:07 0:09 0:07 0:01 0:01 0:04 0:04 -0:01 0:07 0:01 0:02 0:06 0:04
9→10 0:02 0:00 0:00 -0:01 0:03 -0:01 0:01 0:03 -0:01 0:00 -0:03 0:00 -0:01 0:01 0:03 -0:02 0:01
10→11 0:01 0:01 0:02 0:14 0:02 0:09 0:04 0:04 -0:06 0:03 0:43 0:36 0:06 -0:02 -0:04 0:04 -0:01
11→12 0:02 0:04 -0:02 -0:01 0:16 0:02 0:00 0:08 0:28 0:04 -0:02 -0:01 -0:04 0:02 0:08 -0:02 0:08
12→13 0:01 0:06 -0:01 0:04 0:06 0:04 0:12 0:00 -0:02 0:17 0:00 0:08 0:01 0:01 0:09 0:03 0:05
13→14 0:01 0:04 -0:02 0:05 0:11 -0:03 0:17 0:14 0:12 0:21 0:01 0:04 0:15 0:12 0:20 0:26 0:02
14→15 0:02 0:01 0:00 0:18 -0:01 0:14 -0:01 -0:04 0:00 0:00 0:19 0:06 0:00 -0:04 -0:06 -0:02 0:40
15→16 0:03 -0:04 0:03 0:09 0:00 0:07 0:04 -0:02 -0:01 0:00 0:23 0:00 0:02 0:00 0:05 0:18 0:23
16→◎ 0:00 0:00 0:04 -0:01 0:17 -0:01 0:00 0:07 0:00 -0:01 0:02 0:02 0:14 0:01 -0:02 0:01 -0:01
合計 0:44 0:58 1:08 1:13 1:16 1:11 1:12 1:24 1:36 1:16 2:06 3:08 1:29 1:32 1:23 2:34 2:02
◆ ミスを除いたタイム
  12:39 13:26 13:27 13:34 13:35 13:46 13:59 13:51 13:41 14:07 14:11 13:21 17:03 17:45 18:07 17:21 18:11
氏名 ジェイミー・スティー
ブンソン
ジョン・ダンカン 紺野俊介 松澤俊行 ダニエル・マーストン 小泉成行 許田重治 円井基史 高橋善徳 安斎秀樹 鹿島田浩二 山口大助 塩田美佐 番場洋子 落合志保子 渡辺円香 志村直子
所属 イギリス イギリス 横浜OLクラブ 三河OLC イギリス ときわ走林会 ぞんびーず 多摩OL ときわ走林会 三河OLC 渋谷で走る会 ES関東C みちの会 ぞんびーず OLCルーバー ES関東C 渋谷で走る会
記録    0:13:23    0:14:24    0:14:35    0:14:47    0:14:51    0:14:57    0:15:11    0:15:15    0:15:17    0:15:23    0:16:17    0:16:29    0:18:32    0:19:17    0:19:30    0:19:55    0:20:13
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 参考 10 11 12 13 14 15 16

Made with LapCombat Ver.2.19 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.