#setlinebreak(on) 
 *2005/あけぼの杯・あかつき杯 [#v526157d]
 #contents
 **成績 [#n8dee4b4]
 [[成績詳細:http://www.orienteering.com/~comcom/2005/akatsuki-akebono/aa6.htm]]
 ***ME [#vfedf575]
 |	参考	|	坂本 貴史	|	1:06:41	|	ときわ走林会	|
 |	1	|	西田 剛志	|	1:24:14	|	東大OLK	|
 |	2	|	宮川 純一	|	1:27:07	|	筑波大学OL愛好会	|
 |	3	|	田村 陽祐	|	1:28:25	|	筑波大学OL愛好会	|
 |	4	|	青山 弘毅	|	1:29:30	|	筑波大学OL愛好会	|
 |	5	|	早瀬 悠	|	1:39:26	|	茨城大学OLD	|
 |	6	|	宮城島 俊太	|	1:40:12	|	ときわ走林会	|
 |	7	|	塙 利彦	|	1:41:59	|	茨城大学OB	|
 |	8	|	羽生 和史	|	1:42:44	|	筑波大学OL愛好会	|
 |	9	|	佐藤 郷	|	1:43:27	|	筑波大学OL愛好会	|
 |	10	|	男庭 和則	|	1:46:09	|	茨城大学OLD	|
 |	11	|	引山 高志	|	1:49:37	|	筑波大学OL愛好会	|
 |	12	|	田口 裕也	|	1:55:30	|	茨城大学OLD	|
 |	13	|	湯山 永久	|	2:02:17	|	筑波大学OL愛好会	|
 |	14	|	大杉 祥二	|	2:07:14	|	筑波大学OL愛好会	|
 |	15	|	舟根 大輔	|	2:15:04	|	茨城大学OLD	|
 |	0	|	川添 智由	|	DISQ	|	筑波大学OL愛好会	|
 |	0	|	後藤 樹	|	DISQ	|	図情大OLC	|
 
 
 ***ME(ABC) [#vff1ddf2]
 |	1	|	田村 陽祐	|	1:28:25	|	筑波大学OL愛好会	|
 |	2	|	青山 弘毅	|	1:29:30	|	筑波大学OL愛好会	|
 |	3	|	早瀬 悠	|	1:39:26	|	茨城大学OLD	|
 |	4	|	宮城島 俊太	|	1:40:12	|	ときわ走林会	|
 |	5	|	男庭 和則	|	1:46:09	|	茨城大学OLD	|
 |	6	|	田口 裕也	|	1:55:30	|	茨城大学OLD	|
 |	7	|	舟根 大輔	|	2:15:04	|	茨城大学OLD	|
 |	0	|	後藤 樹	|	DISQ	|	図情大OLC	|
 |	0	|	川添 智由	|	DISQ	|	筑波大学OL愛好会	|
 
 ***ME(BAC) [#n7f364a1]
 |	参考	|	坂本 貴史	|	1:06:41	|	ときわ走林会	|
 |	1	|	西田 剛志	|	1:24:14	|	東大OLK	|
 |	2	|	宮川 純一	|	1:27:07	|	筑波大学OL愛好会	|
 |	3	|	塙 利彦	|	1:41:59	|	茨城大学OB	|
 |	4	|	羽生 和史	|	1:42:44	|	筑波大学OL愛好会	|
 |	5	|	佐藤 郷	|	1:43:27	|	筑波大学OL愛好会	|
 |	6	|	引山 高志	|	1:49:37	|	筑波大学OL愛好会	|
 |	7	|	湯山 永久	|	2:02:17	|	筑波大学OL愛好会	|
 |	8	|	大杉 祥二	|	2:07:14	|	筑波大学OL愛好会	|
 
 ***WE [#zeebb14c]
 |	1	|	高野 麻記子	|	1:05:52	|	ときわ走林会	|
 |	2	|	稲葉 茜	|	1:11:22	|	筑波大学OL愛好会	|
 |	3	|	伊東 佑初子	|	1:15:38	|	筑波大学OL愛好会	|
 |	4	|	武村 法	|	1:25:13	|	茨城大学OLD	|
 |	5	|	豊田 安由美	|	1:28:32	|	筑波大学OL愛好会	|
 |	6	|	坂岡 由里江	|	1:32:19	|	筑波大学OL愛好会	|
 |	0	|	奥野 侑子	|	DISQ	|	筑波大学OL愛好会	|
 
 ***MA [#z5d8ccc4]
 |	1	|	蛭田 晃仁	|	0:49:09	|	茨城大学OB	|
 |	2	|	桜田 隆之	|	0:50:40	|	ときわ走林会	|
 |	3	|	小澤 健太郎	|	1:09:25	|	筑波大学OL愛好会	|
 |	4	|	大橋憲昭	|	1:15:53	|	茨城大学OLD	|
 |	5	|	久保秀男	|	1:29:11	|	茨城大学OLD	|
 |	6	|	仁平 克輝	|	1:51:09	|	茨城大学OLD	|
 |	7	|	佐川 雅幸	|	1:52:29	|	茨城大学OLD	|
 
 ***WA [#vfd46258]
 |	1	|	坂井美紀	|	1:08:06	|	茨城大学OLD	|
 
 ***MF [#nd60678f]
 |	1	|	中村 亮太	|	0:47:59	|	茨城大学OLD	|
 |	2	|	Jarek Pietrow	|	1:02:54	|	筑波大学OL愛好会	|
 |	0	|	有田知泰	|	DISQ	|	筑波大学OL愛好会	|
 |	0	|	稲葉智明	|	DISQ	|	筑波大学OL愛好会	|
 |	0	|	川口洋明	|	DISQ	|	筑波大学OL愛好会	|
 |	0	|	井川貴弘	|	DISQ	|	茨城大学OLD	|
 
 ***WF [#ac5d2fea]
 |	1	|	日笠花衣	|	1:06:43	|	筑波大学OL愛好会	|
 |	2	|	坂東沙矢科	|	1:08:41	|	筑波大学OL愛好会	|
 |	3	|	白形由貴	|	1:10:39	|	筑波大学OL愛好会	|
 |	4	|	今井優里	|	1:12:11	|	茨城大学OLD	|
 |	5	|	栗田祐美	|	1:14:06	|	茨城大学OLD	|
 |	6	|	畑岡祥子	|	1:16:15	|	茨城大学OLD	|
 

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS