#setlinebreak(on) 
 *国際大会 [#n5336357]
 
 #contents
 **WOC [#a602e132]
 |年|開催地|男子代表|女子代表|
 |1976|スコットランド|||
 |1978|ノルウェー|||
 |1979|フィンランド|||
 |1981|スイス|||
 |1983|ハンガリー||有村|
 |1985|オーストラリア|多田|新沢|
 |1987|フランス||有村|
 |1989|スウェーデン||新沢,有村|
 |1991|チェコスロバキア||宮川(新沢),宮本(有村)|
 |1993|アメリカ||宮本(有村)|
 |1995|ドイツ|加賀屋||
 |1997|ノルウェー|加賀屋||
 |1999|スコットランド|加賀屋,藤城||
 |2001|フィンランド|加賀屋,高橋|中村,塩田|
 |2003|スイス|高橋|渡辺,塩田|
 |2004|スウェーデン|高橋,篠原,小泉||
 |2005|日本|高橋,篠原,小泉||
 |[[2006>2006/WOC]]|デンマーク|高橋,小泉||
 **WUOC [#qa21b642]
 |年|開催地|男子代表|女子代表|
 |1990|ソ連||石田|
 |1992|イギリス|加賀屋|小西|
 |1994|スイス|||
 |1996|ハンガリー|藤城|田中,林,中村|
 |1998|ノルウェー||佐々木,渡辺|
 |2000|フランス|高橋|伊藤,塩田|
 |2002|ブルガリア|高橋,小泉|塩田,黒河|
 |2004|チェコ|小泉,佐々木,坂本|高野|
 |[[2006>2006/WUOC]]|スロバキア|坂本||
 **JWOC [#kec458e0]
 |年|開催地|男子代表|女子代表|
 |1990|スウェーデン|||
 |1991|ドイツ||小西,渡辺|
 |1992|フィンランド|||
 |1993|イタリア|||
 |1994|ポーランド|加曽利|中村|
 |1995|デンマーク|美濃部||
 |1996|ルーマニア|小暮,村上||
 |1997|ベルギー|篠原|伊藤|
 |1998|フランス|篠原|上松|
 |1999|ブルガリア|増田||
 |2000|チェコ||黒河|
 |2001|ハンガリー|||
 |2002|スペイン|||
 |2003|エストニア|坂本||
 |2004|ポーランド|||
 |2005|スイス||稲葉|
 |2006|リトアニア|||
 |2007|オーストラリア|神谷|白形|

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS