#freeze
 インカレ/インカレショート  
 インカレ/インカレスプリント  
 インカレ/インカレロング/第1-10回
 インカレ/インカレロング/第11-20回
 インカレ/第1-10回  
 インカレ/第11-20回  
 インカレ/第21-30回  
 インカレ/第31-40回 
 インカレ/第41-50回 
 
 
 #setlinebreak(on) 
 *インカレ/第41-50回 [#v7bae7b7]
 #contents
 **第41回 2019年3月16日〜17日 岐阜県恵那市 [#wf47ddec]
 ミドル「望郷の森2019」 リレー「望郷の森2019」
 http://www.orienteering.com/~icmr2018/
 |>|>|>|>|個人選手権|>|>|団体選手権|
 ||>|男子|>|女子||男子|女子|
 |1|伊藤樹|横浜国立4|増澤すず|筑波3|1|東京|筑波|
 |2|稲森剛|横浜国立4|高橋友理奈|東北4|2|慶應義塾|東北|
 |3|上島浩平|慶應義塾4|佐野萌子|京都女子4|3|横浜国立|立教|
 |4|竹内公一|名古屋4|木村るび子|立教4|4|東北|千葉|
 |5|森河俊成|京都3|山岸夏希|筑波4|5|名古屋|茨城|
 |6|種市雅也|東京3|勝山佳恵|茨城4|6|京都|横浜市立|
 ||||||筑波|8位||
 
 |>|>|>|>|>|>|>|・ミドル選手権出場者(成績順・括弧内当時学年)|
 |>|>|>|>|>|>|>|男子2名|
 |>|>|>|>|>|>|>|楠健志(4)、小牧弘希(2)|
 |>|>|>|>|>|>|>|女子3名|
 |>|>|>|>|>|>|>|山岸夏希(4)、増澤すず(3)、宮本和奏(2)|
 |>|>|>|>|>|>|>|・団体戦走順|
 |>|>|>|>|>|>|>|男子 伊藤祐(2)-小牧弘季(2)-楠健志(4)|
 |>|>|>|>|>|>|>|女子 宮本和奏(2)-山岸夏希(4)-増澤すず(3)|
 |>|>|>|>|>|>|>|・一般クラス優勝者 |
 |>|>|>|>|>|>|>|WUA1 小竹佳穂(3) |
 
 **第41回 %%2020年3月14日〜15日%% &color(red){→中止}; 栃木県矢板市・塩谷郡塩谷町 [#wf47ddec]
 ミドル「-」 リレー「-」
 http://www.orienteering.com/~icmr2019/
 |>|>|>|>|個人選手権|>|>|団体選手権|
 ||>|男子|>|女子||男子|女子|
 |1|●●|○○()|●●|○○()|1|○○|○○|
 |2|●●|○○()|●●|○○()|2|○○|○○|
 |3|●●|○○()|●●|○○()|3|○○|○○|
 |4|●●|○○()|●●|○○()|4|○○|○○|
 |5|●●|○○()|●●|○○()|5|○○|○○|
 |6|●●|○○()|●●|○○()|6|○○|○○|
 
 
 |>|>|>|>|>|>|>|・ミドル選手権出場者(成績順・括弧内当時学年)|
 |>|>|>|>|>|>|>|男子5名|
 |>|>|>|>|>|>|>|小牧弘希(3) 谷野文史(3) 名雪青葉(2) 村田千真(2) 祖父江有祐(1)|
 |>|>|>|>|>|>|>|女子2名|
 |>|>|>|>|>|>|>|増澤すず(4)、小竹佳穂(4)|
 |>|>|>|>|>|>|>|・団体戦走順|
 |>|>|>|>|>|>|>|男子 ○○()-○○()-○○()|
 |>|>|>|>|>|>|>|女子 ○○()-○○()-○○()|
 |>|>|>|>|>|>|>|・一般クラス優勝者 |
 |>|>|>|>|>|>|>||
 
 **第42回 %%2021年3月13日〜14日%% &color(red){→中止}; 三重県伊賀市 [#h1bc929e]
 ミドル「-」 リレー「-」
 http://www.orienteering.com/~icmr2020/
 
 
 |>|>|>|>|>|>|>|・ミドル選手権出場者(成績順・括弧内当時学年)|
 |>|>|>|>|>|>|>|男子5名|
 |>|>|>|>|>|>|>|小牧弘季(4)、名雪青葉(3)、祖父江有祐(2)、永山遼真(2)、渡邊寛希(4)|
 |>|>|>|>|>|>|>|女子1名|
 |>|>|>|>|>|>|>|宮本和奏(4)|
 
 **第43回 2022年2月05日〜06日 三重県伊賀市 [#wf47ddec]
 ミドル「青山高原」 リレー「青山高原」
 http://www.orienteering.com/~icmr2021/
 
 |>|>|>|>|>|個人選手権|>|>|団体選手権|
 ||>|男子|>|>|女子||男子|女子|
 |1|朝間玲羽|東京4|1|大栗由希|茨城4|1|東京|横浜市立|
 |2|平岡丈|京都3|1|阿部悠|実践女子4|2|京都|椙山女学園|
 |3|森清星也|早稲田2|3|松本萌恵|神戸3|3|早稲田|岩手|
 |4|本庄祐一|東京3|4|永山尚佳|神戸4|4|筑波|大阪|
 |5|伊藤元春|東京4|5|栗山ももこ|横浜市立3|5|北海道|日本女子|
 |6|永山遼真|筑波3|6|上島じゅ菜|お茶の水女子3|6|新潟|京都|
 |>|>|>|>|>||筑波||DISQ|
 |>|>|>|>|>|>|>|>|・ミドル選手権出場者(成績順・括弧内当時学年)|
 |>|>|>|>|>|>|>|>|男子5名|
 |>|>|>|>|>|>|>|>|名雪青葉(4)、祖父江有祐(3)、永山遼真(3)、菅波崇志(3)、平岩伊武季(3)|
 |>|>|>|>|>|>|>|>|女子2名|
 |>|>|>|>|>|>|>|>|佐藤隆奈(3)、樋口佳那(1)|
 |>|>|>|>|>|>|>|>|・団体戦走順|
 |>|>|>|>|>|>|>|>|男子 菅波崇志(3)-祖父江有祐(3)-永山遼真(3)|
 |>|>|>|>|>|>|>|>|女子 佐藤隆奈(3)-樋口佳那(1)-坂池なつほ(1)|
 |>|>|>|>|>|>|>|>|・一般クラス優勝者|
 |>|>|>|>|>|>|>|>| |
 |>|>|>|>|>|>|>|>|・その他|
 |>|>|>|>|>|>|>|>|山川杯受賞※(今回の山川杯は2年間春インカレが中止となったため3年分の集計結果による)|
 RIGHT:※山川杯:インカレのメダル獲得数を競う大学間対抗戦。選手権だけでなく一般クラスも合算されるため総合力が問われる。YMOE社主催。
 //これまで山川杯の受賞については記載してこなかったが、世話人代表直井の強い希望でICMR2021から記載することとした
 

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS