#setlinebreak(on) 
 *インカレ/第31-40回 [#l7a845af]
 #contents
 **第31回 2009年3月19日〜21日 神奈川県南足柄市 [#j8ae3359]
 ミドル「笹原林道」 リレー「雨坪・広町」
 http://www.orienteering.com/~ic2008/
 |>|>|>|>|個人選手権|>|>|団体選手権|
 ||>|男子|>|女子||男子|女子|
 |1|太田貴大|東北4|松永真澄|日本女子4|1|名古屋|東 北|
 |2|日下雅広|東北4|阿部ゆかり|東北4|2|新 潟|椙山女学園|
 |3|片岡裕太郎|名古屋3|青山由希菜|椙山女学園4|3|東 北|日本女子|
 |4|千々岩瞳|東北4|永田有佳里|相模女子3|4|千 葉|筑 波|
 |5|小見山斉彰|千葉4|新井宏美|新潟2|5|東 京|相模女子|
 |6|崎田孝文|名古屋4|本間理紗|東北2 |6|東京工業|東京農工|
 |>|>|>|>||DISQ|筑 波||
 |>|>|>|>|>|>|>|・ミドルA-Final出場者(成績順・括弧内当時学年)|
 |>|>|>|>|>|>|>|男子3名|
 |>|>|>|>|>|>|>|神谷泰介(3)、下嶋健太(3)、石松純(3)|
 |>|>|>|>|>|>|>|女子1名|
 |>|>|>|>|>|>|>|白形由貴(4)|
 |>|>|>|>|>|>|>|・団体戦走順|
 |>|>|>|>|>|>|>|男子 石松純(3)−下嶋健太(3)−神谷泰介(3)|
 |>|>|>|>|>|>|>|女子 白形由貴(4)−常住紗織(3)−山本紗穏里(2)|
 
 **第32回 2010年3月13日〜14日 栃木県日光市 [#da622c3d]
 ミドル・リレー「日光例幣使街道」
 http://www.orienteering.com/~ic2009/
 |>|>|>|>|個人選手権|>|>|団体選手権|
 ||>|男子|>|女子||男子|女子|
 |1|大橋悠輔|東北4|高野 美春|十文字女子3|1|東京|椙山女学園|
 |2|小林 遼|東京3|星野 智子|津田塾2|2|名古屋|東北|
 |3|松井 健哉|名古屋3|鈴木聡子|東北4|3|東北|宮城学院女子|
 |4|山上 大智|東京3|水野 日香里|椙山女学園3|4|早稲田|岩手|
 |5|林真一|名古屋4|新井 宏美|新潟3|5|新潟|筑波 / 新潟(混成参考)|
 |6|片岡裕太郎|名古屋4|田村 蓉子|東京工業2|6|京都|東京農工|
 |>|>|>|>||9|筑 波||
 |>|>|>|>|>|>|>|・ミドル選手権A出場者(成績順・括弧内当時学年)|
 |>|>|>|>|>|>|>|男子1名|
 |>|>|>|>|>|>|>|神谷泰介(3)|
 |>|>|>|>|>|>|>|女子1名|
 |>|>|>|>|>|>|>|常住紗織(4)|
 |>|>|>|>|>|>|>|・ミドル選手権B出場者(成績順・括弧内当時学年)|
 |>|>|>|>|>|>|>|男子2名|
 |>|>|>|>|>|>|>|下嶋健太(3)、石松純(3)|
 |>|>|>|>|>|>|>|女子1名|
 |>|>|>|>|>|>|>|山本紗穏里(3)|
 |>|>|>|>|>|>|>|・団体戦走順|
 |>|>|>|>|>|>|>|男子 石松純(4)−下嶋健太(4)−神谷泰介(4)|
 |>|>|>|>|>|>|>|女子 新井宏美(新潟4)−常住紗織(4)−山本紗穏里(3)|
 
 **第33回 2011年3月12日〜13日 岐阜県中津川市 [#h4528cce]
 http://www.orienteering.com/%7Eic2010/
 

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS