MQ - 2290m - WUOC・WOC壮行会2006予選 [森を駆ける恋人達] 2006年07月02日
氏名 坂本貴史 高橋善徳 小泉成行 佐々木良宜 高橋雄哉 多田野清人 宮城島俊太 佐藤郷 上野山禎造 藤野翔 江崎公二
所属 渋谷で走る会 みちの会 ときわ走林会 ときわ走林会 ときわ走林会 愛好会2001年入学 ときわ走林会 ときわ走林会 ときわ走林会 社会科教育 ときわ走林会
記録    0:11:02    0:11:24    0:12:12    0:12:37    0:13:20    0:15:10    0:17:11    0:18:09    0:19:32    0:23:09    0:26:11
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
◆ ラップタイム
△→1 1:161 1:182 1:284 1:223 1:284 1:486 2:018 1:527 2:3911 2:069 2:2410
1→2 0:431 0:505 0:494 0:473 0:462 1:007 0:566 1:048 1:119 1:1310 1:2611
2→3 0:382 0:371 0:393 0:415 0:404 0:536 0:536 1:028 1:3411 1:028 1:1210
3→4 1:031 1:072 1:113 1:124 1:124 1:256 1:327 1:468 1:479 4:0411 3:3510
4→5 0:331 0:372 0:394 0:383 1:4210 1:086 0:455 1:198 1:086 1:4311 1:209
5→6 0:561 1:013 1:034 1:045 0:582 1:086 1:268 1:5010 1:339 1:197 2:3811
6→7 1:491 1:542 1:593 2:144 2:225 2:347 2:266 3:028 3:1310 3:069 4:4811
7→8 1:522 1:511 2:024 2:125 1:563 2:256 2:287 3:019 3:0710 2:498 4:1711
8→9 0:295 0:241 0:283 0:272 0:283 0:356 0:367 0:418 0:418 0:4310 0:5011
9→10 0:443 0:431 0:484 0:525 0:431 0:556 1:037 1:119 1:048 3:1911 1:4810
10→11 0:451 0:472 0:524 0:524 0:472 1:017 1:006 1:068 1:109 1:2310 1:2711
11→◎ 0:141 0:153 0:141 0:165 0:186 0:186 2:0511 0:153 0:259 0:228 0:2610
◆ 積算タイム
△→1 1:161 1:182 1:284 1:223 1:284 1:486 2:018 1:527 2:3911 2:069 2:2410
1→2 1:591 2:082 2:175 2:093 2:144 2:486 2:578 2:567 3:5010 3:199 3:5011
2→3 2:371 2:452 2:565 2:503 2:544 3:416 3:507 3:588 5:2411 4:219 5:0210
3→4 3:401 3:522 4:075 4:023 4:064 5:066 5:227 5:448 7:119 8:2510 8:3711
4→5 4:131 4:292 4:464 4:403 5:485 6:147 6:076 7:038 8:199 10:0811 9:5710
5→6 5:091 5:302 5:494 5:443 6:465 7:226 7:337 8:538 9:529 11:2710 12:3511
6→7 6:581 7:242 7:483 7:584 9:085 9:566 9:597 11:558 13:059 14:3310 17:2311
7→8 8:501 9:152 9:503 10:104 11:045 12:216 12:277 14:568 16:129 17:2210 21:4011
8→9 9:191 9:392 10:183 10:374 11:325 12:566 13:037 15:378 16:539 18:0510 22:3011
9→10 10:031 10:222 11:063 11:294 12:155 13:516 14:067 16:488 17:579 21:2410 24:1811
10→11 10:481 11:092 11:583 12:214 13:025 14:526 15:067 17:548 19:079 22:4710 25:4511
11→◎ 11:021 11:242 12:123 12:374 13:205 15:106 17:117 18:098 19:329 23:0910 26:1111
氏名 坂本貴史 高橋善徳 小泉成行 佐々木良宜 高橋雄哉 多田野清人 宮城島俊太 佐藤郷 上野山禎造 藤野翔 江崎公二
◆ 巡行速度(%)
  95.2 98.3 105.5 106.1 101.6 126.2 128.3 149.5 158.4 154.6 201.5
◆ ミス率(%)
  2.5 2.5 2.4 5.1 13.8 6.2 15.7 8.3 8.8 25.5 15.0
氏名 坂本貴史 高橋善徳 小泉成行 佐々木良宜 高橋雄哉 多田野清人 宮城島俊太 佐藤郷 上野山禎造 藤野翔 江崎公二
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 97 99 112 104 112 137 154 142 202 160 183
1→2 95 110 108 104 101 132 124 141 157 161 190
2→3 100 97 103 108 105 139 139 163 247 163 189
3→4 94 100 106 107 107 127 137 158 160 364 321
4→5 92 103 108 106 283 189 125 219 189 286 222
5→6 96 105 108 110 99 117 147 189 159 135 271
6→7 96 100 104 118 125 135 128 160 169 163 253
7→8 99 98 108 117 103 128 131 160 165 150 227
8→9 110 91 106 103 106 133 137 156 156 163 190
9→10 102 99 111 120 99 127 145 164 148 459 249
10→11 97 101 112 112 101 132 129 142 151 179 188
11→◎ 98 105 98 112 126 126 872 105 174 153 181
合計 97 100 108 111 118 134 151 160 172 204 231
◆ ミスタイム
△→1 0:01 0:01 0:05 -0:01 0:08 0:09 0:20 -0:06 0:34 0:04 -0:15
1→2 0:00 0:05 0:01 -0:01 0:00 0:03 -0:02 -0:04 -0:01 0:03 -0:05
2→3 0:02 0:00 -0:01 0:01 0:01 0:05 0:04 0:05 0:34 0:03 -0:05
3→4 -0:01 0:01 0:00 0:01 0:04 0:00 0:06 0:06 0:01 2:20 1:20
4→5 -0:01 0:02 0:01 0:00 1:05 0:23 -0:01 0:25 0:11 0:47 0:07
5→6 0:00 0:04 0:01 0:02 -0:01 -0:06 0:11 0:23 0:01 -0:11 0:40
6→7 0:01 0:02 -0:01 0:13 0:26 0:10 0:00 0:12 0:12 0:10 0:58
7→8 0:04 0:00 0:03 0:12 0:01 0:02 0:03 0:12 0:08 -0:06 0:29
8→9 0:04 -0:02 0:00 -0:01 0:01 0:02 0:02 0:02 -0:01 0:02 -0:03
9→10 0:03 0:00 0:02 0:06 -0:01 0:00 0:07 0:06 -0:05 2:12 0:21
10→11 0:01 0:01 0:03 0:03 0:00 0:03 0:01 -0:03 -0:03 0:11 -0:06
11→◎ 0:00 0:01 -0:01 0:01 0:03 0:00 1:47 -0:06 0:02 0:00 -0:03
合計 0:16 0:17 0:18 0:39 1:51 0:57 2:41 1:31 1:43 5:54 3:56
◆ ミスを除いたタイム
  10:46 11:07 11:54 11:58 11:29 14:13 14:30 16:38 17:49 17:15 22:15
氏名 坂本貴史 高橋善徳 小泉成行 佐々木良宜 高橋雄哉 多田野清人 宮城島俊太 佐藤郷 上野山禎造 藤野翔 江崎公二
所属 渋谷で走る会 みちの会 ときわ走林会 ときわ走林会 ときわ走林会 愛好会2001年入学 ときわ走林会 ときわ走林会 ときわ走林会 社会科教育 ときわ走林会
記録    0:11:02    0:11:24    0:12:12    0:12:37    0:13:20    0:15:10    0:17:11    0:18:09    0:19:32    0:23:09    0:26:11
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Made with LapCombat Ver.2.20 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.