M−Long - 4,3km ↑270m - 第26回長野県大会@美鈴湖 [美鈴湖2010] 2010年08月28日
氏名 林城仁 新隆徳 水嶋孝久 古澤誠実朗 丸山茂樹 福田大輔 奥村理也 平岡雅芸 井上博人 谷口彰登 氏名 雨宮亨 JoshParish
-Plass
町井稔 木村耕平 小橋至 吉田豊
所属 長野県OL協会 入間市OLC 入間市OLC 鳩の会東海支部 長野県OL協会 杏友会 ウルトラクラブ 長野県OL協会 入間市OLC 鳩の会東海支部 所属   TechnionOC 長野県OL協会 入間市OLC はままつOLC 信州大学OB会
記録    0:38:41    0:40:14    0:40:27    0:40:46    0:41:52    0:46:12    0:49:27    0:50:58    0:53:20    0:57:38 記録    0:59:58    1:00:00    1:03:08    1:03:43    1:03:54    1:42:58
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16
◆ ラップタイム
△→1 5:554 5:242 5:011 5:543 6:267 10:4315 6:318 6:206 8:1313 6:145 △→1 7:3011 7:4512 7:219 7:2310 9:3514 30:2116
1→2 0:422 0:497 0:401 0:474 0:508 0:474 0:463 0:5410 0:519 0:5410 1→2 0:5813 0:486 1:0514 1:4216 0:5712 1:2315
2→3 2:245 2:336 2:162 2:173 2:224 2:091 3:0511 2:549 2:528 2:336 2→3 3:4615 3:1712 3:1813 3:1914 3:0310 4:2716
3→4 5:063 5:256 5:155 4:592 5:084 4:231 5:327 6:549 6:068 7:5214 3→4 7:1412 7:0210 7:3813 8:1315 7:0811 8:2216
4→5 1:491 2:133 2:002 2:377 2:214 2:366 4:4516 2:449 2:255 3:2213 4→5 3:2012 2:428 3:5414 3:1711 3:1210 4:2415
5→6 3:264 3:211 3:516 3:222 3:253 3:264 4:198 4:137 4:2510 4:249 5→6 5:5415 5:3514 5:0512 5:3313 5:0011 6:1416
6→7 7:491 7:572 8:495 8:223 8:404 9:267 8:556 10:309 11:4910 9:498 6→7 12:2811 12:5813 12:4412 14:1115 13:1314 16:1216
7→8 2:181 2:523 2:492 3:024 3:135 3:276 3:398 3:5110 3:347 4:5011 7→8 5:1612 3:489 6:0314 5:1813 6:2015 6:2116
8→9 3:166 3:397 3:114 3:125 3:002 2:581 3:043 4:199 4:3911 5:1514 8→9 3:568 5:0913 5:3615 4:2610 5:0412 7:1016
9→10 4:571 5:052 5:265 5:143 5:446 5:184 7:3510 7:007 7:148 7:259 9→10 8:0211 9:0515 8:5014 8:1913 8:1612 13:4916
10→◎ 0:593 0:562 1:096 1:005 0:431 0:593 1:168 1:199 1:127 5:0016 10→◎ 1:3410 1:5112 1:3410 2:0213 2:0614 4:1515
◆ 積算タイム
△→1 5:554 5:242 5:011 5:543 6:267 10:4315 6:318 6:206 8:1313 6:145 △→1 7:3011 7:4512 7:219 7:2310 9:3514 30:2116
1→2 6:373 6:132 5:411 6:414 7:167 11:3015 7:178 7:146 9:0412 7:085 1→2 8:2810 8:3311 8:269 9:0513 10:3214 31:4416
2→3 9:014 8:462 7:571 8:583 9:385 13:3915 10:228 10:087 11:5611 9:416 2→3 12:1412 11:5010 11:449 12:2413 13:3514 36:1116
3→4 14:073 14:114 13:121 13:572 14:465 18:029 15:546 17:027 18:029 17:338 3→4 19:2813 18:5211 19:2212 20:3714 20:4315 44:3316
4→5 15:562 16:243 15:121 16:344 17:075 20:388 20:399 19:466 20:277 20:5510 4→5 22:4812 21:3411 23:1613 23:5414 23:5515 48:5716
5→6 19:222 19:453 19:031 19:564 20:325 24:047 24:589 23:596 24:528 25:1910 5→6 28:4213 27:0911 28:2112 29:2715 28:5514 55:1116
6→7 27:111 27:422 27:523 28:184 29:125 33:306 33:537 34:298 36:4110 35:089 6→7 41:1013 40:0711 41:0512 43:3815 42:0814 1:11:2316
7→8 29:291 30:342 30:413 31:204 32:255 36:576 37:327 38:208 40:1510 39:589 7→8 46:2612 43:5511 47:0813 48:5615 48:2814 1:17:4416
8→9 32:451 34:133 33:522 34:324 35:255 39:556 40:367 42:398 44:549 45:1310 8→9 50:2212 49:0411 52:4413 53:2214 53:3215 1:24:5416
9→10 37:421 39:182 39:183 39:464 41:095 45:136 48:117 49:398 52:089 52:3810 9→10 58:2412 58:0911 1:01:3413 1:01:4114 1:01:4815 1:38:4316
10→◎ 38:411 40:142 40:273 40:464 41:525 46:126 49:277 50:588 53:209 57:3810 10→◎ 59:5811 1:00:0012 1:03:0813 1:03:4314 1:03:5415 1:42:5816
氏名 林城仁 新隆徳 水嶋孝久 古澤誠実朗 丸山茂樹 福田大輔 奥村理也 平岡雅芸 井上博人 谷口彰登 氏名 雨宮亨 JoshParish
-Plass
町井稔 木村耕平 小橋至 吉田豊
◆ 巡行速度(%)
  96,0 99,2 101,1 102,8 104,2 98,8 112,6 125,5 131,5 120,7   145,7 147,9 149,2 152,6 155,3 190,9
◆ ミス率(%)
  6,0 5,7 5,7 3,7 5,8 19,1 13,9 6,8 6,8 20,7   8,6 7,4 10,8 10,2 8,8 30,1
氏名 林城仁 新隆徳 水嶋孝久 古澤誠実朗 丸山茂樹 福田大輔 奥村理也 平岡雅芸 井上博人 谷口彰登 氏名 雨宮亨 JoshParish
-Plass
町井稔 木村耕平 小橋至 吉田豊
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 109 99 92 108 118 197 120 116 151 115 △→1 138 142 135 136 176 558
1→2 98 115 94 110 117 110 108 127 120 127 1→2 136 113 152 239 134 195
2→3 107 114 101 102 106 96 138 130 128 114 2→3 169 147 148 149 137 199
3→4 106 112 109 103 106 91 115 143 126 163 3→4 150 146 158 170 148 174
4→5 90 110 99 130 117 129 236 136 120 167 4→5 166 134 194 163 159 219
5→6 102 99 114 100 101 102 128 125 131 130 5→6 175 165 150 164 148 185
6→7 97 99 110 104 108 117 111 131 147 122 6→7 155 161 158 176 164 201
7→8 86 108 106 114 121 130 137 145 134 182 7→8 198 143 227 199 238 239
8→9 108 121 106 106 100 99 102 143 154 174 8→9 131 171 186 147 168 238
9→10 97 100 107 103 113 104 149 138 142 146 9→10 158 178 174 163 162 272
10→◎ 112 106 131 114 82 112 144 150 137 570 10→◎ 178 211 178 232 239 484
合計 101 105 106 107 109 121 129 133 139 151 合計 157 157 165 166 167 269
◆ ミスタイム
△→1 0:42 0:00 -0:29 0:18 0:46 5:21 0:24 -0:29 1:04 -0:20 △→1 -0:26 -0:18 -0:46 -0:55 1:08 19:58
1→2 0:01 0:07 -0:03 0:03 0:06 0:05 -0:02 0:00 -0:05 0:03 1→2 -0:04 -0:15 0:01 0:37 -0:09 0:02
2→3 0:15 0:20 0:01 -0:01 0:02 -0:03 0:34 0:06 -0:04 -0:09 2→3 0:31 -0:01 -0:02 -0:05 -0:25 0:11
3→4 0:28 0:38 0:23 0:01 0:07 -0:23 0:06 0:51 -0:15 2:03 3→4 0:12 -0:06 0:26 0:52 -0:21 -0:50
4→5 -0:07 0:13 -0:02 0:33 0:15 0:37 2:29 0:13 -0:14 0:56 4→5 0:24 -0:16 0:54 0:13 0:05 0:34
5→6 0:11 0:00 0:26 -0:06 -0:06 0:06 0:31 -0:01 -0:02 0:19 5→6 0:59 0:35 0:03 0:24 -0:15 -0:13
6→7 0:06 -0:02 0:41 0:06 0:17 1:29 -0:08 0:24 1:14 0:07 6→7 0:45 1:04 0:44 1:55 0:44 0:51
7→8 -0:15 0:14 0:08 0:18 0:27 0:49 0:39 0:31 0:04 1:37 7→8 1:23 -0:08 2:05 1:14 2:12 1:16
8→9 0:23 0:40 0:08 0:06 -0:08 -0:01 -0:19 0:32 0:41 1:37 8→9 -0:27 0:42 1:06 -0:10 0:23 1:25
9→10 0:04 0:02 0:17 0:00 0:26 0:16 1:51 0:37 0:32 1:17 9→10 0:37 1:33 1:14 0:33 0:22 4:06
10→◎ 0:08 0:04 0:16 0:06 -0:12 0:07 0:17 0:13 0:03 3:56 10→◎ 0:17 0:33 0:15 0:42 0:44 2:34
合計 2:19 2:17 2:20 1:32 2:26 8:49 6:51 3:27 3:39 11:55 合計 5:08 4:28 6:49 6:29 5:38 30:57
◆ ミスを除いたタイム
  36:22 37:57 38:07 39:14 39:26 37:23 42:36 47:31 49:41 45:43   54:50 55:32 56:19 57:14 58:16 1:12:01
氏名 林城仁 新隆徳 水嶋孝久 古澤誠実朗 丸山茂樹 福田大輔 奥村理也 平岡雅芸 井上博人 谷口彰登 氏名 雨宮亨 JoshParish
-Plass
町井稔 木村耕平 小橋至 吉田豊
所属 長野県OL協会 入間市OLC 入間市OLC 鳩の会東海支部 長野県OL協会 杏友会 ウルトラクラブ 長野県OL協会 入間市OLC 鳩の会東海支部 所属   TechnionOC 長野県OL協会 入間市OLC はままつOLC 信州大学OB会
記録    0:38:41    0:40:14    0:40:27    0:40:46    0:41:52    0:46:12    0:49:27    0:50:58    0:53:20    0:57:38 記録    0:59:58    1:00:00    1:03:08    1:03:43    1:03:54    1:42:58
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.