ファミリー - 900m - 信州スカイパーク2008 [信州スカイパーク2008] 2008年09月27日
氏名 鈴木健太郎、美 長谷川哲也他 杉山純子、愛莉 杉山勝彦、大賀 遠藤利子、由久 杉山智則1 杉山智則2 川内修 鍛冶尚弘、ゆ 吉川泰平・彩
所属 信大15期 信大15期 信大16期 信大15期 信大4期 信大16期 信大16期 信大12期 信大13期 信大12期
記録    0:14:49    0:18:47    0:22:50    0:22:52    0:25:38    0:30:04    0:30:11    0:31:40    0:39:32    0:44:05
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
◆ ラップタイム
△→1 1:341 1:492 3:505 3:344 6:2910 4:297 4:266 2:323 4:548 5:599
1→2 2:001 4:582 6:236 6:094 8:029 7:407 7:438 5:173 6:135 10:4210
2→3 1:421 1:542 3:003 3:134 3:495 6:539 6:498 8:2310 4:487 4:006
3→4 4:586 5:107 3:332 3:503 3:001 4:444 4:565 8:388 17:2310 8:449
4→5 3:315 3:034 3:003 2:401 2:401 4:378 4:367 3:466 5:289 6:5810
5→◎ 1:042 1:536 3:047 3:269 1:383 1:414 1:414 3:047 0:461 7:4210
◆ 積算タイム
△→1 1:341 1:492 3:505 3:344 6:2910 4:297 4:266 2:323 4:548 5:599
1→2 3:341 6:472 10:135 9:434 14:319 12:097 12:097 7:493 11:076 16:4110
2→3 5:161 8:412 13:134 12:563 18:207 19:029 18:588 16:126 15:555 20:4110
3→4 10:141 13:512 16:463 16:463 21:205 23:466 23:547 24:508 33:1810 29:259
4→5 13:451 16:542 19:464 19:263 24:005 28:236 28:307 28:368 38:4610 36:239
5→◎ 14:491 18:472 22:503 22:524 25:385 30:046 30:117 31:408 39:329 44:0510
氏名 鈴木健太郎、美 長谷川哲也他 杉山純子、愛莉 杉山勝彦、大賀 遠藤利子、由久 杉山智則1 杉山智則2 川内修 鍛冶尚弘、ゆ 吉川泰平・彩
◆ 巡行速度(%)
  63,8 106,3 113,2 115,1 115,9 162,9 165,0 131,1 155,3 233,4
◆ ミス率(%)
  36,7 15,2 24,7 24,2 35,4 18,9 17,8 35,6 41,4 19,7
氏名 鈴木健太郎、美 長谷川哲也他 杉山純子、愛莉 杉山勝彦、大賀 遠藤利子、由久 杉山智則1 杉山智則2 川内修 鍛冶尚弘、ゆ 吉川泰平・彩
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 79 92 194 181 329 227 225 128 248 303
1→2 49 122 156 151 197 188 189 129 152 262
2→3 77 86 136 146 173 313 310 381 218 182
3→4 143 149 103 111 87 137 143 249 502 252
4→5 127 110 108 96 96 166 166 136 197 251
5→◎ 92 163 265 297 141 146 146 265 66 666
合計 95 120 146 146 164 192 193 202 253 282
◆ ミスタイム
△→1 0:19 -0:17 1:36 1:18 4:12 1:16 1:11 -0:03 1:50 1:23
1→2 -0:36 0:37 1:46 1:27 3:18 1:01 0:59 -0:04 -0:07 1:10
2→3 0:18 -0:26 0:31 0:41 1:16 3:18 3:11 5:30 1:23 -1:08
3→4 2:46 1:29 -0:22 -0:09 -1:01 -0:54 -0:47 4:06 12:00 0:39
4→5 1:45 0:06 -0:09 -0:32 -0:33 0:05 0:01 0:07 1:09 0:29
5→◎ 0:20 0:39 1:46 2:06 0:18 -0:12 -0:13 1:33 -1:02 5:00
合計 5:26 2:52 5:38 5:32 9:04 5:40 5:22 11:16 16:23 8:41
◆ ミスを除いたタイム
  9:23 15:55 17:12 17:20 16:34 24:24 24:49 20:24 23:09 35:24
氏名 鈴木健太郎、美 長谷川哲也他 杉山純子、愛莉 杉山勝彦、大賀 遠藤利子、由久 杉山智則1 杉山智則2 川内修 鍛冶尚弘、ゆ 吉川泰平・彩
所属 信大15期 信大15期 信大16期 信大15期 信大4期 信大16期 信大16期 信大12期 信大13期 信大12期
記録    0:14:49    0:18:47    0:22:50    0:22:52    0:25:38    0:30:04    0:30:11    0:31:40    0:39:32    0:44:05
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.