- 菅平アゲイン3 2005年05月28日
氏名 丸山茂樹 後藤大輔 山本賀彦 前田裕太 小林恭輔 浜端紀行 安藤誠 吉田佳一郎 小笠原陽太郎 牧山知彦 青木博人 清水潔 小坂猛 清水三郎 許田重治 内山孝博 海老沢正 丸山繁 草柳道夫 関口道広 仁多見剛 柿並義 千葉光絵 鹿島田真里子 岩田和己 築山糸旬 花木睦子 元木友子 長瀬明子
所属 アゲイン3 Team白樺 OLP兵庫 多摩OL Team白樺     志木市 東京OLクラブ     横浜OLクラブ 東京OLクラブ 山梨骨骨クラブ Team白樺 OLP兵庫 東京OLクラブ 越王会 FWELL 入間市OLC 多摩OL Team白樺 Team白樺 渋谷で走る会 富山OLK Team白樺 えびすで走る会 Team白樺  
記録    0:48:00    0:48:16    0:53:43    0:53:57    0:55:27    0:56:15    0:56:23    0:59:00    0:59:47    1:00:12    1:04:18    1:04:46    1:08:12    1:08:27    1:09:45    1:10:30    1:10:45    1:15:11    1:18:37    1:19:29    1:24:23    1:27:13    1:27:19    1:33:34    1:40:01    1:47:45    1:48:17         P1         P2
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27    
◆ ラップタイム
△→1 3:5113 3:154 3:238 3:186 3:154 3:217 3:4412 3:112 4:1014 3:112 3:319 5:0226 4:2920 4:2618 2:541 4:4622 4:1014 3:4211 4:5223 5:5828 4:3621 4:2216 4:2317 5:5227 4:5725 4:2719 4:5624 3:3910 8:3929
1→2 1:1918 1:1817 0:391 0:402 0:415 1:0012 0:497 2:1427 0:569 0:402 0:466 1:1616 0:548 1:0214 0:402 1:4323 0:5710 1:0113 1:4424 1:4424 1:2219 1:3421 1:3020 1:3822 1:1315 4:5229 4:3928 0:5811 1:4424
2→3 5:333 5:292 6:286 7:2611 7:4012 8:4616 5:555 6:557 8:1014 15:3329 14:4928 7:4413 8:5317 10:2823 4:331 8:3715 7:2510 10:3224 9:2821 9:0920 11:2926 7:109 7:098 9:4022 9:0519 11:1125 9:0318 5:434 12:0827
3→4 5:433 5:262 7:399 5:221 8:3213 6:064 7:5010 8:4214 9:3218 6:175 6:577 8:0711 8:1712 9:0017 20:2228 9:5619 16:3325 7:338 8:4415 8:5816 17:1326 16:1423 16:2224 18:3127 10:2720 12:4321 15:1322 6:546 33:4729
4→5 3:1813 2:172 2:273 2:335 3:3117 3:0610 3:1011 3:2314 3:048 2:284 3:5721 3:3318 4:1924 3:027 2:051 3:2515 3:4720 3:2916 4:2025 3:4319 4:1022 3:1011 3:048 6:3729 4:1022 4:4726 4:4726 2:556 5:3228
5→6 2:2210 1:513 2:2512 1:525 2:3617 1:452 1:513 2:158 2:158 2:5020 2:016 3:1025 2:117 2:5221 1:421 3:5128 2:5824 2:2713 2:3416 3:2827 2:4818 2:3014 2:3315 3:1826 2:4919 2:5723 2:5622 2:2210 3:5829
6→7 1:166 1:113 1:2311 1:177 1:2210 1:032 1:219 1:3114 1:208 1:021 1:4018 1:5325 1:4619 1:4720 1:134 1:3114 1:3114 1:3217 2:2627 1:5224 1:5021 1:2712 1:2712 3:4329 2:0226 1:5021 1:5021 1:134 2:3228
7→8 3:073 2:591 3:358 3:246 4:5518 3:205 3:287 3:4910 4:0111 3:358 4:2513 4:0512 5:0119 5:1423 3:052 5:0620 4:3515 5:0721 4:2814 5:3726 5:2425 4:4917 4:3716 5:2324 5:0721 17:5828 17:4527 3:184 24:0829
8→9 3:261 8:2717 6:019 9:1520 4:064 9:4321 8:0015 7:2013 5:116 3:552 5:437 6:3311 6:3110 5:498 8:3818 6:4912 4:235 13:0622 8:0116 13:2623 7:4214 17:3926 17:4727 8:4019 23:3028 14:4924 14:5525 3:563 24:2529
9→10 1:149 0:541 1:087 1:004 1:066 1:2113 0:582 1:118 1:2515 0:582 1:3017 1:2616 1:3318 1:5022 1:149 1:5123 1:4221 1:2214 1:035 1:3318 1:5425 1:1911 1:2012 2:4128 1:3318 2:0226 1:5123 ×- 2:1927
10→11 5:503 5:472 6:014 7:4911 6:336 5:421 8:1114 6:305 7:3710 9:3720 6:497 6:598 8:1013 7:179 9:1719 7:5312 10:0422 9:5021 8:5716 9:1318 8:3615 10:5724 10:5323 8:5817 19:1927 11:4225 11:4626 6:12- ×-
11→12 3:243 3:021 5:2518 3:152 3:316 3:5410 3:368 4:4513 3:265 3:243 3:459 6:1120 6:5323 5:1014 5:1115 7:4827 4:1911 5:1316 11:3928 4:2612 7:1925 5:2017 5:3719 6:4522 6:2121 7:2126 7:1324 3:337 ×-
12→13 5:009 4:171 4:324 4:202 5:1011 4:395 5:009 4:467 5:1712 4:213 5:1813 6:0316 6:0517 7:0123 5:3415 4:548 5:2914 6:5322 6:3020 7:0123 7:0225 6:3321 6:2218 9:0728 6:2319 7:3826 7:5227 4:426 33:17-
13→◎ 2:3710 2:031 2:3710 2:264 2:296 2:296 2:308 2:285 3:2321 2:213 3:0717 2:4413 3:1018 3:2924 3:1719 2:202 2:5214 3:2422 3:5126 3:2120 2:5815 4:0927 4:1528 2:4112 3:0516 3:2823 3:3125 2:329 5:2029
◆ 積算タイム
△→1 3:5113 3:154 3:238 3:186 3:154 3:217 3:4412 3:112 4:1014 3:112 3:319 5:0226 4:2920 4:2618 2:541 4:4622 4:1014 3:4211 4:5223 5:5828 4:3621 4:2216 4:2317 5:5227 4:5725 4:2719 4:5624 3:3910 8:3929
1→2 5:1014 4:338 4:025 3:584 3:563 4:217 4:339 5:2516 5:0612 3:512 4:176 6:1822 5:2315 5:2817 3:341 6:2923 5:0713 4:4311 6:3624 7:4226 5:5820 5:5619 5:5318 7:3025 6:1021 9:1927 9:3528 4:3710 10:2329
2→3 10:436 10:022 10:305 11:247 11:368 13:0713 10:284 12:209 13:1614 19:2427 19:0626 14:0215 14:1616 15:5620 8:071 15:0617 12:3210 15:1518 16:0421 16:5122 17:2724 13:0612 13:0211 17:1023 15:1518 20:3028 18:3825 10:203 22:3129
3→4 16:262 15:281 18:095 16:463 20:088 19:137 18:186 21:029 22:4812 25:4117 26:0320 22:0910 22:3311 24:5615 28:2921 25:0216 29:0522 22:4813 24:4814 25:4919 34:4027 29:2023 29:2424 35:4128 25:4218 33:1325 33:5126 17:144 56:1829
4→5 19:443 17:451 20:365 19:192 23:398 22:197 21:286 24:259 25:5211 28:0915 30:0020 25:4210 26:5213 27:5814 30:3421 28:2716 32:5224 26:1712 29:0817 29:3218 38:5027 32:3023 32:2822 42:1828 29:5219 38:0025 38:3826 20:094 1:01:5029
5→6 22:063 19:361 23:015 21:112 26:158 24:047 23:196 26:409 28:0710 30:5915 32:0117 28:5212 29:0313 30:5014 32:1618 32:1819 35:5024 28:4411 31:4216 33:0021 41:3827 35:0022 35:0123 45:3628 32:4120 40:5725 41:3426 22:314 1:05:4829
6→7 23:223 20:471 24:245 22:282 27:378 25:077 24:406 28:119 29:2710 32:0114 33:4117 30:4512 30:4913 32:3715 33:2916 33:4918 37:2124 30:1611 34:0819 34:5221 43:2827 36:2722 36:2823 49:1928 34:4320 42:4725 43:2426 23:444 1:08:2029
7→8 26:293 23:461 27:595 25:522 32:329 28:277 28:086 32:008 33:2810 35:3613 38:0617 34:5011 35:5014 37:5116 36:3415 38:5519 41:5624 35:2312 38:3618 40:2921 48:5225 41:1623 41:0522 54:4226 39:5020 1:00:4527 1:01:0928 27:024 1:32:2829
8→9 29:551 32:133 34:004 35:075 36:387 38:108 36:086 39:2010 38:399 39:3111 43:4915 41:2312 42:2113 43:4014 45:1216 45:4417 46:1918 48:2920 46:3719 53:5521 56:3422 58:5524 58:5223 1:03:2226 1:03:2025 1:15:3427 1:16:0428 30:582 1:56:5329
9→10 31:091 33:072 35:083 36:074 37:446 39:317 37:065 40:3110 40:048 40:299 45:1913 42:4911 43:5412 45:3014 46:2615 47:3516 48:0118 49:5119 47:4017 55:2820 58:2821 1:00:1423 1:00:1222 1:06:0325 1:04:5324 1:17:3626 1:17:5527 ×- 1:59:1228
10→11 36:591 38:542 41:093 43:564 44:175 45:136 45:177 47:018 47:419 50:0611 52:0813 49:4810 52:0412 52:4714 55:4316 55:2815 58:0518 59:4119 56:3717 1:04:4120 1:07:0421 1:11:1123 1:11:0522 1:15:0124 1:24:1225 1:29:1826 1:29:4127 37:10- ×-
11→12 40:231 41:562 46:343 47:114 47:485 49:077 48:536 51:469 51:078 53:3010 55:5311 55:5912 58:5714 57:5713 1:00:5415 1:03:1617 1:02:2416 1:04:5418 1:08:1619 1:09:0720 1:14:2321 1:16:3122 1:16:4223 1:21:4624 1:30:3325 1:36:3926 1:36:5427 40:43- ×-
12→13 45:231 46:132 51:063 51:314 52:585 53:466 53:537 56:329 56:248 57:5110 1:01:1111 1:02:0212 1:05:0214 1:04:5813 1:06:2815 1:08:1017 1:07:5316 1:11:4718 1:14:4619 1:16:0820 1:21:2521 1:23:0423 1:23:0422 1:30:5324 1:36:5625 1:44:1726 1:44:4627 45:25- 2:32:29-
13→◎ 48:001 48:162 53:433 53:574 55:275 56:156 56:237 59:008 59:479 1:00:1210 1:04:1811 1:04:4612 1:08:1213 1:08:2714 1:09:4515 1:10:3016 1:10:4517 1:15:1118 1:18:3719 1:19:2920 1:24:2321 1:27:1322 1:27:1923 1:33:3424 1:40:0125 1:47:4526 1:48:1727 47:57- 2:37:49-
氏名 丸山茂樹 後藤大輔 山本賀彦 前田裕太 小林恭輔 浜端紀行 安藤誠 吉田佳一郎 小笠原陽太郎 牧山知彦 青木博人 清水潔 小坂猛 清水三郎 許田重治 内山孝博 海老沢正 丸山繁 草柳道夫 関口道広 仁多見剛 柿並義 千葉光絵 鹿島田真里子 岩田和己 築山糸旬 花木睦子 元木友子 長瀬明子
◆ 巡行速度(%)
  102.0 97.6 108.9 102.1 111.8 105.8 113.3 117.8 125.9 103.3 119.6 136.8 142.4 145.3 101.5 139.4 131.5 143.3 151.8 157.2 158.4 144.1 142.2 175.0 162.3 186.4 179.1 109.0 333.7
◆ ミス率(%)
  9.8 13.8 14.0 19.5 14.4 20.4 14.4 16.5 11.0 26.7 21.0 11.5 11.2 11.0 39.4 18.1 21.4 19.8 18.1 16.2 21.2 29.9 30.7 22.3 31.7 28.5 30.6
氏名 丸山茂樹 後藤大輔 山本賀彦 前田裕太 小林恭輔 浜端紀行 安藤誠 吉田佳一郎 小笠原陽太郎 牧山知彦 青木博人 清水潔 小坂猛 清水三郎 許田重治 内山孝博 海老沢正 丸山繁 草柳道夫 関口道広 仁多見剛 柿並義 千葉光絵 鹿島田真里子 岩田和己 築山糸旬 花木睦子 元木友子 長瀬明子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 125 105 110 107 105 108 121 103 135 103 114 163 145 144 94 154 135 120 158 193 149 141 142 190 160 144 160 118 280
1→2 199 197 98 101 103 151 124 338 141 101 116 192 136 156 101 260 144 154 262 262 207 237 227 247 184 736 703 146 262
2→3 107 106 124 143 148 169 114 133 157 299 285 149 171 201 88 166 143 203 182 176 221 138 138 186 175 215 174 110 234
3→4 104 99 139 97 155 111 142 158 173 114 126 147 150 163 370 180 301 137 159 163 313 295 297 336 190 231 276 125 614
4→5 145 100 108 112 155 136 139 149 135 109 174 156 190 133 92 150 167 153 191 164 183 139 135 291 183 211 211 128 244
5→6 134 105 137 106 147 99 105 127 127 160 114 179 124 162 96 218 168 139 145 196 158 142 144 187 159 167 166 134 225
6→7 116 109 127 118 126 96 124 139 122 95 153 173 162 164 112 139 139 141 223 171 168 133 133 341 187 168 168 112 233
7→8 102 97 117 111 161 109 113 125 131 117 144 133 164 171 101 167 150 167 146 183 176 157 151 176 167 587 580 108 788
8→9 91 225 160 246 109 258 213 195 138 104 152 174 173 155 230 181 117 348 213 357 205 469 473 230 625 394 397 105 649
9→10 131 95 120 106 116 143 102 125 150 102 159 152 164 194 131 196 180 145 111 164 201 139 141 284 164 215 196 245
10→11 101 100 104 135 113 99 142 113 132 167 118 121 141 126 161 137 174 170 155 160 149 190 189 155 335 203 204
11→12 105 94 168 101 109 121 112 147 106 105 116 192 213 160 161 242 134 162 361 137 227 165 174 209 197 228 224 110
12→13 116 99 105 100 120 108 116 110 122 101 123 140 141 162 129 113 127 159 150 162 163 152 147 211 148 177 182 109
13→◎ 117 91 117 108 111 111 111 110 151 105 139 122 141 155 146 104 128 151 172 149 132 185 189 120 137 154 157 113 238
合計 112 112 125 126 129 131 131 137 139 140 150 151 159 160 163 164 165 175 183 185 197 203 203 218 233 251 252
◆ ミスタイム
△→1 0:42 0:14 0:01 0:09 -0:12 0:05 0:14 -0:27 0:17 -0:01 -0:11 0:48 0:05 -0:03 -0:14 0:28 0:06 -0:44 0:11 1:07 -0:17 -0:05 -0:01 0:28 -0:04 -1:18 -0:36 0:17 -1:40
1→2 0:39 0:39 -0:04 0:00 -0:03 0:18 0:04 1:27 0:06 -0:01 -0:01 0:22 -0:02 0:04 0:00 0:48 0:05 0:04 0:44 0:42 0:19 0:37 0:34 0:29 0:09 3:38 3:28 0:15 -0:28
2→3 0:15 0:25 0:48 2:08 1:52 3:16 0:02 0:48 1:38 10:11 8:36 0:38 1:29 2:55 -0:43 1:23 0:35 3:05 1:35 0:59 3:15 -0:19 -0:14 0:35 0:39 1:30 -0:15 0:03 -5:12
3→4 0:06 0:04 1:39 -0:15 2:23 0:16 1:36 2:13 2:36 0:36 0:22 0:35 0:27 1:00 14:47 2:16 9:19 -0:20 0:23 0:19 8:30 8:18 8:32 8:53 1:31 2:27 5:21 0:54 15:25
4→5 0:59 0:04 -0:02 0:14 0:59 0:42 0:35 0:42 0:12 0:07 1:14 0:27 1:05 -0:16 -0:13 0:15 0:48 0:14 0:53 0:09 0:34 -0:07 -0:10 2:38 0:29 0:33 0:43 0:26 -2:03
5→6 0:34 0:08 0:30 0:04 0:38 -0:07 -0:09 0:10 0:02 1:00 -0:06 0:45 -0:20 0:18 -0:06 1:23 0:39 -0:05 -0:07 0:41 0:00 -0:03 0:02 0:13 -0:03 -0:21 -0:14 0:27 -1:56
6→7 0:09 0:07 0:12 0:10 0:09 -0:06 0:07 0:14 -0:02 -0:06 0:22 0:24 0:13 0:12 0:07 0:00 0:05 -0:02 0:47 0:09 0:07 -0:07 -0:06 1:49 0:16 -0:12 -0:07 0:02 -1:06
7→8 0:00 0:00 0:15 0:16 1:30 0:06 0:00 0:13 0:10 0:25 0:45 -0:06 0:39 0:47 -0:01 0:50 0:33 0:44 -0:11 0:48 0:33 0:24 0:16 0:02 0:09 12:16 12:16 -0:02 13:55
8→9 -0:24 4:47 1:55 5:25 -0:06 5:44 3:44 2:54 0:27 0:02 1:13 1:24 1:10 0:21 4:49 1:34 -0:34 7:43 2:18 7:31 1:45 12:14 12:26 2:05 17:24 7:48 8:11 -0:10 11:52
9→10 0:16 -0:01 0:06 0:02 0:03 0:21 -0:06 0:04 0:14 -0:01 0:22 0:08 0:12 0:28 0:17 0:32 0:27 0:01 -0:23 0:04 0:24 -0:03 -0:01 1:02 0:01 0:16 0:09 -0:50
10→11 -0:03 0:09 -0:16 1:55 0:06 -0:25 1:38 -0:18 0:21 3:39 -0:05 -0:55 -0:03 -1:06 3:26 -0:10 2:29 1:34 0:11 0:09 -0:32 2:38 2:40 -1:08 9:57 0:56 1:26
11→12 0:06 -0:07 1:54 -0:03 -0:05 0:29 -0:04 0:57 -0:38 0:04 -0:07 1:46 2:17 0:29 1:55 3:18 0:04 0:35 6:45 -0:38 2:12 0:41 1:02 1:06 1:07 1:20 1:26 0:02
12→13 0:36 0:04 -0:11 -0:05 0:20 0:05 0:06 -0:19 -0:09 -0:07 0:08 0:08 -0:04 0:44 1:11 -1:08 -0:12 0:41 -0:04 0:13 0:11 0:19 0:13 1:33 -0:38 -0:25 0:07 -0:01
13→◎ 0:20 -0:08 0:10 0:09 -0:02 0:06 -0:03 -0:11 0:34 0:02 0:26 -0:20 -0:02 0:13 1:00 -0:48 -0:05 0:11 0:27 -0:11 -0:35 0:55 1:03 -1:15 -0:34 -0:43 -0:30 0:05 -2:09
合計 4:42 6:41 7:31 10:32 7:58 11:28 8:06 9:43 6:36 16:06 13:28 7:25 7:37 7:32 27:31 12:46 15:10 14:51 14:13 12:51 17:51 26:05 26:49 20:52 31:41 30:45 33:07
◆ ミスを除いたタイム
  43:18 41:35 46:12 43:25 47:29 44:47 48:17 49:17 53:11 44:06 50:50 57:21 1:00:35 1:00:55 42:14 57:44 55:35 1:00:20 1:04:24 1:06:38 1:06:32 1:01:08 1:00:30 1:12:42 1:08:20 1:17:00 1:15:10
氏名 丸山茂樹 後藤大輔 山本賀彦 前田裕太 小林恭輔 浜端紀行 安藤誠 吉田佳一郎 小笠原陽太郎 牧山知彦 青木博人 清水潔 小坂猛 清水三郎 許田重治 内山孝博 海老沢正 丸山繁 草柳道夫 関口道広 仁多見剛 柿並義 千葉光絵 鹿島田真里子 岩田和己 築山糸旬 花木睦子 元木友子 長瀬明子
所属 アゲイン3 Team白樺 OLP兵庫 多摩OL Team白樺     志木市 東京OLクラブ     横浜OLクラブ 東京OLクラブ 山梨骨骨クラブ Team白樺 OLP兵庫 東京OLクラブ 越王会 FWELL 入間市OLC 多摩OL Team白樺 Team白樺 渋谷で走る会 富山OLK Team白樺 えびすで走る会 Team白樺  
記録    0:48:00    0:48:16    0:53:43    0:53:57    0:55:27    0:56:15    0:56:23    0:59:00    0:59:47    1:00:12    1:04:18    1:04:46    1:08:12    1:08:27    1:09:45    1:10:30    1:10:45    1:15:11    1:18:37    1:19:29    1:24:23    1:27:13    1:27:19    1:33:34    1:40:01    1:47:45    1:48:17         P1         P2
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27    

Made with LapCombat Ver.2.20 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.