W18A - 5.3km ↑80m - 第40回全日本オリエンテーリング大会 [菅平高原] 2014年04月27日
氏名 小林璃衣紗 佐野響 田邉萌 北川楓子 笛木瑞歩
所属 ES関東C 中大附WILDLIF
E
中大附WILDLIF
E
OLCふるはうす 西蒲OLC
記録    0:57:18    1:01:04    1:14:23    1:21:28    1:52:07
順位 1 2 3 4 5
◆ ラップタイム
△→1 3:392 3:473 3:151 10:264 14:215
1→2 2:141 2:372 7:004 6:423 9:135
2→3 1:243 1:264 1:021 3:035 1:062
3→4 0:381 0:443 0:443 2:045 0:381
4→5 2:551 3:032 3:263 4:374 9:005
5→6 1:503 1:281 1:472 2:234 3:475
6→7 3:443 3:251 3:251 4:014 20:465
7→8 17:192 13:591 18:073 18:294 21:595
8→9 4:331 8:445 7:584 5:392 7:233
9→10 1:522 1:311 2:263 2:344 2:435
10→11 5:401 6:433 6:433 6:412 8:085
11→12 5:442 5:031 8:585 7:044 6:383
12→13 2:191 3:444 4:095 3:143 2:392
13→14 3:021 4:284 4:515 4:013 3:222
14→◎ 0:253 0:221 0:325 0:304 0:242
◆ 積算タイム
△→1 3:392 3:473 3:151 10:264 14:215
1→2 5:531 6:242 10:153 17:084 23:345
2→3 7:171 7:502 11:173 20:114 24:405
3→4 7:551 8:342 12:013 22:154 25:185
4→5 10:501 11:372 15:273 26:524 34:185
5→6 12:401 13:052 17:143 29:154 38:055
6→7 16:241 16:302 20:393 33:164 58:515
7→8 33:432 30:291 38:463 51:454 1:20:505
8→9 38:161 39:132 46:443 57:244 1:28:135
9→10 40:081 40:442 49:103 59:584 1:30:565
10→11 45:481 47:272 55:533 1:06:394 1:39:045
11→12 51:321 52:302 1:04:513 1:13:434 1:45:425
12→13 53:511 56:142 1:09:003 1:16:574 1:48:215
13→14 56:531 1:00:422 1:13:513 1:20:584 1:51:435
14→◎ 57:181 1:01:042 1:14:233 1:21:284 1:52:075
氏名 小林璃衣紗 佐野響 田邉萌 北川楓子 笛木瑞歩
◆ 巡行速度(%)
  85.6 84.4 105.1 108.1 121.8
◆ ミス率(%)
  12.1 17.4 15.6 20.6 36.4
氏名 小林璃衣紗 佐野響 田邉萌 北川楓子 笛木瑞歩
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 102 106 91 293 403
1→2 58 68 182 174 239
2→3 119 122 88 259 93
3→4 95 110 110 310 95
4→5 93 97 110 147 287
5→6 108 87 105 141 223
6→7 106 97 97 114 590
7→8 105 85 110 112 133
8→9 78 149 136 96 126
9→10 96 78 126 132 140
10→11 89 106 106 105 128
11→12 99 87 154 122 114
12→13 85 137 152 118 97
13→14 87 129 140 116 97
14→◎ 106 93 135 127 101
合計 94 101 123 134 185
◆ ミスタイム
△→1 0:36 0:47 -0:30 6:35 10:01
1→2 -1:04 -0:38 2:57 2:32 4:32
2→3 0:24 0:26 -0:12 1:47 -0:20
3→4 0:04 0:10 0:02 1:21 -0:11
4→5 0:14 0:24 0:08 1:14 5:11
5→6 0:23 0:02 0:00 0:33 1:43
6→7 0:43 0:27 -0:17 0:12 16:29
7→8 3:13 0:05 0:48 0:40 1:56
8→9 -0:28 3:47 1:48 -0:41 0:15
9→10 0:12 -0:07 0:24 0:28 0:21
10→11 0:14 1:21 0:02 -0:11 0:24
11→12 0:46 0:09 2:52 0:47 -0:26
12→13 -0:01 1:26 1:17 0:17 -0:41
13→14 0:04 1:32 1:12 0:16 -0:52
14→◎ 0:05 0:02 0:07 0:04 -0:05
合計 6:56 10:39 11:38 16:46 40:51
◆ ミスを除いたタイム
  50:22 50:25 1:02:45 1:04:42 1:11:16
氏名 小林璃衣紗 佐野響 田邉萌 北川楓子 笛木瑞歩
所属 ES関東C 中大附WILDLIF
E
中大附WILDLIF
E
OLCふるはうす 西蒲OLC
記録    0:57:18    1:01:04    1:14:23    1:21:28    1:52:07
順位 1 2 3 4 5

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.