国民休暇村帝釈峡スプリント(JOA公認カテゴリS)・第3回山スペ スタートリスト
  ※スタート位置は体育館前、受付からも至近距離で見て取れる場所です。 4/27 11:00更新
レーン スタートナンバー クラス スタート時刻 氏名 所属 性別 年齢 カード備考 Eカード番号 備考
a 1 M21 13:00 大塚 友一 京葉オリエンテーリングクラブ 男 34   483384  
a 2 M21 13:01 長洲卓 早稲田大学オリエンテーリングクラブ 男 21   139828  
a 3 M21 13:02 岩城徹 広島OLC 男 28   402056  
a 4 M21 13:03 奥村理也 OLC吉備路 男 42   401574  
a 5 M21 13:04 近藤 康満 名椙OLC 男 21 レンタル   JWOCセレ参考
a 6 M21 13:05 八神 遥介 青葉会 男 29 レンタル    
a 7 M21 13:06 藤井範久   男 51   409804  
a 8 M21 13:07 寺村 大 朱雀OK 男 26   84298  
a 9 M21 13:08 田村 晃太郎 東大OLK 男 23   150121 ユニバセレ
a 10 M21 13:09 深川 陽平 朱雀OK 男 34 レンタル    
a 11 M21 13:10 齋藤和助 京葉OLクラブ 男 52 レンタル    
a 12 M21 13:11 中野 浩   男 52   412169  
a 13 M21 13:12 長谷川 望 東海中学・東海高校 男 16   172786 JWOCセレ参考
a 14 M21 13:13 藤島 由宇 チーム新潟 男 34   82582  
a 15 M21 13:14 小泉辰喜 東京OLクラブ 男 48   409869  
a 16 M21 13:15 今井 友之 新大OC 男 22   76900  
a 17 M21 13:16 谷川友太 片塾 男 25   87666 ユニバセレ
a 18 M21 13:17 木村洋介 大阪OLC 男 30   487892  
a 19 M21 13:18 川上 雅人 名椙OLC 男 20   168859  
a 20 M21 13:19 櫻本 信一郎 京葉オリエンテーリングクラブ 男 31   478441  
a 21 M21 13:20 永原 耀 横浜OLクラブ 男 19 レンタル   JWOCセレ参考
a 22 M21 13:21 石澤俊崇 トータス 男 40   412626  
a 23 M21 13:22 田久保豊 田久保軍団 男 28 レンタル    
a 24 M21 13:23 新井 悠功 新大OC 男 21   129939  
a 25 M21 13:24 太田 晶久 東大OLK 男 20   116317 JWOCセレ参考
a 26 M21 13:25 新 隆徳 入間市OLC 男 45   77024  
a 27 M21 13:26 後藤 陽一 朱雀OK 男 28 レンタル    
a 28 M21 13:27 佐藤 颯汰 新大OC 男 20   157827 JWOCセレ参考
a 29 M21 13:28 入谷 健元 朱雀OK 男 27   66052  
a 30 M21 13:29 小暮 喜代志 ES関東C 男 37   76925  
a 31 M21 13:30 立川 悠平 新大OC 男 23   157855 ユニバセレ
a 32 M21 13:31 片桐 拓登 筑波大学オリエンテーリング愛好会 男 22   161187  
a 33 M21 13:32 小森太郎 桐朋高校 男 17   147924  
a 34 M21 13:33 石黒文康 紅萌会 男 26   64197 ユニバセレ
a 35 M21 13:34 小泉 成行 ときわ走林会 男 34   401887  
a 36 M21 13:35 牧山知彦 春日部OLC 男 30   63969  
a 37 M21 13:36 種市 雅也 東海中学・東海高校 男 16   172787 JWOCセレ参考
a 38 M21 13:37 寺垣内 航 京葉OLクラブ 男 31   171634  
a 39 M21 13:38 原田正彦 所沢OLC 男 33   161318  
a 40 M21 13:39 堀田 遼 東大OLK 男 22   161314 ユニバセレ
a 41 M21 13:40 石塚脩之 横浜OLクラブ 男 26   410073  
a 42 M21 13:41 堀裕多 大阪大学 男 21 レンタル    
a 43 M21 13:42 新城 大樹 朱雀OK 男 25   64004 ユニバセレ
a 44 M21 13:43 降旗健 杏友会 男 31 レンタル    
a 45 M21 13:44 新見 和教 緑外会 男 43   412624  
a 46 M21 13:45 坂梨敬哉 桐朋高校 男 17 レンタル   JWOCセレ参考
a 47 M21 13:46 角岡 明 三河OLC 男 53   409809  
a 48 M21 13:47 小山達之 千葉OLK 男 22   404722  
a 49 M21 13:48 結城 克哉 東大OLK 男 22   150125 ユニバセレ
a 50 M21 13:49 西田伸一 OLCレオ 男 55 レンタル    
a 51 M21 13:50 角田 貴大 東海中学・東海高校 男 17   172369 JWOCセレ参考
a 52 M21 13:51 池 陽平 京葉オリエンテーリングクラブ 男 29   140166  
a 53 M21 13:52 国沢五月 トータス 男 43   412176  
a 54 M21 13:53 山上 大智 東大OLK 男 24   92716 ユニバセレ
a 55 M21 13:54 荻田 博文 京葉オリエンテーリングクラブ 男 34   409837  
a 56 M21 13:55 田代雅之 静岡OLC 男 47   410202  
a 57 M21 13:56 石輪 健樹 東大OLK 男 24   168954 ユニバセレ
a 58 M21 13:57 藤生考志 東京OLクラブ 男 43   413328  
a 59 M21 13:58 嶋岡 雅浩 名椙OLC 男 20   157915  
a 60 M21 13:59 平原 誉士 東海中学・東海高校 男 17   172470 JWOCセレ参考
a 61 M21 14:00 福井直樹 大阪大学 男 22 レンタル    
a 62 M21 14:01 光川 凌 東海中学・東海高校 男 17   172368 JWOCセレ参考
a 63 M21 14:02 大西 康平 JWOC'04 男 28   63905  
a 64 M21 14:03 橋本 浩一 横浜OL 男 40   410181  
a 65 M21 14:04 野本 圭介 筑波大学オリエンテーリング愛好会 男 21   161191 JWOCセレ参考
a 66 M21 14:05 松澤俊行 静岡OLC 男 40   410185  
a 67 M21 14:06 寺田 啓介 朱雀OK 男 22 レンタル   ユニバセレ
a 68 M21 14:07 千代澤健右 早稲田大学オリエンテーリングクラブ 男 23   139823  
a 69 M21 14:08 坂野 翔哉 東海中学・東海高校 男 18   172319 JWOCセレ参考
a 70 M21 14:09 岡部 淳 入間市OLC 男 37   410175  
a 71 M21 14:10 真保 陽一 東大OLK 男 21   150109 ユニバセレ
a 72 M21 14:11 萩原 睦人 筑波大学オリエンテーリング愛好会 男 22   161188  
a 73 M21 14:12 齋藤 宏顕 ES関東C 男 50   409816  
a 74 M21 14:13 尾崎弘和 早稲田大学オリエンテーリングクラブ 男 21   139829 JWOCセレ参考
a 75 M21 14:14 朴峠周子 ときわ走林会 女 29   171676  
a 76 M21 14:15 小林遼 渋谷で走る会 男 24   92739 ユニバセレ
a 77 M21 14:40 藤沼 崇 ES関東C 男 28   487843  
b 78 M35 13:00 大林 俊彦 大阪OLC 男 48   173280  
b 79 M35 13:01 小林 岳人 ES関東C 男 51   400816  
b 80 M35 13:02 大原 卓 晴れの国岡山OLC 男 36   148968  
b 81 M35 13:03 土井 洋平   男   レンタル    
b 82 M35 13:04 山本 真司 ES関東C 男 38 レンタル    
b 83 M35 13:05 森 竜生 横浜OLクラブ 男 45   411168  
b 84 M35 13:06 永瀬 真一 KOLA 男 44 レンタル    
b 85 M35 13:07 広江淳良 ES関東C 男 49   483415  
b 86 M35 13:08 井口 良範 高崎OLC 男 49 レンタル    
b 87 M35 13:09 久米田誉晃   男 38 レンタル    
b 88 M35 13:10 川端勲 北九州OLC 男 39 レンタル    
b 89 M35 13:11 桜井剛 ES関東C 男 49   412602  
b 90 M35 13:12 佐野弘明 小松市OLK 男 52 レンタル    
b 91 M35 13:13 柳澤 貴 ES関東C 男 48 レンタル    
b 92 M35 13:14 三科 伸之 春日部OLC 男 49   146721  
b 93 M35 13:15 上田 浩嗣   男 41   411089  
b 94 M35 13:16 鈴木挙直 京葉OLクラブ 男 46 レンタル    
b 95 M35 13:17 大野 聡生 東海中学・東海高校 男 40   172788  
b 96 M20 13:20 牧 宏優 名椙OLC 男 21   146908  
b 97 M20 13:21 清水 家齊 筑波大学オリエンテーリング愛好会 男 23   84026  
b 98 M20 13:22 関根慧 早稲田大学オリエンテーリングクラブ 男 20   139825  
b 99 M20 13:23 平木 達也 東大OLK 男 20   116313  
b 100 M20 13:24 荒明 遼一 名椙OLC 男 20   169809  
b 101 M20 13:25 田森 宥好 東大OLK 男 20   168979  
b 102 M20 13:26 松井 俊一 筑波大学オリエンテーリング愛好会 男 20   84808  
b 103 M20 13:27 向嶋 宏記 名椙OLC 男 20   169837  
b 104 M20 13:28 渡辺 幸  山形大学 男 19   173298  
b 105 M20 13:29 長友 悠 東大OLK 男 20   169073  
b 106 M20 13:30 後藤 孔要 筑波大学オリエンテーリング愛好会 男 20   161190  
b 107 M20 13:31 平野 大輔 名椙OLC 男 20   168847  
b 108 M20 13:32 藤村陸 早稲田大学オリエンテーリングクラブ 男 20   139827  
b 109 M20 13:33 弓削田槙一 千葉OLK 男 20   170203  
b 110 W21 13:40 山本紗穏里 横浜国立大学 女 24 レンタル   ユニバセレ
b 111 W21 13:41 小柳 優紀 東大OLK 男 22   171816  
b 112 W21 13:42 千明瑞希 横浜市立大学 女 21   161311 JWOCセレ参考
b 113 W21 13:43 井手 恵理子 朱雀OK 女 27   64158  
b 114 W21 13:44 大河内恵美 横浜市立大学 女 22   161310 ユニバセレ
b 115 W21 13:45 斎藤早生 チーム白樺 女 52 レンタル    
b 116 W21 13:46 稲毛 日菜子 東大OLK 女 20   169131 JWOCセレ参考
b 117 W21 13:47 加納 尚子 朱雀OK 女 43   483354  
b 118 W21 13:48 星野 智子 東大OLK 女 23   150122 ユニバセレ
b 119 W21 13:49 広江望 ES関東C 女 54   409789  
b 120 W21 13:50 山岸夏希 公文国際学園 女 14   400252 JWOCセレ参考
b 121 W21 13:51 岡部 悦子 入間市OLC 女 34   412645  
b 122 W21 13:52 新井宏美 新大OCOG 女 24 レンタル   ユニバセレ
b 123 W21 13:53 柳川 梓 筑波大学オリエンテーリング愛好会 女 22   161189  
b 124 W21 13:54 宮川 早穂 ES関東C 女 19   412171 JWOCセレ参考
b 125 W21 13:55 冨家遼子 横浜市立大学 女 22   158586  
b 126 W21 13:56 増田 実穂 東大OLK 女 21   150119 ユニバセレ
b 127 W21 14:05 渡辺 円香 ES関東C 女 37   77045  
c 128 M50 13:00 土屋晴彦   男 58   140954  
c 129 M50 13:01 山本博司 無所属 男 64   412158  
c 130 M50 13:02 五十嵐 則仁 横浜OLクラブ 男 55   409793  
c 131 M50 13:03 天明英之 東京OLクラブ 男 59   412182  
c 132 M50 13:04 大塚校市 千葉OLK 男 62   483411  
c 133 M50 13:05 愛場庸雅 OLCレオ 男 58 レンタル    
c 134 M50 13:06 石井龍男 千葉OLK 男 61   409862  
c 135 M50 13:07 宮崎敦司 (無所属) 男 53   79414  
c 136 M50 13:08 原田隆 博多OLC 男 61 レンタル    
c 137 M50 13:09 船戸温郎 愛知OLC 男 62   140953  
c 138 M50 13:10 阿部昌隆 東京OLクラブ 男 56   76959  
c 139 M50 13:11 田中徹 京葉OLクラブ 男 54   412128  
c 140 M50 13:12 中原 信一   男 54   407521  
c 141 M50 13:13 関野 賢二 YTC 男 63 レンタル    
c 142 M50 13:14 荒井正敏 多摩OL 男 57   409832  
c 143 M50 13:15 町井 稔 長野県OL協会 男 53   483414  
c 144 M50 13:16 徳野 利幸   男 62 レンタル    
c 145 M50 13:17 山岸倫也 みちの会 男 54 レンタル    
c 146 M50 13:18 福田 良雄 OLC吉備路 男 63   410209  
c 216 M50 13:19 谷垣宣孝 OLP兵庫 男 50   409833  
c 147 M18 13:20 下江裕貴 広島OLC 男 17 レンタル    
c 148 W20 13:22 松井 恵理子 名椙OLC 女 20   168848  
c 149 W20 13:23 齋藤菜津美 MGOLC 女 20   171672  
c 150 W20 13:24 山田陽子 早稲田大学オリエンテーリングクラブ 女 20   139832  
c 151 W20 13:25 星 美沙 名椙OLC 女 20 レンタル    
c 152 W20 13:26 大橋朋未 早稲田大学オリエンテーリングクラブ 女 20   139834  
c 153 W20 13:27 吉田 あかり 名椙OLC 女 20   169702  
c 154 W20 13:28 渡邉彩子 早稲田大学オリエンテーリングクラブ 女 20   139831  
c 155 W20 13:29 篠原 咲 筑波大学オリエンテーリング愛好会 女 20   161192  
c 156 W35 13:31 柳澤 千賀子 ES関東C 女 47 レンタル    
c 157 W35 13:32 佐久間千恵子 博多OLC 女 52 レンタル    
c 158 W35 13:33 山本 桃子 ES関東C 女 36 レンタル    
c 159 W35 13:34 村越久子 静岡OLC 女 56   483347  
c 160 W35 13:35 小林 正子 ES関東C 女 51   400817  
c 161 W35 13:36 片山 保子 OLCふるはうす 女 40 レンタル    
c 162 W35 13:37 三井 由美 三河OLC 女 54   407523  
d 163 M65 13:00 山縣 正昭 晴れの国岡山OLC 男 70   149222  
d 164 M65 13:01 永井 昇   男 71   140942  
d 165 M65 13:02 尾上俊雄 OLP兵庫 男 73   483419  
d 166 M65 13:03 井上 稔雄 春日部OLC 男 71   409856  
d 167 M65 13:04 今井信親 ワンダラーズ 男 71   479473  
d 168 M65 13:05 小野盛光 三河OLC 男 66      
d 169 M65 13:06 鹿野勘次 岐阜OLC 男 65   157398  
d 170 M65 13:07 梶房 修身 晴れの国岡山OLC 男 68   149224  
d 171 M65 13:08 伊藤清 ワンダラーズ 男 68   488205  
d 172 M65 13:09 海野忠秋 川越OLC 男 72   412170  
d 173 M65 13:10 中山 勝 春日部OLC 男 71   409792  
d 174 M65 13:11 新垣 和信  練馬OLC 男 74   410421  
d 175 M65 13:12 田島 三郎 入間市OLC 男 70   401738  
d 176 M65 13:13 濱上 進 晴れの国岡山OLC 男 70   149221  
d 177 M65 13:14 田中 博 入間市OLC 男 71   401266  
d 178 M65 13:15 児玉 拓 多摩OL 男 68 レンタル    
d 179 M65 13:16 塚田 元朗 京都OLC 男 73 レンタル    
d 180 M65 13:17 中安 正弘 春日部OLC 男 65   146723  
d 181 M65 13:18 佐藤 旭一 晴れの国岡山OLC 男 69   149223  
d 182 M65 13:19 小嶋信義 ワンダラーズ 男 69   479693  
d 183 M65 13:20 久保 喜正 京都OLC 男 72 レンタル    
d 184 M75 13:22 永元 秀和   男 75 レンタル    
d 185 M75 13:23 辻村修 コンターズ 男 77 レンタル    
d 186 M75 13:24 清水栄一 石川OLC 男 75 レンタル    
d 187 M75 13:25 石田亘宏 愛知OLC 男 78   401471  
d 188 M75 13:26 高橋 厚 多摩OL 男 82   483410  
d 189 M75 13:27 磯部貞夫 OLP兵庫 男 76   412620  
d 190 M75 13:28 金井 一   男 87   409843  
d 191 W50 13:31 吉岡 康子 OLC吉備路 女 55   410205  
d 192 W50 13:32 植松裕子   女 53   409208  
d 193 W50 13:33 吉村 和子 晴れの国岡山OLC 女 63   149225  
d 194 W50 13:34 山本陽子 無所属 女 61   408454  
d 195 W50 13:35 海野とみ子 川越OLC 女 64   407281  
d 196 M15 13:38 国沢楽 トータス 男 14   417175  
d 197 M15 13:39 下江健史 広島OLC 男 15 レンタル    
d 198 M15 13:40 柳澤 創 ES関東C 男 15 レンタル    
d 199 W18 13:43 鈴木 萌 多摩OL 女 18 レンタル    
d 200 W18 13:44 小林 璃衣紗 ES関東C 女 14   401592  
d 201 B 13:47 世良清   男 54   139815  
d 202 B 13:48 土屋 武   男 45 レンタル    
d 203 Heavy 13:51 小比賀 健司 博多オリエンテーリングクラブ 男 43 レンタル    
d 204 Heavy 13:52 谷村正樹 杉風会 男 41   76598  
e 205 M12 13:00 上田 皓一朗   男 12   161155  
e 206 M12 13:10 国沢琉 トータス 男 11 レンタル    
e 207 W12 13:15 清水瑞月 広島OLC 女 8   407255  
e 208 W65 13:20 芝聖子 OLP兵庫 女 69   148499  
e 209 W65 13:22 加藤伶子 入間市OLC 女 71   402185  
e 210 W65 13:24 辻村紀子 コンターズ 女 77 レンタル    
e 211 W65 13:26 石田美代子 愛知OLC 女 77   409788  
e 212 フィットネス一般A 当日受付・当日指定 斎藤鴻樹   男 11 レンタル    
e 213 フィットネス一般A 当日受付・当日指定 斎藤樹里   女 8 レンタル    
e 214 フィットネス家族A組 当日受付・当日指定 福井陽貴, 福井直樹 所属なし 男, 男 9, 39 レンタル    
e 215 フィットネス家族A組 当日受付・当日指定 福井望月, 福井有紀 所属なし 女, 女 5, 40 レンタル    
当日受付 13:40〜14:10 LaneC OA
13:55〜14:10 LaneD OB
13:40〜14:10 LaneE ON
コース距離 Lane A 3.1km
Lane B 2.8km
Lane C 2.7km
Lane D 2.3km
Lane E 1.9km
Extra 2.5km