2012年(第2回)オリエンテーリングクラブ7人リレー大会 クラブ7人リレークラス チームナンバー入りエントリーリスト(全76チーム) 4/30 20:55更新

整理番号 整理番号2 チームNO チーム名 参加形態 特別表彰 bibs 1走 bibs 2走 bibs 3走 bibs 4走 bibs 5走 bibs 6走 bibs 7走
0 1 000 広島OLC(+運営者) 正規   0001 森本大輔   男 0002 清水尊司   男 0003 山川晋弥 25 男 0004 谷 正春   男 0005 山川順子 52 女 0006 名児耶初朗   男 0007 西村徳真 27 男
45 1 001 ES関東C−A 正規 なし 0011 山本真司 38 男 0012 杉本光正 49 男 0013 柳澤貴 48 男 0014 渡辺円香 37 女 0015 小林岳人 51 男 0016 小暮喜代志 37 男 0017 藤沼崇 28 男
21 1 002 みちの会-A 正規 なし 0021 大木孝 24 男 0022 源後知行 34 男 0023 太田貴大 27 男 0024 千葉妙 28 女 0025 田島利香 41 女 0026 皆川美紀子 31 女 0027 柳下大 38 男
31 1 003 静岡OLC 正規 over300 0031 田濃邦彦 37 男 0032 若山亜美里 24 女 0033 田畑清士 41 男 0034 中島克行 50 男 0035 村越久子 56 女 0036 村越真 52 男 0037 松澤俊行 40 男
28 1 004 片塾 正規 なし 0041 片岡裕太郎 25 男 0042 樽見典明 30 男 0043 林真一 25 男 0044 水野日香里 24 女 0045 柴田彩名 24 女 0046 松井哉 24 男 0047 谷川友太 25 男
39 1 005 名椙選抜チーム 正規 young 0051 細川知希 21 男 0052 嶋岡雅浩 20 男 0053 近藤康満 21 男 0054 前田悠作 21 男 0055 吉川真由 22 女 0056 堀江悟 21 男 0057 渡仲祥太 21 男
48 1 007 NPOトータスA 正規 なし 0071 野本圭介 21 男 0072 尾崎弘和 21 男 0073 濱宇津佑亮 16 男 0074 花木睦子 30 女 0075 国沢五月 43 男 0076 石澤俊崇 38 男 0077 小山温史 28 男
12 1 009 朱雀OK−A 正規 なし 0091 寺村 大 26 男 0092 新城 大樹 25 男 0093 金谷 敏行 35 男 0094 関谷 麻里絵 26 女 0095 加納 尚子 43 女 0096 海老 成直 28 男 0097 寺田 啓介 22 男
13 1 010 横浜OLクラブA 正規 なし 0101 五十嵐 則仁 55 男 0102 森 竜生 45 男 0103 清谷 智弘 40 男 0104 橋本 浩一 40 男 0105 紺野 俊介 34 男 0106 石塚 脩之 26 男 0107 紺野 佳代子 29 女
42 1 011 多摩OL 正規 over300 0111 菊澤 恵三 33 男 0112 藤平  正敏 51 男 0113 三野 隆志 33 男 0114 荒井  正敏 57 男 0115 田村 聡 48 男 0116 Joerg Vetter 49 男 0117 円井 基史 35 男
24 1 013 桐朋高校 正規 young 0131 柴沼健 16 男 0132 山川登 16 男 0133 小森太郎 17 男 0134 坂梨敬哉 17 男 0135 柴沼隼人 17 男 0136 波多野利樹 17 男 0137 松本萌希 17 男
6 1 015 東海 正規 young 0151 光川 凌 17 男 0152 坂野 翔哉 18 男 0153 種市 雅也 16 男 0154 平原 誉士 17 男 0155 長谷川 望 16 男 0156 角田 貴大 17 男 0157 宮西 優太郎 19 男
45 2 016 ES関東C−B 正規 なし 0161 齋藤宏顕 50 男 0162 増山歩 33 女 0163 寺嶋一樹 49 男 0164 柳澤創 15 男 0165 小林璃衣紗 14 男 0166 宮川早穂 19 女 0167 広江淳良 49 男
15 1 019 渋谷で走る会 正規 なし 0191 小林遼 24 男 0192 篠原岳夫 35 男 0193 篠原夏子 36 女 0194 加賀屋寿理 41 女 0195 鹿島田浩二 42 男 0196 山本英勝 42 男 0197 加賀屋博文 44 男
30 1 020 京葉OLクラブA 正規 なし 0201 神山 康 27 男 0202 鈴木 挙直 46 男 0203 宮本 樹 16 男 0204 寺垣内 航 31 男 0205 宮本 知江子 49 女 0206 池 陽平 29 男 0207 櫻本 信一郎 31 男
30 2 025 京葉OLクラブB 正規 なし 0251 奥田 健史 39 男 0252 錦戸 靖幸 45 男 0253 齋藤 和助 52 男 0254 荻田 博文 34 男 0255 宮本 和奏 14 女 0256 夏目 保雄 42 男 0257 水木 啓介 25 男
21 2 027 みちの会-B 正規 なし 0271 山岸夏希 16 女 0272 村松瞳 23 女 0273 栄森貴久 25 男 0274 松田和政 27 男 0275 山岸倫也 54 男 0276 宮城島俊太 34 男 0277 高橋元気 29 男
38 1 028 方向音痴会 正規 over300 0281 小澤 啓 43 男 0282 池田 博 52 男 0283 桜井 剛 49 男 0284 池田 匠 14 男 0285 今村 昌子 43 女 0286 上條 圭 44 男 0287 田代 雅之 47 男
9 1 030 鳩の会・千葉大OLC連合A 正規 young 0301 山本信彰 23 男 0302 武居礼夏 21 女 0303 鳥居正 25 男 0304 岡恵子 31 女 0305 高塚史明 29 男 0306 大塚紘史 29 男 0307 谷口彰登 26 男
13 2 035 横浜OLクラブB 正規 なし 0351 武藤 拓王 49 男 0352 天野 仁 45 男 0353 大栗 宗 33 男 0354 永原 耀 19 男 0355 栗田 欣喜 19 男 0356 清谷 千鶴 39 女 0357 横浜 一郎 43 男
34 1 039 大阪OLC−A 正規 over300 0391 坂本 忠 50 男 0392 中原 信一 54 男 0393 石原 孝彦 50 男 0394 青柳 紀子(補強) 40 女 0395 澤地 實 66 男 0396 木村 洋介 30 男 0397 小西 宏 30 男
14 1 040 阪大・奈良女混成チームA 正規 young 0401 及川幹 20 男 0402 石川実起 23 女 0403 平井辰樹 21 男 0404 江田黎子 22 女 0405 川上朗彦 20 男 0406 高椋章太 21 男 0407 堀裕多 21 男
10 1 041 筑波大大会きてきて 正規 young 0411 柳川梓 22 女 0412 篠原咲 20 女 0413 片桐拓登 22 男 0414 萩原睦人 22 男 0415 清水家齊 20 男 0416 松井俊一 20 男 0417 後藤孔要 20 男
39 4 049 名椙Bチーム 正規 young 0491 橋本薫槻 20 男 0492 小林祐太 20 男 0493 川上雅人 20 男 0494 吉田あかり 20 女 0495 松井恵理子 20 女 0496 渡仲祥太 21 男 0497 近藤康満 21 男
14 2 050 阪大・奈良女混成チームB 正規 young 0501 �癈c士郎 22 男 0502 藤原愛 22 女 0503 石橋雄弥 21 男 0504 藤ノ井愛 22 女 0505 高橋めぐみ 20 女 0506 中西基裕 20 男 0507 津高剛 21 男
50 1 051 みやこOLC 正規 なし 0511 吉田 都 28 女 0512 近藤 義弘 64 男 0513 古川 勝美 61 男 0514 山田 剛 39 男 0515 市川 雄一郎 26 男 0516 梅本 匠 28 男 0517 吉野 信 29 男
39 5 052 名椙Cチーム 正規 young 0521 中澤寛典 22 男 0522 魚住詩織 21 女 0523 堀滉司 20 男 0524 山本匡毅 21 男 0525 星美沙 20 女 0526 新谷国隆 21 男 0527 牧宏優 21 男
40 1 101 東大OLK-A 正規 young 1011 平木達也 20 男 1012 堀田遼 22 男 1013 田村晃太郎 23 男 1014 太田晶久 20 男 1015 稲毛日菜子 20 女 1016 真保陽一 21 男 1017 結城克哉 22 男
46 1 102 早大OCチームA 正規 young 1021 渡邉彩子 20 女 1022 山田陽子 20 女 1023 長洲卓 21 男 1024 関根慧 20 男 1025 千代沢健右 23 男 1026 尾崎弘和 21 男 1027 藤村陸 20 男
22 6 103 京大☆京女OLC30期 正規 なし 1031 中津留 聡士 24 男 1032 山下 智弘 23 男 1033 渡辺 拓也 23 男 1034 木村 友香 23 女 1035 岩田 瑞季 23 女 1036 福田 雄希 24 男 1037 伴 毅 23 男
23 1 104 JWOC'04 正規 なし 1041 鎌田健太郎 29 男 1042 山崎貴彦 28 男 1043 橋本陽子 29 女 1044 岡田瑛美 28 女 1045 角田明子 28 女 1046 高橋雄哉 29 男 1047 大西康平 28 男
29 1 105 ときわ走林会 正規 なし 1051 佐々木良宜 32 男 1052 濱 高廣 64 男 1053 蛭田晃仁 37 男 1054 黒羽和之 54 男 1055 齋藤貴之 50 男 1056 朴峠周子 29 女 1057 小泉成行 34 男
48 2 106 NPOトータスB 正規 なし 1061 齋藤翔太 25 男 1062 堀田遼 22 男 1063 国沢琉 11 男 1064 近藤康満 21 男 1065 国沢楽 14 男 1066 岩国浩久 35 男 1067 高橋範 31 男
47 1 107 千葉OLK-No.1 正規 over300 1071 長友武司 49 男 1072 大塚校市 62 男 1073 長友美子 46 女 1074 大塚ふみ子 59 女 1075 弓削田槙一 20 男 1076 石井龍男 61 男 1077 小山達之 22 男
8 1 108 入間市OLC-A 正規 なし 1081 井上 博人 30 男 1082 木村 耕平 36 男 1083 中村 洋士 39 男 1084 岡部 悦子 34 女 1085 高野 由紀 53 女 1086 岡部 淳 37 男 1087 新 隆徳 45 男
37 1 109 三河OLC-A 正規 なし 1091 小野盛光 66 男 1092 南部三王 26 男 1093 河合芳尚 46 男 1094 疋田はるか 26 女 1095 三井由美 54 女 1096 稲葉英雄 49 男 1097 樽見典明 30 男
1 1 110 KOLA 正規 over300 1101 寺田 保 66 男 1102 永瀬 真一 44 男 1103 前田 春正 66 男 1104 横田 実 49 男 1105 白川 努 34 男 1106 平山 友啓 34 男 1107 村橋 和彦 65 男
11 1 111 OLP兵庫全員集合 正規 なし 1111 石井祐子 33 女 1112 板谷祐樹 19 男 1113 板谷日出男 52 男 1114 豊島奈良彦 65 男 1115 板谷智史 15 男 1116 谷垣宣孝 50 男 1117 石井泰朗 36 男
5 1 112 博多OLC 正規 over300 1121 青木愛 38 女 1122 高取千佳 47 女 1123 半田太郎 41 男 1124 佐久間千恵子 52 女 1125 原田隆 61 男 1126 小比賀健司 43 男 1127 半田博子 41 女
9 2 113 鳩の会B 正規 young 1131 渡邊和樹 23 男 1132 宮沢絵美 30 女 1133 小島淳 32 男 1134 佐々木典恭 30 男 1135 榎戸絢子 27 女 1136 八重樫優一 29 男 1137 古川健二 31 男
12 2 114 朱雀OKーB 正規 なし 1141 宮本 佳記 24 男 1142 深川 陽平 34 男 1143 後藤 陽一 28 男 1144 坪井 嘉広 21 男 1145 松本 知佐子 41 女 1146 井手 恵理子 27 女 1147 入谷 健元 27 男
14 3 115 阪大・奈良女混成チームC 正規 young 1151 坂口祐生 21 男 1152 田嶋充貴 23 女 1153 栗栖怜央 20 男 1154 野川裕一郎 23 男 1155 古川好子 21 女 1156 四辻明洋 23 男 1157 笠原朋樹 21 男
22 4 116 Dream Team 正規 young 1161 小倉 暢 21 男 1162 内海 真弓 21 女 1163 古村 尭大 20 男 1164 間中 千尋 20 女 1165 山本 友里恵 20 女 1166 和田 洋介 23 男 1167 倉本 竜太 21 男
25 1 117 OLC吉備路 正規 over300 1171 徳野利幸 62 男 1172 福田良雄 63 男 1173 荻田博文 34 男 1174 川端 勲 39 男 1175 吉岡康子 55 女 1176 新見和教 43 男 1177 奥村理也 42 男
34 2 118 大阪OLC−B 正規 over300 1181 野澤 建央 50 男 1182 沖浦 徹二 51 男 1183 丘村 彰敏 49 男 1184 楠見 耕介 51 男 1185 大林 俊彦 48 男 1186 玉木 圭介 46 男 1187 山根 祥延 49 男
39 2 119 地中海産Blues 正規 young 1191 平野大輔 20 男 1192 新谷国隆 21 男 1193 渡仲祥太 21 男 1194 田口保成 21 男 1195 堀江悟 21 男 1196 前田悠作 21 男 1197 細川知希 21 男
39 3 120 逆ハーレム〜モテキ編〜 正規 young 1201 加地沙綾子 21 女 1202 荒明遼一 20 男 1203 平野大輔 20 男 1204 出口真行 21 男 1205 三善研吾 23 男 1206 向嶋宏記 20 男 1207 田口保成 21 男
12 3 121 朱雀OK−C 正規 なし 1211 玉祖 秀人 33 男 1212 市脇 翔平 25 男 1213 福井 直樹 22 男 1214 宮本 佳記 24 男 1215 深川 久美子 34 女 1216 坪井 嘉広 21 男 1217 小野田 剛太   (補強) 31 男
4 1 201 東大OLK−OBOGA オープン なし 2011 青木 孝道 30 男 2012 降旗 健 31 男 2013 福田 大輔 31 男 2014 青島 優 29 女 2015 日名 有砂 28 女 2016 古山 泰也 28 男 2017 牧山 知彦 30 男
4 2 202 東大OLK−OBOGB オープン なし 2021 荒川 渓 28 男 2022 山崎 貴彦 28 男 2023 前田 肇 28 男 2024 山崎 真希子 28 女 2025 袴田 優美 28 女 2026 中尾 吉男 27 男 2027 丹羽 史尋 28 男
4 3 203 東大OLK−OBOGC オープン なし 2031 前田 肇 28 男 2032 堀越 和宜 24 男 2033 田中 裕也 25 男 2034 寺岡 倫子 24 女 2035 薮田 明野 27 女 2036 中野 雅之 23 男 2037 山上 大智 24 男
7 1 204 金大OLC オープン なし 2041 金 和也 21 男 2042 丹保 卓 22 男 2043 高嶋 健伍 20 男 2044 松澤 拓也 20 男 2045 野澤 麻乃 20 女 2046 高田 翔午 22 男 2047 辻 晃 23 男
9 3 205 鳩の会・千葉大OLC連合C オープン なし 2051 池田太志 30 男 2052 尾崎健士 28 男 2053 多比羅大 22 男 2054 鳥居正 25 男 2055 花木睦子 30 女 2056 岩崎航 23 男 2057 小見山斉彰 26 男
14 4 206 阪大・奈良女混成チームD オープン なし 2061 幸原朋広 24 男 2062 樋口みゆき 21 女 2063 廣瀬文明 20 男 2064 田端恭平 21 男 2065 室尚仁 21 男 2066 坂口祐生 21 男 2067 福井直樹 22 男
17 1 207 PAL's Team P オープン なし 2071 中野 雅之 23 男 2072 太田 瑛佑 23 男 2073 岩崎 航 23 男 2074 小玉 千晴 23 女 2075 堀越和宜 24 男 2076 石輪 健樹 24 男 2077 瀧本 拓央 23 男
17 2 208 PAL's Team A オープン なし 2081 吉富 哲志 23 男 2082 石輪 健樹 24 男 2083 鵜瀬 和秀 24 男 2084 新見 哲也 24 男 2085 中野 雅之 23 男 2086 菅谷 裕志 23 男 2087 辻晃 23 男
18 1 209 田久保軍団 オープン なし 2091 岡本将志 24 男 2092 矢野貴裕 24 男 2093 田久保豊 28 男 2094 丹羽史尋 28 男 2095 佐藤俊 24 男 2096 水木啓介 25 男 2097 谷口彰登 26 男
19 1 210 市脇と愉快な仲間たち オープン なし 2101 小澤 宏紀 25 男 2102 寺岡 倫子 24 女 2103 矢野 貴裕 24 男 2104 佐藤 悠太 24 男 2105 井戸 美菜 24 女 2106 齋藤 翔太 25 男 2107 小林 遼 24 男
19 2 211 戸田研究室 オープン なし 2111 山上 大智 24 男 2112 山本 紗穏里 24 女 2113 高野 圭司 25 男 2114 西名 慧史 24 男 2115 永倉 由美子 24 女 2116 新城 大樹 24 男 2117 宮本 佳記 24 男
20 1 212 神7(笑) オープン なし 2121 松井恵理子 20 女 2122 山本匡毅 21 男 2123 當坂康紘 20 男 2124 内藤一平 20 男 2125 荒明遼一 20 男 2126 田中宏明 20 男 2127 平野大輔 20 男
22 1 213 ※加速していきます オープン なし 2131 内藤 一平 20 男 2132 中村 陽二 21 男 2133 大井 綾 20 女 2134 前之園 知江 20 女 2135 松井 美音 20 女 2136 水藤 拓人 23 男 2137 岡本 耀平 22 男
22 2 214 新城一門() オープン なし 2141 大箱 貴志 23 男 2142 伊藤 奎梧 21 男 2143 新城 大樹 25 男 2144 宮坂 里穂 21 女 2145 穴原 冴子 20 女 2146 五百倉 大輔 19 男 2147 寺田 啓介 22 男
22 3 215 むねひろ☆パラダイス オープン なし 2151 當坂 康紘 20 男 2152 宇井 賢 20 男 2153 小菅 一輝 21 男 2154 金原 奈央 20 女 2155 野島 貴子 20 女 2156 安中 勇大 21 男 2157 松下 睦生 20 男
22 5 216 京大PDC オープン なし 2161 長谷部 達也 20 男 2162 藤田 純也 24 男 2163 田中 宏明 20 男 2164 熊野 ひとみ 20 女 2165 八十島 梓 20 女 2166 小倉 暢 21 男 2167 大箱 貴志 23 男
26 1 217 静陵会 オープン なし 2171 藤森 祐耶 25 男 2172 桶田 雄史 25 男 2173 丹羽 将隆 27 男 2174 臼井 佑真 27 男 2175 若山 亜美里 24 女 2176 山本 哲也 24 男 2177 大月 隆寛 24 男
32 1 218 西蒲OLC オープン なし 2181 笛木典子 49 女 2182 笛木瑞歩 15 女 2183 笛木志歩 13 女 2184 笛木典子 49 女 2185 笛木勉 49 男 2186 笛木瑞歩 15 女 2187 笛木勉 49 男
33 1 219 目眩同期息切れ05〜拾壱〜 オープン なし 2191 石黒文康 26 男 2192 宗形俊 26 男 2193 崎田孝文 26 男 2194 林太郎 26 男 2195 関谷麻里絵 26 女 2196 小見山斉彰 26 男 2197 寺村大 26 男
36 1 220 静岡ごった煮 オープン なし 2201 丹羽将隆 27 男 2202 内藤愉孝 31 男 2203 永松敦 29 男 2204 小橋至 68 男 2205 田畑清士 41 男 2206 内藤愉孝 31 男 2207 田濃邦彦 37 男
39 6 221 椙山女学園 オープン なし 2211 野田明里 21 女 2212 疋田はるか 27 女 2213 加地沙綾子 21 女 2214 水野日香里 24 女 2215 魚住詩織 21 女 2216 小玉千晴 23 女 2217 吉川真由 22 女
40 2 222 大学4年同期 オープン なし 2221 三善研吾 23 男 2222 多比羅大 22 男 2223 岡本耀平 22 男 2224 千代澤健右 23 男 2225 小柳優紀 22 女 2226 田村晃太郎 23 男 2227 堀田遼 22 男
41 1 223 チーム新潟 オープン なし 2231 藤島由宇 34 男 2232 丸山則和 46 男 2233 藤島由宇 34 男 2234 丸山由美子 45 女 2235 丸山里那子 10 女 2236 藤島由宇 34 男 2237 佐藤悠太 24 男
44 1 224 いなげ村A オープン young 2241 杉村俊輔 20 男 2242 太田晶久 20 男 2243 松下睦生 20 男 2244 渡邉彩子 20 女 2245 藤村陸 20 男 2246 稲毛日菜子 20 女 2247 平木達也 20 男
44 2 225 いなげ村B オープン young 2251 田森宥好 20 男 2252 星美沙 20 女 2253 安中勇大   男 2254 牧宏優   男 2255 山田陽子 20 女 2256 宇井賢   男 2257 嶋岡雅浩 20 男
46 2 226 早大OCチームB オープン なし 2261 新見哲也 24 男 2262 千代澤健右 23 男 2263 田渕稔二 20 男 2264 大橋朋未 20 女 2265 長洲卓 21 男 2266 関根慧 20 男 2267 太田瑛佑 23 男
49 1 227 安田クラブ オープン なし 2271 安田太郎 30 男 2272 土井慶紀 30 男 2273 井上博人 30 男 2274 八神遥介 29 男 2275 岩城徹 28 男 2276 千葉妙 28 女 2277 高橋元気 29 男
51 1 228 おひとり様会 オープン なし 2281 井手千寛 32 女 2282 横澤夕香 32 女 2283 大塚弘樹 32 男 2284 井手恵理子 26 女 2285 佐々木良宜 32 男 2286 針谷尚幸 33 男 2287 蔵田真彦 32 男
(注)赤文字は補強選手