スタートリスト  クラブ7人リレー前日大会(スプリント大会/第2回山スペ)
M21 (104名)
スタート時刻 氏名 所属クラブ 性別 年齢 E-Card No.
13:00:00 景山健 朱雀OK 26 クラブ7人リレー流用
13:00:30 長洲 卓 早稲田大学オリエンテーリングクラブ 20 140760
13:01:00 金谷敏行 朱雀OK 34 クラブ7人リレー流用
13:01:30 土井聡 ES関東クラブ 38 レンタル
13:02:00 番場 洋子 ぞんび〜ず 32 77052
13:02:30 稲森 剛 東海中学・東海高校 15 92867
13:03:00 瀧本拓央 名古屋大学・椙山女学園大学オリエンテーリング部 22 157923
13:03:30 小室 隆之 KOLC 22 63980
13:04:00 牧山 知彦 春日部オリエンテーリングクラブ 29 63969
13:04:30 矢野 貴裕 全国同期'07 23 92805
13:05:00 寺村大 朱雀OK 25 84298
13:05:30 岡田 拓朗 東海中学・東海高校 15 92871
13:06:00 三谷洋介 東大OLK 22 150118
13:06:30 鎌井 恵太 東海中学・東海高校 17 92754
13:07:00 石塚 脩之 横浜OLクラブ 25 410073
13:07:30 西村 徳真 ぞんび〜ず 26 レンタル
13:08:00 紺野 俊介 横浜OLクラブ 33 402170
13:08:30 井上 博人 入間市OLC 29 84815
13:09:00 池 陽平 京葉オリエンテーリングクラブ 28 79273
13:09:30 宮内 佐季子 ぞんび〜ず 37 487849
13:10:00 水嶋 孝久 入間市OLC 35 483424
13:10:30 源後 知行 ぞんび〜ず 35 407268
13:11:00 坂野 翔哉 東海中学・東海高校 17 92824
13:11:30 多田宗弘 多摩オリエンテーリングクラブ 37 409818
13:12:00 大久保 雄真 東海中学・東海高校 15 92865
13:12:30 丹保 卓 金沢大学OLC 21 68221
13:13:00 八神 遥介 青葉会 28 クラブ7人リレー流用
13:13:30 谷川 友太 片塾 24 84959
13:14:00 藤原吉高 東大OLK 21 クラブ7人リレー流用
13:14:30 新 隆徳 入間市OLC 44 77024
13:15:00 平原 誉士 東海中学・東海高校 16 92861
13:16:00 田濃 邦彦 静岡オリエンテーリングクラブ 36 412157
13:17:00 久保 貴大 新潟大学オリエンテーリング部 24 157853
13:18:00 小暮喜代志 ES関東クラブ 36 76925
13:19:00 松井 健哉 片塾 23 157415
13:20:00 櫻本 信一郎 京葉オリエンテーリングクラブ 30 478441
13:21:00 宇野夏樹 多摩オリエンテーリングクラブ 23 クラブ7人リレー流用
13:22:00 寺垣内 航 京葉オリエンテーリングクラブ 30 38799
13:23:00 山本淳史 東大OLK 21 150114
13:24:00 荻田 博文 京葉オリエンテーリングクラブ 33 409837
13:25:00 新城大樹 朱雀OK 24 クラブ7人リレー流用
13:26:00 小泉 成行 ときわ走林会 33 401887
13:27:00 古里亮太 東大OLK 22 150106
13:28:00 岩崎航 千葉大学 22 169234
13:29:00 藤島由宇 チーム新潟 33 クラブ7人リレー流用
13:30:00 丸山 拓 早稲田大学オリエンテーリングクラブ 22 140758
13:31:00 中野雅之 東大OLK 22 158576
13:32:00 大野 聡生 東海中学・東海高校 39 92879
13:33:00 北 翔太 金沢大学OLC 21 68217
13:34:00 金 和也 金沢大学OLC 20 68224
13:35:00 真保陽一 東大OLK 20 150109
13:36:00 澤田 潤 東海中学・東海高校 16 92873
13:37:00 結城克哉 東大OLK 21 150125
13:38:00 大西 康平 ぞんび〜ず 27 63905
13:39:00 多比羅大 千葉大学 21 169979
13:40:00 森澤 寿里 ぞんび〜ず 30 140766
13:41:00 千代澤 健右 早稲田大学オリエンテーリングクラブ 22 140762
13:42:00 浅井 迅馬 東海中学・東海高校 17 92877
13:43:00 大栗 宗 横浜OLクラブ 32 レンタル
13:44:00 光川 凌 東海中学・東海高校 16 92855
13:45:00 林 真一 片塾 24 86160
13:46:00 玉祖 秀人 ぞんび〜ず 32 レンタル
13:47:00 太田 瑛佑 早稲田大学オリエンテーリングクラブ 22 140761
13:48:00 南家 弘章 茨城大学OLD 23 161186
13:49:00 小山 達之 千葉OLK 21 404722
13:50:00 藤沼崇 ES関東クラブ 27 487843
13:51:00 辻 晃 金沢大学OLC 22 68186
13:52:00 入谷健元 朱雀OK 26 66052
13:53:00 嵯峨 駿佑 東北大OLC 21 411172
13:54:00 伊藤 正貴 東海中学・東海高校 15 92875
13:55:00 羽野崇志 東大OLK 22 161315
13:56:00 長谷川 望 東海中学・東海高校 15 92864
13:57:00 高島 拓也 金沢大学OLC 22 68156
13:58:00 小山 博之 新潟大学オリエンテーリング部 23 157852
13:59:00 三浦 一将 東海中学・東海高校 14 146922
14:00:00 片岡 裕太郎 片塾 24 84829
14:01:00 水木 啓介 早稲田大学オリエンテーリングクラブ 24 140757
14:02:00 池田 真輝 東海中学・東海高校 17 92854
14:03:00 菅谷裕志 名古屋大学・椙山女学園大学オリエンテーリング部 22 92848
14:04:00 田代 雅之 方向音痴会 46 410202
14:05:00 山上 大智 全国同期'07 23 92716
14:06:00 藤生考志 東京OLクラブ 42 412628
14:07:00 木村 耕平 入間市OLC 35 409781
14:08:00 鵜瀬和秀 名古屋大学・椙山女学園大学オリエンテーリング部 23 146910
14:09:00 田村 直登 東北大OLC 21 412629
14:10:00 近藤康満 名古屋大学・椙山女学園大学オリエンテーリング部 20 157408
14:11:00 石坂 翼樹 金沢大学OLC 21 68216
14:12:00 更科 裕介 新潟大学オリエンテーリング部 24 157854
14:13:00 角田 貴大 東海中学・東海高校 16 92856
14:14:00 寺田啓介 京大OLC 21 76882
14:15:00 石輪健樹 東大OLK 23 クラブ7人リレー流用
14:16:00 黒田 勇人 KOLC 22 158585
14:17:00 海老成直 朱雀OK 27 クラブ7人リレー流用
14:18:00 栄森貴久 みちの会 24 64193
14:19:00 高田 翔午 金沢大学OLC 21 68220
14:20:00 牧野達哉 東大OLK 21 150112
14:21:00 種市 雅也 東海中学・東海高校 15 92866
14:22:00 大塚 友一 京葉オリエンテーリングクラブ 33 483384
14:23:00 田仲 圭 新潟大学オリエンテーリング部 24 157855
14:24:00 高橋 恒二 東北大OLC 21 411082
14:25:00 柴本浩児 コミー教 26 157880
14:40:00 山川晋弥 山川家    
14:41:00 黒田幹朗 長野県協会    
15:10:00 小林 遼 渋谷で走る会 23 92739
           
M35 (31名)
スタート時刻 氏名 所属クラブ 性別 年齢 E-Card No.
13:16:00 飯島誠 サン・スーシ 46 クラブ7人リレー流用
13:17:00 清水 尊司 広島OLC 47 409857
13:18:00 西村 和人 横浜OLクラブ 40 レンタル
13:19:00 桜井 剛 方向音痴会 48 412602
13:20:00 武田 光 横浜OLクラブ 41 407264
13:21:00 美藤 陽一 広島OLC 45 407255
13:22:00 山根 祥延 大阪オリエンテーリングクラブ 48 クラブ7人リレー流用
13:23:00 杉本光正 ES関東クラブ 48 483406
13:24:00 錦戸 靖幸 京葉オリエンテーリングクラブ 44 139956
13:25:00 山本真司 ES関東クラブ 37 488193
13:26:00 井口 良範 (無記入) 48 レンタル
13:27:00 小林岳人 ES関東クラブ 50 400816
13:28:00 小泉辰喜 東京OLクラブ 47 409869
13:29:00 齋藤 和助 京葉オリエンテーリングクラブ 51 139957
13:30:00 山本 賀彦 OLP兵庫 47 483429
13:31:00 田村聡 多摩OL 47 161317
13:32:00 山田 知度 大阪オリエンテーリングクラブ 39 134765
13:33:00 小澤 啓 方向音痴会 42 クラブ7人リレー流用
13:34:00 柴田達真 アークコミュニケーションズ スキーチーム 36 クラブ7人リレー流用
13:35:00 鈴木 挙直 京葉オリエンテーリングクラブ 45 139955
13:36:00 伊藤夏生 ES関東クラブ 41 407243
13:37:00 小林 重信 ときわ走林会 44 クラブ7人リレー流用
13:38:00 天野 仁 横浜OLクラブ 44 レンタル
13:39:00 大林 俊彦 大阪オリエンテーリングクラブ 47 140820
13:40:00 山本保 サン・スーシ 37 レンタル
13:41:00 伊藤 康二 とれとれ 46 クラブ7人リレー流用
13:42:00 上条 圭 方向音痴会 43 クラブ7人リレー流用
13:43:00 芝田 敏仁 とれとれ 47 クラブ7人リレー流用
13:44:00 奥村 理也 ウルトラクラブ 41 401574
13:45:00 丘村 彰敏 大阪オリエンテーリングクラブ 48 161306
14:40:00 寺嶋一樹 ES関東クラブ 48 412472
           
M50 (20名)
スタート時刻 氏名 所属クラブ 性別 年齢 E-Card No.
13:16:00 町井稔 アークコミュニケーションズ スキーチーム 52 クラブ7人リレー流用
13:17:00 宇野浩一 多摩オリエンテーリングクラブ 53 478448
13:18:00 楠見 耕介 大阪オリエンテーリングクラブ 50 139718
13:19:00 荻田 育徳 上尾&刮コ野 58 401591
13:20:00 小山 清 京葉オリエンテーリングクラブ 53 139958
13:21:00 海老沢 正 入間市OLC 61 479632
13:22:00 下山 敬史 横浜OLクラブ 50 410158
13:23:00 荒井正敏 多摩OL(個人) 56 409832
13:24:00 天明英之 東京OLクラブ 58 412182
13:25:00 野中好夫 多摩オリエンテーリングクラブ 55 488351
13:26:00 伊東博司 広島OLC 55 412475
13:27:00 鈴木博実 多摩オリエンテーリングクラブ 52 クラブ7人リレー流用
13:28:00 村橋 和彦 KOLA 64 クラブ7人リレー流用
13:29:00 茅野耕治 ワンダラーズ 50 488353
13:30:00 河 泰鉉 OLP兵庫 64 404262
13:31:00 五十嵐 則仁 横浜OLクラブ 54 409793
13:32:00 石井 龍男 千葉OLK 60 409862
13:33:00 西山立 サン・スーシ 54 クラブ7人リレー流用
13:34:00 小林 二郎 入間市OLC 60 409787
13:35:00 田中 徹 京葉オリエンテーリングクラブ 53 412128
           
M65 (15名)
スタート時刻 氏名 所属クラブ 性別 年齢 E-Card No.
13:16:00 清水 栄一 東近チン 74 409206
13:17:00 鈴木 栄一 千葉OLK 68 483407
13:18:00 田島 三郎 入間市OLC 69 401738
13:19:00 前田 春正 KOLA 65 488135
13:20:00 田中 博 入間市OLC 70 401266
13:21:00 明石 五郎 春日部オリエンテーリングクラブ 67 409854
13:22:00 児玉拓 多摩オリエンテーリングクラブ 67 クラブ7人リレー流用
13:23:00 井上 稔雄 春日部オリエンテーリングクラブ 70 409856
13:24:00 大場隆夫 サン・スーシ 66 478417
13:25:00 今井信親 ワンダラーズ 70 479473
13:26:00 中安 正弘 大阪オリエンテーリングクラブ 65 146723
13:27:00 平島 勝彦 入間市OLC 70 401745
13:28:00 原野 幸男 春日部オリエンテーリングクラブ 72 レンタル
13:29:00 小嶋信義 ワンダラーズ 68 479693
13:30:00 中山 勝 春日部オリエンテーリングクラブ 70 409792
           
M75 (2名)
スタート時刻 氏名 所属クラブ 性別 年齢 E-Card No.
13:36:00 高橋厚 多摩オリエンテーリングクラブ 81 483410
13:37:00 辻村 修 コンターズ 76 レンタル
           
M20 (44名)
スタート時刻 氏名 所属クラブ 性別 年齢 E-Card No.
13:47:00 長友悠 東大OLK 19 169073
13:48:00 坂梨敬哉 桐朋IK 16 147923
13:49:00 内田亘紀 名古屋大学・椙山女学園大学オリエンテーリング部 22 146682
13:50:00 林俊太 東大OLK 20 クラブ7人リレー流用
13:51:00 近藤 陽祐 新潟大学オリエンテーリング部 20 157419
13:52:00 岩尾朋洋 東大OLK 20 クラブ7人リレー流用
13:53:00 柴沼健 桐朋IK 15 147934
13:54:00 今井 友之 新潟大学オリエンテーリング部 21 157851
13:55:00 伊東裕章 東大OLK 19 クラブ7人リレー流用
13:56:00 石井 涼太 新潟大学オリエンテーリング部 21 157850
13:57:00 山川登 桐朋IK 15 147933
13:58:00 燧暁彦 東大OLK 21 150113
13:59:00 小森太郎 桐朋IK 16 147922
14:00:00 成尾 友博 東北大OLC 19 161234
14:01:00 太田晶久 東大OLK 19 116317
14:02:00 小山 健司 金沢大学OLC 19 76854
14:03:00 野村 龍生 新潟大学オリエンテーリング部 21 157828
14:04:00 谷井 敦哉 金沢大学OLC 19 122843
14:05:00 久保田皓貴 桐朋IK 16 147924
14:06:00 佐藤 颯汰 新潟大学オリエンテーリング部 19 76968
14:07:00 細淵晃平 東大OLK 21 412614
14:08:00 小室 祐貴 新潟大学オリエンテーリング部 20 76931
14:09:00 澤口弘樹 桐朋IK 17 147930
14:10:00 石野夏幹 東大OLK 20 157883
14:11:00 松本萌希 桐朋IK 16 147926
14:12:00 久保田雄起 東大OLK 19 168969
14:13:00 岡村真之介 桐朋IK 17 147931
14:14:00 藤村 陸 早稲田大学オリエンテーリングクラブ 19 140759
14:15:00 鈴木良広 東大OLK 21 157886
14:16:00 野村 隼大 新潟大学オリエンテーリング部 19 76999
14:17:00 池田純也 東大OLK 21 150110
14:18:00 高島 健吾 金沢大学OLC 19 76855
14:19:00 盛尾英暉 東大OLK 20 169130
14:20:00 松澤 卓也 金沢大学OLC 19 122861
14:21:00 木村 覚志 東北大OLC 19 161221
14:22:00 高橋 祐貴 新潟大学オリエンテーリング部 20 157422
14:23:00 河井 航 東北大OLC 19 161250
14:24:00 山本 遼平 新潟大学オリエンテーリング部 19 79264
14:25:00 山崎 健太郎 東北大OLC 20 161224
14:26:00 西村陽樹 東大OLK 19 169075
14:27:00 高橋 建輔 新潟大学オリエンテーリング部 21 157421
14:28:00 岩田健太郎 東大OLK 19 クラブ7人リレー流用
14:29:00 小松 和輝 新潟大学オリエンテーリング部 19 76934
14:30:00 小石原暉 東大OLK 20 150108
           
M15 (4名)
スタート時刻 氏名 所属クラブ 性別 年齢 E-Card No.
13:57:00 濱宇津 佑亮 中学生bチーム 15 クラブ7人リレー流用
13:59:00 晝間 悠生 中学生bチーム 15 クラブ7人リレー流用
14:01:00 西村 直哉 中学生bチーム 14 クラブ7人リレー流用
14:03:00 小椋 天一 中学生bチーム 15 クラブ7人リレー流用
           
M12 (1名)
スタート時刻 氏名 所属クラブ 性別 年齢 E-Card No.
14:05:00 寺嶋謙一郎 ES関東クラブ 8 レンタル
           
W21 (24名)
スタート時刻 氏名 所属クラブ 性別 年齢 E-Card No.
13:45:00 渡辺志保 アークコミュニケーションズ スキーチーム 17 クラブ7人リレー流用
13:46:00 山本  紗穏里 全国同期'07 23 レンタル
13:47:00 酒井佳子 アークコミュニケーションズ スキーチーム 40 クラブ7人リレー流用
13:48:00 池澤 芽衣 KOLC 22 63950
13:49:00 高野 美春 入間市OLC 23 412173
13:50:00 井手恵理子 朱雀OK 26 64158
13:51:00 伊東璃津子 広島OLC 23 412476
13:52:00 加納尚子 朱雀OK 42 483354
13:53:00 大河内 恵美 KOLC 21 114723
13:54:00 角田明子 JWOC'04 27 92842
13:55:00 植松 彩 入間市OLC 34 409192
13:56:00 皆川 美紀子 みちの会 30 158572
13:57:00 島貫なつみ アークコミュニケーションズ スキーチーム 18 クラブ7人リレー流用
13:58:00 芦澤 咲子 KOLC 21 161310
13:59:00 横山理恵 金沢大学OLC 20 76853
14:00:00 柴田 彩名 片塾 23 122796
14:01:00 帖地 藍 金沢大学OLC 20 76852
14:02:00 水嶋 直子 渋谷で走る会 37 63893
14:03:00 千葉妙 みちの会 27 410215
14:04:00 清水由布子 アークコミュニケーションズ スキーチーム 36 クラブ7人リレー流用
14:05:00 寺岡 倫子 全国同期'07 23 レンタル
14:06:00 池嶋 美佳 金沢大学OLC 20 68223
14:40:00 高橋美和 長野県協会    
15:00:00 渡辺円香 ES関東クラブ 36 77045
           
W35 (3名)
スタート時刻 氏名 所属クラブ 性別 年齢 E-Card No.
13:39:00 清谷 千鶴 横浜OLクラブ 38 38808
13:40:00 芝田 登紀子 とれとれ 40 クラブ7人リレー流用
13:41:00 寺嶋貴美江 ES関東クラブ 40 408422
           
W50 (2名)
スタート時刻 氏名 所属クラブ 性別 年齢 E-Card No.
13:43:00 今井栄 ワンダラーズ 64 157866
13:44:00 植松 裕子 東近チン 61 409208
           
W65 (2名)
スタート時刻 氏名 所属クラブ 性別 年齢 E-Card No.
13:50:00 四宮 寿美子 KOLA 65 クラブ7人リレー流用
13:51:00 加藤 伶子 入間市OLC 70 402185
           
W20 (16名)
スタート時刻 氏名 所属クラブ 性別 年齢 E-Card No.
14:10:00 宮田理紗 東大OLK 20 150123
14:11:00 千明 瑞希 KOLC 20 161308
14:12:00 榎本梨乃 東大OLK 19 クラブ7人リレー流用
14:13:00 大関 幸織 新潟大学オリエンテーリング部 20 157420
14:14:00 横山綾 東大OLK 19 クラブ7人リレー流用
14:15:00 小島優 名古屋大学・椙山女学園大学オリエンテーリング部 20 154911
14:16:00 山岸史佳 東大OLK 20 168886
14:17:00 稲毛日菜子 東大OLK 19 169131
14:18:00 加地沙綾子 名古屋大学・椙山女学園大学オリエンテーリング部 20 157400
14:19:00 藤原智晴 東大OLK 20 クラブ7人リレー流用
14:20:00 守屋好恵 東大OLK 20 157889
14:21:00 福井 莉子 新潟大学オリエンテーリング部 20 157827
14:22:00 小泉佳織 東大OLK 21 157901
14:23:00 田中千晶 東大OLK 20 150115
14:24:00 山岸 夏希 中学生bチーム 15 クラブ7人リレー流用
14:25:00 増田実穂 東大OLK 20 150119
           
W12 (2名)
スタート時刻 氏名 所属クラブ 性別 年齢 E-Card No.
14:09:00 笛木 志歩 外濠之会 12 クラブ7人リレー流用
14:13:00 笛木 瑞歩 外濠之会 14 クラブ7人リレー流用