WA - さくらんぼs2 2007年06月30日
氏名 高橋美和 寺嶋貴美江 川村麻衣 土井美晴 広江望 横沢夕香 井手千寛 金城千晶 山下幸恵 町田由布子 鹿嶋由喜 藤井静香 江幡禎子 高屋敷梨恵
所属 TeamSKI-O ES関東C 岩手県立大 ES関東C ES関東C ES関東C ES関東C 杏友会新潟支部 新大OLC 新大OLC 岩手県立大 一風会 東北大OLC 岩手県立大
記録    0:13:39    0:14:06    0:15:24    0:16:16    0:16:33    0:16:38    0:16:42    0:17:29    0:21:03    0:22:01    0:22:27    0:24:31    0:24:54    0:28:05
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
◆ ラップタイム
△→1 1:203 1:336 1:5010 1:152 1:061 1:5813 1:295 1:284 1:367 1:459 1:5512 1:448 1:5914 1:5411
1→2 0:352 1:2012 0:497 0:383 0:311 0:425 0:404 1:3013 0:497 0:509 4:5314 0:456 0:5310 1:0611
2→3 0:311 0:404 0:352 0:4410 0:415 0:415 0:352 0:427 1:0314 0:5412 0:439 0:4811 0:427 1:0113
3→4 0:416 0:373 0:352 0:373 0:5712 0:429 0:416 0:416 0:4510 1:2213 0:395 0:5011 0:331 2:0214
4→5 0:514 0:311 0:492 1:159 0:576 1:057 1:098 0:503 3:0813 2:3011 0:565 3:2014 1:2910 2:4212
5→6 1:034 1:055 1:013 1:137 1:189 0:592 0:571 1:086 1:3210 1:3811 1:137 2:2412 2:5713 2:5713
6→7 1:254 1:091 1:243 1:285 1:172 1:427 2:0810 3:2713 1:488 1:549 1:416 2:5912 5:3914 2:5711
7→8 0:431 1:1712 1:008 0:504 0:462 0:546 1:1712 0:473 0:567 0:535 1:008 1:0411 1:0310 1:3514
8→9 0:341 0:385 0:528 0:352 0:363 0:396 0:5910 0:374 0:497 1:0713 1:0212 1:1614 0:589 0:5910
9→10 1:105 1:061 1:167 1:094 1:219 1:178 1:156 1:083 2:1814 1:5712 1:2910 1:3911 1:061 2:1313
10→11 0:264 0:212 0:286 0:3110 0:223 0:308 0:297 0:264 0:308 0:5013 0:3311 0:3812 0:201 0:5814
11→12 1:055 0:561 1:166 1:023 1:044 1:177 1:319 1:002 1:3210 1:298 1:3711 1:5613 2:4514 1:4612
12→13 0:341 0:443 0:474 0:516 3:1214 0:516 0:412 1:1111 0:568 1:0510 0:495 1:1212 1:029 1:2613
13→14 0:514 0:301 0:462 2:2214 0:473 1:2610 0:525 0:556 1:088 0:577 1:4813 1:229 1:3911 1:3911
14→15 0:216 0:121 0:2710 0:172 0:183 0:183 0:269 0:195 0:247 1:1114 0:3212 0:3011 0:258 0:5813
15→16 0:546 0:513 0:569 0:535 0:461 0:546 0:546 0:524 1:0612 1:0110 1:0211 1:1514 0:472 1:0813
16→◎ 0:354 0:366 0:332 0:366 0:343 0:4311 0:3910 0:281 0:4311 0:389 0:354 0:4914 0:378 0:4413
◆ 積算タイム
△→1 1:203 1:336 1:5010 1:152 1:061 1:5813 1:295 1:284 1:367 1:459 1:5512 1:448 1:5914 1:5411
1→2 1:553 2:5311 2:398 1:532 1:371 2:409 2:094 2:5812 2:255 2:357 6:4814 2:296 2:5210 3:0013
2→3 2:262 3:3310 3:145 2:373 2:181 3:217 2:444 3:4012 3:288 3:299 7:3114 3:176 3:3411 4:0113
3→4 3:071 4:109 3:495 3:142 3:153 4:036 3:254 4:2111 4:1310 4:5112 8:1014 4:077 4:077 6:0313
4→5 3:581 4:416 4:385 4:293 4:122 5:087 4:344 5:118 7:2110 7:2110 9:0614 7:2712 5:369 8:4513
5→6 5:011 5:466 5:394 5:425 5:302 6:077 5:313 6:198 8:5310 8:5911 10:1913 9:5112 8:339 11:4214
6→7 6:261 6:553 7:034 7:105 6:472 7:497 7:396 9:468 10:419 10:5310 12:0011 12:5012 14:1213 14:3914
7→8 7:091 8:125 8:034 8:003 7:332 8:436 8:567 10:338 11:379 11:4610 13:0011 13:5412 15:1513 16:1414
8→9 7:431 8:504 8:555 8:353 8:092 9:226 9:557 11:108 12:269 12:5310 14:0211 15:1012 16:1313 17:1314
9→10 8:531 9:564 10:115 9:443 9:302 10:396 11:107 12:188 14:449 14:5010 15:3111 16:4912 17:1913 19:2614
10→11 9:191 10:174 10:395 10:153 9:522 11:096 11:397 12:448 15:149 15:4010 16:0411 17:2712 17:3913 20:2414
11→12 10:241 11:133 11:555 11:174 10:562 12:266 13:107 13:448 16:469 17:0910 17:4111 19:2312 20:2413 22:1014
12→13 10:581 11:572 12:424 12:083 14:087 13:175 13:516 14:558 17:429 18:1410 18:3011 20:3512 21:2613 23:3614
13→14 11:491 12:272 13:283 14:304 14:557 14:436 14:435 15:508 18:509 19:1110 20:1811 21:5712 23:0513 25:1514
14→15 12:101 12:392 13:553 14:474 15:137 15:015 15:096 16:098 19:149 20:2210 20:5011 22:2712 23:3013 26:1314
15→16 13:041 13:302 14:513 15:404 15:596 15:555 16:037 17:018 20:209 21:2310 21:5211 23:4212 24:1713 27:2114
16→◎ 13:391 14:062 15:243 16:164 16:335 16:386 16:427 17:298 21:039 22:0110 22:2711 24:3112 24:5413 28:0514
氏名 高橋美和 寺嶋貴美江 川村麻衣 土井美晴 広江望 横沢夕香 井手千寛 金城千晶 山下幸恵 町田由布子 鹿嶋由喜 藤井静香 江幡禎子 高屋敷梨恵
◆ 巡行速度(%)
  100.6 91.7 108.3 105.5 99.2 115.6 110.7 105.6 134.8 138.2 125.6 146.8 127.4 170.1
◆ ミス率(%)
  8.3 20.0 11.9 18.6 25.4 13.3 17.5 24.7 19.8 22.1 30.1 25.3 39.0 25.4
氏名 高橋美和 寺嶋貴美江 川村麻衣 土井美晴 広江望 横沢夕香 井手千寛 金城千晶 山下幸恵 町田由布子 鹿嶋由喜 藤井静香 江幡禎子 高屋敷梨恵
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 109 126 149 102 90 160 121 119 130 143 156 141 162 155
1→2 101 231 141 110 89 121 115 260 141 144 845 130 153 190
2→3 92 119 104 131 122 122 104 125 187 160 128 143 125 181
3→4 117 106 100 106 163 120 117 117 129 234 111 143 94 349
4→5 118 72 113 173 132 150 159 115 434 346 129 462 205 374
5→6 107 110 103 124 132 100 97 115 156 166 124 244 300 300
6→7 111 90 110 115 100 133 167 270 141 149 132 233 442 231
7→8 95 170 132 110 101 119 170 104 124 117 132 141 139 210
8→9 97 109 149 100 103 111 169 106 140 191 177 217 166 169
9→10 105 99 114 104 122 116 113 102 207 176 134 149 99 200
10→11 124 100 133 148 105 143 138 124 143 238 157 181 95 276
11→12 110 94 128 104 108 130 153 101 155 150 163 196 278 179
12→13 86 111 118 129 484 129 103 179 141 164 124 182 156 217
13→14 124 73 112 346 115 210 127 134 166 139 263 200 241 241
14→15 134 77 172 109 115 115 166 121 153 453 204 191 160 370
15→16 113 106 117 110 96 113 113 108 138 127 129 156 98 142
16→◎ 111 114 104 114 107 136 123 88 136 120 111 155 117 139
合計 108 111 122 129 131 131 132 138 166 174 177 194 197 222
◆ ミスタイム
△→1 0:06 0:25 0:30 -0:03 -0:07 0:33 0:07 0:10 -0:03 0:03 0:22 -0:04 0:25 -0:11
1→2 0:00 0:48 0:11 0:01 -0:03 0:02 0:02 0:53 0:02 0:02 4:09 -0:06 0:09 0:07
2→3 -0:03 0:09 -0:01 0:08 0:08 0:02 -0:02 0:06 0:18 0:07 0:01 -0:01 -0:01 0:04
3→4 0:06 0:05 -0:03 0:00 0:22 0:02 0:02 0:04 -0:02 0:34 -0:05 -0:01 -0:12 1:02
4→5 0:07 -0:09 0:02 0:29 0:14 0:15 0:21 0:04 2:10 1:30 0:02 2:16 0:34 1:28
5→6 0:04 0:11 -0:03 0:11 0:19 -0:09 -0:08 0:06 0:12 0:16 -0:01 0:57 1:42 1:17
6→7 0:08 -0:01 0:01 0:07 0:01 0:13 0:43 2:06 0:05 0:08 0:05 1:06 4:01 0:47
7→8 -0:03 0:35 0:11 0:02 0:01 0:02 0:27 -0:01 -0:05 -0:10 0:03 -0:03 0:05 0:18
8→9 -0:01 0:06 0:14 -0:02 0:01 -0:01 0:20 0:00 0:02 0:19 0:18 0:25 0:13 -0:01
9→10 0:03 0:05 0:04 -0:01 0:15 0:00 0:01 -0:02 0:48 0:25 0:05 0:01 -0:19 0:20
10→11 0:05 0:02 0:05 0:09 0:01 0:06 0:06 0:04 0:02 0:21 0:07 0:07 -0:07 0:22
11→12 0:05 0:02 0:12 -0:01 0:05 0:08 0:25 -0:03 0:12 0:07 0:22 0:29 1:29 0:05
12→13 -0:06 0:08 0:04 0:09 2:33 0:05 -0:03 0:29 0:03 0:10 -0:01 0:14 0:11 0:19
13→14 0:10 -0:08 0:02 1:39 0:06 0:39 0:07 0:12 0:13 0:00 0:56 0:22 0:47 0:29
14→15 0:05 -0:02 0:10 0:00 0:02 0:00 0:09 0:02 0:03 0:49 0:12 0:07 0:05 0:31
15→16 0:06 0:07 0:04 0:02 -0:02 -0:01 0:01 0:01 0:01 -0:05 0:02 0:05 -0:14 -0:14
16→◎ 0:03 0:07 -0:01 0:03 0:03 0:06 0:04 -0:05 0:00 -0:06 -0:05 0:03 -0:03 -0:10
合計 1:08 2:50 1:50 3:02 4:12 2:13 2:55 4:19 4:10 4:52 6:45 6:12 9:42 7:09
◆ ミスを除いたタイム
  12:31 11:16 13:34 13:14 12:21 14:25 13:47 13:10 16:53 17:09 15:42 18:19 15:12 20:56
氏名 高橋美和 寺嶋貴美江 川村麻衣 土井美晴 広江望 横沢夕香 井手千寛 金城千晶 山下幸恵 町田由布子 鹿嶋由喜 藤井静香 江幡禎子 高屋敷梨恵
所属 TeamSKI-O ES関東C 岩手県立大 ES関東C ES関東C ES関東C ES関東C 杏友会新潟支部 新大OLC 新大OLC 岩手県立大 一風会 東北大OLC 岩手県立大
記録    0:13:39    0:14:06    0:15:24    0:16:16    0:16:33    0:16:38    0:16:42    0:17:29    0:21:03    0:22:01    0:22:27    0:24:31    0:24:54    0:28:05
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.