M20A - さくらんぼs2 2007年06月30日
氏名 長峯大樹 石田英己 東野基生 梶谷周平 笹木和美 久保貴大 湯田俊輔 田仲圭 佐藤悠太 吉田昌弘 和気昌弘 坂下直巳 菊地翔 工藤慎也 関野優人 日暮一太 木原辰之 多田伊来 佐藤良壮 山谷修司 島礼央 粂宏典 影山奨 竹ケ原一樹 大坂孝久 舩渡耕己 木村大次郎 櫻井文彦 高杉紘輝 後藤義光 古山啓介 曲木昂 冨岡京介 八重樫集 岩渕大樹 更科裕介 渡辺幸 三森創一朗 岡田弘貴
所属 東北大OLC 新大OLC 米沢2中 東北大OLC 岩手大学オリエンテー
リング部
新大OLC 東北大OLC 新大OLC 東北大OLC 東北大OLC 東北大OLC 東北大OLC 岩手大学オリエンテー
リング部
東北大OLC 岩手県立大 筑波大学OL愛好会 東北大OLC 岩手大学オリエンテー
リング部
岩手大学オリエンテー
リング部
岩手大学オリエンテー
リング部
岩手大学オリエンテー
リング部
東北大OLC 東北大OLC 岩手大学オリエンテー
リング部
東北大OLC 東北大OLC 岩手大学オリエンテー
リング部
東北大OLC 岩手大学オリエンテー
リング部
岩手大学オリエンテー
リング部
東北大OLC 岩手大学オリエンテー
リング部
岩手大学オリエンテー
リング部
東北大OLC 岩手大学オリエンテー
リング部
新大OLC 米沢2中 東北大OLC 筑波大学OL愛好会
記録    0:16:24    0:16:40    0:16:45    0:17:28    0:18:29    0:18:48    0:18:56    0:19:18    0:19:48    0:20:09    0:20:22    0:21:07    0:21:20    0:21:24    0:21:34    0:21:43    0:22:15    0:22:43    0:23:44    0:23:54    0:24:53    0:25:59    0:26:42    0:29:13    0:30:12    0:30:33    0:30:34    0:31:10    0:31:36    0:34:21    0:39:08    0:40:41    0:54:26         P1         P1         P1         P1         P2         P2
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33            
◆ ラップタイム
△→1 0:551 1:064 1:098 1:076 1:2016 1:076 2:0133 1:4129 1:2621 1:1711 1:3426 1:2117 1:2220 1:1410 1:3124 1:4028 1:2117 2:2635 2:5536 1:1914 1:1711 1:023 1:119 1:4931 1:4129 1:1711 1:3023 7:1039 1:064 1:2722 1:1914 1:3727 3:0037 1:5632 3:0538 1:012 1:3124 1:2117 2:0534
1→2 1:0532 0:273 0:326 0:3914 0:294 0:3914 0:4522 0:348 0:4219 1:0431 0:348 1:1833 0:3914 0:3511 1:4236 1:2034 0:4826 0:4018 0:3914 0:4624 0:3612 1:4637 0:326 0:5629 0:5228 4:0839 0:5830 0:4725 0:348 0:4321 0:315 0:4219 2:5038 0:201 1:2435 0:3612 0:262 0:4826 0:4522
2→3 0:255 0:232 0:3319 0:2813 0:3216 0:2711 0:243 1:0937 0:3821 0:268 0:255 0:4327 0:2914 0:4224 0:3015 1:0135 1:1938 0:3216 0:255 0:4930 0:2711 0:243 0:3216 1:0636 0:5734 0:5131 0:4729 0:3821 0:5433 0:4224 2:3339 0:4023 0:5332 0:211 0:4224 0:268 0:268 0:3319 0:4327
3→4 0:252 0:3312 0:4430 0:3210 0:3621 0:3927 0:252 0:264 0:3825 0:3416 0:276 0:3723 0:3723 0:298 0:4834 0:3312 0:3210 0:3519 0:298 0:3416 0:4531 0:241 0:3519 0:4733 0:3416 0:5338 0:3312 0:3621 0:3825 1:2939 0:5236 0:5135 0:4028 0:3312 0:5236 0:264 0:287 0:4531 0:4028
4→5 0:353 0:416 0:449 0:5522 0:449 0:438 0:331 0:449 0:5018 0:5119 1:0732 0:5119 1:0127 0:449 1:1135 0:4917 0:4513 0:5925 0:395 0:4816 1:0229 0:4715 6:0739 1:0933 0:5221 1:0531 0:5522 2:4638 1:0330 1:1135 2:2537 1:0933 0:4614 0:342 1:0026 0:384 0:427 1:0127 0:5824
5→6 0:455 0:432 0:432 1:0019 1:1830 0:5717 1:1628 0:455 0:5818 0:4910 1:0624 1:0421 0:5011 0:467 1:0421 1:0523 1:0725 0:5616 0:467 0:5011 2:0535 0:5113 1:3633 1:3934 0:5315 2:1837 1:2831 1:3532 3:1538 3:2439 1:1628 1:0320 2:1336 0:444 1:1327 0:421 0:479 0:5113 1:0826
6→7 0:303 1:1632 0:4824 1:3434 0:347 0:4321 0:3811 0:336 0:4723 0:3811 0:5327 0:4117 0:4622 0:3610 0:5226 0:358 0:303 1:3133 0:4219 0:4219 0:4015 0:315 0:5930 0:4925 0:4015 0:5327 0:282 2:3838 2:1737 0:4117 2:1636 1:5335 0:3811 0:231 1:0231 0:358 0:3811 ×- 0:5629
7→8 0:303 0:281 0:5828 0:281 0:4215 0:4521 0:303 0:5527 0:4420 0:4318 0:389 0:4215 0:3911 0:378 0:356 0:367 0:4215 0:4725 0:345 0:4012 3:5737 2:0434 0:4521 1:0431 0:4318 0:4623 0:4012 1:0130 1:3133 2:3936 0:4623 2:1235 0:4012 0:389 0:5828 ×- 1:3032 0:39- 0:4926
8→9 0:521 1:2714 1:109 1:3018 1:2815 1:2815 1:096 1:109 2:3929 2:1528 3:3234 1:2815 1:3018 1:075 1:3018 1:2513 1:1511 1:3122 1:3018 1:3323 2:4330 1:096 1:2312 3:2232 1:4725 4:1235 1:023 1:4624 2:5031 5:5236 6:5737 3:2633 14:1438 1:064 1:5526 1:25- 1:096 1:002 2:0027
9→10 0:431 0:555 0:513 0:534 1:009 1:2119 3:1936 1:5933 1:0711 1:0812 0:482 1:1917 1:4731 1:0210 1:1917 1:3625 1:3121 1:4427 1:3323 3:3737 1:4427 1:4630 3:0535 1:5432 1:3222 2:0034 0:576 1:1015 0:587 1:0913 1:3524 6:0939 4:0338 0:598 1:4529 1:3826 1:0913 1:1516 1:2420
10→11 0:5621 0:382 0:404 0:404 1:1529 0:5016 0:301 1:2933 0:5621 0:4212 0:4110 0:4815 0:4212 0:404 0:404 0:5621 2:0637 1:1630 0:4110 1:1327 0:5117 0:4714 0:404 1:4534 3:2538 1:1630 7:3039 1:0425 0:404 1:1932 0:5419 1:5736 1:1327 0:382 0:5924 1:4635 0:5520 0:5117 1:0526
11→12 1:3822 1:2314 1:023 1:1710 1:044 1:2916 0:591 1:116 1:169 1:5826 1:2515 1:5826 1:2112 1:2011 1:3621 2:3032 2:0828 1:2916 3:3033 1:3118 1:2112 7:2537 1:137 1:5625 1:5424 1:3520 1:075 2:1829 5:3435 2:2931 4:5234 6:1836 1:3219 ×- 2:2030 1:158 1:012 ×- 1:4923
12→13 1:1624 0:334 0:5518 1:1825 0:5114 1:5830 0:4211 0:398 0:5417 1:0320 1:4529 0:346 1:2426 0:323 2:0532 0:419 1:0019 0:4712 0:387 0:5114 1:0622 0:419 0:334 0:5216 2:1034 1:4128 1:4027 1:1123 2:0532 0:4712 2:0331 1:0320 3:3536 1:54- 2:5435 0:261 0:261 2:32- ×-
13→14 0:382 0:468 1:1326 0:371 0:4810 0:5717 0:393 1:0922 1:4730 0:5214 0:457 1:0219 1:0320 0:5012 0:4911 1:1225 0:5515 1:2028 2:4934 1:1527 0:5616 1:1023 2:0731 2:2533 2:1332 1:1023 1:2129 0:468 1:0118 3:0235 3:1236 3:2737 1:0621 0:404 ×- 0:446 0:435 0:5113 ×-
14→15 0:5420 0:435 0:456 0:423 0:5012 0:381 0:5318 0:4711 0:456 0:5012 0:423 1:3032 1:0825 0:5420 0:468 1:0124 1:2230 0:5318 1:1526 1:0023 0:5114 0:468 0:5114 3:1735 1:2331 1:1729 1:1628 0:412 0:5420 1:1526 2:2433 2:3334 6:2836 0:5216 3:53- 0:5216 ×- 0:468 1:19-
15→16 1:2727 1:0514 1:0211 0:556 1:1219 1:0615 1:0010 1:0413 0:532 1:2525 0:532 1:3028 1:3530 1:0312 1:1219 1:1017 1:3631 1:1422 0:532 1:1118 1:1219 0:598 1:0816 0:521 3:1736 1:1422 5:1038 1:3229 2:1035 2:0534 1:2626 1:3631 1:2324 0:556 1:4633 0:545 3:50- 0:598 3:2937
16→17 1:362 2:1526 1:383 1:416 2:1929 1:383 1:5314 1:4610 1:341 2:0419 1:5917 2:1727 2:4034 1:4911 2:0922 2:0018 1:416 1:5616 2:2030 3:4536 2:0520 1:4911 1:5515 2:1325 3:4937 2:1023 1:5213 2:1828 2:3633 2:3432 2:1224 2:0721 7:2539 1:428 2:2931 1:405 4:4838 1:449 3:2635
17→18 0:456 0:456 0:432 0:445 0:5523 0:5118 0:5421 0:4813 0:468 0:5523 0:381 0:4914 1:1135 0:4914 0:468 0:5826 1:0432 1:3039 0:5219 0:5725 0:468 0:5826 0:5929 0:4711 0:5421 1:0834 0:4711 0:432 1:0130 0:5826 1:0331 1:2038 1:1336 0:5219 1:0432 0:4914 0:5017 0:432 1:1437
18→◎ 0:297 0:3319 0:3525 0:285 0:3216 0:3216 0:262 0:297 0:285 0:3525 0:3012 0:3525 0:3631 0:3525 0:297 0:3525 0:3319 0:3733 0:3423 0:3319 0:297 0:4037 0:3114 0:3114 0:3631 0:3935 0:3319 0:3012 0:297 0:3525 0:3216 0:3834 0:3423 0:274 0:3935 0:251 0:4539 0:262 0:4037
◆ 積算タイム
△→1 0:551 1:064 1:098 1:076 1:2016 1:076 2:0133 1:4129 1:2621 1:1711 1:3426 1:2117 1:2220 1:1410 1:3124 1:4028 1:2117 2:2635 2:5536 1:1914 1:1711 1:023 1:119 1:4931 1:4129 1:1711 1:3023 7:1039 1:064 1:2722 1:1914 1:3727 3:0037 1:5632 3:0538 1:012 1:3124 1:2117 2:0534
1→2 2:0013 1:331 1:414 1:466 1:498 1:466 2:4629 2:1521 2:0817 2:2124 2:0816 2:3927 2:0114 1:498 3:1334 3:0032 2:0918 3:0633 3:3435 2:0515 1:5311 2:4830 1:435 2:4528 2:3326 5:2537 2:2825 7:5739 1:403 2:1020 1:5010 2:1923 5:5038 2:1622 4:2936 1:372 1:5712 2:0918 2:5031
2→3 2:2510 1:561 2:145 2:144 2:218 2:133 3:1022 3:2426 2:4617 2:4718 2:3313 3:2225 2:3011 2:3112 3:4331 4:0134 3:2827 3:3830 3:5933 2:5420 2:207 3:1223 2:156 3:5132 3:3028 6:1637 3:1524 8:3539 2:3414 2:5219 4:2335 2:5921 6:4338 2:3715 5:1136 2:032 2:239 2:4216 3:3329
3→4 2:505 2:292 2:589 2:463 2:578 2:527 3:3520 3:5023 3:2417 3:2116 3:0010 3:5925 3:0713 3:0010 4:3132 4:3433 4:0026 4:1328 4:2831 3:2819 3:0512 3:3621 2:504 4:3834 4:0427 7:0937 3:4822 9:1139 3:1215 4:2130 5:1535 3:5023 7:2338 3:1014 6:0336 2:291 2:516 3:2718 4:1328
4→5 3:253 3:102 3:428 3:416 3:416 3:355 4:0813 4:3421 4:1416 4:1215 4:0711 4:5024 4:0813 3:449 5:4232 5:2330 4:4523 5:1229 5:0727 4:1618 4:0711 4:2319 8:5738 5:4733 4:5625 8:1437 4:4322 11:5739 4:1517 5:3231 7:4035 4:5926 8:0936 3:449 7:0334 3:071 3:334 4:2820 5:1128
5→6 4:103 3:532 4:255 4:419 4:5911 4:328 5:2419 5:1917 5:1214 5:0112 5:1315 5:5423 4:5810 4:307 6:4630 6:2829 5:5221 6:0825 5:5322 5:0613 6:1227 5:1416 10:3338 7:2631 5:4920 10:3237 6:1126 13:3239 7:3032 8:5635 8:5634 6:0224 10:2236 4:286 8:1633 3:491 4:204 5:1918 6:1928
6→7 4:402 5:096 5:137 6:1518 5:339 5:158 6:0216 5:5214 5:5915 5:3910 6:0617 6:3521 5:4411 5:065 7:3827 7:0325 6:2219 7:3928 6:3521 5:4813 6:5224 5:4512 11:3237 8:1530 6:2920 11:2536 6:3923 16:1038 9:4733 9:3732 11:1235 7:5529 11:0034 4:513 9:1831 4:241 4:584 ×- 7:1526
7→8 5:101 5:373 6:116 6:4313 6:157 6:005 6:3212 6:4716 6:4313 6:228 6:4415 7:1720 6:239 5:434 8:1325 7:3922 7:0417 8:2626 7:0918 6:2810 10:4930 7:4923 12:1736 9:1927 7:1219 12:1134 7:1921 17:1137 11:1831 12:1635 11:5833 10:0728 11:4032 5:292 10:1629 ×- 6:2810 5:58- 8:0424
8→9 6:021 7:044 7:215 8:1313 7:439 7:286 7:418 7:5711 9:2222 8:3716 10:1626 8:4518 7:5310 6:503 9:4323 9:0421 8:1914 9:5724 8:3917 8:0112 13:3229 8:5819 13:4031 12:4128 8:5920 16:2333 8:2115 18:5736 14:0832 18:0834 18:5535 13:3330 25:5437 6:352 12:1127 5:49- 7:377 6:58- 10:0425
9→10 6:451 7:594 8:125 9:069 8:436 8:498 11:0021 9:5614 10:2917 9:4512 11:0423 10:0415 9:4011 7:523 11:0222 10:4019 9:5013 11:4126 10:1216 11:3825 15:1630 10:4420 16:4531 14:3528 10:3118 18:2332 9:1810 20:0735 15:0629 19:1733 20:3036 19:4234 29:5737 7:342 13:5627 7:27- 8:467 8:13- 11:2824
10→11 7:411 8:374 8:525 9:468 9:589 9:396 11:3016 11:2514 11:2514 10:2711 11:4520 10:5212 10:2210 8:323 11:4219 11:3618 11:5621 12:5724 10:5313 12:5123 16:0728 11:3117 17:2531 16:2029 13:5625 19:3932 16:4830 21:1134 15:4627 20:3633 21:2435 21:3936 31:1037 8:122 14:5526 9:13- 9:417 9:04- 12:3322
11→12 9:191 10:004 9:543 11:037 11:026 11:088 12:2911 12:3612 12:4113 12:2510 13:1015 12:5014 11:439 9:522 13:1816 14:0618 14:0417 14:2622 14:2321 14:2219 17:2825 18:5629 18:3828 18:1627 15:5023 21:1430 17:5526 23:2933 21:2031 23:0532 26:1634 27:5735 32:4236 ×- 17:1524 10:28- 10:425 ×- 14:2220
12→13 10:353 10:332 10:494 12:217 11:536 13:068 13:1110 13:1511 13:3514 13:2813 14:5516 13:2412 13:079 10:241 15:2321 14:4715 15:0418 15:1320 15:0117 15:1319 18:3423 19:3727 19:1125 19:0824 18:0022 22:5529 19:3526 24:4032 23:2530 23:5231 28:1933 29:0034 36:1735 10:06- 20:0928 10:54- 11:085 11:36- ×-
13→14 11:131 11:193 12:025 12:587 12:416 14:039 13:508 14:2412 15:2214 14:2011 15:4015 14:2613 14:1010 11:142 16:1218 15:5917 15:5916 16:3320 17:5021 16:2819 19:3022 20:4724 21:1826 21:3327 20:1323 24:0528 20:5625 25:2630 24:2629 26:5431 31:3132 32:2733 37:2334 10:46- ×- 11:38- 11:514 12:27- ×-
14→15 12:072 12:021 12:474 13:406 13:315 14:417 14:438 15:1110 16:0713 15:109 16:2214 15:5612 15:1811 12:083 16:5815 17:0016 17:2117 17:2618 19:0520 17:2819 20:2121 21:3322 22:0924 24:5026 21:3623 25:2228 22:1225 26:0729 25:2027 28:0930 33:5531 35:0032 43:5133 11:38- 24:02- 12:30- ×- 13:13- 15:41-
15→16 13:343 13:071 13:494 14:355 14:436 15:478 15:437 16:159 17:0012 16:3510 17:1513 17:2614 16:5311 13:112 18:1015 18:1016 18:5719 18:4018 19:5820 18:3917 21:3321 22:3222 23:1723 25:4225 24:5324 26:3626 27:2227 27:3929 27:3028 30:1430 35:2131 36:3632 45:1433 12:33- 25:48- 13:24- 15:41- 14:12- 19:10-
16→17 15:102 15:223 15:274 16:165 17:026 17:257 17:368 18:019 18:3410 18:3911 19:1412 19:4314 19:3313 15:001 20:1916 20:1015 20:3818 20:3617 22:1819 22:2420 23:3821 24:2122 25:1223 27:5524 28:4225 28:4626 29:1427 29:5728 30:0629 32:4830 37:3331 38:4332 52:3933 14:15- 28:17- 15:04- 20:29- 15:56- 22:36-
17→18 15:552 16:073 16:104 17:005 17:576 18:167 18:308 18:499 19:2010 19:3411 19:5212 20:3213 20:4414 15:491 21:0515 21:0816 21:4217 22:0618 23:1019 23:2120 24:2421 25:1922 26:1123 28:4224 29:3625 29:5426 30:0127 30:4028 31:0729 33:4630 38:3631 40:0332 53:5233 15:07- 29:21- 15:53- 21:19- 16:39- 23:50-
18→◎ 16:241 16:403 16:454 17:285 18:296 18:487 18:568 19:189 19:4810 20:0911 20:2212 21:0713 21:2014 16:242 21:3415 21:4316 22:1517 22:4318 23:4419 23:5420 24:5321 25:5922 26:4223 29:1324 30:1225 30:3326 30:3427 31:1028 31:3629 34:2130 39:0831 40:4132 54:2633 15:34- 30:00- 16:18- 22:04- 17:05- 24:30-
氏名 長峯大樹 石田英己 東野基生 梶谷周平 笹木和美 久保貴大 湯田俊輔 田仲圭 佐藤悠太 吉田昌弘 和気昌弘 坂下直巳 菊地翔 工藤慎也 関野優人 日暮一太 木原辰之 多田伊来 佐藤良壮 山谷修司 島礼央 粂宏典 影山奨 竹ケ原一樹 大坂孝久 舩渡耕己 木村大次郎 櫻井文彦 高杉紘輝 後藤義光 古山啓介 曲木昂 冨岡京介 八重樫集 岩渕大樹 更科裕介 渡辺幸 三森創一朗 岡田弘貴
◆ 巡行速度(%)
  97.7 109.4 106.6 106.0 124.6 115.5 104.9 114.5 114.8 127.1 110.4 139.1 140.0 116.2 127.6 135.1 129.0 137.7 123.0 137.3 127.4 112.2 121.1 153.1 157.7 148.9 117.0 141.0 138.1 158.0 147.5 163.5 181.8 101.4 173.1 104.3 113.6 111.5 178.5
◆ ミス率(%)
  23.0 15.0 17.6 21.2 12.8 21.5 28.8 23.1 26.3 18.3 30.6 15.0 16.0 7.9 24.2 19.6 26.1 22.1 34.1 25.7 33.7 44.0 40.9 35.1 33.8 37.7 50.6 43.1 44.8 41.0 51.8 49.0 59.1
氏名 長峯大樹 石田英己 東野基生 梶谷周平 笹木和美 久保貴大 湯田俊輔 田仲圭 佐藤悠太 吉田昌弘 和気昌弘 坂下直巳 菊地翔 工藤慎也 関野優人 日暮一太 木原辰之 多田伊来 佐藤良壮 山谷修司 島礼央 粂宏典 影山奨 竹ケ原一樹 大坂孝久 舩渡耕己 木村大次郎 櫻井文彦 高杉紘輝 後藤義光 古山啓介 曲木昂 冨岡京介 八重樫集 岩渕大樹 更科裕介 渡辺幸 三森創一朗 岡田弘貴
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 93 111 116 113 135 113 204 170 145 130 158 137 138 125 153 169 137 246 295 133 130 104 120 184 170 130 152 725 111 147 133 163 303 196 312 103 153 137 211
1→2 267 111 132 160 119 160 185 140 173 263 140 321 160 144 419 329 197 164 160 189 148 436 132 230 214 1019 238 193 140 177 127 173 699 82 345 148 107 197 185
2→3 110 101 146 124 141 119 106 304 168 115 110 190 128 185 132 269 349 141 110 216 119 106 141 291 251 225 207 168 238 185 675 176 234 93 185 115 115 146 190
3→4 101 134 178 130 146 158 101 105 154 138 109 150 150 118 195 134 130 142 118 138 182 97 142 191 138 215 134 146 154 361 211 207 162 134 211 105 114 182 162
4→5 103 121 129 162 129 126 97 129 147 150 197 150 179 129 209 144 132 174 115 141 182 138 1079 203 153 191 162 488 185 209 426 203 135 100 176 112 124 179 171
5→6 105 101 101 141 183 134 178 105 136 115 155 150 117 108 150 152 157 131 108 117 293 120 225 232 124 323 206 223 457 478 178 148 312 103 171 98 110 120 159
6→7 111 281 178 348 126 159 141 122 174 141 196 152 170 133 193 130 111 337 156 156 148 115 219 181 148 196 104 585 507 152 504 419 141 85 230 130 141 207
7→8 105 98 202 98 147 157 105 192 153 150 133 147 136 129 122 126 147 164 119 140 827 433 157 223 150 160 140 213 317 555 160 460 140 133 202 314 171
8→9 90 150 121 155 152 152 119 121 274 233 366 152 155 116 155 147 129 157 155 160 281 119 143 348 184 434 107 183 293 607 719 355 1472 114 198 119 103 207
9→10 91 116 108 112 127 171 420 251 142 144 101 167 226 131 167 203 192 220 196 458 220 224 391 241 194 254 120 148 123 146 201 780 513 125 222 207 146 158 177
10→11 158 108 113 113 212 142 85 252 158 119 116 136 119 113 113 158 357 215 116 207 144 133 113 297 580 215 1274 181 113 224 153 331 207 108 167 300 156 144 184
11→12 162 137 102 127 105 147 97 117 125 195 140 195 134 132 158 247 211 147 346 150 134 734 120 191 188 157 110 227 551 246 481 623 152 231 124 101 180
12→13 271 118 196 279 182 421 150 139 193 225 375 121 300 114 446 146 214 168 136 182 236 146 118 186 464 361 357 254 446 168 439 225 768 621 93 93
13→14 100 121 192 97 126 150 103 182 282 137 118 163 166 132 129 189 145 211 445 197 147 184 334 382 350 184 213 121 161 479 505 545 174 105 116 113 134
14→15 134 107 112 104 124 94 131 117 112 124 104 223 169 134 114 151 203 131 186 149 126 114 126 488 206 191 188 102 134 186 357 379 962 129 129 114
15→16 165 123 118 104 137 125 114 122 101 161 101 171 180 120 137 133 182 141 101 135 137 112 129 99 374 141 589 175 247 237 163 182 158 104 201 103 112 397
16→17 100 141 102 105 145 102 118 110 98 129 124 143 167 114 134 125 105 121 146 234 130 114 120 139 239 135 117 144 163 160 138 132 464 106 155 104 300 108 215
17→18 109 109 104 106 133 123 131 116 111 133 92 119 172 119 111 140 155 218 126 138 111 140 143 114 131 165 114 104 148 140 152 194 177 126 155 119 121 104 179
18→◎ 113 129 136 109 125 125 101 113 109 136 117 136 140 136 113 136 129 144 132 129 113 156 121 121 140 152 129 117 113 136 125 148 132 105 152 97 175 101 156
合計 125 127 128 133 141 143 144 147 151 154 155 161 163 125 164 166 170 173 181 182 190 198 204 223 230 233 233 238 241 262 298 310 415
◆ ミスタイム
△→1 -0:03 0:01 0:06 0:04 0:06 -0:02 0:59 0:33 0:18 0:02 0:29 -0:02 -0:01 0:05 0:15 0:20 0:04 1:04 1:42 -0:02 0:01 -0:05 -0:01 0:18 0:07 -0:11 0:21 5:46 -0:16 -0:07 -0:09 0:00 1:12 0:56 1:22 -0:01 0:24 0:15 0:19
1→2 0:41 0:00 0:06 0:13 -0:01 0:11 0:19 0:06 0:14 0:33 0:07 0:44 0:05 0:07 1:11 0:47 0:17 0:06 0:09 0:13 0:05 1:19 0:03 0:19 0:14 3:32 0:30 0:13 0:00 0:05 -0:05 0:02 2:06 -0:05 0:42 0:11 -0:02 0:21 0:02
2→3 0:03 -0:02 0:09 0:04 0:04 0:01 0:00 0:43 0:12 -0:03 0:00 0:11 -0:03 0:16 0:01 0:30 0:50 0:01 -0:03 0:18 -0:02 -0:01 0:05 0:31 0:21 0:17 0:20 0:06 0:23 0:06 2:00 0:03 0:12 -0:02 0:03 0:02 0:00 0:08 0:03
3→4 0:01 0:06 0:18 0:06 0:05 0:11 -0:01 -0:02 0:10 0:03 0:00 0:03 0:02 0:00 0:17 0:00 0:00 0:01 -0:01 0:00 0:14 -0:04 0:05 0:09 -0:05 0:16 0:04 0:01 0:04 0:50 0:16 0:11 -0:05 0:08 0:09 0:00 0:00 0:18 -0:04
4→5 0:02 0:04 0:08 0:19 0:02 0:04 -0:03 0:05 0:11 0:08 0:29 0:04 0:13 0:04 0:28 0:03 0:01 0:12 -0:03 0:01 0:19 0:09 5:26 0:17 -0:02 0:14 0:15 1:58 0:16 0:17 1:35 0:13 -0:16 0:00 0:01 0:03 0:03 0:23 -0:03
5→6 0:03 -0:04 -0:02 0:15 0:25 0:08 0:31 -0:04 0:09 -0:05 0:19 0:05 -0:10 -0:04 0:10 0:07 0:12 -0:03 -0:06 -0:09 1:11 0:03 0:44 0:34 -0:14