M20 - さくらんぼ2005スプリント [西蔵王公園] 2005年06月18日
氏名 片山智史 太田貴大 高田弘樹 田村貴文 日下雅広 千々岩瞳 木内俊太朗 勝田弘 奥山修平 野田徹 高橋良寿 西陽平 久米航 大西展義 森合宏太 柏俊輔 町井瑞希 菊地昭文 久保和輝 開達郎 菊池拓哉 久保義次 大田光雄 岡崎智也 清水善郎 永山育男
所属 東北大OLC 東北大OLC 東北大OLC 岩手大OLC 東北大OLC 東北大OLC 福島大OLC 東北大OLC 東北大OLC 東北大OLC 岩手県立大OLC 福島大OLC 東北大OLC 東北大OLC 岩手大OLC 東北大OLC 多摩OL 岩手県立大OLC 岩手県立大OLC 東北大OLC 福島大OLC 岩手県立大OLC 岩手県立大OLC 東北大OLC 東北大OLC 東北大OLC
記録    0:09:13    0:10:38    0:10:40    0:10:47    0:11:07    0:11:15    0:11:20    0:11:55    0:12:09    0:12:15    0:12:46    0:13:54    0:13:59    0:14:01    0:14:21    0:14:43    0:15:37    0:15:46    0:17:10    0:18:14    0:20:38    0:21:09         P1         P1         P2         P2
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22        
◆ ラップタイム
△→1 0:422 0:5811 1:3418 1:0414 0:549 0:505 1:0615 1:0816 0:505 2:1023 1:1617 0:411 1:3519 1:4321 1:3720 1:0212 0:5710 1:0313 0:443 0:538 1:5022 0:443 2:2224 0:527 ×- ×-
1→2 2:086 2:2512 1:462 2:3416 3:3822 2:3015 2:1911 2:2614 2:109 1:564 2:086 3:1119 2:098 2:109 3:2320 7:1024 1:513 3:1018 1:585 3:2721 5:2523 2:5617 2:2512 1:401 3:10- 3:02-
2→3 0:216 0:216 0:2412 0:2516 0:2720 0:2412 0:216 0:2412 0:2618 0:229 0:2516 0:2311 0:3023 0:3124 0:3625 0:192 0:2412 0:2618 0:204 0:192 0:2922 0:2720 0:229 0:204 0:4026 0:181
3→4 1:179 1:2819 1:1812 1:1812 1:124 1:145 1:4422 1:061 1:2116 1:179 1:3321 1:4422 1:2317 1:179 1:113 1:145 1:092 1:1812 1:2518 1:145 1:5424 1:145 1:2819 1:1812 ×- ×-
4→5 1:094 1:2010 1:2211 1:178 1:001 1:115 1:115 1:4719 1:2613 1:073 1:2512 2:3024 1:127 1:4618 2:2723 1:062 1:3515 1:3414 2:1422 2:0721 1:3616 1:3717 2:0420 1:189 2:46- 2:44-
5→6 2:421 2:573 3:176 3:207 2:562 4:1912 3:439 4:1411 4:3415 4:3114 4:5317 4:2013 5:3218 4:4816 3:5410 3:014 8:3521 7:2419 9:1223 8:4422 7:4020 12:5024 ×- ×- 3:368 3:145
6→7 0:387 0:4814 0:4411 0:364 0:4411 0:321 0:408 0:364 1:0018 0:376 0:4713 0:5116 1:1722 1:1823 0:5217 0:353 0:4814 0:342 1:0219 1:1621 1:1823 1:0720 2:26- 5:21- 0:429 0:429
7→◎ 0:1612 0:2119 0:158 0:131 0:1612 0:158 0:1612 0:143 0:2222 0:158 0:1918 0:143 0:2119 0:2824 0:2119 0:1612 0:1817 0:1716 0:158 0:143 0:2623 0:143 4:1926 0:131 0:143 0:2925
◆ 積算タイム
△→1 0:422 0:5811 1:3418 1:0414 0:549 0:505 1:0615 1:0816 0:505 2:1023 1:1617 0:411 1:3519 1:4321 1:3720 1:0212 0:5710 1:0313 0:443 0:538 1:5022 0:443 2:2224 0:527 ×- ×-
1→2 2:504 3:238 3:206 3:3812 4:3220 3:206 3:2510 3:3411 3:005 4:0617 3:249 3:5215 3:4414 3:5316 5:0022 8:1224 2:483 4:1318 2:422 4:2019 7:1523 3:4013 4:4721 2:321 3:10- 3:02-
2→3 3:113 3:446 3:446 4:0312 4:5920 3:446 3:469 3:5811 3:265 4:2817 3:4910 4:1515 4:1414 4:2416 5:3622 8:3124 3:124 4:3918 3:022 4:3918 7:4423 4:0713 5:0921 2:521 3:50- 3:20-
3→4 4:284 5:129 5:027 5:2110 6:1120 4:586 5:3013 5:048 4:475 5:4516 5:2212 5:5919 5:3714 5:4115 6:4722 9:4524 4:212 5:5718 4:273 5:5317 9:3823 5:2110 6:3721 4:101 ×- ×-
4→5 5:372 6:327 6:246 6:388 7:1116 6:094 6:419 6:5113 6:135 6:5214 6:4711 8:2920 6:4912 7:2717 9:1422 10:5123 5:563 7:3118 6:419 8:0019 11:1424 6:5815 8:4121 5:281 6:36- 6:04-
5→6 8:191 9:292 9:413 9:584 10:075 10:287 10:246 11:059 10:478 11:2310 11:4011 12:4914 12:2113 12:1512 13:0815 13:5216 14:3117 14:5518 15:5319 16:4420 18:5421 19:4822 ×- ×- 10:12- 9:18-
6→7 8:571 10:172 10:253 10:344 10:515 11:006 11:047 11:418 11:479 12:0010 12:2711 13:4014 13:3813 13:3312 14:0015 14:2716 15:1917 15:2918 16:5519 18:0020 20:1221 20:5522 11:07- 10:49- 10:54- 10:00-
7→◎ 9:131 10:382 10:403 10:474 11:075 11:156 11:207 11:558 12:099 12:1510 12:4611 13:5412 13:5913 14:0114 14:2115 14:4316 15:3717 15:4618 17:1019 18:1420 20:3821 21:0922 15:26- 11:02- 11:08- 10:29-
氏名 片山智史 太田貴大 高田弘樹 田村貴文 日下雅広 千々岩瞳 木内俊太朗 勝田弘 奥山修平 野田徹 高橋良寿 西陽平 久米航 大西展義 森合宏太 柏俊輔 町井瑞希 菊地昭文 久保和輝 開達郎 菊池拓哉 久保義次 大田光雄 岡崎智也 清水善郎 永山育男
◆ 巡行速度(%)
  98.1 113.2 110.2 113.8 101.1 120.0 123.0 131.2 123.5 109.1 129.9 140.5 123.8 147.3 130.3 104.4 115.8 144.8 121.8 157.8 221.2 138.0 173.9 106.8 131.5 119.2
◆ ミス率(%)
  9.2 10.8 12.4 9.5 22.2 11.5 8.0 10.0 13.1 23.5 13.3 15.9 24.9 15.1 23.7 38.9 38.3 24.8 40.9 31.2 15.5 46.7
氏名 片山智史 太田貴大 高田弘樹 田村貴文 日下雅広 千々岩瞳 木内俊太朗 勝田弘 奥山修平 野田徹 高橋良寿 西陽平 久米航 大西展義 森合宏太 柏俊輔 町井瑞希 菊地昭文 久保和輝 開達郎 菊池拓哉 久保義次 大田光雄 岡崎智也 清水善郎 永山育男
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 99 137 222 151 128 118 156 161 118 307 180 97 224 243 229 146 135 149 104 125 260 104 335 123
1→2 121 137 100 146 206 142 132 138 123 110 121 181 122 123 192 407 105 180 112 196 308 167 137 95
2→3 113 113 129 134 145 129 113 129 139 118 134 123 161 166 193 102 129 139 107 102 155 145 118 107 214 96
3→4 112 128 114 114 105 108 151 96 118 112 135 151 121 112 103 108 100 114 124 108 166 108 128 114
4→5 107 124 127 120 93 110 110 166 134 104 132 233 112 165 228 103 148 146 208 197 149 151 193 121
5→6 94 103 115 117 103 151 130 148 160 158 171 151 193 168 136 105 300 259 322 305 268 449 126 113
6→7 113 143 131 107 131 95 119 107 178 110 140 151 229 232 154 104 143 101 184 226 232 199 125 125
7→◎ 120 158 113 98 120 113 120 105 165 113 143 105 158 210 158 120 135 128 113 105 195 105 1943 98 105 218
合計 107 123 123 125 129 130 131 138 141 142 148 161 162 162 166 170 181 183 199 211 239 245
◆ ミスタイム
△→1 0:00 0:10 0:47 0:16 0:11 -0:01 0:14 0:12 -0:02 1:24 0:21 -0:18 0:43 0:41 0:42 0:18 0:08 0:02 -0:08 -0:14 0:16 -0:14 1:08 0:07
1→2 0:24 0:25 -0:10 0:34 1:51 0:23 0:09 0:07 0:00 0:01 -0:09 0:43 -0:02 -0:26 1:05 5:20 -0:11 0:37 -0:11 0:40 1:31 0:30 -0:39 -0:13
2→3 0:03 0:00 0:03 0:04 0:08 0:02 -0:02 0:00 0:03 0:02 0:01 -0:03 0:07 0:04 0:12 0:00 0:02 -0:01 -0:03 -0:10 -0:12 0:01 -0:10 0:00 0:15 -0:04
3→4 0:10 0:10 0:02 0:00 0:03 -0:08 0:20 -0:24 -0:04 0:02 0:04 0:08 -0:02 -0:24 -0:18 0:02 -0:11 -0:21 0:01 -0:34 -0:38 -0:21 -0:31 0:05
4→5 0:06 0:07 0:11 0:04 -0:05 -0:06 -0:08 0:23 0:07 -0:03 0:01 1:00 -0:08 0:11 1:03 -0:01 0:20 0:01 0:56 0:25 -0:46 0:08 0:12 0:09
5→6 -0:06 -0:17 0:08 0:05 0:02 0:53 0:12 0:29 1:02 1:24 1:10 0:19 2:00 0:35 0:10 0:02 5:16 3:15 5:43 4:13 1:20 8:53 -0:10 -0:11
6→7 0:05 0:10 0:07 -0:02 0:10 -0:08 -0:01 -0:08 0:18 0:00 0:03 0:04 0:35 0:28 0:08 0:00 0:09 -0:15 0:21 0:23 0:04 0:21 -0:02 0:02
7→◎ 0:03 0:06 0:00 -0:02 0:03 -0:01 0:00 -0:03 0:06 0:00 0:02 -0:05 0:04 0:08 0:04 0:02 0:03 -0:02 -0:01 -0:07 -0:03 -0:04 3:56 -0:01 -0:04 0:13
合計 0:51 1:09 1:19 1:02 2:28 1:18 0:54 1:11 1:35 2:53 1:42 2:12 3:29 2:07 3:24 5:44 5:59 3:55 7:01 5:42 3:11 9:53
◆ ミスを除いたタイム
  8:22 9:29 9:21 9:45 8:39 9:57 10:26 10:44 10:34 9:22 11:04 11:42 10:30 11:54 10:57 8:59 9:38 11:51 10:09 12:32 17:27 11:16
氏名 片山智史 太田貴大 高田弘樹 田村貴文 日下雅広 千々岩瞳 木内俊太朗 勝田弘 奥山修平 野田徹 高橋良寿 西陽平 久米航 大西展義 森合宏太 柏俊輔 町井瑞希 菊地昭文 久保和輝 開達郎 菊池拓哉 久保義次 大田光雄 岡崎智也 清水善郎 永山育男
所属 東北大OLC 東北大OLC 東北大OLC 岩手大OLC 東北大OLC 東北大OLC 福島大OLC 東北大OLC 東北大OLC 東北大OLC 岩手県立大OLC 福島大OLC 東北大OLC 東北大OLC 岩手大OLC 東北大OLC 多摩OL 岩手県立大OLC 岩手県立大OLC 東北大OLC 福島大OLC 岩手県立大OLC 岩手県立大OLC 東北大OLC 東北大OLC 東北大OLC
記録    0:09:13    0:10:38    0:10:40    0:10:47    0:11:07    0:11:15    0:11:20    0:11:55    0:12:09    0:12:15    0:12:46    0:13:54    0:13:59    0:14:01    0:14:21    0:14:43    0:15:37    0:15:46    0:17:10    0:18:14    0:20:38    0:21:09         P1         P1         P2         P2
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22        

Made with LapCombat Ver.2.21 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.