M45A - さくらんぼ2005ミドル [西蔵王公園] 2005年06月18日
氏名 小八重善裕 鈴木宏 齋藤英之 久保田優 大塚校一 酒井克明 七宮勝広 海老沢正 田中徹 五十嵐則仁 山田一善 平雅夫 三澤儀男 荻田育徳 羽石清二 浦野弘
所属 鈴鹿OLC   川越OLC 入間市OLC 千葉OLK Team白樺 二本松OLC 東京OLクラブ 京葉OLクラブ 横浜OLクラブ 狭山丘陵OL 多摩OL 日立工機OLK OCΔ下野 柏消防陸上部 入間市OLC
記録    0:34:24    0:34:34    0:34:38    0:34:39    0:34:59    0:35:34    0:35:44    0:36:11    0:36:14    0:36:23    0:37:01    0:37:10    0:38:05    0:42:50    0:43:34    0:45:18
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
◆ ラップタイム
△→1 1:555 1:576 1:411 1:472 2:009 2:1012 1:534 2:0711 1:493 2:0310 1:576 1:588 2:2614 2:3616 2:2815 2:1713
1→2 2:2415 1:576 2:029 2:1210 1:361 1:587 1:565 2:1411 1:392 1:504 1:423 2:018 2:2213 2:2012 2:5716 2:2213
2→3 1:537 1:537 1:422 1:526 1:464 1:485 1:411 2:1214 1:422 2:0412 1:549 1:5510 2:0111 2:3616 2:1815 2:1113
3→4 1:0416 0:5310 0:401 0:475 0:432 0:443 0:498 0:487 0:5511 0:509 0:464 0:475 0:5712 1:0315 0:5914 0:5813
4→5 1:231 1:254 1:243 1:231 1:328 1:4114 1:339 1:3512 1:3613 1:305 1:305 1:317 1:339 1:4616 1:4415 1:3411
5→6 1:001 1:001 1:076 1:088 1:064 1:088 1:033 1:076 1:1210 1:064 1:2813 1:1210 1:1712 1:3215 1:3114 2:3816
6→7 0:242 0:253 1:5114 0:275 1:4513 0:306 1:4212 0:306 0:221 0:5110 1:0911 2:4316 0:359 0:306 1:5615 0:253
7→8 1:439 1:332 1:211 1:405 1:363 1:405 1:428 1:4410 1:384 1:5713 1:417 1:5412 2:1215 1:4711 2:1816 2:0514
8→9 1:172 1:216 1:161 1:3312 1:297 1:193 1:193 1:3613 1:4215 1:297 1:205 1:329 1:3714 1:329 1:329 1:4316
9→10 5:467 5:456 5:445 5:323 6:0610 5:434 5:131 7:0515 6:0911 6:1412 5:212 5:548 5:599 8:2816 6:2413 6:3314
10→11 1:571 2:5414 2:133 2:154 2:082 2:4811 2:287 2:298 2:246 2:4210 2:154 2:399 2:5013 2:4912 3:0615 3:0916
11→12 1:4913 1:111 1:369 3:1215 1:4712 1:192 1:3710 1:233 1:327 1:274 3:2716 1:348 1:274 1:316 2:3214 1:4611
12→13 3:006 3:067 4:0614 2:464 2:433 3:4913 3:3411 2:422 3:4012 3:067 4:1015 2:391 2:535 3:3010 3:139 7:1816
13→14 2:405 3:0813 2:282 2:271 2:467 2:478 3:0012 2:353 3:1215 2:529 2:384 2:405 2:5810 3:0914 3:1816 2:5911
14→15 1:0711 1:048 1:003 0:541 1:0510 1:025 1:037 1:014 1:1214 1:048 0:552 1:025 1:0812 1:2916 1:1113 1:2215
15→16 1:204 1:2912 1:071 1:153 1:2410 1:3113 1:204 1:204 1:217 1:2511 1:142 1:228 1:239 1:3915 1:5716 1:3314
16→17 1:554 1:585 1:511 1:585 1:522 1:597 2:0610 2:019 2:2614 2:0610 1:533 1:597 2:1312 2:2715 2:1413 2:2916
17→18 0:596 0:573 0:531 0:531 0:596 0:596 1:009 0:573 1:0111 1:009 0:573 1:0212 1:2916 1:1115 1:0513 1:0513
18→◎ 0:4813 0:383 0:361 0:383 0:361 0:395 0:458 0:458 0:426 0:4712 0:447 0:4611 0:458 0:5516 0:5114 0:5114
◆ 積算タイム
△→1 1:555 1:576 1:411 1:472 2:009 2:1012 1:534 2:0711 1:493 2:0310 1:576 1:588 2:2614 2:3616 2:2815 2:1713
1→2 4:1911 3:547 3:434 3:598 3:362 4:0810 3:495 4:2112 3:281 3:536 3:393 3:598 4:4814 4:5615 5:2516 4:3913
2→3 6:1211 5:476 5:253 5:517 5:222 5:569 5:304 6:3312 5:101 5:5710 5:335 5:548 6:4913 7:3215 7:4316 6:5014
3→4 7:1611 6:408 6:051 6:386 6:051 6:407 6:194 7:2112 6:051 6:4710 6:194 6:419 7:4613 8:3515 8:4216 7:4814
4→5 8:3911 8:057 7:291 8:016 7:372 8:2110 7:525 8:5612 7:413 8:179 7:494 8:128 9:1913 10:2115 10:2616 9:2214
5→6 9:3911 9:055 8:361 9:096 8:432 9:2910 8:554 10:0312 8:533 9:238 9:177 9:249 10:3613 11:5314 11:5715 12:0016
6→7 10:035 9:302 10:278 9:363 10:289 9:594 10:3711 10:3310 9:151 10:146 10:267 12:0713 11:1112 12:2314 13:5316 12:2515
7→8 11:465 11:032 11:486 11:163 12:047 11:394 12:1911 12:1710 10:531 12:119 12:078 14:0113 13:2312 14:1014 16:1116 14:3015
8→9 13:035 12:241 13:046 12:493 13:338 12:584 13:389 13:5311 12:352 13:4010 13:277 15:3313 15:0012 15:4214 17:4316 16:1315
9→10 18:497 18:091 18:486 18:212 19:399 18:413 18:518 20:5811 18:444 19:5410 18:485 21:2713 20:5912 24:1016 24:0715 22:4614
10→11 20:462 21:034 21:013 20:361 21:479 21:298 21:197 23:2711 21:086 22:3610 21:034 24:0613 23:4912 26:5915 27:1316 25:5514
11→12 22:352 22:141 22:373 23:488 23:347 22:485 22:566 24:5011 22:404 24:039 24:3010 25:4013 25:1612 28:3015 29:4516 27:4114
12→13 25:352 25:201 26:438 26:346 26:173 26:377 26:305 27:3210 26:204 27:099 28:4013 28:1912 28:0911 32:0014 32:5815 34:5916
13→14 28:151 28:282 29:115 29:013 29:034 29:246 29:307 30:0710 29:328 30:019 31:1813 30:5911 31:0712 35:0914 36:1615 37:5816
14→15 29:221 29:322 30:115 29:553 30:084 30:266 30:337 31:0810 30:448 31:059 32:1312 32:0111 32:1513 36:3814 37:2715 39:2016
15→16 30:421 31:012 31:184 31:103 31:325 31:577 31:536 32:289 32:058 32:3010 33:2712 33:2311 33:3813 38:1714 39:2415 40:5316
16→17 32:371 32:592 33:094 33:083 33:245 33:566 33:597 34:298 34:319 34:3610 35:2011 35:2212 35:5113 40:4414 41:3815 43:2216
17→18 33:361 33:562 34:024 34:013 34:235 34:556 34:597 35:268 35:329 35:3610 36:1711 36:2412 37:2013 41:5514 42:4315 44:2716
18→◎ 34:241 34:342 34:383 34:394 34:595 35:346 35:447 36:118 36:149 36:2310 37:0111 37:1012 38:0513 42:5014 43:3415 45:1816
氏名 小八重善裕 鈴木宏 齋藤英之 久保田優 大塚校一 酒井克明 七宮勝広 海老沢正 田中徹 五十嵐則仁 山田一善 平雅夫 三澤儀男 荻田育徳 羽石清二 浦野弘
◆ 巡行速度(%)
  102.8 103.7 98.2 101.0 103.0 106.4 103.4 107.6 109.3 112.6 101.8 107.0 113.0 126.8 122.1 123.6
◆ ミス率(%)
  8.8 8.1 13.3 10.5 9.9 8.1 11.9 9.1 8.2 4.9 15.6 11.8 9.1 9.4 14.2 16.8
氏名 小八重善裕 鈴木宏 齋藤英之 久保田優 大塚校一 酒井克明 七宮勝広 海老沢正 田中徹 五十嵐則仁 山田一善 平雅夫 三澤儀男 荻田育徳 羽石清二 浦野弘
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 109 111 96 101 114 123 107 120 103 116 111 112 138 148 140 130
1→2 145 118 123 133 97 119 117 135 100 111 103 122 143 141 179 143
2→3 111 111 100 110 104 106 99 130 100 122 112 113 119 153 136 129
3→4 151 125 94 111 102 104 116 113 130 118 109 111 135 149 139 137
4→5 100 102 101 100 110 121 112 114 115 108 108 109 112 127 125 113
5→6 98 98 110 111 108 111 103 110 118 108 144 118 126 151 149 259
6→7 101 106 469 114 444 127 431 127 93 215 292 689 148 127 490 106
7→8 114 103 90 111 107 111 113 116 109 130 112 127 147 119 153 139
8→9 100 105 98 120 115 102 102 124 132 115 103 119 125 119 119 133
9→10 107 107 107 103 114 107 97 132 115 116 100 110 111 158 119 122
10→11 93 138 106 107 102 133 117 118 114 129 107 126 135 134 148 150
11→12 140 91 124 247 138 102 125 107 118 112 267 121 112 117 196 136
12→13 112 115 152 103 101 142 133 100 136 115 155 99 107 130 120 271
13→14 107 125 99 98 111 111 120 103 128 115 105 107 119 126 132 119
14→15 119 114 107 96 115 110 112 108 128 114 98 110 121 158 126 146
15→16 111 124 93 104 117 126 111 111 113 118 103 114 115 138 163 129
16→17 103 105 99 105 100 106 113 108 130 113 101 106 119 131 120 133
17→18 109 105 98 98 109 109 110 105 112 110 105 114 164 131 120 120
18→◎ 131 104 98 104 98 106 123 123 115 128 120 125 123 150 139 139
合計 111 112 112 112 113 115 116 117 117 118 120 120 123 139 141 147
◆ ミスタイム
△→1 0:06 0:07 -0:03 0:00 0:11 0:18 0:04 0:13 -0:07 0:04 0:09 0:05 0:27 0:22 0:19 0:06
1→2 0:42 0:14 0:25 0:32 -0:06 0:13 0:14 0:28 -0:09 -0:01 0:01 0:15 0:30 0:14 0:56 0:20
2→3 0:08 0:08 0:02 0:09 0:01 0:00 -0:04 0:23 -0:09 0:10 0:11 0:06 0:06 0:27 0:14 0:05
3→4 0:20 0:09 -0:02 0:04 -0:01 -0:01 0:05 0:02 0:09 0:02 0:03 0:02 0:09 0:09 0:07 0:06
4→5 -0:03 -0:01 0:02 -0:01 0:06 0:12 0:07 0:05 0:05 -0:04 0:05 0:02 -0:01 0:00 0:02 -0:09
5→6 -0:03 -0:03 0:07 0:06 0:03 0:03 0:00 0:01 0:05 -0:03 0:26 0:07 0:08 0:15 0:17 1:23
6→7 0:00 0:00 1:28 0:03 1:21 0:05 1:18 0:05 -0:04 0:24 0:45 2:18 0:08 0:00 1:27 -0:04
7→8 0:10 0:00 -0:07 0:09 0:03 0:04 0:09 0:07 0:00 0:16 0:09 0:18 0:30 -0:07 0:28 0:14
8→9 -0:02 0:01 0:00 0:15 0:09 -0:03 -0:01 0:13 0:17 0:02 0:01 0:09 0:10 -0:06 -0:02 0:07
9→10 0:15 0:11 0:28 0:07 0:34 0:01 -0:20 1:19 0:17 0:11 -0:07 0:10 -0:05 1:40 -0:09 -0:05
10→11 -0:13 0:43 0:09 0:08 -0:02 0:34 0:18 0:13 0:06 0:20 0:07 0:24 0:28 0:09 0:32 0:33
11→12 0:29 -0:10 0:20 1:54 0:27 -0:04 0:17 -0:01 0:07 0:00 2:08 0:11 -0:01 -0:07 0:57 0:10
12→13 0:14 0:19 1:28 0:03 -0:03 0:57 0:47 -0:12 0:44 0:04 1:26 -0:14 -0:09 0:05 -0:04 3:59
13→14 0:06 0:32 0:01 -0:04 0:11 0:07 0:25 -0:06 0:28 0:03 0:05 0:00 0:08 -0:01 0:15 -0:06
14→15 0:09 0:06 0:05 -0:03 0:07 0:02 0:05 0:00 0:10 0:01 -0:02 0:02 0:04 0:18 0:02 0:12
15→16 0:06 0:14 -0:04 0:02 0:10 0:14 0:06 0:03 0:02 0:04 0:01 0:05 0:02 0:08 0:29 0:04
16→17 0:00 0:02 0:01 0:05 -0:03 0:00 0:10 0:01 0:24 0:00 -0:01 -0:01 0:06 0:05 -0:03 0:11
17→18 0:03 0:01 0:00 -0:02 0:03 0:01 0:04 -0:01 0:02 -0:01 0:02 0:04 0:28 0:02 -0:01 -0:02
18→◎ 0:10 0:00 0:00 0:01 -0:02 0:00 0:07 0:06 0:02 0:06 0:07 0:07 0:04 0:08 0:06 0:06
合計 3:01 2:47 4:35 3:39 3:27 2:52 4:14 3:18 2:58 1:47 5:45 4:23 3:27 4:03 6:12 7:36
◆ ミスを除いたタイム
  31:23 31:47 30:03 31:00 31:32 32:42 31:30 32:53 33:16 34:36 31:16 32:47 34:38 38:47 37:22 37:42
氏名 小八重善裕 鈴木宏 齋藤英之 久保田優 大塚校一 酒井克明 七宮勝広 海老沢正 田中徹 五十嵐則仁 山田一善 平雅夫 三澤儀男 荻田育徳 羽石清二 浦野弘
所属 鈴鹿OLC   川越OLC 入間市OLC 千葉OLK Team白樺 二本松OLC 東京OLクラブ 京葉OLクラブ 横浜OLクラブ 狭山丘陵OL 多摩OL 日立工機OLK OCΔ下野 柏消防陸上部 入間市OLC
記録    0:34:24    0:34:34    0:34:38    0:34:39    0:34:59    0:35:34    0:35:44    0:36:11    0:36:14    0:36:23    0:37:01    0:37:10    0:38:05    0:42:50    0:43:34    0:45:18
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Made with LapCombat Ver.2.21 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.