後夜祭エントリーリスト
最終版エントリーリストです。
| 氏名 | 大学名 | 学年 | 講習会 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 津島 直樹 | 岩手大学 | 4 | 不参加 |
| 2 | 島 礼央 | 岩手大学 | 4 | 不参加 |
| 3 | 小野寺 翔 | 岩手大学 | 2 | 不参加 |
| 4 | 江口 沙綾 | 岩手大学 | 2 | 不参加 |
| 5 | 畠山 真紀 | 岩手大学 | 2 | 不参加 |
| 6 | 石黒 裕將 | 岩手大学 | 2 | 不参加 |
| 7 | 佐藤 広志 | 岩手大学 | 2 | 不参加 |
| 8 | 横田 塁 | 岩手大学 | 2 | 不参加 |
| 9 | 成田 佑基 | 岩手大学 | 2 | 不参加 |
| 10 | 多田 純樹 | 岩手大学 | 2 | 不参加 |
| 11 | 水原 真実 | 岩手大学 | 1 | 不参加 |
| 12 | 今野 嵩久 | 岩手大学 | 1 | 不参加 |
| 13 | 大蔦 良実 | 岩手大学 | 1 | 不参加 |
| 14 | 栗城 吾央 | 岩手県立大学 | OBOG | 不参加 |
| 15 | 吉田 奈津子 | 岩手県立大学 | 2 | 不参加 |
| 16 | 猪野 基雄 | 岩手県立大学 | 1 | 不参加 |
| 17 | 菊池 昭輝 | 岩手県立大学 | 1 | 不参加 |
| 18 | 田村佳菜子 | 岩手県立大学 | 1 | 不参加 |
| 19 | 高嶋智美 | 岩手県立大学 | 1 | 不参加 |
| 20 | 久慈彩能 | 岩手県立大学 | 1 | 不参加 |
| 21 | 江幡 禎子 | 東北大学 | 4 | 不参加 |
| 22 | 大橋 悠輔 | 東北大学 | 4 | 不参加 |
| 23 | 鈴木 聡子 | 東北大学 | 4 | 不参加 |
| 24 | 影山 奨 | 東北大学 | 3 | 参加 |
| 25 | 吉田 昌弘 | 東北大学 | 3 | 不参加 |
| 26 | 佐藤 悠太 | 東北大学 | 3 | 不参加 |
| 27 | 本間 理紗 | 東北大学 | 3 | 不参加 |
| 28 | 水野 綾子 | 東北大学 | 3 | 不参加 |
| 29 | 和気 昌弘 | 東北大学 | 3 | 不参加 |
| 30 | 田邉 拓也 | 東北大学 | 2 | 参加 |
| 31 | 大沼 由佳 | 東北大学 | 2 | 不参加 |
| 32 | 小野 敦央 | 東北大学 | 2 | 不参加 |
| 33 | 小林 春樹 | 東北大学 | 2 | 不参加 |
| 34 | 迫川 雅至 | 東北大学 | 2 | 不参加 |
| 35 | 佐野 まどか | 東北大学 | 2 | 不参加 |
| 36 | 新見 健輔 | 東北大学 | 2 | 不参加 |
| 37 | 橋本 龍真 | 東北大学 | 2 | 不参加 |
| 38 | 石井 亘 | 東北大学 | 1 | 参加 |
| 39 | 金成 大樹 | 東北大学 | 1 | 参加 |
| 40 | 齋藤 遼一 | 東北大学 | 1 | 参加 |
| 41 | 高橋 恒二 | 東北大学 | 1 | 参加 |
| 42 | 中村 憲 | 東北大学 | 1 | 参加 |
| 43 | 平方 遥子 | 東北大学 | 1 | 参加 |
| 44 | 阿部 龍太郎 | 東北大学 | 1 | 不参加 |
| 45 | 伊藤 展高 | 東北大学 | 1 | 不参加 |
| 46 | 内山 将一 | 東北大学 | 1 | 不参加 |
| 47 | 小泉 卓也 | 東北大学 | 1 | 不参加 |
| 48 | 嵯峨 駿祐 | 東北大学 | 1 | 不参加 |
| 49 | 佐藤 亮介 | 東北大学 | 1 | 不参加 |
| 50 | 関口 智大 | 東北大学 | 1 | 不参加 |
| 51 | 高崎 晋太郎 | 東北大学 | 1 | 不参加 |
| 52 | 中川 卓也 | 東北大学 | 1 | 不参加 |
| 53 | 中山 貴裕 | 東北大学 | 1 | 不参加 |
| 54 | 布木 純 | 東北大学 | 1 | 不参加 |
| 55 | 福嶋 哲也 | 東北大学 | 1 | 不参加 |
| 56 | 山田 宏 | 東北大学 | 1 | 不参加 |
| 57 | 谷川 徹 | 東北大学 | 1 | 不参加 |
| 58 | 吉谷 浩平 | 東北大学 | 1 | 不参加 |
| 59 | 幸谷奈津美 | 宮城学院女子大学 | 1 | 不参加 |
| 60 | 八柳悠香 | 宮城学院女子大学 | 1 | 不参加 |
| 61 | 鍋谷 泰紀 | 茨城大学 | 3 | 不参加 |
| 62 | 石松純 | 筑波大学 | 4 | 不参加 |
| 63 | 常住 紗織 | 筑波大学 | 4 | 不参加 |
| 64 | 近藤 準 | 茨城大学 | 3 | 不参加 |
| 65 | 矢澤 廉平 | 茨城大学 | 3 | 不参加 |
| 66 | 南家 弘章 | 茨城大学 | 2 | 不参加 |
| 67 | 田中 裕也 | 東京大学 | 4 | 不参加 |
| 68 | 若松 俊哉 | 東京大学 | 4 | 不参加 |
| 69 | 小林 遼 | 東京大学 | 3 | 参加 |
| 70 | 岩瀬 亮 | 東京大学 | 3 | 不参加 |
| 71 | 大木 孝 | 東京大学 | 3 | 不参加 |
| 72 | 小橋 昌明 | 東京大学 | 3 | 不参加 |
| 73 | 福西 佑紀 | 東京大学 | 3 | 不参加 |
| 74 | 堀越 和宜 | 東京大学 | 3 | 不参加 |
| 75 | 手島 浩気 | 東京大学 | 2 | 参加 |
| 76 | 中野 雅之 | 東京大学 | 2 | 不参加 |
| 77 | 渕上 貴弘 | 東京大学 | 2 | 不参加 |
| 78 | 古里 亮太 | 東京大学 | 2 | 不参加 |
| 79 | 佐々木 敦斗 | 東京大学 | 1 | 参加 |
| 80 | 燧 暁彦 | 東京大学 | 1 | 参加 |
| 81 | 堀田 遼 | 東京大学 | 1 | 参加 |
| 82 | 三谷 洋介 | 東京大学 | 1 | 参加 |
| 83 | 結城 克哉 | 東京大学 | 1 | 参加 |
| 84 | 銭 琨 | 東京大学 | 1 | 不参加 |
| 85 | 田村 晃太郎 | 東京大学 | 1 | 不参加 |
| 86 | 長谷 勉 | 一橋大学 | 2 | 参加 |
| 87 | 羽野 嵩志 | 一橋大学 | 2 | 不参加 |
| 88 | 池田 純也 | 一橋大学 | 1 | 参加 |
| 89 | 林 孝樹 | 一橋大学 | 1 | 不参加 |
| 90 | 古川 直樹 | 一橋大学 | 1 | 不参加 |
| 91 | 村上 梨枝 | 実践女子大学 | 3 | 不参加 |
| 92 | 浅川 里佳子 | 実践女子大学 | 2 | 不参加 |
| 93 | 関田 愛美 | 実践女子大学 | 2 | 不参加 |
| 94 | 田中 里奈 | 実践女子大学 | 2 | 不参加 |
| 95 | 中村 恭子 | 実践女子大学 | 2 | 不参加 |
| 96 | 星野 友花 | 実践女子大学 | 2 | 不参加 |
| 97 | 武藤 未希 | 実践女子大学 | 2 | 不参加 |
| 98 | 渡邉 文子 | 実践女子大学 | 2 | 不参加 |
| 99 | 小柳 優紀 | 実践女子大学 | 1 | 参加 |
| 100 | 高野 美春 | 十文字学園女子大学 | 3 | 参加 |
| 101 | 林 美樹 | 十文字学園女子大学 | 2 | 不参加 |
| 102 | 星野 智子 | 津田塾大学 | 2 | 不参加 |
| 103 | 小泉 佳織 | 津田塾大学 | 1 | 参加 |
| 104 | 春名 敦子 | お茶の水女子大学 | 2 | 不参加 |
| 105 | 寺岡 倫子 | 獨協大学 | 3 | 不参加 |
| 106 | 柿沼 里奈 | 東京家政大学 | 2 | 不参加 |
| 107 | 永倉 由美子 | 立教大学 | 3 | 不参加 |
| 108 | 鈴木 聖唯 | 東京工業大学 | 1 | 不参加 |
| 109 | 相澤 洋輔 | 東京工業大学 | 1 | 不参加 |
| 110 | 小塚 俊来 | 東京工業大学 | 1 | 不参加 |
| 111 | 小林 涼介 | 東京工業大学 | 1 | 不参加 |
| 112 | 曽原 直也 | 東京工業大学 | 1 | 不参加 |
| 113 | 浜崎 純一 | 東京工業大学 | 1 | 不参加 |
| 114 | 村中 茂仁 | 東京工業大学 | 1 | 不参加 |
| 115 | 平田 慧 | 東京工業大学 | 1 | 不参加 |
| 116 | 廣田 佳佑 | 東京工業大学 | 1 | 不参加 |
| 117 | 山本 峻丸 | 電気通信大学 | 1 | 不参加 |
| 118 | 庄田陸平 | 静岡大学 | 2 | 不参加 |
| 119 | 宮内貴規 | 静岡大学 | 1 | 参加 |
| 120 | 竹田駿介 | 静岡大学 | 1 | 参加 |
| 121 | 片岡 裕太郎 | 名古屋大学 | 4 | 不参加 |
| 122 | 谷川 友太 | 名古屋大学 | 4 | 不参加 |
| 123 | 林 真一 | 名古屋大学 | 4 | 不参加 |
| 124 | 沢 厚太郎 | 名古屋大学 | 3 | 不参加 |
| 125 | 栄森 貴久 | 京都大学 | 4 | 不参加 |
| 126 | 吉永 朋加 | 京都大学 | 4 | 不参加 |
| 127 | 宮本 佳記 | 京都大学 | 3 | 参加 |
| 128 | 中島 基之 | 京都大学 | 3 | 不参加 |
| 129 | 藤田 純也 | 京都大学 | 3 | 不参加 |
| 130 | 小林 篤司 | 京都大学 | 3 | 不参加 |
| 131 | 島本 拓実 | 京都大学 | 2 | 参加 |
| 132 | 中津留 聡士 | 京都大学 | 2 | 参加 |
| 133 | 福田 雄希 | 京都大学 | 2 | 不参加 |
| 134 | 寺田 啓介 | 京都大学 | 1 | 参加 |
| 135 | 水藤 拓人 | 京都大学 | 1 | 参加 |
| 136 | 松尾 遼 | 京都大学 | 1 | 参加 |
| 137 | 大箱 貴志 | 京都大学 | 1 | 不参加 |
| 138 | 岡本 耀平 | 京都大学 | 1 | 参加 |
| 139 | 三輪 幸寛 | 京都大学 | 1 | 不参加 |
| 140 | 和田 洋介 | 京都大学 | 1 | 不参加 |
| 141 | 入谷 建元 | 京都大学 | OBOG | 不参加 |
| 142 | 木村 友香 | 京都女子大学 | 2 | 不参加 |
| 143 | 岩田 瑞季 | 京都女子大学 | 2 | 不参加 |
| 144 | 中村 あすか | 京都女子大学 | 2 | 不参加 |
| 145 | 吉田 賢志 | 京都橘大学 | 4 | 不参加 |
| 146 | 谷義政 | 大阪大学 | 4 | 不参加 |
| 147 | 谷口美貴 | 大阪大学 | 4 | 不参加 |
| 148 | 四辻明洋 | 大阪大学 | 2 | 不参加 |
| 149 | 堀文音 | 奈良女子大学 | 4 | 不参加 |
| 150 | 石川実起 | 奈良女子大学 | 1 | 不参加 |
| 151 | 田嶋允貴 | 奈良女子大学 | 1 | 不参加 |
| 152 | 丹後真奈実 | 奈良女子大学 | 1 | 不参加 |
| 153 | 藤原愛 | 奈良女子大学 | 1 | 不参加 |
| 154 | 佐藤 俊 | 日本学連幹事会 | 3 | 不参加 |
| 155 | 長峯 大樹 | 日本学連幹事会 | 4 | 不参加 |
| 156 | 井戸 美菜 | 日本学連幹事会 | 3 | 不参加 |
| 157 | 齋藤 翔太 | 日本学連幹事会 | 3 | 不参加 |
| 158 | 市脇 翔平 | 日本学連幹事会 | 3 | 不参加 |
| 159 | 矢内 剣 | 日本学連幹事会 | 3 | 不参加 |
| 160 | 山川 雅也 | 日本学連幹事会 | 4 | 不参加 |
| 161 | 小早川 茉由 | 日本学連幹事会 | 3 | 不参加 |
| 162 | 西名 慧史 | 日本学連幹事会 | 3 | 不参加 |
| 163 | 戸田 瑛 | 日本学連幹事会 | 3 | 不参加 |
| 164 | 矢野 貴裕 | 日本学連幹事会 | 3 | 不参加 |
| 165 | 清水 厳喜 | 日本学連幹事会 | 3 | 不参加 |
| 166 | 幸原 朋広 | 日本学連幹事会 | 3 | 不参加 |
| 167 | 三森 創一郎 | 日本学連幹事会 | 3 | 不参加 |
| 168 | 石輪 健樹 | 日本学連幹事会 | 2 | 不参加 |
| 169 | 鵜瀬 和秀 | 日本学連幹事会 | 2 | 不参加 |
| 170 | 田村 直登 | 日本学連幹事会 | 1 | 不参加 |
| 171 | 山下 智弘 | 日本学連幹事会 | 2 | 不参加 |
| 172 | 富田 真司 | 日本学連幹事会 | 3 | 不参加 |
| 173 | 西谷 佳菜 | 日本学連幹事会 | 2 | 不参加 |
講習会エントリーリスト
| 氏名 | 大学 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 上級生 | |||
| 1 | 岡本 将志 | 早稲田3 | スタッフ |
| 2 | 影山 奨 | 東北3 | スタッフ |
| 3 | 小林 遼 | 東京3 | スタッフ |
| 4 | 齋藤 翔太 | 一橋3 | スタッフ |
| 5 | 三森 創一郎 | 東北3 | スタッフ |
| 6 | 矢野 貴裕 | 東京3 | スタッフ |
| 7 | 高野 美春 | 十文字3 | スタッフ |
| 8 | 矢内 剣 | 東京3 | |
| 9 | 長谷 勉 | 一橋2 | |
| 10 | 中津留 聡士 | 京都2 | |
| 11 | 田邉 拓也 | 東北2 | |
| 12 | 市脇 翔平 | 京都3 | |
| 13 | 宮本 佳記 | 京都3 | |
| 上級生計 | 13名 | ||
| 新入生 | |||
| 14 | 池田 純也 | 一橋1 | |
| 15 | 手島 浩気 | 東京2 | |
| 16 | 佐々木 敦斗 | 東京1 | |
| 17 | 燧 暁彦 | 東京1 | |
| 18 | 堀田 遼 | 東京1 | |
| 19 | 三谷 洋介 | 東京1 | |
| 20 | 結城 克哉 | 東京1 | |
| 21 | 小柳 優紀 | 実践女子1 | |
| 22 | 小泉 香織 | 津田塾1 | |
| 23 | 寺田 啓介 | 京都1 | |
| 24 | 水藤 拓人 | 京都1 | |
| 25 | 松尾 遼 | 京都1 | |
| 26 | 島本 拓実 | 京都1 | |
| 27 | 岡本 耀平 | 京都1 | |
| 28 | 宮内 貴規 | 静岡1 | |
| 29 | 竹田 駿介 | 静岡1 | |
| 30 | 石井 亘 | 東北1 | |
| 31 | 金成 大樹 | 東北1 | |
| 32 | 齋藤 遼一 | 東北1 | |
| 33 | 高橋 恒二 | 東北1 | |
| 34 | 田村 直登 | 東北1 | |
| 35 | 中村 憲 | 東北1 | |
| 36 | 布木 純 | 東北1 | |
| 37 | 平方 遥子 | 東北1 | |
| 新入生計 | 24名 | ||
| 全員合計 | 37名 | ||