| ORL−C - 伊賀インカレ リレー(一般・併設) [青山高原] 2004年03月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 氏名 | 紺野俊介 | 小長井信宏 | 村越真 | 元木悟 | 白土英治 | 武藤雅昭 | 金井塚文人 | 荒井正敏 | 石川裕理 | 長瀬陽一郎 | 谷村正樹 | 志村直子 | 宮田敏雄 | 和泉澤誠 | 澤地未来 | |||||||||||||||
| 所属 | ORL早大OC21期 1走 |
ORL元祖青山高原開 拓者1走 |
ORLチーム阿闍梨2 走 |
ORLTeam白樺1 走 |
ORL青葉会β1走 | ORLスーパー浜松O LC1走 |
ORLMJC2走 | ORL多摩OL赤福2 走 |
ORL京大OLC21 期1走 |
ORL7508[mJ /h]1走 |
ORLISAO伝説2 走 |
ORLかすいち倶楽部 2走 |
ORL松阪牛歩隊2走 | ORL横浜国大OB会 2走 |
ORL大阪レオはうす 3走 |
|||||||||||||||
| 記録 | 0:26:52 | 0:28:49 | 0:29:07 | 0:31:53 | 0:33:11 | 0:34:32 | 0:34:35 | 0:35:48 | 0:37:52 | 0:40:18 | 0:40:36 | 0:40:43 | 0:41:57 | 0:45:22 | 0:45:59 | |||||||||||||||
| 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||
| ◆ ラップタイム | ||||||||||||||||||||||||||||||
| △→1 | 6:31 | 1 | 6:52 | 2 | 7:43 | 4 | 9:34 | 9 | 7:17 | 3 | 8:49 | 5 | 11:49 | 13 | 9:31 | 8 | 9:46 | 10 | 9:24 | 7 | 10:46 | 12 | 9:07 | 6 | 10:34 | 11 | 12:15 | 14 | 13:42 | 15 |
| 1→2 | 3:43 | 1 | 4:09 | 4 | 3:48 | 2 | 4:04 | 3 | 4:23 | 5 | 5:23 | 10 | 4:32 | 6 | 4:55 | 7 | 5:25 | 11 | 5:00 | 8 | 5:49 | 12 | 5:01 | 9 | 8:46 | 15 | 8:19 | 14 | 7:14 | 13 |
| 2→3 | 2:51 | 1 | 3:35 | 5 | 3:09 | 2 | 3:17 | 3 | 3:30 | 4 | 3:56 | 7 | 3:48 | 6 | 4:20 | 10 | 4:06 | 9 | 6:00 | 15 | 5:15 | 14 | 4:01 | 8 | 4:20 | 10 | 4:21 | 12 | 4:49 | 13 |
| 3→4 | 2:02 | 2 | 2:25 | 5 | 2:00 | 1 | 2:09 | 3 | 2:25 | 5 | 2:23 | 4 | 2:54 | 10 | 2:46 | 8 | 3:05 | 11 | 2:47 | 9 | 3:12 | 13 | 2:31 | 7 | 3:05 | 11 | 3:38 | 14 | 4:06 | 15 |
| 4→5 | 5:03 | 1 | 6:14 | 4 | 5:16 | 2 | 6:12 | 3 | 6:26 | 6 | 6:38 | 7 | 6:15 | 5 | 7:34 | 9 | 7:41 | 10 | 7:21 | 8 | 8:21 | 12 | 10:40 | 15 | 7:45 | 11 | 8:40 | 13 | 8:59 | 14 |
| 5→6 | 1:12 | 2 | 1:29 | 6 | 1:14 | 3 | 1:10 | 1 | 1:23 | 5 | 1:15 | 4 | 1:32 | 7 | 1:40 | 8 | 1:45 | 11 | 1:41 | 9 | 1:50 | 12 | 1:42 | 10 | 2:32 | 15 | 2:08 | 13 | 2:27 | 14 |
| 6→7 | 3:17 | 9 | 1:48 | 2 | 3:28 | 12 | 2:45 | 7 | 5:06 | 14 | 3:26 | 10 | 1:41 | 1 | 2:06 | 3 | 3:01 | 8 | 5:21 | 15 | 2:26 | 6 | 4:43 | 13 | 2:14 | 5 | 3:26 | 10 | 2:10 | 4 |
| 7→◎ | 2:13 | 2 | 2:17 | 3 | 2:29 | 4 | 2:42 | 9 | 2:41 | 7 | 2:42 | 9 | 2:04 | 1 | 2:56 | 12 | 3:03 | 15 | 2:44 | 11 | 2:57 | 13 | 2:58 | 14 | 2:41 | 7 | 2:35 | 6 | 2:32 | 5 |
| ◆ 積算タイム | ||||||||||||||||||||||||||||||
| △→1 | 6:31 | 1 | 6:52 | 2 | 7:43 | 4 | 9:34 | 9 | 7:17 | 3 | 8:49 | 5 | 11:49 | 13 | 9:31 | 8 | 9:46 | 10 | 9:24 | 7 | 10:46 | 12 | 9:07 | 6 | 10:34 | 11 | 12:15 | 14 | 13:42 | 15 |
| 1→2 | 10:14 | 1 | 11:01 | 2 | 11:31 | 3 | 13:38 | 5 | 11:40 | 4 | 14:12 | 7 | 16:21 | 11 | 14:26 | 9 | 15:11 | 10 | 14:24 | 8 | 16:35 | 12 | 14:08 | 6 | 19:20 | 13 | 20:34 | 14 | 20:56 | 15 |
| 2→3 | 13:05 | 1 | 14:36 | 2 | 14:40 | 3 | 16:55 | 5 | 15:10 | 4 | 18:08 | 6 | 20:09 | 10 | 18:46 | 8 | 19:17 | 9 | 20:24 | 11 | 21:50 | 12 | 18:09 | 7 | 23:40 | 13 | 24:55 | 14 | 25:45 | 15 |
| 3→4 | 15:07 | 1 | 17:01 | 3 | 16:40 | 2 | 19:04 | 5 | 17:35 | 4 | 20:31 | 6 | 23:03 | 10 | 21:32 | 8 | 22:22 | 9 | 23:11 | 11 | 25:02 | 12 | 20:40 | 7 | 26:45 | 13 | 28:33 | 14 | 29:51 | 15 |
| 4→5 | 20:10 | 1 | 23:15 | 3 | 21:56 | 2 | 25:16 | 5 | 24:01 | 4 | 27:09 | 6 | 29:18 | 8 | 29:06 | 7 | 30:03 | 9 | 30:32 | 10 | 33:23 | 12 | 31:20 | 11 | 34:30 | 13 | 37:13 | 14 | 38:50 | 15 |
| 5→6 | 21:22 | 1 | 24:44 | 3 | 23:10 | 2 | 26:26 | 5 | 25:24 | 4 | 28:24 | 6 | 30:50 | 8 | 30:46 | 7 | 31:48 | 9 | 32:13 | 10 | 35:13 | 12 | 33:02 | 11 | 37:02 | 13 | 39:21 | 14 | 41:17 | 15 |
| 6→7 | 24:39 | 1 | 26:32 | 2 | 26:38 | 3 | 29:11 | 4 | 30:30 | 5 | 31:50 | 6 | 32:31 | 7 | 32:52 | 8 | 34:49 | 9 | 37:34 | 10 | 37:39 | 11 | 37:45 | 12 | 39:16 | 13 | 42:47 | 14 | 43:27 | 15 |
| 7→◎ | 26:52 | 1 | 28:49 | 2 | 29:07 | 3 | 31:53 | 4 | 33:11 | 5 | 34:32 | 6 | 34:35 | 7 | 35:48 | 8 | 37:52 | 9 | 40:18 | 10 | 40:36 | 11 | 40:43 | 12 | 41:57 | 13 | 45:22 | 14 | 45:59 | 15 |
| 氏名 | 紺野俊介 | 小長井信宏 | 村越真 | 元木悟 | 白土英治 | 武藤雅昭 | 金井塚文人 | 荒井正敏 | 石川裕理 | 長瀬陽一郎 | 谷村正樹 | 志村直子 | 宮田敏雄 | 和泉澤誠 | 澤地未来 | |||||||||||||||
| ◆ 巡行速度(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 93.1 | 102.0 | 97.9 | 107.3 | 109.6 | 120.3 | 108.3 | 131.0 | 138.2 | 131.2 | 145.7 | 129.9 | 136.5 | 152.1 | 155.9 | ||||||||||||||||
| ◆ ミス率(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.0 | 6.5 | 10.8 | 11.2 | 12.8 | 8.0 | 18.3 | 3.8 | 3.1 | 13.7 | 5.6 | 15.3 | 14.7 | 13.1 | 13.2 | ||||||||||||||||
| 氏名 | 紺野俊介 | 小長井信宏 | 村越真 | 元木悟 | 白土英治 | 武藤雅昭 | 金井塚文人 | 荒井正敏 | 石川裕理 | 長瀬陽一郎 | 谷村正樹 | 志村直子 | 宮田敏雄 | 和泉澤誠 | 澤地未来 | |||||||||||||||
| ◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| △→1 | 95 | 100 | 112 | 139 | 106 | 128 | 172 | 138 | 142 | 136 | 156 | 132 | 153 | 178 | 199 | |||||||||||||||
| 1→2 | 96 | 107 | 98 | 105 | 114 | 139 | 117 | 127 | 140 | 129 | 151 | 130 | 227 | 215 | 187 | |||||||||||||||
| 2→3 | 92 | 116 | 102 | 106 | 113 | 127 | 123 | 140 | 132 | 194 | 170 | 130 | 140 | 141 | 156 | |||||||||||||||
| 3→4 | 99 | 117 | 97 | 104 | 117 | 116 | 141 | 134 | 150 | 135 | 155 | 122 | 150 | 176 | 199 | |||||||||||||||
| 4→5 | 92 | 113 | 96 | 113 | 117 | 120 | 114 | 137 | 140 | 134 | 152 | 194 | 141 | 157 | 163 | |||||||||||||||
| 5→6 | 100 | 124 | 103 | 97 | 115 | 104 | 128 | 139 | 146 | 140 | 153 | 142 | 211 | 178 | 204 | |||||||||||||||
| 6→7 | 176 | 97 | 186 | 148 | 274 | 184 | 90 | 113 | 162 | 287 | 131 | 253 | 120 | 184 | 116 | |||||||||||||||
| 7→◎ | 101 | 104 | 113 | 123 | 123 | 123 | 94 | 134 | 139 | 125 | 135 | 136 | 123 | 118 | 116 | |||||||||||||||
| 合計 | 101 | 108 | 109 | 120 | 124 | 130 | 130 | 134 | 142 | 151 | 152 | 153 | 157 | 170 | 172 | |||||||||||||||
| ◆ ミスタイム | ||||||||||||||||||||||||||||||
| △→1 | 0:06 | -0:10 | 0:58 | 2:11 | -0:16 | 0:32 | 4:21 | 0:29 | 0:15 | 0:22 | 0:44 | 0:10 | 1:10 | 1:46 | 2:58 | |||||||||||||||
| 1→2 | 0:07 | 0:13 | 0:01 | -0:05 | 0:09 | 0:44 | 0:21 | -0:09 | 0:05 | -0:04 | 0:11 | 0:00 | 3:30 | 2:27 | 1:13 | |||||||||||||||
| 2→3 | -0:02 | 0:26 | 0:07 | -0:02 | 0:07 | 0:13 | 0:27 | 0:17 | -0:11 | 1:56 | 0:44 | 0:00 | 0:07 | -0:21 | 0:00 | |||||||||||||||
| 3→4 | 0:07 | 0:19 | -0:01 | -0:04 | 0:10 | -0:06 | 0:40 | 0:04 | 0:14 | 0:05 | 0:12 | -0:10 | 0:16 | 0:30 | 0:53 | |||||||||||||||
| 4→5 | -0:04 | 0:37 | -0:07 | 0:18 | 0:24 | 0:01 | 0:17 | 0:21 | 0:04 | 0:08 | 0:20 | 3:31 | 0:14 | 0:18 | 0:24 | |||||||||||||||
| 5→6 | 0:05 | 0:16 | 0:04 | -0:07 | 0:04 | -0:12 | 0:14 | 0:06 | 0:05 | 0:07 | 0:05 | 0:08 | 0:54 | 0:19 | 0:35 | |||||||||||||||
| 6→7 | 1:33 | -0:06 | 1:39 | 0:45 | 3:04 | 1:12 | -0:20 | -0:20 | 0:27 | 2:54 | -0:17 | 2:18 | -0:18 | 0:36 | -0:44 | |||||||||||||||
| 7→◎ | 0:11 | 0:03 | 0:20 | 0:21 | 0:17 | 0:04 | -0:18 | 0:04 | 0:01 | -0:08 | -0:14 | 0:07 | -0:18 | -0:45 | -0:53 | |||||||||||||||
| 合計 | 2:09 | 1:53 | 3:09 | 3:35 | 4:14 | 2:45 | 6:20 | 1:21 | 1:11 | 5:31 | 2:16 | 6:14 | 6:10 | 5:55 | 6:03 | |||||||||||||||
| ◆ ミスを除いたタイム | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24:43 | 26:56 | 25:58 | 28:18 | 28:57 | 31:47 | 28:15 | 34:27 | 36:41 | 34:47 | 38:20 | 34:29 | 35:47 | 39:27 | 39:56 | ||||||||||||||||
| 氏名 | 紺野俊介 | 小長井信宏 | 村越真 | 元木悟 | 白土英治 | 武藤雅昭 | 金井塚文人 | 荒井正敏 | 石川裕理 | 長瀬陽一郎 | 谷村正樹 | 志村直子 | 宮田敏雄 | 和泉澤誠 | 澤地未来 | |||||||||||||||
| 所属 | ORL早大OC21期 1走 |
ORL元祖青山高原開 拓者1走 |
ORLチーム阿闍梨2 走 |
ORLTeam白樺1 走 |
ORL青葉会β1走 | ORLスーパー浜松O LC1走 |
ORLMJC2走 | ORL多摩OL赤福2 走 |
ORL京大OLC21 期1走 |
ORL7508[mJ /h]1走 |
ORLISAO伝説2 走 |
ORLかすいち倶楽部 2走 |
ORL松阪牛歩隊2走 | ORL横浜国大OB会 2走 |
ORL大阪レオはうす 3走 |
|||||||||||||||
| 記録 | 0:26:52 | 0:28:49 | 0:29:07 | 0:31:53 | 0:33:11 | 0:34:32 | 0:34:35 | 0:35:48 | 0:37:52 | 0:40:18 | 0:40:36 | 0:40:43 | 0:41:57 | 0:45:22 | 0:45:59 | |||||||||||||||
| 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||