ORL−C - 伊賀インカレ リレー(一般・併設) [青山高原] 2004年03月14日
氏名 紺野俊介 小長井信宏 村越真 元木悟 白土英治 武藤雅昭 金井塚文人 荒井正敏 石川裕理 長瀬陽一郎 谷村正樹 志村直子 宮田敏雄 和泉澤誠 澤地未来
所属 ORL早大OC21期
1走
ORL元祖青山高原開
拓者1走
ORLチーム阿闍梨2
ORLTeam白樺1
ORL青葉会β1走 ORLスーパー浜松O
LC1走
ORLMJC2走 ORL多摩OL赤福2
ORL京大OLC21
期1走
ORL7508[mJ
/h]1走
ORLISAO伝説2
ORLかすいち倶楽部
2走
ORL松阪牛歩隊2走 ORL横浜国大OB会
2走
ORL大阪レオはうす
3走
記録    0:26:52    0:28:49    0:29:07    0:31:53    0:33:11    0:34:32    0:34:35    0:35:48    0:37:52    0:40:18    0:40:36    0:40:43    0:41:57    0:45:22    0:45:59
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16
◆ ラップタイム
△→1 6:311 6:522 7:434 9:349 7:173 8:495 11:4913 9:318 9:4610 9:247 10:4612 9:076 10:3411 12:1514 13:4215
1→2 3:431 4:094 3:482 4:043 4:235 5:2310 4:326 4:557 5:2511 5:008 5:4912 5:019 8:4615 8:1914 7:1413
2→3 2:511 3:355 3:092 3:173 3:304 3:567 3:486 4:2010 4:069 6:0015 5:1514 4:018 4:2010 4:2112 4:4913
3→4 2:022 2:255 2:001 2:093 2:255 2:234 2:5410 2:468 3:0511 2:479 3:1213 2:317 3:0511 3:3814 4:0615
4→5 5:031 6:144 5:162 6:123 6:266 6:387 6:155 7:349 7:4110 7:218 8:2112 10:4015 7:4511 8:4013 8:5914
5→6 1:122 1:296 1:143 1:101 1:235 1:154 1:327 1:408 1:4511 1:419 1:5012 1:4210 2:3215 2:0813 2:2714
6→7 3:179 1:482 3:2812 2:457 5:0614 3:2610 1:411 2:063 3:018 5:2115 2:266 4:4313 2:145 3:2610 2:104
7→◎ 2:132 2:173 2:294 2:429 2:417 2:429 2:041 2:5612 3:0315 2:4411 2:5713 2:5814 2:417 2:356 2:325
◆ 積算タイム
△→1 6:311 6:522 7:434 9:349 7:173 8:495 11:4913 9:318 9:4610 9:247 10:4612 9:076 10:3411 12:1514 13:4215
1→2 10:141 11:012 11:313 13:385 11:404 14:127 16:2111 14:269 15:1110 14:248 16:3512 14:086 19:2013 20:3414 20:5615
2→3 13:051 14:362 14:403 16:555 15:104 18:086 20:0910 18:468 19:179 20:2411 21:5012 18:097 23:4013 24:5514 25:4515
3→4 15:071 17:013 16:402 19:045 17:354 20:316 23:0310 21:328 22:229 23:1111 25:0212 20:407 26:4513 28:3314 29:5115
4→5 20:101 23:153 21:562 25:165 24:014 27:096 29:188 29:067 30:039 30:3210 33:2312 31:2011 34:3013 37:1314 38:5015
5→6 21:221 24:443 23:102 26:265 25:244 28:246 30:508 30:467 31:489 32:1310 35:1312 33:0211 37:0213 39:2114 41:1715
6→7 24:391 26:322 26:383 29:114 30:305 31:506 32:317 32:528 34:499 37:3410 37:3911 37:4512 39:1613 42:4714 43:2715
7→◎ 26:521 28:492 29:073 31:534 33:115 34:326 34:357 35:488 37:529 40:1810 40:3611 40:4312 41:5713 45:2214 45:5915
氏名 紺野俊介 小長井信宏 村越真 元木悟 白土英治 武藤雅昭 金井塚文人 荒井正敏 石川裕理 長瀬陽一郎 谷村正樹 志村直子 宮田敏雄 和泉澤誠 澤地未来
◆ 巡行速度(%)
  93.1 102.0 97.9 107.3 109.6 120.3 108.3 131.0 138.2 131.2 145.7 129.9 136.5 152.1 155.9
◆ ミス率(%)
  8.0 6.5 10.8 11.2 12.8 8.0 18.3 3.8 3.1 13.7 5.6 15.3 14.7 13.1 13.2
氏名 紺野俊介 小長井信宏 村越真 元木悟 白土英治 武藤雅昭 金井塚文人 荒井正敏 石川裕理 長瀬陽一郎 谷村正樹 志村直子 宮田敏雄 和泉澤誠 澤地未来
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 95 100 112 139 106 128 172 138 142 136 156 132 153 178 199
1→2 96 107 98 105 114 139 117 127 140 129 151 130 227 215 187
2→3 92 116 102 106 113 127 123 140 132 194 170 130 140 141 156
3→4 99 117 97 104 117 116 141 134 150 135 155 122 150 176 199
4→5 92 113 96 113 117 120 114 137 140 134 152 194 141 157 163
5→6 100 124 103 97 115 104 128 139 146 140 153 142 211 178 204
6→7 176 97 186 148 274 184 90 113 162 287 131 253 120 184 116
7→◎ 101 104 113 123 123 123 94 134 139 125 135 136 123 118 116
合計 101 108 109 120 124 130 130 134 142 151 152 153 157 170 172
◆ ミスタイム
△→1 0:06 -0:10 0:58 2:11 -0:16 0:32 4:21 0:29 0:15 0:22 0:44 0:10 1:10 1:46 2:58
1→2 0:07 0:13 0:01 -0:05 0:09 0:44 0:21 -0:09 0:05 -0:04 0:11 0:00 3:30 2:27 1:13
2→3 -0:02 0:26 0:07 -0:02 0:07 0:13 0:27 0:17 -0:11 1:56 0:44 0:00 0:07 -0:21 0:00
3→4 0:07 0:19 -0:01 -0:04 0:10 -0:06 0:40 0:04 0:14 0:05 0:12 -0:10 0:16 0:30 0:53
4→5 -0:04 0:37 -0:07 0:18 0:24 0:01 0:17 0:21 0:04 0:08 0:20 3:31 0:14 0:18 0:24
5→6 0:05 0:16 0:04 -0:07 0:04 -0:12 0:14 0:06 0:05 0:07 0:05 0:08 0:54 0:19 0:35
6→7 1:33 -0:06 1:39 0:45 3:04 1:12 -0:20 -0:20 0:27 2:54 -0:17 2:18 -0:18 0:36 -0:44
7→◎ 0:11 0:03 0:20 0:21 0:17 0:04 -0:18 0:04 0:01 -0:08 -0:14 0:07 -0:18 -0:45 -0:53
合計 2:09 1:53 3:09 3:35 4:14 2:45 6:20 1:21 1:11 5:31 2:16 6:14 6:10 5:55 6:03
◆ ミスを除いたタイム
  24:43 26:56 25:58 28:18 28:57 31:47 28:15 34:27 36:41 34:47 38:20 34:29 35:47 39:27 39:56
氏名 紺野俊介 小長井信宏 村越真 元木悟 白土英治 武藤雅昭 金井塚文人 荒井正敏 石川裕理 長瀬陽一郎 谷村正樹 志村直子 宮田敏雄 和泉澤誠 澤地未来
所属 ORL早大OC21期
1走
ORL元祖青山高原開
拓者1走
ORLチーム阿闍梨2
ORLTeam白樺1
ORL青葉会β1走 ORLスーパー浜松O
LC1走
ORLMJC2走 ORL多摩OL赤福2
ORL京大OLC21
期1走
ORL7508[mJ
/h]1走
ORLISAO伝説2
ORLかすいち倶楽部
2走
ORL松阪牛歩隊2走 ORL横浜国大OB会
2走
ORL大阪レオはうす
3走
記録    0:26:52    0:28:49    0:29:07    0:31:53    0:33:11    0:34:32    0:34:35    0:35:48    0:37:52    0:40:18    0:40:36    0:40:43    0:41:57    0:45:22    0:45:59
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16

Made with LapCombat Ver.2.19 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.