| ORL−B - 伊賀インカレ リレー(一般・併設) [青山高原] 2004年03月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 氏名 | 源後知行 | 藪田隆俊 | 元木友子 | 田島利佳 | 北原祐 | 中村弘太郎 | 仁多見剛 | 川前紀尚 | 佐藤時則 | 牧野雅臣 | 下村淳子 | 中村毅 | 富坂功 | 渡辺隆 | 金子八三 | |||||||||||||||
| 所属 | ORLMJC3走 | ORL7508[mJ /h]3走 |
ORLTeam白樺2 走 |
ORLチーム阿闍梨1 走 |
ORLスーパー浜松O LC2走 |
ORL元祖青山高原開 拓者2走 |
ORL多摩OL赤福1 走 |
ORL大阪レオはうす 2走 |
ORL青葉会β3走 | ORL京大OLC21 期3走 |
ORL青葉会α2走 | ORL早大OC23期 3走 |
ORLISAO伝説3 走 |
ORL横浜国大OB会 3走 |
ORL松阪牛歩隊3走 | |||||||||||||||
| 記録 | 0:28:53 | 0:33:26 | 0:33:26 | 0:33:41 | 0:34:43 | 0:36:28 | 0:37:00 | 0:38:48 | 0:40:48 | 0:42:54 | 0:43:39 | 0:51:22 | 0:56:42 | 1:05:43 | 1:09:25 | |||||||||||||||
| 順位 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||
| ◆ ラップタイム | ||||||||||||||||||||||||||||||
| △→1 | 5:57 | 2 | 6:18 | 4 | 6:17 | 3 | 6:22 | 5 | 6:55 | 6 | 7:48 | 11 | 6:59 | 7 | 7:30 | 9 | 9:06 | 12 | 7:18 | 8 | 4:43 | 1 | 7:35 | 10 | 11:43 | 13 | 11:47 | 14 | 12:38 | 15 |
| 1→2 | 5:16 | 1 | 6:02 | 4 | 5:33 | 2 | 6:01 | 3 | 8:36 | 9 | 6:03 | 5 | 6:41 | 6 | 10:12 | 10 | 7:52 | 8 | 7:01 | 7 | 10:21 | 11 | 11:07 | 12 | 18:35 | 15 | 11:52 | 13 | 12:36 | 14 |
| 2→3 | 3:23 | 1 | 4:00 | 6 | 3:58 | 5 | 3:56 | 4 | 3:39 | 2 | 4:08 | 7 | 4:45 | 11 | 3:48 | 3 | 4:11 | 8 | 4:41 | 10 | 5:53 | 14 | 4:18 | 9 | 5:19 | 12 | 5:36 | 13 | 6:03 | 15 |
| 3→4 | 2:19 | 1 | 2:38 | 3 | 2:55 | 6 | 2:54 | 5 | 2:50 | 4 | 2:33 | 2 | 3:14 | 10 | 3:10 | 8 | 3:03 | 7 | 3:26 | 12 | 3:11 | 9 | 4:11 | 13 | 3:20 | 11 | 5:46 | 14 | 15:06 | 15 |
| 4→5 | 5:50 | 1 | 7:31 | 5 | 7:28 | 4 | 7:38 | 7 | 6:10 | 2 | 7:46 | 8 | 7:35 | 6 | 6:56 | 3 | 8:55 | 9 | 11:22 | 14 | 10:07 | 12 | 9:22 | 11 | 9:17 | 10 | 19:44 | 15 | 11:08 | 13 |
| 5→6 | 1:54 | 2 | 2:11 | 6 | 2:09 | 5 | 1:53 | 1 | 2:11 | 6 | 2:03 | 3 | 2:31 | 8 | 2:33 | 9 | 2:08 | 4 | 2:47 | 10 | 2:56 | 11 | 2:59 | 12 | 3:33 | 14 | 3:27 | 13 | 4:58 | 15 |
| 6→7 | 1:50 | 1 | 2:23 | 5 | 2:28 | 6 | 2:16 | 3 | 1:56 | 2 | 2:49 | 10 | 2:41 | 9 | 2:22 | 4 | 2:32 | 7 | 3:22 | 13 | 3:11 | 12 | 8:50 | 15 | 2:34 | 8 | 4:05 | 14 | 3:08 | 11 |
| 7→◎ | 2:24 | 4 | 2:23 | 3 | 2:38 | 7 | 2:41 | 8 | 2:26 | 5 | 3:18 | 13 | 2:34 | 6 | 2:17 | 1 | 3:01 | 11 | 2:57 | 9 | 3:17 | 12 | 3:00 | 10 | 2:21 | 2 | 3:26 | 14 | 3:48 | 15 |
| ◆ 積算タイム | ||||||||||||||||||||||||||||||
| △→1 | 5:57 | 2 | 6:18 | 4 | 6:17 | 3 | 6:22 | 5 | 6:55 | 6 | 7:48 | 11 | 6:59 | 7 | 7:30 | 9 | 9:06 | 12 | 7:18 | 8 | 4:43 | 1 | 7:35 | 10 | 11:43 | 13 | 11:47 | 14 | 12:38 | 15 |
| 1→2 | 11:13 | 1 | 12:20 | 3 | 11:50 | 2 | 12:23 | 4 | 15:31 | 9 | 13:51 | 6 | 13:40 | 5 | 17:42 | 11 | 16:58 | 10 | 14:19 | 7 | 15:04 | 8 | 18:42 | 12 | 30:18 | 15 | 23:39 | 13 | 25:14 | 14 |
| 2→3 | 14:36 | 1 | 16:20 | 4 | 15:48 | 2 | 16:19 | 3 | 19:10 | 8 | 17:59 | 5 | 18:25 | 6 | 21:30 | 11 | 21:09 | 10 | 19:00 | 7 | 20:57 | 9 | 23:00 | 12 | 35:37 | 15 | 29:15 | 13 | 31:17 | 14 |
| 3→4 | 16:55 | 1 | 18:58 | 3 | 18:43 | 2 | 19:13 | 4 | 22:00 | 7 | 20:32 | 5 | 21:39 | 6 | 24:40 | 11 | 24:12 | 10 | 22:26 | 8 | 24:08 | 9 | 27:11 | 12 | 38:57 | 14 | 35:01 | 13 | 46:23 | 15 |
| 4→5 | 22:45 | 1 | 26:29 | 3 | 26:11 | 2 | 26:51 | 4 | 28:10 | 5 | 28:18 | 6 | 29:14 | 7 | 31:36 | 8 | 33:07 | 9 | 33:48 | 10 | 34:15 | 11 | 36:33 | 12 | 48:14 | 13 | 54:45 | 14 | 57:31 | 15 |
| 5→6 | 24:39 | 1 | 28:40 | 3 | 28:20 | 2 | 28:44 | 4 | 30:21 | 5 | 30:21 | 6 | 31:45 | 7 | 34:09 | 8 | 35:15 | 9 | 36:35 | 10 | 37:11 | 11 | 39:32 | 12 | 51:47 | 13 | 58:12 | 14 | 1:02:29 | 15 |
| 6→7 | 26:29 | 1 | 31:03 | 4 | 30:48 | 2 | 31:00 | 3 | 32:17 | 5 | 33:10 | 6 | 34:26 | 7 | 36:31 | 8 | 37:47 | 9 | 39:57 | 10 | 40:22 | 11 | 48:22 | 12 | 54:21 | 13 | 1:02:17 | 14 | 1:05:37 | 15 |
| 7→◎ | 28:53 | 1 | 33:26 | 3 | 33:26 | 2 | 33:41 | 4 | 34:43 | 5 | 36:28 | 6 | 37:00 | 7 | 38:48 | 8 | 40:48 | 9 | 42:54 | 10 | 43:39 | 11 | 51:22 | 12 | 56:42 | 13 | 1:05:43 | 14 | 1:09:25 | 15 |
| 氏名 | 源後知行 | 藪田隆俊 | 元木友子 | 田島利佳 | 北原祐 | 中村弘太郎 | 仁多見剛 | 川前紀尚 | 佐藤時則 | 牧野雅臣 | 下村淳子 | 中村毅 | 富坂功 | 渡辺隆 | 金子八三 | |||||||||||||||
| ◆ 巡行速度(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 93.0 | 108.3 | 106.7 | 108.2 | 100.9 | 112.9 | 119.6 | 110.6 | 126.5 | 127.5 | 132.1 | 135.4 | 136.2 | 182.2 | 184.5 | ||||||||||||||||
| ◆ ミス率(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.8 | 3.7 | 5.6 | 4.5 | 13.7 | 9.1 | 3.8 | 16.0 | 9.1 | 11.3 | 15.8 | 22.6 | 29.9 | 19.8 | 23.5 | ||||||||||||||||
| 氏名 | 源後知行 | 藪田隆俊 | 元木友子 | 田島利佳 | 北原祐 | 中村弘太郎 | 仁多見剛 | 川前紀尚 | 佐藤時則 | 牧野雅臣 | 下村淳子 | 中村毅 | 富坂功 | 渡辺隆 | 金子八三 | |||||||||||||||
| ◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| △→1 | 105 | 112 | 111 | 113 | 122 | 138 | 124 | 133 | 161 | 129 | 83 | 134 | 207 | 209 | 224 | |||||||||||||||
| 1→2 | 94 | 108 | 99 | 107 | 153 | 108 | 119 | 182 | 140 | 125 | 184 | 198 | 331 | 211 | 225 | |||||||||||||||
| 2→3 | 94 | 111 | 110 | 109 | 101 | 114 | 132 | 105 | 116 | 130 | 163 | 119 | 147 | 155 | 168 | |||||||||||||||
| 3→4 | 93 | 105 | 117 | 116 | 113 | 102 | 129 | 127 | 122 | 137 | 127 | 167 | 133 | 231 | 604 | |||||||||||||||
| 4→5 | 92 | 119 | 118 | 121 | 98 | 123 | 120 | 110 | 141 | 180 | 160 | 148 | 147 | 313 | 176 | |||||||||||||||
| 5→6 | 98 | 112 | 111 | 97 | 112 | 105 | 129 | 131 | 110 | 143 | 151 | 153 | 183 | 177 | 255 | |||||||||||||||
| 6→7 | 91 | 119 | 123 | 113 | 96 | 140 | 133 | 118 | 126 | 167 | 158 | 439 | 128 | 203 | 156 | |||||||||||||||
| 7→◎ | 103 | 102 | 113 | 115 | 104 | 141 | 110 | 98 | 129 | 126 | 140 | 128 | 100 | 147 | 162 | |||||||||||||||
| 合計 | 96 | 112 | 112 | 112 | 116 | 122 | 123 | 129 | 136 | 143 | 146 | 171 | 189 | 219 | 232 | |||||||||||||||
| ◆ ミスタイム | ||||||||||||||||||||||||||||||
| △→1 | 0:42 | 0:11 | 0:15 | 0:15 | 1:13 | 1:25 | 0:14 | 1:15 | 1:57 | 0:06 | -2:45 | -0:04 | 4:01 | 1:29 | 2:13 | |||||||||||||||
| 1→2 | 0:03 | -0:03 | -0:26 | -0:03 | 2:56 | -0:17 | -0:02 | 4:00 | 0:46 | -0:08 | 2:56 | 3:31 | 10:56 | 1:38 | 2:15 | |||||||||||||||
| 2→3 | 0:02 | 0:05 | 0:07 | 0:02 | 0:00 | 0:03 | 0:26 | -0:12 | -0:23 | 0:05 | 1:07 | -0:35 | 0:24 | -0:59 | -0:37 | |||||||||||||||
| 3→4 | 0:00 | -0:04 | 0:15 | 0:12 | 0:19 | -0:16 | 0:15 | 0:24 | -0:07 | 0:15 | -0:07 | 0:48 | -0:04 | 1:13 | 10:29 | |||||||||||||||
| 4→5 | -0:02 | 0:41 | 0:44 | 0:48 | -0:12 | 0:39 | 0:02 | -0:03 | 0:56 | 3:19 | 1:47 | 0:49 | 0:41 | 8:14 | -0:31 | |||||||||||||||
| 5→6 | 0:06 | 0:05 | 0:04 | -0:13 | 0:13 | -0:09 | 0:11 | 0:24 | -0:20 | 0:18 | 0:22 | 0:21 | 0:54 | -0:06 | 1:23 | |||||||||||||||
| 6→7 | -0:02 | 0:12 | 0:19 | 0:05 | -0:06 | 0:33 | 0:17 | 0:09 | -0:01 | 0:48 | 0:32 | 6:07 | -0:10 | 0:25 | -0:35 | |||||||||||||||
| 7→◎ | 0:14 | -0:09 | 0:08 | 0:09 | 0:04 | 0:40 | -0:14 | -0:18 | 0:04 | -0:02 | 0:12 | -0:10 | -0:50 | -0:50 | -0:31 | |||||||||||||||
| 合計 | 1:06 | 1:14 | 1:52 | 1:31 | 4:46 | 3:20 | 1:24 | 6:11 | 3:43 | 4:50 | 6:55 | 11:36 | 16:56 | 12:59 | 16:20 | |||||||||||||||
| ◆ ミスを除いたタイム | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27:47 | 32:12 | 31:34 | 32:10 | 29:57 | 33:08 | 35:36 | 32:37 | 37:05 | 38:04 | 36:44 | 39:46 | 39:46 | 52:44 | 53:05 | ||||||||||||||||
| 氏名 | 源後知行 | 藪田隆俊 | 元木友子 | 田島利佳 | 北原祐 | 中村弘太郎 | 仁多見剛 | 川前紀尚 | 佐藤時則 | 牧野雅臣 | 下村淳子 | 中村毅 | 富坂功 | 渡辺隆 | 金子八三 | |||||||||||||||
| 所属 | ORLMJC3走 | ORL7508[mJ /h]3走 |
ORLTeam白樺2 走 |
ORLチーム阿闍梨1 走 |
ORLスーパー浜松O LC2走 |
ORL元祖青山高原開 拓者2走 |
ORL多摩OL赤福1 走 |
ORL大阪レオはうす 2走 |
ORL青葉会β3走 | ORL京大OLC21 期3走 |
ORL青葉会α2走 | ORL早大OC23期 3走 |
ORLISAO伝説3 走 |
ORL横浜国大OB会 3走 |
ORL松阪牛歩隊3走 | |||||||||||||||
| 記録 | 0:28:53 | 0:33:26 | 0:33:26 | 0:33:41 | 0:34:43 | 0:36:28 | 0:37:00 | 0:38:48 | 0:40:48 | 0:42:54 | 0:43:39 | 0:51:22 | 0:56:42 | 1:05:43 | 1:09:25 | |||||||||||||||
| 順位 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||