| ORL−A - 伊賀インカレ リレー(一般・併設) [青山高原] 2004年03月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氏名 | 松澤俊行 | 渡辺研也 | 金子恵美 | 辰口淳 | 大平晃久 | 須貝洋美 | 大塚友一 | 大谷享生 | 城山泰彦 | 後藤隆介 | 浅野昭 | 小野賢二 | 宮林修 | 大林俊彦 | 澤地實 | 乗松裕子 | ||||||||||||||||
| 所属 | ORL青葉会α3走 | ORL青葉会β2走 | ORLチーム阿闍梨3 走 |
ORL横浜国大OB会 1走 |
ORL元祖青山高原開 拓者3走 |
ORL京大OLC21 期2走 |
ORL早大OC22期 2走 |
ORLMJC1走 | ORLかすいち倶楽部 3走 |
ORL7508[mJ /h]2走 |
ORLスーパー浜松O LC3走 |
ORL多摩OL赤福3 走 |
ORL松阪牛歩隊1走 | ORLISAO伝説1 走 |
ORL大阪レオはうす 1走 |
ORLTeam白樺3 走 |
||||||||||||||||
| 記録 | 0:27:05 | 0:32:24 | 0:34:09 | 0:35:57 | 0:37:09 | 0:37:11 | 0:37:33 | 0:37:49 | 0:43:27 | 0:46:50 | 0:47:15 | 0:48:19 | 0:51:46 | 0:51:56 | 1:02:43 | 1:13:19 | ||||||||||||||||
| 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||
| ◆ ラップタイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| △→1 | 6:02 | 3 | 4:56 | 1 | 7:47 | 7 | 5:52 | 2 | 6:53 | 5 | 7:52 | 10 | 6:37 | 4 | 8:32 | 12 | × | - | 9:18 | 14 | 7:51 | 9 | 8:00 | 11 | 7:50 | 8 | 7:09 | 6 | 8:33 | 13 | 10:41 | 15 |
| 1→2 | 4:22 | 1 | 5:43 | 3 | 5:55 | 4 | 6:46 | 8 | 7:13 | 10 | 6:30 | 6 | 5:07 | 2 | 6:01 | 5 | × | - | 8:15 | 11 | 6:34 | 7 | 10:03 | 13 | 13:51 | 14 | 7:03 | 9 | 8:20 | 12 | 28:56 | 15 |
| 2→3 | 3:51 | 1 | 4:43 | 2 | 5:16 | 3 | 5:42 | 5 | 5:52 | 6 | 6:26 | 9 | 8:12 | 14 | 5:16 | 3 | × | - | 6:16 | 8 | 5:53 | 7 | 11:29 | 15 | 7:40 | 12 | 6:50 | 11 | 6:45 | 10 | 7:44 | 13 |
| 3→4 | 2:24 | 5 | 2:04 | 2 | 2:23 | 4 | 2:26 | 6 | 2:17 | 3 | 2:27 | 7 | 2:03 | 1 | 2:31 | 8 | × | - | 6:21 | 14 | 3:00 | 10 | 3:24 | 11 | 4:28 | 13 | 2:59 | 9 | 4:00 | 12 | 6:27 | 15 |
| 4→5 | 5:18 | 1 | 6:40 | 3 | 6:46 | 4 | 7:52 | 9 | 8:24 | 11 | 7:12 | 5 | 5:55 | 2 | 7:32 | 6 | × | - | 8:13 | 10 | 7:48 | 7 | 7:49 | 8 | 10:05 | 13 | 9:58 | 12 | 20:24 | 15 | 10:51 | 14 |
| 5→6 | 1:09 | 1 | 1:31 | 5 | 1:33 | 7 | 1:32 | 6 | 1:41 | 8 | 1:26 | 4 | 1:16 | 2 | 1:25 | 3 | × | - | 3:12 | 15 | 1:49 | 9 | 3:09 | 14 | 2:08 | 12 | 1:49 | 9 | 2:03 | 11 | 2:40 | 13 |
| 6→7 | 1:58 | 3 | 4:14 | 11 | 1:55 | 1 | 2:42 | 9 | 2:02 | 4 | 2:31 | 8 | 5:50 | 12 | 3:59 | 10 | × | - | 2:13 | 5 | 11:25 | 14 | 1:57 | 2 | 2:14 | 6 | 12:17 | 15 | 9:16 | 13 | 2:28 | 7 |
| 7→◎ | 2:01 | 1 | 2:33 | 3 | 2:34 | 6 | 3:05 | 11 | 2:47 | 7 | 2:47 | 7 | 2:33 | 3 | 2:33 | 3 | × | - | 3:02 | 10 | 2:55 | 9 | 2:28 | 2 | 3:30 | 13 | 3:51 | 15 | 3:22 | 12 | 3:32 | 14 |
| ◆ 積算タイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| △→1 | 6:02 | 3 | 4:56 | 1 | 7:47 | 7 | 5:52 | 2 | 6:53 | 5 | 7:52 | 10 | 6:37 | 4 | 8:32 | 12 | × | - | 9:18 | 14 | 7:51 | 9 | 8:00 | 11 | 7:50 | 8 | 7:09 | 6 | 8:33 | 13 | 10:41 | 15 |
| 1→2 | 10:24 | 1 | 10:39 | 2 | 13:42 | 5 | 12:38 | 4 | 14:06 | 6 | 14:22 | 8 | 11:44 | 3 | 14:33 | 10 | × | - | 17:33 | 12 | 14:25 | 9 | 18:03 | 13 | 21:41 | 14 | 14:12 | 7 | 16:53 | 11 | 39:37 | 15 |
| 2→3 | 14:15 | 1 | 15:22 | 2 | 18:58 | 4 | 18:20 | 3 | 19:58 | 7 | 20:48 | 9 | 19:56 | 6 | 19:49 | 5 | × | - | 23:49 | 12 | 20:18 | 8 | 29:32 | 14 | 29:21 | 13 | 21:02 | 10 | 23:38 | 11 | 47:21 | 15 |
| 3→4 | 16:39 | 1 | 17:26 | 2 | 21:21 | 4 | 20:46 | 3 | 22:15 | 6 | 23:15 | 8 | 21:59 | 5 | 22:20 | 7 | × | - | 30:10 | 12 | 23:18 | 9 | 32:56 | 13 | 33:49 | 14 | 24:01 | 10 | 27:38 | 11 | 53:48 | 15 |
| 4→5 | 21:57 | 1 | 24:06 | 2 | 28:07 | 4 | 28:38 | 5 | 30:39 | 8 | 30:27 | 7 | 27:54 | 3 | 29:52 | 6 | × | - | 38:23 | 11 | 31:06 | 9 | 40:45 | 12 | 43:54 | 13 | 33:59 | 10 | 48:02 | 14 | 1:04:39 | 15 |
| 5→6 | 23:06 | 1 | 25:37 | 2 | 29:40 | 4 | 30:10 | 5 | 32:20 | 8 | 31:53 | 7 | 29:10 | 3 | 31:17 | 6 | × | - | 41:35 | 11 | 32:55 | 9 | 43:54 | 12 | 46:02 | 13 | 35:48 | 10 | 50:05 | 14 | 1:07:19 | 15 |
| 6→7 | 25:04 | 1 | 29:51 | 2 | 31:35 | 3 | 32:52 | 4 | 34:22 | 5 | 34:24 | 6 | 35:00 | 7 | 35:16 | 8 | × | - | 43:48 | 9 | 44:20 | 10 | 45:51 | 11 | 48:16 | 13 | 48:05 | 12 | 59:21 | 14 | 1:09:47 | 15 |
| 7→◎ | 27:05 | 1 | 32:24 | 2 | 34:09 | 3 | 35:57 | 4 | 37:09 | 5 | 37:11 | 6 | 37:33 | 7 | 37:49 | 8 | × | - | 46:50 | 9 | 47:15 | 10 | 48:19 | 11 | 51:46 | 12 | 51:56 | 13 | 1:02:43 | 14 | 1:13:19 | 15 |
| 氏名 | 松澤俊行 | 渡辺研也 | 金子恵美 | 辰口淳 | 大平晃久 | 須貝洋美 | 大塚友一 | 大谷享生 | 城山泰彦 | 後藤隆介 | 浅野昭 | 小野賢二 | 宮林修 | 大林俊彦 | 澤地實 | 乗松裕子 | ||||||||||||||||
| ◆ 巡行速度(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86.4 | 97.1 | 111.2 | 116.5 | 119.3 | 121.4 | 100.7 | 115.1 | − | 132.8 | 128.8 | 127.6 | 146.3 | 138.1 | 153.6 | 165.4 | |||||||||||||||||
| ◆ ミス率(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.2 | 14.9 | 6.6 | 8.2 | 8.6 | 6.5 | 22.9 | 12.5 | − | 18.9 | 21.4 | 25.7 | 20.1 | 24.1 | 30.1 | 36.2 | |||||||||||||||||
| 氏名 | 松澤俊行 | 渡辺研也 | 金子恵美 | 辰口淳 | 大平晃久 | 須貝洋美 | 大塚友一 | 大谷享生 | 城山泰彦 | 後藤隆介 | 浅野昭 | 小野賢二 | 宮林修 | 大林俊彦 | 澤地實 | 乗松裕子 | ||||||||||||||||
| ◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| △→1 | 108 | 88 | 139 | 105 | 123 | 140 | 118 | 152 | − | 166 | 140 | 143 | 140 | 127 | 152 | 190 | ||||||||||||||||
| 1→2 | 86 | 113 | 117 | 134 | 142 | 128 | 101 | 119 | − | 163 | 130 | 198 | 273 | 139 | 164 | 571 | ||||||||||||||||
| 2→3 | 83 | 102 | 114 | 124 | 127 | 140 | 178 | 114 | − | 136 | 128 | 249 | 166 | 148 | 146 | 168 | ||||||||||||||||
| 3→4 | 112 | 97 | 112 | 114 | 107 | 115 | 96 | 118 | − | 298 | 141 | 159 | 209 | 140 | 188 | 302 | ||||||||||||||||
| 4→5 | 89 | 112 | 114 | 132 | 141 | 121 | 99 | 126 | − | 138 | 131 | 131 | 169 | 167 | 342 | 182 | ||||||||||||||||
| 5→6 | 90 | 119 | 121 | 120 | 132 | 112 | 99 | 111 | − | 250 | 142 | 247 | 167 | 142 | 160 | 209 | ||||||||||||||||
| 6→7 | 101 | 218 | 99 | 139 | 105 | 129 | 300 | 205 | − | 114 | 587 | 100 | 115 | 632 | 477 | 127 | ||||||||||||||||
| 7→◎ | 86 | 109 | 109 | 132 | 119 | 119 | 109 | 109 | − | 129 | 124 | 105 | 149 | 164 | 144 | 151 | ||||||||||||||||
| 合計 | 94 | 112 | 118 | 124 | 128 | 128 | 130 | 131 | − | 162 | 163 | 167 | 179 | 179 | 217 | 253 | ||||||||||||||||
| ◆ ミスタイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| △→1 | 1:11 | -0:31 | 1:33 | -0:40 | 0:11 | 1:03 | 0:58 | 2:04 | − | 1:51 | 0:37 | 0:51 | -0:23 | -0:36 | -0:04 | 1:24 | ||||||||||||||||
| 1→2 | -0:01 | 0:48 | 0:17 | 0:52 | 1:10 | 0:21 | 0:01 | 0:11 | − | 1:31 | 0:02 | 3:35 | 6:26 | 0:03 | 0:33 | 20:33 | ||||||||||||||||
| 2→3 | -0:08 | 0:14 | 0:08 | 0:20 | 0:22 | 0:50 | 3:33 | -0:02 | − | 0:09 | -0:03 | 5:36 | 0:55 | 0:28 | -0:20 | 0:06 | ||||||||||||||||
| 3→4 | 0:33 | 0:00 | 0:01 | -0:03 | -0:16 | -0:08 | -0:06 | 0:04 | − | 3:31 | 0:15 | 0:41 | 1:21 | 0:02 | 0:43 | 2:55 | ||||||||||||||||
| 4→5 | 0:09 | 0:53 | 0:08 | 0:55 | 1:17 | -0:02 | -0:05 | 0:40 | − | 0:18 | 0:07 | 0:13 | 1:22 | 1:44 | 11:15 | 0:59 | ||||||||||||||||
| 5→6 | 0:03 | 0:17 | 0:08 | 0:03 | 0:10 | -0:07 | -0:01 | -0:03 | − | 1:30 | 0:10 | 1:31 | 0:16 | 0:03 | 0:05 | 0:33 | ||||||||||||||||
| 6→7 | 0:17 | 2:21 | -0:15 | 0:26 | -0:17 | 0:09 | 3:53 | 1:45 | − | -0:22 | 8:55 | -0:32 | -0:37 | 9:36 | 6:17 | -0:45 | ||||||||||||||||
| 7→◎ | -0:01 | 0:16 | -0:02 | 0:21 | -0:01 | -0:04 | 0:11 | -0:09 | − | -0:05 | -0:06 | -0:31 | 0:04 | 0:37 | -0:14 | -0:21 | ||||||||||||||||
| 合計 | 2:14 | 4:49 | 2:14 | 2:57 | 3:11 | 2:24 | 8:36 | 4:44 | − | 8:50 | 10:07 | 12:26 | 10:24 | 12:32 | 18:53 | 26:31 | ||||||||||||||||
| ◆ ミスを除いたタイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24:51 | 27:35 | 31:55 | 33:00 | 33:58 | 34:47 | 28:57 | 33:05 | − | 38:00 | 37:08 | 35:53 | 41:22 | 39:24 | 43:50 | 46:48 | |||||||||||||||||
| 氏名 | 松澤俊行 | 渡辺研也 | 金子恵美 | 辰口淳 | 大平晃久 | 須貝洋美 | 大塚友一 | 大谷享生 | 城山泰彦 | 後藤隆介 | 浅野昭 | 小野賢二 | 宮林修 | 大林俊彦 | 澤地實 | 乗松裕子 | ||||||||||||||||
| 所属 | ORL青葉会α3走 | ORL青葉会β2走 | ORLチーム阿闍梨3 走 |
ORL横浜国大OB会 1走 |
ORL元祖青山高原開 拓者3走 |
ORL京大OLC21 期2走 |
ORL早大OC22期 2走 |
ORLMJC1走 | ORLかすいち倶楽部 3走 |
ORL7508[mJ /h]2走 |
ORLスーパー浜松O LC3走 |
ORL多摩OL赤福3 走 |
ORL松阪牛歩隊1走 | ORLISAO伝説1 走 |
ORL大阪レオはうす 1走 |
ORLTeam白樺3 走 |
||||||||||||||||
| 記録 | 0:27:05 | 0:32:24 | 0:34:09 | 0:35:57 | 0:37:09 | 0:37:11 | 0:37:33 | 0:37:49 | 0:43:27 | 0:46:50 | 0:47:15 | 0:48:19 | 0:51:46 | 0:51:56 | 1:02:43 | 1:13:19 | ||||||||||||||||
| 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||