MS−C - 伊賀インカレ リレー(一般・併設) [青山高原] 2004年03月14日
氏名 後藤大輔 佐藤郷 高鶴哲也 八木沼俊 綾部孝 佐藤雅則 堺信夫 三上智
所属 東北大学 筑波大学 筑波大学 早稲田大学 茨城大学 新潟大学 大阪大学 神戸大学
記録    0:30:54    0:33:28    0:52:02    0:59:03    1:02:11    1:25:17    1:39:04         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7  
◆ ラップタイム
△→1 6:581 8:522 12:204 11:563 13:566 12:405 29:537 ×-
1→2 4:001 5:172 7:273 9:124 9:124 29:287 23:066 34:30-
2→3 3:081 3:542 5:446 4:503 5:507 4:564 10:298 4:564
3→4 2:281 2:312 4:557 3:484 3:515 3:353 4:116 5:598
4→5 5:501 6:262 10:504 15:576 16:017 12:055 21:078 10:053
5→6 1:241 1:432 4:228 3:127 2:153 2:305 2:586 2:184
6→7 4:544 2:311 3:072 7:475 7:516 16:378 4:003 8:507
7→◎ 2:121 2:142 3:176 2:213 3:155 3:268 3:207 3:074
◆ 積算タイム
△→1 6:581 8:522 12:204 11:563 13:566 12:405 29:537 ×-
1→2 10:581 14:092 19:473 21:084 23:085 42:086 52:597 34:30-
2→3 14:061 18:032 25:313 25:584 28:585 47:046 1:03:287 39:26-
3→4 16:341 20:342 30:264 29:463 32:495 50:396 1:07:397 45:25-
4→5 22:241 27:002 41:163 45:434 48:505 1:02:446 1:28:467 55:30-
5→6 23:481 28:432 45:383 48:554 51:055 1:05:146 1:31:447 57:48-
6→7 28:421 31:142 48:453 56:424 58:565 1:21:516 1:35:447 1:06:38-
7→◎ 30:541 33:282 52:023 59:034 1:02:115 1:25:176 1:39:047 1:09:45-
氏名 後藤大輔 佐藤郷 高鶴哲也 八木沼俊 綾部孝 佐藤雅則 堺信夫 三上智
◆ 巡行速度(%)
  75.6 87.7 130.2 125.0 144.7 134.8 214.1 144.3
◆ ミス率(%)
  11.8 5.9 11.1 24.0 16.4 43.3 28.7
氏名 後藤大輔 佐藤郷 高鶴哲也 八木沼俊 綾部孝 佐藤雅則 堺信夫 三上智
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 75 96 133 129 151 137 323
1→2 72 95 134 165 165 528 414
2→3 79 99 145 122 147 125 265 125
3→4 86 88 172 133 135 125 146 210
4→5 78 86 145 214 215 162 283 135
5→6 78 96 244 179 126 140 166 129
6→7 153 78 97 242 244 517 125 275
7→◎ 97 99 145 104 144 152 147 138
合計 85 92 143 162 171 235 272
◆ ミスタイム
△→1 -0:02 0:45 0:17 0:22 0:32 0:11 10:04
1→2 -0:13 0:23 0:11 2:14 1:08 21:57 11:09
2→3 0:09 0:26 0:35 -0:07 0:06 -0:24 2:01 -0:46
3→4 0:18 0:01 1:12 0:14 -0:17 -0:16 -1:56 1:52
4→5 0:12 -0:06 1:08 6:38 5:14 2:02 5:10 -0:40
5→6 0:03 0:09 2:02 0:58 -0:20 0:05 -0:52 -0:17
6→7 2:28 -0:18 -1:04 3:46 3:12 12:17 -2:53 4:12
7→◎ 0:29 0:15 0:20 -0:29 -0:01 0:23 -1:30 -0:09
合計 3:40 1:59 5:47 14:11 10:12 36:56 28:24
◆ ミスを除いたタイム
  27:14 31:29 46:15 44:52 51:59 48:21 1:10:40
氏名 後藤大輔 佐藤郷 高鶴哲也 八木沼俊 綾部孝 佐藤雅則 堺信夫 三上智
所属 東北大学 筑波大学 筑波大学 早稲田大学 茨城大学 新潟大学 大阪大学 神戸大学
記録    0:30:54    0:33:28    0:52:02    0:59:03    1:02:11    1:25:17    1:39:04         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7  

Made with LapCombat Ver.2.19 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.