WB - 3.26km ↑100m - 第25回ジュニアチャンピオン大会 [七国峠2008] 2008年01月20日
氏名 長友美子 安藤理恵 諏訪さちこ 宮本貴美 板東沙矢科 中田朱絵
所属 千葉OLK ココペリ 山梨骨骨クラブ フィルシャコ 筑波大OL愛好会 山梨骨骨クラブ
記録    0:43:32    0:43:40    0:53:17    0:54:04    0:56:50        DNF
順位 1 2 3 4 5  
◆ ラップタイム
△→1 4:305 3:452 4:054 3:081 3:513 5:506
1→2 5:595 4:472 5:424 3:511 5:063 6:266
2→3 2:321 2:493 2:482 5:265 3:254 31:206
3→4 4:013 6:526 6:215 3:121 3:542 4:544
4→5 3:451 3:492 5:153 7:415 18:306 5:334
5→6 4:393 3:371 5:445 4:524 4:052 ×-
6→7 7:174 6:161 7:153 17:565 7:072 1:02:49-
7→8 2:022 2:283 2:494 1:261 3:215 ×-
8→9 6:364 6:133 9:185 4:131 5:012 ×-
9→10 0:311 0:544 1:385 0:422 0:463 ×-
10→11 1:072 1:284 1:435 1:021 1:133 ×-
11→◎ 0:332 0:425 0:394 0:353 0:311 11:56-
◆ 積算タイム
△→1 4:305 3:452 4:054 3:081 3:513 5:506
1→2 10:295 8:322 9:474 6:591 8:573 12:166
2→3 13:015 11:211 12:354 12:253 12:222 43:366
3→4 17:023 18:134 18:565 15:371 16:162 48:306
4→5 20:471 22:022 24:114 23:183 34:465 54:036
5→6 25:261 25:392 29:554 28:103 38:515 ×-
6→7 32:432 31:551 37:103 46:065 45:584 1:56:52-
7→8 34:452 34:231 39:593 47:324 49:195 ×-
8→9 41:212 40:361 49:173 51:454 54:205 ×-
9→10 41:522 41:301 50:553 52:274 55:065 ×-
10→11 42:592 42:581 52:383 53:294 56:195 ×-
11→◎ 43:321 43:402 53:173 54:044 56:505 2:08:48-
氏名 長友美子 安藤理恵 諏訪さちこ 宮本貴美 板東沙矢科 中田朱絵
◆ 巡行速度(%)
  99.6 94.4 114.0 83.9 101.1 286.7
◆ ミス率(%)
  11.9 16.7 17.6 39.6 30.6
氏名 長友美子 安藤理恵 諏訪さちこ 宮本貴美 板東沙矢科 中田朱絵
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 126 105 114 88 108 163
1→2 131 104 125 84 111 141
2→3 93 104 103 200 126 1153
3→4 108 185 171 86 105 132
4→5 88 89 123 180 433 130
5→6 113 88 139 118 99
6→7 106 91 105 261 103
7→8 103 125 142 72 169
8→9 128 121 181 82 97
9→10 78 136 247 106 116
10→11 100 131 153 92 108
11→◎ 100 127 118 106 94
合計 111 111 136 138 145
◆ ミスタイム
△→1 0:56 0:22 0:00 0:08 0:14 -4:26
1→2 1:25 0:28 0:29 0:01 0:28 -6:42
2→3 -0:10 0:15 -0:18 3:09 0:40 23:33
3→4 0:20 3:22 2:08 0:06 0:09 -5:44
4→5 -0:30 -0:13 0:23 4:06 14:11 -6:42
5→6 0:33 -0:16 1:02 1:25 -0:05
6→7 0:26 -0:14 -0:35 12:10 0:10
7→8 0:04 0:36 0:34 -0:14 1:21
8→9 1:28 1:21 3:26 -0:06 -0:12
9→10 -0:09 0:17 0:53 0:09 0:06
10→11 0:00 0:24 0:26 0:06 0:05
11→◎ 0:00 0:11 0:01 0:07 -0:02
合計 5:12 7:16 9:22 21:26 17:23
◆ ミスを除いたタイム
  38:20 36:24 43:55 32:38 39:27
氏名 長友美子 安藤理恵 諏訪さちこ 宮本貴美 板東沙矢科 中田朱絵
所属 千葉OLK ココペリ 山梨骨骨クラブ フィルシャコ 筑波大OL愛好会 山梨骨骨クラブ
記録    0:43:32    0:43:40    0:53:17    0:54:04    0:56:50        DNF
順位 1 2 3 4 5  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.24) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.