W50A - 2.7km ↑145m - 第25回ジュニアチャンピオン大会 [七国峠2008] 2008年01月20日
氏名 植松裕子 海野とみ子 加藤伶子 大塚ふみ子 大保木道子 齋藤英津子 山本陽子 新垣順子
所属 高崎OLC 川越OLC 入間市OLC 千葉OLK 川越0LC 東京OLクラブ 無所属 練馬OLC
記録    0:47:13    0:56:02    0:59:06    1:30:12    1:30:23    1:54:21    2:11:22         P3
順位 1 2 3 4 5      
◆ ラップタイム
△→1 5:111 11:114 7:022 7:373 21:316 23:577 13:525 27:218
1→2 9:175 5:181 9:476 9:034 19:108 15:057 7:482 8:153
2→3 1:101 1:433 1:594 1:402 3:455 3:486 39:078 4:047
3→4 2:274 2:002 2:415 2:123 5:368 3:027 1:471 2:496
4→5 2:591 3:192 4:064 24:258 3:293 9:195 16:216 22:327
5→6 2:422 2:443 3:034 6:076 2:351 4:055 13:508 7:327
6→7 4:252 4:171 5:054 8:357 5:165 8:166 4:553 ×-
7→8 1:471 2:284 2:525 2:182 2:273 7:467 3:186 ×-
8→9 4:041 5:125 4:463 5:566 5:054 8:137 4:432 28:38-
9→10 2:131 2:315 2:194 2:173 2:142 3:157 2:356 ×-
10→11 4:122 3:561 5:303 9:195 6:394 13:437 13:066 9:48-
11→12 5:151 9:395 7:422 8:454 10:226 10:417 8:053 28:398
12→13 0:571 1:123 1:265 1:174 1:346 2:038 1:092 1:487
13→◎ 0:342 0:321 0:486 0:414 0:403 1:088 0:465 1:077
◆ 積算タイム
△→1 5:111 11:114 7:022 7:373 21:316 23:577 13:525 27:218
1→2 14:281 16:292 16:494 16:403 40:418 39:027 21:405 35:366
2→3 15:381 18:122 18:484 18:203 44:267 42:506 1:00:478 39:405
3→4 18:051 20:122 21:294 20:323 50:027 45:526 1:02:348 42:295
4→5 21:041 23:312 25:353 44:574 53:315 55:116 1:18:558 1:05:017
5→6 23:461 26:152 28:383 51:044 56:065 59:166 1:32:458 1:12:337
6→7 28:111 30:322 33:433 59:394 1:01:225 1:07:326 1:37:407 ×-
7→8 29:581 33:002 36:353 1:01:574 1:03:495 1:15:186 1:40:587 ×-
8→9 34:021 38:122 41:213 1:07:534 1:08:545 1:23:316 1:45:417 1:41:11-
9→10 36:151 40:432 43:403 1:10:104 1:11:085 1:26:466 1:48:167 ×-
10→11 40:271 44:392 49:103 1:19:295 1:17:474 1:40:296 2:01:227 1:50:59-
11→12 45:421 54:182 56:523 1:28:145 1:28:094 1:51:106 2:09:277 2:19:38-
12→13 46:391 55:302 58:183 1:29:314 1:29:435 1:53:136 2:10:367 2:21:26-
13→◎ 47:131 56:022 59:063 1:30:124 1:30:235 1:54:216 2:11:227 2:22:33-
氏名 植松裕子 海野とみ子 加藤伶子 大塚ふみ子 大保木道子 齋藤英津子 山本陽子 新垣順子
◆ 巡行速度(%)
  81.6 90.3 108.5 118.0 116.9 175.6 108.8 285.1
◆ ミス率(%)
  15.3 21.9 9.0 36.0 37.2 26.4 59.2
氏名 植松裕子 海野とみ子 加藤伶子 大塚ふみ子 大保木道子 齋藤英津子 山本陽子 新垣順子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 78 169 106 115 325 362 210 414
1→2 130 74 137 127 269 212 110 116
2→3 77 113 131 110 247 251 2579 268
3→4 123 100 135 110 281 152 89 141
4→5 91 102 126 749 107 286 501 691
5→6 101 102 114 229 97 153 518 282
6→7 97 94 112 189 116 182 108
7→8 82 113 132 106 113 357 152
8→9 90 115 106 131 113 182 104
9→10 99 112 103 102 100 145 115
10→11 92 87 121 205 146 302 288
11→12 75 138 110 125 148 152 115 409
12→13 86 109 130 117 142 186 105 164
13→◎ 96 91 136 116 113 192 130 190
合計 95 112 118 181 181 229 263
◆ ミスタイム
△→1 -0:13 5:13 -0:09 -0:11 13:47 12:21 6:40 8:30
1→2 3:28 -1:07 2:04 0:39 10:51 2:35 0:03 -12:03
2→3 -0:04 0:21 0:20 -0:07 1:59 1:08 37:28 -0:15
3→4 0:49 0:12 0:31 -0:09 3:16 -0:28 -0:23 -2:52
4→5 0:19 0:22 0:34 20:34 -0:20 3:35 12:48 13:14
5→6 0:31 0:19 0:09 2:58 -0:32 -0:36 10:56 -0:05
6→7 0:43 0:11 0:09 3:14 -0:02 0:18 -0:01
7→8 0:00 0:30 0:30 -0:16 -0:06 3:57 0:56
8→9 0:23 1:07 -0:08 0:36 -0:12 0:17 -0:12
9→10 0:23 0:29 -0:07 -0:22 -0:23 -0:41 0:08
10→11 0:29 -0:10 0:34 3:57 1:20 5:44 8:09
11→12 -0:28 3:19 0:05 0:29 2:10 -1:38 0:27 8:39
12→13 0:03 0:12 0:14 -0:01 0:17 0:07 -0:03 -1:20
13→◎ 0:05 0:00 0:10 -0:01 -0:01 0:06 0:08 -0:34
合計 7:15 12:18 5:21 32:26 33:40 30:09 1:17:44
◆ ミスを除いたタイム
  39:58 43:44 53:45 57:46 56:43 1:24:12 53:38
氏名 植松裕子 海野とみ子 加藤伶子 大塚ふみ子 大保木道子 齋藤英津子 山本陽子 新垣順子
所属 高崎OLC 川越OLC 入間市OLC 千葉OLK 川越0LC 東京OLクラブ 無所属 練馬OLC
記録    0:47:13    0:56:02    0:59:06    1:30:12    1:30:23    1:54:21    2:11:22         P3
順位 1 2 3 4 5      

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.24) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.