| 参加単位 | 難易度 | クラス | 性別 | 距離 | 参加資格 | 表彰 | 参加費 | |
| 19歳以上 | 18歳以下 | |||||||
| 個人 | 上級 | OAL | 長 | 無 | \3,600 | \1,800 | ||
| OAS | 短 | |||||||
| 中級 | OBL | 長 | \2,800 | |||||
| OBS | 短 | |||||||
| 初級 | MF | 男性 | 大学生新人 | 有 | \1,300 | - | ||
| WF | 女性 | |||||||
| MN | 男性 | \800 | ||||||
| WN | 女性 | |||||||
| 2〜5名の グループ |
初級 | 一般組 | 1人目:\800 2人目以降: 一人毎に+\100 (6歳以下無料) |
|||||
| 家族組 | 小学生以下を含むグループ | |||||||
| 小学生組 | 小学生のみで構成したグループ | |||||||
| 中学生組 | 中学生のみで構成したグループ | |||||||
| 学生組 | 高校生または大学生のみで 構成したグループ |
|||||||