エントリーリスト
G
| 氏名 | 競技者番号 | 所属クラブ | E-card No. |
| 鈴木 健 | | チームZG | |
| 厚川真理 | | オールTBSOLC | |
M (selection)
| 氏名 | 競技者番号 | 所属クラブ | E-card No. |
| 田仲 圭 | 187-15-194 | 新潟大OLC | |
| 河上重範 | 187-15-193 | 新潟大OLC | |
| 斉藤 弘 | 186-15-177 | 新潟大OLC | |
| 島田純一郎 | 188-17-430 | 金沢大OLC | |
| 千保 翼 | 185-17-405 | 金沢大OLC | |
| 緑川拓也 | 185-15-162 | 新潟大OLC | |
| 青井 翔 | 188-17-427 | 金沢大OLC | |
| 宗形 俊 | 186-15-189 | 新潟大OLC | |
| 久保貴大 | 187-15-202 | 新潟大OLC | |
| 小林賢太郎 | 188-15-204 | 新潟大OLC | |
| 石橋聡士 | 185-15-174 | 新潟大OLC | |
| 高松 駿 | 186-17-399 | 金沢大OLC | |
| 佐々木崇 | 185-15-167 | 新潟大OLC | |
| 土屋裕輝 | 186-15-181 | 新潟大OLC | |
| 木村隆二 | 186-15-176 | 新潟大OLC | 487840 |
| 清水厳喜 | 188-17-426 | 金沢大OLC | |
| 藤巻 優 | 186-15-184 | 新潟大OLC | |
| 星野有祐 | 186-15-185 | 新潟大OLC | |
| 渡部敏喜 | 185-15-171 | 新潟大OLC | |
| 更科裕介 | 187-15-133 | 新潟大OLC | |
| 斎藤優作 | 186-15-178 | 新潟大OLC | |
| 沼岡達也 | 186-15-183 | 新潟大OLC | |
| 石田英己 | 187-15-201 | 新潟大OLC | |
M12
| 氏名 | 競技者番号 | 所属クラブ | E-card No. |
| 宮本 樹 | | 京葉OLクラブ | |
| 遠藤崇志 | 197-13-410 | 東京OLクラブ | 403809 |
| 中村友昭 | | | |
M15A
| 氏名 | 競技者番号 | 所属クラブ | E-card No. |
| 中島弘誠 | 194-22-221 | 静岡OLC | |
| 木村友佳 | | 才教学園 | 407504 |
M18A
| 氏名 | 競技者番号 | 所属クラブ | E-card No. |
| 高橋拓也 | | 農大三高OL部 | |
| 井田正樹 | | 農大三高OL部 | |
| 湊 洋平 | 190-14-249 | 武相OLK | |
| 宮島陽一 | | 農大三高OL部 | |
| 羅田政和 | | | |
| 中平周作 | | 農大三高OL部 | |
| 平井貴大 | | 農大三高OL部 | |
| 波理竜斗 | | 農大三高OL部 | |
| 本間貴之 | 189-14-215 | 武相OLK | |
| 冨田 睦 | | 農大三高OL部 | |
| 原弘太郎 | | 農大三高OL部 | |
M20A
| 氏名 | 競技者番号 | 所属クラブ | E-card No. |
| 森川直仁 | | 東京農工大OL部 | |
| 横井智哉 | | 慶應義塾大学 | |
| 山上大智 | | 東大OLK | 92716 |
| 佐藤悠太 | 188-04-190 | 東北大OLC | 407538 |
| 飯田泰明 | | 東京農工大OL部 | |
| 矢内 剣 | | 東大OLK | 92798 |
| 吉田秀人 | | 茨城大OLC | |
| 櫻井文彦 | 187-04-162 | 東北大OLC | 407289 |
| 湯田俊輔 | | 東北大OLC | 405286 |
| 清水智仁 | | 東京農工大OL部 | |
| 田中裕也 | 187-29-055 | 東大OLK | 82522 |
| 熊谷拓也 | | 慶應義塾大学 | |
| 岡本将志 | 188-23-188 | 早大OC | 84896 |
| 三森創一朗 | 187-04-196 | 東北大 | 407292 |
| 木下新一 | | 早大OC | 84893 |
| 宇野夏樹 | 188-14-176 | 多摩 | |
| 鈴木隆志 | 187-04-153 | 東北大OLC | 404976 |
| 八重樫集 | 187-04-154 | 東北大OLC | 403905 |
| 酒井将宏 | | 東工大OLT | 82565 |
| 古澤誠実朗 | 187-12-001 | 千葉大OLC | 116305 |
| 杵村悠司 | | 慶應義塾大学 | 114713 |
| 新城大樹 | 187-13-484 | 東工大OLT | 92888 |
| 小林義直 | 188-12-001 | 千葉大OLC | 116303 |
| 岡田健太 | 187-04-163 | 東北大 | 404252 |
| 番場智弘 | | 東京農工大OL部 | |
| 大木 孝 | | 東大OLK | 92743 |
| 高野圭司 | 187-13-315 | 東工大OLT | 82574 |
| 水野良英 | | 東京農工大OL部 | |
| 宇野駿介 | 190-13-320 | 多摩 | |
| 木原辰之 | 188-04-187 | 東北大 | 407520 |
| 東條真也 | | 慶應義塾大学 | |
| 水木啓介 | | 早大OC | 84953 |
| 今野 新 | | 早大OC | 84922 |
M21A
| 氏名 | 競技者番号 | 所属クラブ | E-card No. |
| 堀田秀聡 | 184-12-013 | 千葉大OLC | 114990 |
| 永井 亮 | 184-04-088 | 青葉会 | 401904 |
| 海老成直 | 184-12-015 | 中央大学OLC | |
| 鶴田靖行 | | 早大OC | 86293 |
| 男庭和則 | | 茨城大OLC | |
| 浜田 航 | | 東京農工大OL部 | |
| 佐々木良宜 | 180-08-075 | ときわ走林会 | 407524 |
| 加藤雄一 | | 東京農工大OL部 | |
| 川名 聡 | 184-14-184 | 横浜国立大学 | 114986 |
| 木戸雄介 | | 横浜国立大学 | 114716 |
| 早瀬 悠 | 184-08-161 | 茨城大OLC | |
| 景山 健 | | 早大OC | 79427 |
| 御崎智之 | 187-13-453 | 東工大OLT | 82551 |
| 尾木 直 | | 早大OC | 63909 |
| 手塚宙之 | 185-14-231 | 慶應義塾大学 | 114726 |
| 比嘉友紀 | 185-13-451 | 東工大OLT | 82576 |
| 渡邉悠貴 | | 慶應義塾大学 | |
| 足立辰彦 | 163-23-226 | OLCルーパー | 405384 |
| 柴田達真 | 175-06-604 | TeamSKI-O | |
| 佐々木裕之 | | 厚木市 | |
| 小林隆昭 | 182-20-048 | えびすで走る会 | 76926 |
| 武藤貴昭 | 186-13-452 | 東工大OLT | 92889 |
| 平敷慶伍 | | 慶應義塾大学 | |
| 齋田 篤 | | 東工大OLT | 76927 |
| 沓木知宏 | | 東大OLK | 92727 |
| 伊藤将宏 | 186-11-205 | 東工大OLT | 82558 |
| 足立恭兵 | 185-14-230 | 慶應義塾大学 | |
| 伊藤竜文 | | 早大OC | 92708 |
| 小見山斉彰 | 186-12-001 | 千葉大OLC | 1113 |
| 山田貴洋 | 184-17-375 | 金沢大OLC | |
| 田中翔太 | | 早大OC | 93438 |
| 久保山裕己 | 187-13-454 | 東工大OLT | 82545 |
| 田久保豊 | 184-12-011 | 早大OC | 84946 |
| 五十嵐雅史 | | 慶應義塾大学 | |
| 島田裕司 | | 東工大OLT | 82553 |
| 太田康博 | 185-13-398 | 東大OLK | 92713 |
| 大橋洋介 | 185-14-189 | 慶應義塾大学 | 114743 |
| 岩倉 毅 | 165-28-005 | OLP兵庫 | 406171 |
| 田原壮一郎 | | 慶應義塾大学 | 114715 |
| 山口拓也 | 184-01-034 | 札幌農学校 | 92850 |
| 山口能迪 | | えびすで走る会 | 63968 |
| 登坂祥大 | | 丘の上 | |
| 見博道 | 168-13-434 | | 405631 |
| 野田恭利 | | 慶應義塾大学 | |
| 神山 康 | 185-12-001 | 早大OC | 84928 |
| 宮澤直樹 | | SDJ | |
| 奥村理也 | 170-27-026 | OLC吉備路 | 406319 |
| 高橋大輔 | 180-28-002 | OLP兵庫 | |
| 鶴田翔一 | 182-17-357 | 金沢大OLC | |
| 橋本浩一 | 172-14-170 | 武相OLK | 404857 |
| 三宅文彦 | 182-21-023 | OLCルーパー | 77004 |
| 西田 陽一 | 171-13-459 | ドーコンJC | |
| 岡安隆史 | 172-12-004 | 千葉OLK | |
| 岩城 徹 | 184-04-091 | 東北大OLC | 402056 |
| 岡崎智也 | | チームインリン | 406213 |
| 仁多見剛 | 177-13-299 | 多摩OL | 483353 |
| 川上崇史 | 181-19-015 | 丘の上 | |
| 茂木堯彦 | | 東大OLK | 92726 |
| 齋藤祐也 | 184-04-084 | 東北大OLC | 483378 |
| 柴本浩児 | | 東工大OLT | |
| 瀧川英雄 | 164-27-136 | OLCふるはうす | 128813 |
| 熊澤貴弘 | | 慶應義塾大学 | 113512 |
| 熊谷智之 | 179-01-044 | 留寿都OC | 401764 |
| 鈴木孝司 | 173-13-390 | 多摩OL | 408453 |
| 里見洋一 | | | |
| 村上一輝 | 184-13-449 | 東工大OLT | 92885 |
| 堀越裕之 | | 東工大OLT | 82554 |
| 古谷 嵩 | 187-13-316 | 東工大OLT | 92891 |
| 荒井正敏 | 155-13-051 | | 302952 |
| 加藤峻一 | 186-23-179 | 中央大学OLC | |
| 山口尚宏 | 176-23-158 | OLCルーパー | 77011 |
| 三野隆志 | 179-13-295 | 多摩OL | |
| 林 城仁 | 185-20-049 | 東大OLK | 64498 |
| 藤本裕介 | 183-08-199 | ときわ走林会 | |
| 前田 肇 | 184-14-235 | 東大OLK | 90872 |
| 田濃邦彦 | 175-22-401 | 静岡OLC | 404050 |
| 山本純一 | 184-11-189 | 早大OC | 87659 |
| 渡辺研也 | 175-07-013 | しましまフクの会 | |
| 佐藤清吾 | 186-08-207 | 茨城大OLC | |
| 平石大介 | | まきのくらぶ | |
| 石澤俊崇 | 175-19-002 | トータス | 405666 |
| 八神遥介 | 183-04-079 | チームインリン | |
| 田中正人 | | | |
| 高橋伸寧 | | 慶應義塾大学 | 114987 |
| 石井龍男 | 151-12-001 | 千葉OLK | 404097 |
| 市原孝一 | | 京葉OLクラブ | 84824 |
| 栗原友和 | 173-12-007 | | |
| 沖浦徹二 | 161-27-015 | 大阪OLC | 404137 |
| 荒川 渓 | 184-20-051 | えびすで走る会 | 64482 |
| 武村 譲 | 178-01-011 | 札幌農学校 | 76941 |
| 林 泰人 | 185-04-146 | O | 405805 |
| 丸山茂樹 | 174-20-002 | 長野県協会 | |
| 土田智宏 | 184-15-152 | 越王会 | 487842 |
| 西脇正展 | 176-21-014 | Nの会 | 483351 |
| 福田雅秀 | 163-11-098 | 川越OLC | |
| 田中陽希 | | | |
| 小倉秀一 | | ARDF東京 | 114988 |
| 近藤友洋 | | 東工大OLT | 82544 |
| 大塚友一 | 178-12-005 | 京葉OLクラブ | 483384 |
| 中尾吉男 | 185-11-195 | 東大OLK | 92732 |
| 金子竜太 | 176-14-268 | トータス | |
| 佐藤時則 | 175-07-012 | 前橋市 | |
| 奥田雄彦 | | 早大OC | 84826 |
| 武田 光 | 170-14-273 | 横浜OLクラブ | 405478 |
| 岩瀬祐介 | | 早大OC | 84906 |
M21AS
| 氏名 | 競技者番号 | 所属クラブ | E-card No. |
| 山根洋之 | 079-13-057 | ES関東C | |
| 錦戸靖幸 | | 京葉OLクラブ | |
| 伊藤夏生 | 170-13-229 | ES関東C | 77031 |
| 峰 智典 | | 横浜市 | |
| 小峰利憲 | 170-11-209 | 川口市 | |
| 青柳隆幸 | 180-14-267 | サン・スーシ | 92755 |
| 新井和彦 | | 入間市OLC | 472352 |
| 大平幸央 | | 東工大OLT | 82552 |
| 横溝隆夫 | 171-11-218 | 早大OC寿会 | |
| 大杉祥二 | 184-08-164 | 筑波大OL愛好会 | 84001 |
| 青山弘毅 | 184-08-163 | 筑波大OL愛好会 | 79423 |
| 大久保裕介 | 174-13-261 | ES関東C | |
| 針谷尚幸 | | 杏友会 | |
| 山崎貴幸 | 178-11-179 | 川越OLC | |
| 小林博文 | 170-14-238 | 日本旅行 | 122602 |
| 矢萩 靖 | 172-04-108 | | 488142 |
| 並木政憲 | | 筑波大OL愛好会 | 84006 |
| 日暮一太 | 187-08-202 | 筑波大OL愛好会 | 84808 |
| 川添智由 | 185-08-171 | 筑波大OL愛好会 | 84002 |
| 神谷泰介 | 187-08-195 | 筑波大OL愛好会 | 84017 |
| 小笠原揚太郎 | 139-11-111 | 東京OLクラブ | 401810 |
| 多田野清人 | 181-08-094 | ときわ走林会 | 82529 |
| 浅野 昭 | | つばめ会 | |
| 下嶋健太 | 187-08-197 | 筑波大OL愛好会 | 84026 |
M21E
| 氏名 | 競技者番号 | 所属クラブ | E-card No. |
| 早野哲朗 | 159-11-061 | 京葉OLクラブ | 401342 |
| 山本賀彦 | 164-34-045 | OLP兵庫 | 483429 |
| 山田高志 | 183-13-483 | トータス | |
| 番場洋子 | 279-14-241 | HORIBA | 408434 |
| 日下雅広 | 186-04-147 | 東北大OLC | 114725 |
| タカハシ ユウヤ | 183-08-144 | えびすで走る会 | 76913 |
| 長縄知晃 | 185-04-113 | 東北大OLC | 478425 |
| 土井 聡 | 173-12-006 | ES関東C | |
| 小泉成行 | 178-08-072 | ときわ走林会 | 401887 |
| 小暮喜代志 | 175-14-242 | ES関東C | 76925 |
| 今井直樹 | 183-13-273 | 多摩OL | |
| 上野 光 | 184-04-110 | 東北大OLC | |
| 紺野俊介 | | 横浜OLクラブ | 402170 |
| 柳下 大 | 174-11-097 | Forester | 400808 |
| 篠原岳夫 | 177-13-286 | 渋谷で走る会 | 77032 |
| 藤生考志 | 169-13-018 | 東京OLクラブ | 401576 |
| 新田見俊宣 | 166-13-333 | 練馬OLC | 405784 |
| 香取伸嘉 | 166-12-005 | 京葉OLクラブ | |
| 吉村年史 | 172-12-002 | 京葉OLクラブ | 401654 |
| 菅原 琢 | 165-13-037 | 多摩OL | 488352 |
| 寺垣内航 | 181-12-008 | 横浜市 | 38799 |
| 山根祥延 | 163-27-105 | 大阪OLC | 408420 |
| 村越 真 | 160-22-001 | 静岡OLC | 400838 |
| 鈴木陽介 | 179-23-220 | 三河OLC | 92756 |
| 安井真人 | 177-23-126 | 三河OLC | 401509 |
| 山本真司 | 174-13-326 | ES関東C | 488193 |
| 黒田幹朗 | 177-20-046 | Team SKI-O | |
| 千々岩瞳 | 186-04-141 | 東北大OLC | |
| 櫻本信一郎 | 181-12-010 | 京葉OLクラブ | 478441 |
| 天谷翔吾 | 182-17-341 | | |
| 小河原成哲 | 169-14-045 | 丘の上 | 405383 |
| 鹿島田浩二 | 170-13-081 | 渋谷で走る会 | 483425 |
| 和久田好秀 | 173-22-209 | 静岡OLC | |
| 村上 巧 | 184-13-450 | 東工大OLT | 92890 |
| 池 陽平 | 183-01-038 | OLCルーパー | |
| ナゴヤ トシヤ | 175-34-046 | 広島OLC | 116326 06 04 |
| 多田宗弘 | 174-13-044 | 多摩OL | 404022 |
| 稲津隆敏 | 170-14-053 | 丘の上鶴亀倶楽部 | 400829 |
| 小山温史 | 184-19-012 | トータス | 63997 |
| 松澤俊行 | 172-23-206 | 三河OLC | 400810 |
M35A
| 氏名 | 競技者番号 | 所属クラブ | E-card No. |
| 永瀬真一 | 168-27-001 | KOLA | |
| 山田健一 | 170-01-004 | 山田商会 | 85306 |
| 長柄久光 | 167-23-001 | 三河OLC | 76984 |
| 山田知度 | 172-27-162 | 大阪OLC | |
| 富田吉郎 | | 館林OLC | |
| 久保村 隆 | | 上尾OLC | |
| 小林岳人 | 161-12-001 | ES関東C | 400816 |
| 藤平正敏 | 161-14-018 | 多摩OL | |
| 斎藤和助 | 160-12-003 | 京葉OLクラブ | 473138 |
| 桜井太郎 | 171-13-075 | 渋谷で走る会 | 92769 |
| 西村和人 | 171-14-270 | | |
| 安藤克美 | | 山梨 | 114678 |
| 谷村正樹 | 171-27-095 | 杉風会 | 76598 |
| 長友武司 | 163-12-001 | 千葉OLK | 82570 |
M40A
| 氏名 | 競技者番号 | 所属クラブ | E-card No. |
| 天野 仁 | | 横浜OLクラブ | |
| 菱沼輝男 | | | |
| 小山俊洋 | | | |
| 田代雅之 | 165-22-501 | 静岡市 | 405664 |
| 小林重信 | 167-08-125 | ときわ走林会 | |
| 西沢 敦 | 163-13-019 | 東京OLクラブ | 76945 |
| 鴻野和之 | 162-14-272 | 筑波大OB | |
| 井口良範 | 162-10-045 | 高崎OLC | |
| 小泉辰喜 | 164-14-014 | 東京OLクラブ | 405601 |
| 木村治雄 | 166-11-191 | 入間市OLC | |
| 阪本 博 | 165-27-023 | 大阪OLC | 405645 |
| 竹下俊輔 | | 筑波大OB愛好会 | |
| 杉本光正 | 163-13-090 | ES関東C | 483406 |
| 大林俊彦 | 164-27-017 | 大阪OLC | 63958 |
| 宮本幸治 | 163-12-002 | 京葉OLクラブ | |
| 広江淳良 | 163-21-030 | ES関東C | 483415 |
| 小林克多 | 164-15-096 | 村松OLC | 404974 |
M45A
| 氏名 | 競技者番号 | 所属クラブ | E-card No. |
| 角岡 明 | 159-23-211 | つるまいOLC | 488207 |
| 大川三千雄 | 158-13-180 | 調布市OL協会 | |
| 豊島利男 | 160-13-437 | 早大OC寿会 | |
| 田中 徹 | 158-12-001 | 京葉OLクラブ | 405371 |
| 船越武明 | 146-13-175 | 調布市OL協会 | |
| 宇野浩一 | 158-13-039 | 多摩OL | 478448 |
| 木村佳司 | 161-20-015 | 長野県OL協会 | 405257 |
| 鈴木博実 | 159-13-322 | 多摩OL | |
| 酒井か代子 | 252-13-002 | 調布市OL協会 | 401492 |
| 西尾順一 | | 方向音痴会 | |
| 谷垣宣孝 | 162-28-002 | OLP兵庫 | 406151 |
| 二木 誠 | 158-13-327 | ソニーOLC | |
| 松橋徳敏 | 159-23-100 | つるまいOLC | 408430 |
| 酒井克明 | 149-13-001 | 調布市OL協会 | |
| 藤島英史 | 160-13-443 | 調布市OL協会 | 404549 |
| 花田禮司 | | | |
| 城森博幸 | 159-27-063 | OLP兵庫 | 114933 |
| 山田一善 | 159-13-048 | 多摩OL | |
| 岡本隆之 | 160-28-001 | OLP兵庫 | 406114 |
| 齋藤英之 | 160-11-122 | 川越OLC | |
| 町井 稔 | 159-06-709 | 上野原市 | 483414 |
| 齋藤貴之 | 162-08-104 | ときわ走林会 | 401562 |
| 小山 清 | 158-12-002 | 京葉OLクラブ | |
| 遠藤光歩 | 162-13-444 | 東京OLクラブ | 404236 |
| 砂田達之 | 16228001 | OLP兵庫 | |
| 後閑茂弘 | 159-13-077 | | |
| 宍戸祐司 | 162-13-393 | SOLC | |
| 北畠敏幸 | 160-13-442 | | |
| 下山敬史 | 161-14-240 | 横浜OLクラブ | |
| 藤井範久 | 161-08-019 | つくばROC | 404166 |
| 花澤和男 | | | |
| 中島克行 | 162-22-214 | 静岡OLC | 408480 |
| 岡本和広 | 159-04-119 | 仙台OLC | 473781 |
M50A
| 氏名 | 競技者番号 | 所属クラブ | E-card No. |
| 佐藤政明 | 145-23-010 | 大府市 | 403567 |
| 天明英之 | 153-13-082 | 東京OLクラブ | 406113 |
| 五十嵐則仁 | 158-14-202 | 横浜OLクラブ | 403322 |
| 小林二郎 | 151-23-025 | 愛知OLC | 404356 |
| 久保田優 | 15411058 | 入間市OLC | 402065 |
| 清水善博 | | 山梨 | 92758 |
| 海老沢 正 | 150-11-031 | 入間市OLC | 479632 |
| 山賀良成 | 155-15-187 | 村松OLC | 483367 |
| 野中好夫 | 156-13-050 | 多摩OL | 488351 |
| 荻田育徳 | 153-09-005 | OCΔ下野 | 401591 |
| 坪井春樹 | 149-12-001 | コンパス | 488206 |
| 杉山隆司 | | | 402937 |
| 鈴木健夫 | 156-12-001 | 京葉OLクラブ | |
| 鈴木克太郎 | 153-13-455 | 板橋OLC | |
| 谷 秀司 | 15324022 | 三重県庁OLC | |
M55A
| 氏名 | 競技者番号 | 所属クラブ | E-card No. |
| 平 雅夫 | 15213323 | 多摩OL | 405126 |
| 新家秀男 | 15223047 | 中京OC | 406432 |
| 鴨居 隆 | | | |
| 高野政雄 | 14911143 | 多摩OL | 408432 |
| 山本博司 | 148-13-428 | 江東区 | 408418 |
| 清水春夫 | 150-11-078 | 川口OLC | |
| 大塚校市 | 150-12-001 | 千葉OLK | 483411 |
| 若梅友行 | 148-13-282 | 町田市 | |
| 鈴木 準 | | 川越OLC | |
| 冨澤邦男 | 148-10-013 | 前橋OLC | |
| 小八重善裕 | 151-24-017 | 鈴亀OLC | 408427 |
| 鈴木正夫 | 151-12-002 | 千葉OLK | 483383 |
| 藤原三郎 | | 山梨骨骨クラブ | 407284 |
M60A
| 氏名 | 競技者番号 | 所属クラブ | E-card No. |
| 小野盛光 | 146-23-107 | 三河OLC | 77006 |
| 和野勝行 | 145-13-137 | 板橋オリエンテーリングクラブ | |
| 津久井照夫 | | | |
| 岡野英雄 | 141-23-016 | 愛知OLC | |
| 小幡昭次 | 143-23-113 | 三河OLC | 116299 |
| 大場隆夫 | 145-14-060 | サン・スーシ | 478417 |
| 伊藤 清 | 144-14-007 | ワンダラーズ | 488205 |
| 佐藤 毅 | 140-11-185 | 川越OLC | |
| 澤地 實 | 146-27-108 | 大阪OLC | |
| 鈴木英一 | 141-14-011 | 横浜市栄区OLC | 403707 |
| 明石五郎 | 140-11-185 | 春日部OLC | 406431 |
| 鈴木榮一 | 143-12-001 | 千葉OLK | 483407 |
| 阿天坊裕 | | 港南OLC | |
| 小沢拓三 | 145-13-185 | 多摩OL | 408452 |
M65A
| 氏名 | 競技者番号 | 所属クラブ | E-card No. |
| 河合一郎 | | 川越OLC | |
| 高橋 寛 | | 笠間市 | |
| 高原 進 | 142-14-037 | SKI-O | 483412 |
| 尾上俊雄 | 139-28-001 | OLP兵庫 | 483419 |
| 榎本 武 | 140-13-395 | ソニーOLC | |
| 河村健二 | 142-23-205 | 三河OLC | 408435 |
| 平島勝彦 | 141-11-043 | 入間市OLC | 401745 |
| 今井信親 | 141-14-003 | ワンダラーズ | 479473 |
| 田島三郎 | 142-11-030 | 入間市OLC | 401738 |
| 中村輝男 | | | |
| 萬濃 健 | | 川越OLC | |
| 海野忠秋 | 140-11-091 | 川越OLC | 404641 |
| 諏訪 侃 | | 熊谷市 | |
| 植木国勝 | | 千葉市 | 404690 |
| 深井淳之 | 138-14-010 | 横浜市栄区OLC | 478450 |
| 山川和章 | 140-11-016 | 春日部OLC | |
M70A
| 氏名 | 競技者番号 | 所属クラブ | E-card No. |
| 寺尾 孝 | 137-14-143 | 横浜OLクラブ | 128816 |
| 金井 一 | 125-10-028 | 高崎OLC | 403562 |
| 高野義次 | 137-11-101 | 東京OLクラブ | 76940 |
| 黒田正雄 | | 川越OLC | |
| 梅野武康 | 120-13-003 | 東京OLク | 76952 |
| 高橋 厚 | 130-13-297 | 多摩OL | 483410 |
| 西岡道夫 | 132-13-112 | 調布市OL協会 | 408429 |
| 悴田正也 | 137-10-006 | 前橋OLC | 125413 |
| 長谷川博之 | 135-14-013 | 座間市 | |
| 石田亘宏 | 134-23-014 | 愛知OLC | 401471 |
| 大木啓至 | 132-11-182 | 春日部OLC | |
| 日向宏之 | | オールTBSOLC | |
| 原田憲夫 | 134-01-001 | 厚別区 | 402067 |
| 今留康雄 | 125-40-013 | 北九州OLC | |
MBL
| 氏名 | 競技者番号 | 所属クラブ | E-card No. |
| 杉本 健 | | | |
| 尾形修一 | | 高津OLC | |
| 榎本 洋 | | 川越OLC | |
| 青島秀武 | | | |
| 星野健太 | | 多摩OL | |
| 諸田幸一 | | 佐野OLC | 408742 |
| 久保田充 | | 国分寺市 | |
| 榎本正男 | | 所沢市 | |
MBS
| 氏名 | 競技者番号 | 所属クラブ | E-card No. |
| 宝田直樹 | | 上尾市 | |
| 稲垣陽介 | | 農大三高OL部 | |
| 平岩金男 | | 春日部OLC | |
| 吉田 晶 | | 川越OLC | |
| 松山春雄 | | 狭山市 | |
W (selection)
| 氏名 | 競技者番号 | 所属クラブ | E-card No. |
| 安部愛加 | 287-17-408 | 金沢大OLC | |
| 塚口淑香 | 285-17-382 | 金沢大OLC | |
| 伊藤美佳 | 285-17-385 | 金沢大OLC | |
| 山下幸恵 | 285-15-163 | 新潟大OLC | |
| 町田由布子 | 285-15-169 | 新潟大OLC | |
| 野口真規子 | 287-17-409 | 金沢大OLC | |
| 仲 真子 | 285-17-386 | 金沢大OLC | |
| 新井宏美 | 288-15-207 | 新潟大OLC | |
W12
| 氏名 | 競技者番号 | 所属クラブ | E-card No. |
| 小林璃衣紗 | 298-12-001 | ES関東C | 401592 |
| 中島緑里 | 296-22-208 | 静岡OLC | |
| 宮本和奏 | | 京葉OLクラブ | |
| 長柄星那 | | 熊谷市 | |
W15A
| 氏名 | 競技者番号 | 所属クラブ | E-card No. |
| 宮川早穂 | 293-14-293 | ES関東C | 403313 |
W20A
| 氏名 | 競技者番号 | 所属クラブ | E-card No. |
| 津田春菜 | | 千葉大OLC | 116315 |
| 太田夏美 | 288-12-001 | 千葉大OLC | 116310 |
| 鈴木聡子 | 287-04-149 | 東北大 | 404838 |
| 鈴木茉莉那 | | 早大OC | 82534 |
| 橘 琴乃 | 288-11-215 | 十文字大OLK | 92782 |
| 稲岡奈々 | 287-14-282 | 早大OC | 84917 |
| 井山亜衣子 | | 相模女子大OLC | |
| 鈴木紗代子 | | 早大OC | 76935 |
| 小早川茉由 | | 東工大OLT | 82555 |
| 辻本みゆき | 288-11-216 | 十文字大OLK | |
| 渡辺千草 | | 相模女子大OLC | |
| 飯野真理子 | 288-11-217 | 十文字大OLK | 92789 |
| 瀧本舞乃 | | 相模女子大OLC | |
| 永田有佳里 | 287-14-287 | 相模女子大OLC | 114722 |
W21A
| 氏名 | 競技者番号 | 所属クラブ | E-card No. |
| 米谷法子 | 283-11-194 | みちの会 | 82526 |
| 石井沙也香 | | 早大OC | 84969 |
| 砂田芳子 | | 浦安市 | |
| keren ziv | | Israel | 66284 |
| 堀 文音 | 286-29-054 | 奈良女子大OLC | |
| 渡部雅子 | | 早大OC | 86159 |
| 金子順子 | 280-14-261 | 丘の上 | |
| 花木睦子 | 282-12-001 | えびすで走る会 | 405066 |
| 高橋香織 | 284-20-045 | 丘の上 | |
| 宇野明子 | 261-13-040 | 多摩OL | 478440 |
| 阿部ゆかり | 286-04-123 | 東北大OLC | 406185 |
| 鹿島田真理子 | 171-13-232 | 渋谷で走る会 | 77019 |
| 横澤夕香 | 280-13-290 | ES関東C | |
| 宮川祐子 | 262-14-041 | ES関東C | 107899 |
| 村山郁代 | | えびすで走る会 | |
| 内田有里恵 | 286-14-245 | 相模女子大OLC | 114744 |
| 宮本知江子 | 263-12-001 | 京葉OLクラブ | |
| 広江 望 | 268-12-003 | ES関東C | 404307 |
| 村山郁代 | | えびすで走る会 | |
| 金子しのぶ | | ワンダラーズ | |
| 高橋美和 | | Team SKI-O | |
| 松永真澄 | 286-14-234 | 早大OC | 84932 |
| 高野絵理子 | | 相模女子大OLC | |
| 今井優里 | 285-08-208 | 茨城大OLC | |
| 三好暢子 | | 上尾OLC | |
| 笠原 綾 | | 早大OC | 84963 |
| 野口章江 | | 入間市OLC | |
W21AS
| 氏名 | 競技者番号 | 所属クラブ | E-card No. |
| 豊田安由美 | 285-08-167 | 筑波大OL愛好会 | 84005 |
| 植松 彩 | 277-10-070 | 入間市OLC | 409192 |
| 常住紗織 | 287-08-200 | 筑波大OL愛好会 | 84802 |
| 坂岡由里江 | 283-08-168 | 筑波大OL愛好会 | 84003 |
| 白形由貴 | 286-08-185 | 筑波大OL愛好会 | 84012 |
| 千葉 妙 | 284-08-166 | 筑波大OL愛好会 | 84004 |
| 天野理香 | | 横浜OLクラブ | |
| 稲葉 茜 | 285-08-165 | 筑波大OL愛好会 | 83125 |
W21E
| 氏名 | 競技者番号 | 所属クラブ | E-card No. |
| 酒井佳子 | 271-01-014 | 品川区 | 404971 |
| 渡辺円香 | 275-13-064 | ES関東C | 77045 |
| 西脇博子 | 277-13-118 | 入間市OLC | 472116 |
| 千葉光絵 | 283-11-207 | 上尾OLC | 401829 |
| 加納尚子 | 269-24-002 | 朱雀OK | 483354 |
| 石山佳代子 | 283-14-247 | 横浜OLクラブ | 404911 |
| 齋藤早生 | 260-08-038 | Team白樺 | |
| 土井美晴 | | ES関東C | |
| 志村直子 | 274-13-056 | 渋谷で走る会 | 63893 |
| 高野由紀 | 260-11-107 | 入間市 | 408515 |
| 高野美春 | 288-11-162 | 十文字大学OLK | 403818 |
| 朴峠周子 | 283-14-166 | ときわ走林会 | 404557 |
W35A
| 氏名 | 競技者番号 | 所属クラブ | E-card No. |
| 長友美子 | 268-12-001 | 千葉OLK | 82571 |
| 小林正子 | 261-12-001 | ES関東C | 400817 |
