- 開催日
- 平成20年2月17日(日)
- 主催主管
- 埼玉県オリエンテーリング協会
- 協賛
- サントリーフーズ株式会社
- 会場
- 埼玉県所沢市 所沢航空公園野外ステージ
主催者からのメッセージ
競技結果
クラブ対抗戦競技結果
| 対抗順位 | Class | 順位 | 合計 | No.1-3 | Total | Entry_No | Team_name |
| 1 | M | 1 | 20 | 20 | 55 | 114 | 京葉−M1 |
| M | 23 | 1 | 20 | 115 | 京葉−M2 | ||
| M | 26 | 1 | 15 | 116 | 京葉−M3 | ||
| Mix | 1 | 20 | 403 | 京葉−Mix | |||
| FJ | 3 | 15 | 605 | 京葉−FJ | |||
| 2 | M | 3 | 15 | 17 | 49 | 137 | ES関東アンゴラ |
| W | 2 | 17 | 17 | 211 | ES関東チャド | ||
| Mix | DISQ | DISQ | 15 | 412 | ES関東ボツワナ | ||
| Mix | 2 | 17 | 413 | ES関東ガボン | |||
| Mix | 0 | OP | 414 | ES関東トーゴ | |||
| Mix | 7 | 11 | 415 | ES関東スーダン | |||
| Mix | 0 | OP | 416 | ES関東コンゴ | |||
| Mix | 0 | OP | 417 | ES関東ザンビア | |||
| FJ | 5 | 13 | 608 | ES関東ガーナ | |||
| 3 | W | 7 | 11 | 17 | 46 | 204 | 筑波大・3+1 |
| Mix | 3 | 17 | 16 | 404 | 筑波大・わがまま | ||
| Mix | 4 | 16 | 13 | 405 | 筑波大・変人 | ||
| Mix | 5 | 13 | 406 | 筑波大・弥生人 | |||
| 3 | M | 17 | 1 | 17 | 46 | 131 | 桐朋IK-Sα |
| U | 4 | 14 | 15 | 506 | 桐朋IK-A | ||
| U | 5 | 13 | 14 | 507 | 桐朋IK-B | ||
| U | 3 | 15 | 508 | 桐朋IK-C | |||
| U | 2 | 17 | 509 | 桐朋IK-D | |||
| U | DISQ | DISQ | 510 | 桐朋IK-オープン | |||
| 5 | M | DISQ | DISQ | 20 | 45 | 128 | 入間市OLC麦茶 |
| M | 24 | 1 | 15 | 129 | 入間市OLC玄米茶 | ||
| M | 28 | 1 | 10 | 130 | 入間市OLC番茶 | ||
| W | 3 | 15 | 209 | 入間市OLC紅茶 | |||
| W | DISQ | DISQ | 210 | 入間市OLC碾茶 | |||
| V | 1 | 20 | 313 | 入間市OLC玉露 | |||
| V | 9 | 9 | 314 | 入間市OLC煎茶 | |||
| Mix | 8 | 10 | 411 | 入間市OLC烏龍茶 | |||
| 6 | M | 16 | 2 | 17 | 42 | 123 | 東京OLクラブ桜 |
| V | 4 | 14 | 14 | 312 | 東京OLクラブ桃 | ||
| Mix | 11 | 7 | 11 | 410 | 東京OLクラブ梅 | ||
| FJ | 7 | 11 | 606 | 東京OLクラブ杉 | |||
| FJ | 2 | 17 | 607 | 東京OLクラブ松 | |||
| 7 | M | 14 | 4 | 20 | 38 | 121 | トータスアダルト |
| M | 4 | 14 | 14 | 122 | トータスヤング | ||
| W | DISQ | DISQ | 4 | 207 | トータス美人OL | ||
| U | 1 | 20 | 502 | トータスジュニア | |||
| 8 | V | 2 | 17 | 17 | 35 | 309 | 春日部スペーシア |
| V | 5 | 13 | 13 | 310 | 春日部藤の花 | ||
| V | DISQ | DISQ | 5 | 311 | 春日部桐の花 | ||
| Mix | 13 | 5 | 407 | 春日部ミックス | |||
| 9 | M | 13 | 5 | 20 | 34 | 103 | 武相A |
| U | DISQ | DISQ | 14 | 501 | 武相B | ||
| FJ | 1 | 20 | 601 | 武相C | |||
| FJ | 4 | 14 | 602 | 武相D | |||
| 10 | M | 29 | 1 | 12 | 33 | 117 | 早大OC-MA |
| M | 6 | 12 | 12 | 118 | 早大OC-MB | ||
| M | 20 | 1 | 9 | 119 | 早大OC-MC | ||
| W | 6 | 12 | 205 | 早大OC-WA | |||
| W | 9 | 9 | 206 | 早大OC-WB | |||
| 11 | M | 9 | 9 | 20 | 30 | 110 | みちの会1号 |
| M | 21 | 1 | 9 | 111 | みちの会2号 | ||
| W | 1 | 20 | 1 | 203 | みちの会0号 | ||
| Mix | DISQ | DISQ | 402 | みちの会3号 | |||
| 12 | V | 3 | 15 | 15 | 27 | 306 | 千葉OLK-V |
| Mix | 6 | 12 | 12 | 418 | 千葉OLK-Mix | ||
| 12 | M | 5 | 13 | 13 | 27 | 126 | ときわ走林会A |
| M | 22 | 1 | 13 | 127 | ときわ走林会B | ||
| W | 5 | 13 | 1 | 208 | ときわ走林会C | ||
| 14 | M | DISQ | DISQ | 10 | 25 | 101 | 川越OLC時の鐘 |
| M | 33 | 1 | 8 | 102 | 川越OLC本丸 | ||
| W | 8 | 10 | 7 | 202 | 川越OLC十三里 | ||
| V | 11 | 7 | 307 | 川越OLC小江戸 | |||
| V | 10 | 8 | 308 | 川越OLC蔵造り | |||
| 15 | M | 10 | 8 | 14 | 22 | 139 | 上尾ふくろう |
| M | DISQ | DISQ | 8 | 140 | 上尾おおたか | ||
| W | 4 | 14 | 212 | 上尾このはずく | |||
| 16 | M | 2 | 17 | 17 | 17 | 120 | チーム.ビミョメン |
| 17 | FJ | 6 | 12 | 12 | 12 | 603 | 国沢家 |
| 17 | V | 6 | 12 | 12 | 12 | 304 | はやぶさ川口OLC |
| 17 | M | 18 | 1 | 11 | 12 | 124 | 東工大OLT-A |
| M | 7 | 11 | 1 | 141 | 東工大OLT-B | ||
| 20 | V | 7 | 11 | 11 | 11 | 305 | チーム円海山 |
| 21 | V | 8 | 10 | 10 | 10 | 302 | ワンダラーズV |
| 21 | M | 0 | OP | 10 | 10 | 112 | 長野県協会A |
| M | 8 | 10 | 113 | 長野県協会B | |||
| 23 | Mix | 9 | 9 | 9 | 9 | 409 | 杏友会そうそう軍 |
| 23 | M | 11 | 7 | 7 | 9 | 132 | 多摩OL−A |
| M | 31 | 1 | 1 | 133 | 多摩OL−B | ||
| M | 32 | 1 | 1 | 134 | 多摩OL−C | ||
| M | DNS | DNS | 135 | 多摩OL−D | |||
| M | 30 | 1 | 136 | 多摩OL−E | |||
| 25 | Mix | 10 | 8 | 8 | 8 | 401 | 高崎かかあ天下 |
| 26 | Mix | 12 | 6 | 6 | 6 | 408 | 調布市OL協会 |
| 26 | M | 12 | 6 | 6 | 6 | 138 | 東京大学 |
| 28 | M | 15 | 3 | 3 | 3 | 105 | ForesterA |
| M | 0 | OP | 106 | ForesterB | |||
| 29 | M | 19 | 1 | 1 | 1 | 108 | 大阪OLC関東軍 |
| M | 0 | OP | 109 | 大阪OLC関西軍 | |||
| 29 | M | 25 | 1 | 1 | 1 | 125 | 丘の上 |
| 29 | M | 27 | 1 | 1 | 1 | 104 | ソニーOLC-M |
| V | DISQ | DISQ | 303 | ソニーOLC-V | |||
| U | DISQ | DISQ | 0 | 503 | 麻布学園一応 | ||
| U | DISQ | DISQ | 504 | 麻布学園二応 | |||
| U | 0 | OP | 505 | 麻布学園三応 | |||
| W | DISQ | DISQ | 201 | Jumonji's | |||
| FJ | DISQ | DISQ | 604 | がらがら会 | |||
| M | 0 | OP | 107 | 山梨骨骨クラブ | |||
| Mix | 0 | OP | 0 | 0 | 419 | みつけOLC | |
| M | DISQ | DISQ | 0 | 142 | 渋谷で走る会A | ||
| V | 0 | DNS | 0 | 0 | 301 | 前橋からっ風 |
埼玉クラブ対抗戦競技結果
| 協会順位 | Class | 県内 | 合計 | No.1-3 | Total | Entry_No | Team_name |
| 1 | M | 0 | 0 | 20 | 57 | 128 | 入間市OLC麦茶 |
| M | 5 | 13 | 20 | 129 | 入間市OLC玄米茶 | ||
| M | 6 | 12 | 17 | 130 | 入間市OLC番茶 | ||
| W | 2 | 17 | 209 | 入間市OLC紅茶 | |||
| W | 0 | 0 | 210 | 入間市OLC碾茶 | |||
| V | 1 | 20 | 313 | 入間市OLC玉露 | |||
| V | 5 | 13 | 314 | 入間市OLC煎茶 | |||
| Mix | 1 | 20 | 411 | 入間市OLC烏龍茶 | |||
| 2 | M | 1 | 20 | 20 | 54 | 110 | みちの会1号 |
| M | 4 | 14 | 20 | 111 | みちの会2号 | ||
| W | 1 | 20 | 14 | 203 | みちの会0号 | ||
| Mix | 0 | 0 | 402 | みちの会3号 | |||
| 3 | V | 2 | 17 | 17 | 49 | 309 | 春日部スペーシア |
| V | 3 | 15 | 17 | 310 | 春日部藤の花 | ||
| V | 0 | 0 | 15 | 311 | 春日部桐の花 | ||
| Mix | 2 | 17 | 407 | 春日部ミックス | |||
| 4 | M | 0 | 0 | 14 | 37 | 101 | 川越OLC時の鐘 |
| M | 7 | 11 | 12 | 102 | 川越OLC本丸 | ||
| W | 4 | 14 | 11 | 202 | 川越OLC十三里 | ||
| V | 7 | 11 | 307 | 川越OLC小江戸 | |||
| V | 6 | 12 | 308 | 川越OLC蔵造り | |||
| 5 | M | 2 | 17 | 17 | 32 | 139 | 上尾ふくろう |
| M | 0 | 0 | 15 | 140 | 上尾おおたか | ||
| W | 3 | 15 | 0 | 212 | 上尾このはずく | ||
| 6 | M | 3 | 15 | 15 | 15 | 105 | ForesterA |
| M | 0 | 0 | 0 | 106 | ForesterB | ||
| 7 | V | 4 | 14 | 14 | 14 | 304 | はやぶさ川口OLC |
要項
- 開催日
- 平成20年2月17日(日)雨天決行・荒天中止
- 主催主管
- 埼玉県オリエンテーリング協会
- 協賛
- サントリーフーズ株式会社(申請予定)
- 会場
- 埼玉県所沢市 所沢航空公園野外ステージ
WEBによる地図 - 大会当日問い合わせ番号
- 090−4628−5039
- 交通機関
- 西武新宿線「航空公園」駅、徒歩10分
- 駐車場
- 国道463号線沿い 駐車場あり(有料)
- 地図
- 「所沢航空公園」 JSSOM2006準拠
- 縮尺 1:5000 等高線間隔 2m 通行可能度4段階
- 競技責任者
- 福原正三[県協会事業委員長]
- コース設定
- 齋藤英之[川越OLC]
- 競技形態
- ポイントO.リレー(1チーム3人) 位置説明 IOF記号
- 受付時間
- 午前9時30分−10時00分
- スタート時間
- 10時30分〜(予定)
- 参加費
-
注1)チームでマイEカードをお持ちの方、プログラム不要の場合は、参加料のみ払い込みください。参加者区分 参加費 埼玉県協会加盟クラブチーム 1500円 一般(埼玉県協会加盟クラブ以外) 2000円 大学生チーム 1500円 高校生(18歳以下)チーム 1200円 FJクラス 1000円 オプション Eカードレンタル 1枚200円 印刷プログラム付 一部200円
注2)チームでEカードをレンタルする場合は、必要個数分のカードレンタル料を足してください。
注3)プログラムが必要な場合は部数を書き、参加料と一緒に払い込みください。
- クラス分けとコース距離
- ※ 予想優勝時間は予定であり、変更される可能性があります。
-
注1)V.U.FJの各クラスは年齢制限がありますが、男女は問いません。クラス 対象 予想優勝時間 M 男性 25分×3人 W 女性 25分×3人 V 50歳以上男女無制限 25分×3人 MIX 女性1名以上を含む 25分×3人 U 18歳以下男女無制限 25分×3人 FJ 15歳以下男女無制限1名を含むこと 25分×3人
注2)MIXクラスは必ず女性1人以上を含むこと(女性のみでも可)
注3)1クラブで同一クラスに複数チームの参加が可能です。
注4)ワンマンリレーを認めますが、表彰対象にはなりません。 - 表彰対象
- @クラブ対抗杯:同一クラブ員のみのチームとする。
但し、複数クラブのメンバーにより構成されるチームはクラス表彰の対象となります。 - A埼玉県クラブ対抗杯:埼玉県オリエンテーリング協会加盟クラブとする。
- C各クラス上位3位まで表彰します。
- 問い合わせ先
- 埼玉県OL協会事務局TEL&FAX048−776−8439
- 申込方法
- @郵便局の「郵便振替」で参加料を払い込むこと。
払い込み方法は、郵便局の「払込書」に
口座番号「00190−1−612233」・ 加入者名「オリエンテーリング大会事務局」
送金額・払込人の住所・氏名及び通信欄に「大会名・チーム名・全員の氏名(年齢)・希望クラスマイEカードNo.(例:対抗リレー・荒川チーム・埼玉太郎(20)、荒川次郎(21)、綾瀬三郎(24)・L」を記入し送金額と振替料金を添えて窓口に出す。 - A郵便局で@の手続きを終えた後、所定の申込用紙に必要事項を記入して、はがきの裏面に貼付送付するか、または「FAXまたはE-mail」で申込ください。
なお、郵便振替用紙の通信欄に必要事項を書き込み、参加申込書に変えても結構です。 - 申込先
- 郵送上尾市大字上828−14[362-0001]
埼玉県OL協会事務局 クラブ対抗リレー係
E-mailsaitama-o@mbg.nifty.com - 申込締切
- 平成20年2月1日(水)消印有効
- 留意事項
-
- 申込方法・締切・申込様式は、必ず守ってください。
- プログラムは、ホームページに掲載致します。印刷したものを必要な方は申込書に記入してください。
- リレー大会参加者は、一人1回のみ走行可能とします。
- 本大会は、事前申込のみです。当日の参加申込は受け付けません。
- 本内容に変更がでた場合は、ホームページ・プログラム等を利用してご案内致します。また、公式掲示板でも ご案内致します。
- 提出されました「申込書の内容」は個人情報保護法に基づき本大会用以外には使用いたしません。