- 開催日
- 2006年 5月2(日) 雨のち曇り
- 会場
- 熊谷市 熊谷スポーツ文化公園「彩の国くまがやドーム」
- 主催
- 埼玉県、埼玉県教育委員会、埼玉県、レクリエーション協会
- 主管
- 県民総合体育大会埼玉県実行委員会
- 主催主管
- 埼玉県オリエンテーリング協会
| Lコース | 5Km [出場59名] | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 宇野夏樹 | 武相OLC | 25.21 |
| 2 | 町井瑞希 | 武相OLC | 28.56 |
| 3 | 吉田佳一郎 | 志木市 | 29.39 |
| 4 | 竹内誠史 | 三条OLC | 29.40 |
| 5 | 安田太郎 | Forester | 29.53 |
| 6 | 小野賢二 | 多摩OL | 30.05 |
| 7 | 小泉辰喜 | 東京OLクラブ | 30.22 |
| 8 | 小池英希 | JANETS | 30.46 |
| 9 | 宇野駿介 | 武相OLC | 30.59 |
| 10 | 根本雅昭 | 青葉会 | 31.03 |
| 11 | 太田昇吾 | 武相OLC | 31.05 |
| 12 | 境 雅臣 | 武相OLC | 31.40 |
| 13 | 橋本浩一 | 武相OLC | 31.48 |
| 14 | 河西隼玄 | 武相OLC | 31.57 |
| 15 | 川上敦丈 | 農大三高OLC | 32.43 |
| 16 | 橘 直隆 | つくばROC | 33.01 |
| 17 | 木村治雄 | 東京農工大欅会 | 33.07 |
| 18 | 青島秀武 | 武蔵野市 | 34.11 |
| 19 | 林田成徳 | 武相OLC | 34.41 |
| 20 | 須藤 馨 | 入間市OLC | 34.42 |
| 21 | 村上雅昭 | 那須塩原市 | 34.49 |
| 22 | 真田祥樹 | 武相OLC | 34.58 |
| 23 | 森山松年 | 春日部OLC | 35.12 |
| 24 | 羽石清二 | 我孫子市 | 35.22 |
| 25 | 山本博司 | 江東区 | 37.22 |
| 26 | 齋藤純輝 | 武相OLC | 37.51 |
| 27 | 降旗 健 | 杏友会 | 38.11 |
| 28 | 井口良範 | 安中市 | 38.39 |
| 29 | 田村優輝 | 杏友会 | 38.45 |
| 30 | 関口昭範 | 農大三高OLC | 39.10 |
| 31 | 中田裕樹 | 武相OLC | 40.00 |
| 32 | 新井敏雄 | 横浜教員クラブ | 40.25 |
| 33 | 明石五郎 | 春日部OLC | 40.52 |
| 34 | 村主卓也 | 農大三高OLC | 40.55 |
| 35 | 竹内千晶 | 三条OLC | 42.50 |
| 36 | 鴻巣 祐 | 農大三高OLC | 43.38 |
| 37 | 湊 洋平 | 武相OLC | 46.28 |
| 38 | 中平周作 | 農大三高OLC | 47.36 |
| 39 | 羅田政和 | 武相OLC | 48.30 |
| 40 | 千葉千尋 | 武相OLC | 48.56 |
| 41 | 小野雄平 | 農大三高OLC | 49.20 |
| 42 | 木村正之 | 川越市 | 52.46 |
| 43 | 栗田欣喜 | 武相OLC | 54.59 |
| 44 | 小川翔瑛 | 武相OLC | 55.58 |
| 45 | 大木啓至 | 春日部OLC | 56.11 |
| 46 | 吉田理彦 | 農大三高OLC | 57.12 |
| 47 | 本間貴之 | 武相OLC | 57.22 |
| 48 | 大浦洋平 | 武相OLC | 57.31 |
| 49 | 森川正己 | 外濠之会 | 59.55 |
| 50 | 谷田部俊夫 | 農大三高OLC | 1.01.02 |
| 51 | 宮島陽一 | 農大三高OLC | 1.01.40 |
| 52 | 山下 実 | みちの会 | 1.03.04 |
| 53 | 永原 耀 | 武相OLC | 1.03.18 |
| 54 | 佐藤克哉 | 武相OLC | 1.17.01 |
| 55 | 浅岡亮丞 | 武相OLC | 1.25.34 |
| 56 | 波理竜斗 | 農大三高OLC | 1.27.56 |
| 井田正樹 | 農大三高OLC | P1 | |
| 翁川竜海 | 武相OLC | P2 | |
| 湯澤耀一郎 | 農大三高OLC | P6 | |
| Sコース | 3.1Km[出場49名] | ||
| 1 | 橋本浩一 | 武相OLC | 15.58 |
| 2 | 宇野夏樹 | 武相OLC | 16.00 |
| 3 | 安田太郎 | Forester | 16.22 |
| 4 | 根本雅昭 | 青葉会 | 17.20 |
| 5 | 境 雅臣 | 武相OLC | 17.24 |
| 6 | 宇野駿介 | 武相OLC | 17.47 |
| 7 | 小野賢二 | 多摩OL | 17.55 |
| 8 | 真田祥樹 | 武相OLC | 18.09 |
| 9 | 小泉辰喜 | 東京OLクラブ | 18.57 |
| 10 | 太田昇吾 | 武相OLC | 19.07 |
| 11 | 村主卓也 | 農大三高OLC | 19.09 |
| 12 | 川上敦丈 | 農大三高OLC | 19.21 |
| 13 | 石田大樹 | 武相OLC | 19.27 |
| 14 | 町井瑞希 | 武相OLC | 19.50 |
| 15 | 木村治雄 | 東京農工大欅会 | 20.17 |
| 16 | 齋藤純輝 | 武相OLC | 20.31 |
| 17 | 林田成徳 | 武相OLC | 20.33 |
| 18 | 羽石清二 | 我孫子市 | 20.37 |
| 18 | 吉田理彦 | 農大三高OLC | 20.37 |
| 20 | 河西隼玄 | 武相OLC | 20.45 |
| 21 | 大林俊彦 | 大阪OLC | 21.04 |
| 22 | 湯澤耀一郎 | 農大三高OLC | 21.50 |
| 23 | 村上雅昭 | 那須塩原市 | 23.02 |
| 24 | 関口昭範 | 農大三高OLC | 23.14 |
| 25 | 宮島陽一 | 農大三高OLC | 24.41 |
| 26 | 小野雄平 | 農大三高OLC | 24.57 |
| 27 | 中平周作 | 農大三高OLC | 25.45 |
| 28 | 須藤ともえ | 入間市OLC | 25.49 |
| 29 | 井田正樹 | 農大三高OLC | 25.57 |
| 30 | 千葉千尋 | 武相OLC | 26.34 |
| 31 | 鴻巣 祐 | 農大三高OLC | 28.42 |
| 32 | 本間貴之 | 武相OLC | 29.39 |
| 33 | 山下 実 | みちの会 | 30.38 |
| 34 | 中田裕樹 | 武相OLC | 30.41 |
| 35 | 小川翔瑛 | 武相OLC | 30.54 |
| 36 | 吉田源也 | 志木市 | 33.36 |
| 37 | 植木国勝 | 千葉市 | 35.49 |
| 38 | 湊 洋平 | 武相OLC | 38.20 |
| 39 | 山本陽子 | 江東区 | 42.09 |
| 40 | 青島多希子 | 武蔵野市 | 42.51 |
| 41 | 波理竜斗 | 農大三高OLC | 46.31 |
| 42 | 山川和章 | さいたま市 | 53.42 |
| 43 | 栗田欣喜 | 武相OLC | 55.08 |
| 44 | 大浦洋平 | 武相OLC | 55.23 |
| 45 | 三科伸之 | 春日部OLC | 1.12.24 |
| 46 | 岡 健二 | ふじみ野市 | 1.12.32 |
| 47 | 桜井恵子 | ふじみ野市 | 1.12.34 |
| 浅岡亮丞 | 武相OLC | P4 | |
| 永原 耀 | 武相OLC | P4 | |
パーク&キッズオリエンテーリング申込書
|
ふりがな 氏名 |
生年月日 19年 月 日 生まれ |
| 2007年3月31日現在年齢 歳 | |
|
電話 ( ) |
|
| 住所〒 | |
|
所属クラブ |
|
|
参加希望 クラス |
備考(グループの場合、全ての参加者の氏名を記入) |