V−BY - 第11回クラブ対抗リレー [熊谷スポーツ文化公園] 2007年02月25日
氏名 奥山景得 小笠原揚太郎 鈴木正夫 高橋猛 田島三郎 伊藤清 佐藤毅 河合一郎 冨澤邦男 平島勝彦 古川治 太田勝 明石五郎
所属 川口OL桃組 東京OLCトラ 千葉OLK-V 横浜栄OLCVU 入間番茶 ワンダラーズ 川越OLC十三里 川越OLC本丸 前橋からっ風 入間ほうじ茶 春日部スリーの会 地図と森の会VE 春日部ベテランズ
記録    0:18:52    0:20:37    0:21:19    0:25:42    0:25:51    0:26:12    0:28:46    0:29:15    0:30:12    0:30:29    0:32:15    0:42:26       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
◆ ラップタイム
△→1 5:081 5:532 5:553 6:054 7:117 6:466 8:3412 7:5010 7:209 7:128 8:1611 18:1113 6:165
1→2 1:143 1:001 1:224 2:1212 1:102 1:255 1:366 1:499 2:0811 1:407 2:2313 1:5210 1:438
2→3 0:333 0:396 0:385 0:321 0:447 0:321 1:2211 1:1310 0:588 2:1412 2:1913 0:599 0:333
3→4 0:443 0:431 0:431 1:1110 0:525 0:484 1:007 1:1311 1:007 1:029 1:3313 1:1311 0:536
4→5 3:381 4:536 4:112 4:233 4:385 4:577 5:228 6:1112 6:3813 5:5910 5:369 6:0411 4:324
5→6 1:222 1:061 1:274 1:263 3:1412 1:408 1:377 1:315 2:1310 3:1011 1:589 3:1613 1:315
6→7 0:282 0:241 0:282 0:305 0:367 0:4310 0:346 0:4310 0:408 0:408 0:5413 0:4310 0:294
7→8 1:131 1:172 1:383 1:394 1:516 1:415 2:027 2:0810 2:1411 2:048 2:069 2:3013 2:1411
8→9 0:472 0:381 0:493 2:3813 0:504 1:1010 1:038 1:007 1:1712 0:596 1:099 1:1511 0:535
9→10 0:572 0:551 1:074 1:003 1:125 1:187 1:289 1:289 1:3311 1:238 1:3512 1:4513 1:166
10→11 0:323 0:311 0:311 0:385 0:385 0:427 0:448 0:459 0:4811 0:4710 0:5012 0:5313 0:364
11→12 0:491 0:502 0:563 1:014 1:045 1:087 1:1510 1:1812 1:138 1:1611 1:2513 1:149 1:045
12→13 0:381 0:524 0:442 0:453 0:535 0:535 0:557 0:5711 0:569 0:5711 1:0413 0:557 0:569
13→14 0:211 0:284 0:222 1:1311 0:273 1:5012 0:338 0:327 0:399 0:306 0:295 0:4710 ×-
14→15 0:151 0:151 0:163 0:174 0:174 0:2511 0:2410 0:228 0:217 0:196 0:228 0:2612 0:38-
15→◎ 0:134 0:134 0:121 0:121 0:146 0:146 0:1711 0:159 0:146 0:1711 0:1610 0:2313 0:121
◆ 積算タイム
△→1 5:081 5:532 5:553 6:054 7:117 6:466 8:3412 7:5010 7:209 7:128 8:1611 18:1113 6:165
1→2 6:221 6:532 7:173 8:176 8:217 8:115 10:1011 9:3910 9:289 8:528 10:3912 20:0313 7:594
2→3 6:551 7:322 7:553 8:496 9:057 8:435 11:3211 10:529 10:268 11:0610 12:5812 21:0213 8:324
3→4 7:391 8:152 8:383 10:007 9:576 9:315 12:3211 12:059 11:268 12:0810 14:3112 22:1513 9:254
4→5 11:171 13:083 12:492 14:235 14:357 14:286 17:548 18:1611 18:049 18:0710 20:0712 28:1913 13:574
5→6 12:391 14:142 14:163 15:495 17:497 16:086 19:318 19:479 20:1710 21:1711 22:0512 31:3513 15:284
6→7 13:071 14:382 14:443 16:195 18:257 16:516 20:058 20:309 20:5710 21:5711 22:5912 32:1813 15:574
7→8 14:201 15:552 16:223 17:584 20:167 18:326 22:078 22:389 23:1110 24:0111 25:0512 34:4813 18:115
8→9 15:071 16:332 17:113 20:366 21:067 19:425 23:108 23:389 24:2810 25:0011 26:1412 36:0313 19:044
9→10 16:041 17:282 18:183 21:366 22:187 21:005 24:388 25:069 26:0110 26:2311 27:4912 37:4813 20:204
10→11 16:361 17:592 18:493 22:146 22:567 21:425 25:228 25:519 26:4910 27:1011 28:3912 38:4113 20:564
11→12 17:251 18:492 19:453 23:156 24:007 22:505 26:378 27:099 28:0210 28:2611 30:0412 39:5513 22:004
12→13 18:031 19:412 20:293 24:006 24:537 23:435 27:328 28:069 28:5810 29:2311 31:0812 40:5013 22:564
13→14 18:241 20:092 20:513 25:134 25:205 25:336 28:057 28:388 29:379 29:5310 31:3711 41:3712 ×-
14→15 18:391 20:242 21:073 25:304 25:375 25:586 28:297 29:008 29:589 30:1210 31:5911 42:0312 23:34-
15→◎ 18:521 20:372 21:193 25:424 25:515 26:126 28:467 29:158 30:129 30:2910 32:1511 42:2612 23:46-
氏名 奥山景得 小笠原揚太郎 鈴木正夫 高橋猛 田島三郎 伊藤清 佐藤毅 河合一郎 冨澤邦男 平島勝彦 古川治 太田勝 明石五郎
◆ 巡行速度(%)
  90.0 96.9 103.2 106.9 116.1 118.9 133.6 136.5 137.6 133.2 141.9 157.7 110.5
◆ ミス率(%)
  5.5 8.8 4.4 17.7 11.9 10.5 8.6 8.4 11.2 14.4 13.4 27.8
氏名 奥山景得 小笠原揚太郎 鈴木正夫 高橋猛 田島三郎 伊藤清 佐藤毅 河合一郎 冨澤邦男 平島勝彦 古川治 太田勝 明石五郎
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 91 104 105 108 127 120 152 139 130 128 146 322 111
1→2 109 88 121 194 103 125 141 160 188 147 210 165 151
2→3 102 121 118 99 136 99 254 226 179 414 430 182 102
3→4 102 99 99 164 120 111 138 168 138 143 215 168 122
4→5 89 120 103 108 114 122 132 152 163 147 138 149 111
5→6 105 85 112 110 249 128 124 117 171 244 151 251 117
6→7 105 90 105 113 135 161 128 161 150 150 203 161 109
7→8 88 93 119 120 134 122 148 155 162 150 152 181 162
8→9 105 85 110 354 112 157 141 134 172 132 154 168 119
9→10 99 96 117 105 126 136 153 153 162 145 166 183 133
10→11 102 99 99 121 121 134 140 144 153 150 160 169 115
11→12 95 97 108 118 124 132 145 151 141 147 165 143 124
12→13 90 123 104 106 125 125 130 135 132 135 151 130 132
13→14 90 120 94 313 116 471 141 137 167 129 124 201
14→15 98 98 104 111 111 163 157 143 137 124 143 170
15→◎ 108 108 100 100 117 117 142 125 117 142 133 192 100
合計 95 104 107 129 130 132 145 147 152 153 162 214
◆ ミスタイム
△→1 0:03 0:25 0:06 0:03 0:38 0:03 1:01 0:08 -0:26 -0:19 0:15 9:17 0:02
1→2 0:13 -0:06 0:12 0:59 -0:09 0:04 0:05 0:16 0:34 0:09 0:46 0:05 0:28
2→3 0:04 0:08 0:05 -0:03 0:06 -0:06 0:39 0:29 0:14 1:31 1:33 0:08 -0:03
3→4 0:05 0:01 -0:02 0:25 0:02 -0:04 0:02 0:14 0:00 0:04 0:31 0:05 0:05
4→5 -0:02 0:56 -0:01 0:02 -0:05 0:07 -0:04 0:38 1:02 0:34 -0:10 -0:21 0:02
5→6 0:12 -0:10 0:07 0:03 1:43 0:07 -0:07 -0:15 0:26 1:26 0:07 1:13 0:05
6→7 0:04 -0:02 0:00 0:01 0:05 0:11 -0:02 0:07 0:03 0:04 0:16 0:01 0:00
7→8 -0:01 -0:03 0:13 0:11 0:15 0:03 0:12 0:15 0:20 0:14 0:09 0:20 0:43
8→9 0:07 -0:05 0:03 1:50 -0:02 0:17 0:03 -0:01 0:16 0:00 0:06 0:05 0:04
9→10 0:05 -0:01 0:08 -0:01 0:05 0:10 0:11 0:10 0:14 0:07 0:14 0:15 0:13
10→11 0:04 0:01 -0:01 0:04 0:02 0:05 0:02 0:02 0:05 0:05 0:06 0:04 0:01
11→12 0:02 0:00 0:03 0:06 0:04 0:07 0:06 0:07 0:02 0:07 0:12 -0:07 0:07
12→13 0:00 0:11 0:00 0:00 0:04 0:03 -0:02 -0:01 -0:02 0:01 0:04 -0:12 0:09
13→14 0:00 0:05 -0:02 0:48 0:00 1:22 0:02 0:00 0:07 -0:01 -0:04 0:10
14→15 0:01 0:00 0:00 0:01 -0:01 0:07 0:04 0:01 0:00 -0:01 0:00 0:02
15→◎ 0:02 0:01 0:00 -0:01 0:00 0:00 0:01 -0:01 -0:03 0:01 -0:01 0:04 -0:01
合計 1:02 1:48 0:56 4:33 3:05 2:45 2:28 2:27 3:23 4:24 4:19 11:47
◆ ミスを除いたタイム
  17:50 18:49 20:23 21:09 22:46 23:27 26:18 26:48 26:49 26:05 27:56 30:39
氏名 奥山景得 小笠原揚太郎 鈴木正夫 高橋猛 田島三郎 伊藤清 佐藤毅 河合一郎 冨澤邦男 平島勝彦 古川治 太田勝 明石五郎
所属 川口OL桃組 東京OLCトラ 千葉OLK-V 横浜栄OLCVU 入間番茶 ワンダラーズ 川越OLC十三里 川越OLC本丸 前橋からっ風 入間ほうじ茶 春日部スリーの会 地図と森の会VE 春日部ベテランズ
記録    0:18:52    0:20:37    0:21:19    0:25:42    0:25:51    0:26:12    0:28:46    0:29:15    0:30:12    0:30:29    0:32:15    0:42:26       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.