S−BY - 第11回クラブ対抗リレー [熊谷スポーツ文化公園] 2007年02月25日
氏名 広江淳良 澤田晴雄 齋藤和助 奥田健史 栗原茂久 福原正三 小島由幸 長谷川恵子 長友武司 三科伸之 井上幹男
所属 ES関東れんこん みちの会B 京葉−S1 京葉−S2 フォレスターB 川越OLC時の鐘 フォレスターA ES関東ごぼう OCWOODS 春日部桐の花 東京OLCヒョウ
記録    0:17:04    0:17:31    0:17:43    0:19:25    0:20:04    0:20:48    0:22:17    0:23:08    0:25:07    0:31:12    0:41:24
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
◆ ラップタイム
△→1 4:461 5:014 4:472 5:095 5:376 5:003 6:479 5:577 6:238 7:5010 11:5611
1→2 0:592 0:541 1:023 1:155 1:207 1:023 1:155 1:328 1:359 1:5110 2:3411
2→3 0:325 0:261 0:346 0:314 0:283 0:272 0:447 0:468 1:1210 1:2111 0:589
3→4 0:361 0:402 0:497 0:475 0:423 0:475 0:444 0:538 0:559 1:3310 1:3411
4→5 3:343 3:332 3:101 3:564 4:035 4:096 4:167 4:388 5:059 5:5010 7:5711
5→6 0:563 0:541 0:541 1:054 1:065 1:187 1:166 1:309 1:187 2:3110 4:3711
6→7 0:211 0:232 0:232 0:3710 0:286 0:232 0:265 0:337 0:337 0:4711 0:349
7→8 1:091 1:212 1:558 1:254 1:243 2:4410 1:254 1:366 1:547 2:379 2:4410
8→9 0:392 0:371 0:392 0:445 0:424 0:466 0:487 0:518 0:589 1:0910 1:1811
9→10 0:521 0:532 0:543 1:014 1:014 1:047 1:026 1:128 1:189 1:4010 1:5711
10→11 0:302 0:302 0:281 0:334 0:346 0:334 0:377 0:388 0:419 0:4710 1:0811
11→12 0:481 0:534 0:481 0:513 0:565 1:016 1:027 1:1710 1:169 1:128 1:3511
12→13 0:372 0:393 0:341 0:434 0:455 0:455 0:558 0:487 0:569 0:5810 1:1311
13→14 0:202 0:202 0:202 0:191 0:236 0:215 0:309 0:247 0:288 0:3310 0:3310
14→15 0:152 0:152 0:152 0:165 0:2010 0:165 0:141 0:187 0:199 0:187 0:2311
15→◎ 0:101 0:123 0:112 0:135 0:156 0:123 0:169 0:156 0:169 0:156 0:2311
◆ 積算タイム
△→1 4:461 5:014 4:472 5:095 5:376 5:003 6:479 5:577 6:238 7:5010 11:5611
1→2 5:451 5:553 5:492 6:245 6:576 6:024 8:029 7:297 7:588 9:4110 14:3011
2→3 6:171 6:212 6:233 6:555 7:256 6:294 8:468 8:157 9:109 11:0210 15:2811
3→4 6:531 7:012 7:123 7:425 8:076 7:164 9:308 9:087 10:059 12:3510 17:0211
4→5 10:272 10:343 10:221 11:385 12:106 11:254 13:467 13:467 15:109 18:2510 24:5911
5→6 11:232 11:283 11:161 12:434 13:166 12:435 15:027 15:168 16:289 20:5610 29:3611
6→7 11:442 11:513 11:391 13:205 13:446 13:064 15:287 15:498 17:019 21:4310 30:1011
7→8 12:531 13:122 13:343 14:454 15:085 15:506 16:537 17:258 18:559 24:2010 32:5411
8→9 13:321 13:492 14:133 15:294 15:505 16:366 17:417 18:168 19:539 25:2910 34:1211
9→10 14:241 14:422 15:073 16:304 16:515 17:406 18:437 19:288 21:119 27:0910 36:0911
10→11 14:541 15:122 15:353 17:034 17:255 18:136 19:207 20:068 21:529 27:5610 37:1711
11→12 15:421 16:052 16:233 17:544 18:215 19:146 20:227 21:238 23:089 29:0810 38:5211
12→13 16:191 16:442 16:573 18:374 19:065 19:596 21:177 22:118 24:049 30:0610 40:0511
13→14 16:391 17:042 17:173 18:564 19:295 20:206 21:477 22:358 24:329 30:3910 40:3811
14→15 16:541 17:192 17:323 19:124 19:495 20:366 22:017 22:538 24:519 30:5710 41:0111
15→◎ 17:041 17:312 17:433 19:254 20:045 20:486 22:177 23:088 25:079 31:1210 41:2411
氏名 広江淳良 澤田晴雄 齋藤和助 奥田健史 栗原茂久 福原正三 小島由幸 長谷川恵子 長友武司 三科伸之 井上幹男
◆ 巡行速度(%)
  96.0 100.8 96.0 109.0 112.9 106.5 119.7 125.2 136.5 161.8 212.6
◆ ミス率(%)
  4.5 2.3 8.0 5.0 4.4 13.3 9.3 8.0 7.9 12.1 14.0
氏名 広江淳良 澤田晴雄 齋藤和助 奥田健史 栗原茂久 福原正三 小島由幸 長谷川恵子 長友武司 三科伸之 井上幹男
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 98 103 99 106 116 103 140 123 132 162 246
1→2 101 93 106 129 137 106 129 158 163 190 264
2→3 119 96 126 115 104 100 163 170 267 300 215
3→4 92 102 125 119 107 119 112 135 140 236 239
4→5 104 104 92 115 118 121 124 135 148 170 232
5→6 102 99 99 119 121 143 139 165 143 276 507
6→7 94 103 103 166 125 103 116 148 148 210 152
7→8 88 104 147 109 108 210 109 123 146 201 210
8→9 102 97 102 115 110 120 125 133 151 180 203
9→10 98 100 102 115 115 121 117 136 147 189 221
10→11 102 102 95 113 116 113 126 130 140 160 232
11→12 98 108 98 104 114 124 127 157 155 147 194
12→13 101 106 93 117 123 123 150 131 153 158 199
13→14 102 102 102 97 117 107 153 122 142 168 168
14→15 102 102 102 109 136 109 95 123 130 123 157
15→◎ 91 109 100 118 136 109 145 136 145 136 209
合計 100 102 103 113 117 121 130 135 147 182 242
◆ ミスタイム
△→1 0:07 0:08 0:08 -0:08 0:08 -0:10 0:59 -0:07 -0:14 -0:01 1:37
1→2 0:03 -0:05 0:06 0:11 0:14 0:00 0:05 0:19 0:15 0:17 0:30
2→3 0:06 -0:01 0:08 0:02 -0:02 -0:02 0:12 0:12 0:35 0:37 0:01
3→4 -0:02 0:00 0:11 0:04 -0:02 0:05 -0:03 0:04 0:01 0:29 0:10
4→5 0:17 0:06 -0:07 0:12 0:11 0:30 0:10 0:20 0:24 0:17 0:40
5→6 0:04 -0:01 0:02 0:05 0:04 0:20 0:11 0:22 0:03 1:03 2:41
6→7 0:00 0:00 0:02 0:13 0:03 -0:01 -0:01 0:05 0:03 0:11 -0:13
7→8 -0:06 0:02 0:40 0:00 -0:04 1:21 -0:08 -0:02 0:08 0:31 -0:02
8→9 0:02 -0:02 0:02 0:02 -0:01 0:05 0:02 0:03 0:06 0:07 -0:03
9→10 0:01 0:00 0:03 0:03 0:01 0:08 -0:01 0:06 0:06 0:14 0:04
10→11 0:02 0:00 0:00 0:01 0:01 0:02 0:02 0:01 0:01 0:00 0:06
11→12 0:01 0:04 0:01 -0:02 0:01 0:09 0:03 0:16 0:09 -0:07 -0:09
12→13 0:02 0:02 -0:01 0:03 0:04 0:06 0:11 0:02 0:06 -0:01 -0:05
13→14 0:01 0:00 0:01 -0:02 0:01 0:00 0:06 -0:01 0:01 0:01 -0:09
14→15 0:01 0:00 0:01 0:00 0:03 0:00 -0:04 0:00 -0:01 -0:06 -0:08
15→◎ -0:01 0:01 0:00 0:01 0:03 0:00 0:03 0:01 0:01 -0:03 0:00
合計 0:46 0:24 1:25 0:58 0:54 2:46 2:04 1:51 1:59 3:47 5:49
◆ ミスを除いたタイム
  16:18 17:07 16:18 18:27 19:10 18:02 20:13 21:17 23:08 27:25 35:35
氏名 広江淳良 澤田晴雄 齋藤和助 奥田健史 栗原茂久 福原正三 小島由幸 長谷川恵子 長友武司 三科伸之 井上幹男
所属 ES関東れんこん みちの会B 京葉−S1 京葉−S2 フォレスターB 川越OLC時の鐘 フォレスターA ES関東ごぼう OCWOODS 春日部桐の花 東京OLCヒョウ
記録    0:17:04    0:17:31    0:17:43    0:19:25    0:20:04    0:20:48    0:22:17    0:23:08    0:25:07    0:31:12    0:41:24
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.