L−AX - 第11回クラブ対抗リレー [熊谷スポーツ文化公園] 2007年02月25日
氏名 小暮喜代志 加々美健朗 大杉祥二 香取伸嘉 今将晃 山内亮太 吉田勉 小坂猛 齋藤英之 南茂哲也 根本雅昭 鉾立裕樹 千葉妙 石松純 千葉光絵 鹿島田真理子 大林俊彦 赤塚祥悟 山川克則 須藤馨 三野隆志
所属 ES関東おくら 長野県A 筑波大学A 京葉−L 岩手県立大OLC 横浜OLクラブA みちの会A 東京OLCチータ 川越OLC蔵造り 岩手大学OLC 大阪OLC−A チームインリン 筑波大学B 筑波大学C チーム仙山ライン 渋谷で走る会A 大阪OLC−B 筑波大学D 長野県B 入間玉露 多摩OL
記録    0:29:39    0:30:37    0:31:34    0:31:54    0:31:58    0:32:23    0:32:55    0:34:03    0:34:03    0:35:57    0:36:55    0:37:02    0:37:13    0:37:21    0:37:37    0:39:58    0:41:53    0:42:15    1:16:35       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    
◆ ラップタイム
△→1 1:2410 - 0:571 1:228 1:052 1:197 1:2711 1:103 1:134 1:239 1:3513 1:3212 1:4115 1:4216 1:3814 1:4417 1:4818 1:134 2:4519 1:156 3:1420
1→2 3:321 3:343 3:517 3:415 3:404 3:321 3:426 3:569 4:0810 3:558 4:3918 4:2112 4:2315 4:2112 4:3316 4:3517 4:5220 4:1711 8:3821 4:4219 4:2214
2→3 0:532 1:0711 1:015 1:015 0:593 1:069 0:521 1:058 1:069 1:1114 1:004 1:1616 1:1315 1:2518 1:015 1:2317 1:3020 1:2719 2:5021 1:0711 1:1013
3→4 0:253 0:306 0:3312 0:306 0:4017 0:3211 0:306 0:242 0:274 0:319 0:4319 0:4118 0:3615 0:3414 0:295 0:5120 0:319 0:3916 1:0221 0:3312 0:231
4→5 0:374 0:331 0:374 0:5115 0:342 0:374 0:5216 0:374 0:353 0:398 0:4813 0:5920 0:4312 0:4111 0:409 0:5419 0:5318 0:409 1:3121 0:5014 0:5216
5→6 1:361 1:383 1:447 1:372 1:383 1:425 1:436 1:458 1:489 1:5814 1:4910 1:5212 2:0817 2:0115 1:5513 2:1418 2:5220 2:0416 4:5521 2:2419 1:4910
6→7 1:041 1:041 1:115 1:053 1:126 1:104 1:168 1:157 1:1710 1:2013 1:3518 1:1812 1:1710 1:2915 1:2013 1:3117 1:3518 1:3016 3:2721 2:0420 1:168
7→8 1:282 1:377 1:271 1:409 1:334 1:366 1:355 1:4211 1:409 1:5416 1:4413 1:4815 1:388 1:4714 1:4211 2:0618 2:0719 2:1020 3:2921 2:0517 1:323
8→9 0:181 0:215 0:2716 0:2310 0:215 0:215 0:215 0:229 0:202 0:2310 0:2716 0:202 0:2918 0:2513 0:2412 0:2513 0:2513 0:3620 0:4821 0:2918 0:202
9→10 1:241 1:296 1:252 1:283 1:283 1:283 1:3911 1:358 1:3810 1:4415 1:358 1:4012 1:4717 1:4114 1:4012 1:4516 1:5518 2:0920 3:5421 1:5518 1:307
10→11 1:251 1:344 1:387 1:282 1:333 1:419 1:344 1:398 1:419 1:4814 1:4814 1:4411 1:4612 1:4713 1:5017 1:4814 1:5618 2:0919 3:1821 2:0919 1:356
11→12 1:431 1:535 1:482 1:482 1:577 1:504 1:566 2:009 2:0210 2:0914 2:1217 1:598 2:0611 2:0914 2:1116 2:0611 2:2318 2:3319 4:3821 2:3720 2:0611
12→13 1:241 1:4610 1:282 1:343 1:406 1:406 1:364 1:5113 1:429 1:395 1:4610 1:418 2:1020 1:4812 1:5314 2:0618 1:5415 2:0517 4:1221 1:5916 2:0919
13→14 0:421 0:474 0:499 0:463 0:474 0:486 0:452 0:499 0:486 0:486 0:5613 0:5111 1:0415 1:1419 1:0616 1:1820 1:1118 1:0917 2:0221 1:0214 0:5312
14→15 1:592 2:104 1:581 2:115 2:083 2:137 2:1710 2:115 2:169 2:3416 2:2513 2:3115 2:2411 2:2914 2:5419 2:2411 2:4317 3:0520 6:0821 2:4618 2:148
15→16 0:511 0:533 0:522 0:599 0:554 0:566 1:0011 1:0011 0:588 1:0718 0:599 1:0616 1:0515 0:577 1:0314 1:0113 1:0616 1:1520 2:0921 1:1019 0:554
16→17 1:052 1:083 1:041 1:094 1:118 1:106 1:094 1:1612 1:1510 1:1815 1:1510 1:2216 1:139 1:1612 1:1612 1:2617 1:3019 1:2718 2:2821 1:3820 1:106
17→18 1:321 1:405 1:353 1:332 1:468 1:405 1:437 1:5111 1:4910 1:5414 1:5111 1:5213 1:5414 1:468 1:5717 1:5516 2:0518 2:3020 4:0921 2:1519 1:364
18→19 0:481 0:577 0:522 0:522 0:522 0:545 0:588 0:5912 0:588 1:0516 0:588 1:0617 0:588 1:0415 1:0113 1:0314 1:0818 1:2120 1:5121 1:0818 0:566
19→20 1:081 1:165 1:5319 1:143 1:2410 1:186 1:132 1:2611 1:227 1:227 1:239 1:2812 1:2812 1:3214 1:5117 1:5117 1:3716 1:5620 2:3421 1:3515 1:154
20→21 1:091 1:175 1:112 1:153 1:187 1:175 1:208 1:219 1:219 1:2813 1:2511 1:3718 1:3115 1:3115 1:2511 1:2813 1:3517 1:5020 2:5321 1:4619 1:153
21→22 0:522 0:555 0:511 0:533 0:533 0:588 1:0011 0:599 1:0011 1:0313 1:1117 1:0616 0:599 0:555 1:0414 1:0414 1:1117 1:2920 2:0921 1:1219 0:555
22→23 0:283 0:296 0:261 0:3210 0:283 0:307 0:318 0:3210 0:3312 0:261 0:3617 0:3414 0:318 0:3617 0:3414 0:3414 0:3920 0:3312 1:0121 0:3819 0:283
23→24 0:282 0:319 0:271 0:319 0:282 0:307 0:307 0:3518 0:3215 0:319 0:319 0:3417 0:295 0:3215 0:319 0:319 0:3518 0:295 0:4921 0:4220 0:282
24→25 0:181 0:195 0:195 0:181 0:181 0:195 0:195 0:2211 0:2312 0:2312 0:2312 0:2417 0:2312 0:2312 0:2110 0:209 0:2417 0:181 0:3219 ×- ×-
25→26 0:331 0:365 0:352 0:365 0:365 0:379 0:352 0:4114 0:352 0:4316 0:3911 0:4316 0:3911 0:365 0:4114 0:3810 0:4518 0:3911 1:1619 1:10- ×-
26→27 0:211 0:246 0:233 0:233 0:233 0:258 0:222 0:2816 0:246 0:2714 0:2816 0:258 0:258 0:258 0:258 0:2613 0:2918 0:2714 0:4920 0:2918 1:18-
27→◎ 0:123 0:123 0:123 0:1411 0:112 0:1411 0:101 0:123 0:123 0:1411 0:1411 0:123 0:1310 0:1517 0:123 0:3121 0:1411 0:1517 0:1820 0:1411 0:1619
◆ 積算タイム
△→1 1:2410 - 0:571 1:228 1:052 1:197 1:2711 1:103 1:134 1:239 1:3513 1:3212 1:4115 1:4216 1:3814 1:4417 1:4818 1:134 2:4519 1:156 3:1420
1→2 4:564 3:34- 4:482 5:035 4:451 4:513 5:097 5:066 5:219 5:188 6:1416 5:5311 6:0414 6:0313 6:1115 6:1917 6:4018 5:3010 11:2320 5:5712 7:3619
2→3 5:493 4:41- 5:492 6:046 5:441 5:574 6:015 6:117 6:278 6:299 7:1414 7:0912 7:1715 7:2816 7:1213 7:4217 8:1018 6:5710 14:1320 7:0411 8:4619
3→4 6:141 5:11- 6:222 6:346 6:243 6:294 6:315 6:357 6:548 7:009 7:5715 7:5013 7:5314 8:0216 7:4112 8:3317 8:4118 7:3610 15:1520 7:3711 9:0919
4→5 6:511 5:44- 6:593 7:257 6:582 7:064 7:236 7:125 7:298 7:399 8:4515 8:4916 8:3613 8:4314 8:2111 9:2717 9:3418 8:1610 16:4620 8:2712 10:0119
5→6 8:271 7:22- 8:433 9:026 8:362 8:484 9:067 8:575 9:178 9:379 10:3412 10:4113 10:4414 10:4415 10:1610 11:4117 12:2619 10:2011 21:4120 10:5116 11:5018
6→7 9:311 8:26- 9:543 10:075 9:482 9:584 10:227 10:126 10:348 10:579 12:0914 11:5912 12:0113 12:1315 11:3610 13:1218 14:0119 11:5011 25:0820 12:5516 13:0617
7→8 10:591 10:03- 11:212 11:475 11:213 11:344 11:577 11:546 12:148 12:519 13:5313 13:4712 13:3911 14:0014 13:1810 15:1818 16:0819 14:0014 28:3720 15:0017 14:3816
8→9 11:171 10:24- 11:483 12:105 11:422 11:554 12:187 12:166 12:348 13:149 14:2013 14:0711 14:0812 14:2514 13:4210 15:4318 16:3319 14:3615 29:2520 15:2917 14:5816
9→10 12:411 11:53- 13:133 13:385 13:102 13:234 13:577 13:516 14:128 14:589 15:5513 15:4711 15:5512 16:0614 15:2210 17:2818 18:2819 16:4516 33:1920 17:2417 16:2815
10→11 14:061 13:27- 14:513 15:065 14:432 15:044 15:317 15:306 15:538 16:469 17:4313 17:3111 17:4112 17:5314 17:1210 19:1617 20:2419 18:5416 36:3720 19:3318 18:0315
11→12 15:491 15:20- 16:392 16:544 16:403 16:544 17:276 17:307 17:558 18:559 19:5513 19:3011 19:4712 20:0214 19:2310 21:2216 22:4719 21:2717 41:1520 22:1018 20:0915
12→13 17:131 17:06- 18:072 18:284 18:203 18:345 19:036 19:217 19:378 20:349 21:4112 21:1110 21:5714 21:5013 21:1611 23:2816 24:4119 23:3217 45:2720 24:0918 22:1815
13→14 17:551 17:53- 18:562 19:144 19:073 19:225 19:486 20:107 20:258 21:229 22:3712 22:0210 23:0113 23:0414 22:2211 24:4617 25:5219 24:4116 47:2920 25:1118 23:1115
14→15 19:541 20:03- 20:542 21:254 21:153 21:355 22:056 22:217 22:418 23:569 25:0211 24:3310 25:2513 25:3315 25:1612 27:1016 28:3519 27:4617 53:3720 27:5718 25:2513
15→16 20:451 20:56- 21:462 22:244 22:103 22:315 23:056 23:217 23:398 25:039 26:0111 25:3910 26:3015 26:3014 26:1912 28:1116 29:4119 29:0117 55:4620 29:0718 26:2013
16→17 21:501 22:04- 22:502 23:334 23:213 23:415 24:146 24:377 24:548 26:219 27:1611 27:0110 27:4314 27:4615 27:3513 29:3716 31:1119 30:2817 58:1420 30:4518 27:3012
17→18 23:221 23:44- 24:252 25:063 25:074 25:215 25:576 26:287 26:438 28:159 29:0712 28:5310 29:3715 29:3213 29:3214 31:3216 33:1619 32:5817 1:02:2320 33:0018 29:0611
18→19 24:101 24:41- 25:172 25:583 25:594 26:155 26:556 27:277 27:418 29:209 30:0512 29:5910 30:3514 30:3615 30:3313 32:3516 34:2419 34:1918 1:04:1420 34:0817 30:0211
19→20 25:181 25:57- 27:102 27:123 27:234 27:335 28:086 28:537 29:038 30:429 31:2812 31:2711 32:0313 32:0814 32:2415 34:2616 36:0118 36:1519 1:06:4820 35:4317 31:1710
20→21 26:271 27:14- 28:212 28:273 28:414 28:505 29:286 30:147 30:248 32:109 32:5311 33:0412 33:3413 33:3914 33:4915 35:5416 37:3618 38:0519 1:09:4120 37:2917 32:3210
21→22 27:191 28:09- 29:122 29:203 29:344 29:485 30:286 31:137 31:248 33:139 34:0411 34:1012 34:3313 34:3414 34:5315 36:5816 38:4718 39:3419 1:11:5020 38:4117 33:2710
22→23 27:471 28:38- 29:382 29:523 30:024 30:185 30:596 31:457 31:578 33:399 34:4011 34:4412 35:0413 35:1014 35:2715 37:3216 39:2618 40:0719 1:12:5120 39:1917 33:5510
23→24 28:151 29:09- 30:052 30:233 30:304 30:485 31:296 32:207 32:298 34:109 35:1111 35:1812 35:3313 35:4214 35:5815 38:0316 40:0118 40:3619 1:13:4020 40:0117 34:2310
24→25 28:331 29:28- 30:242 30:413 30:484 31:075 31:486 32:427 32:528 34:339 35:3410 35:4211 35:5612 36:0513 36:1914 38:2315 40:2516 40:5417 1:14:1218 ×- ×-
25→26 29:061 30:04- 30:592 31:173 31:244 31:445 32:236 33:237 33:278 35:169 36:1310 36:2511 36:3512 36:4113 37:0014 39:0115 41:1016 41:3317 1:15:2818 41:11- ×-
26→27 29:271 30:28- 31:222 31:403 31:474 32:095 32:456 33:518 33:517 35:439 36:4110 36:5011 37:0012 37:0613 37:2514 39:2715 41:3916 42:0017 1:16:1718 41:40- 35:41-
27→◎ 29:391 30:40- 31:342 31:543 31:584 32:235 32:556 34:038 34:037 35:579 36:5510 37:0211 37:1312 37:2113 37:3714 39:5815 41:5316 42:1517 1:16:3518 41:54- 35:57-
氏名 小暮喜代志 加々美健朗 大杉祥二 香取伸嘉 今将晃 山内亮太 吉田勉 小坂猛 齋藤英之 南茂哲也 根本雅昭 鉾立裕樹 千葉妙 石松純 千葉光絵 鹿島田真理子 大林俊彦 赤塚祥悟 山川克則 須藤馨 三野隆志
◆ 巡行速度(%)
  96.3 102.8 98.4 101.9 102.9 104.6 104.2 110.2 111.5 115.4 115.2 117.7 116.8 117.5 118.0 122.2 132.0 128.2 230.2 132.3 105.6
◆ ミス率(%)
  3.3 4.1 7.5 5.1 4.2 4.3 6.1 3.8 2.7 5.3 7.4 6.0 7.1 7.0 6.9 9.6 6.3 11.3 11.6
氏名 小暮喜代志 加々美健朗 大杉祥二 香取伸嘉 今将晃 山内亮太 吉田勉 小坂猛 齋藤英之 南茂哲也 根本雅昭 鉾立裕樹 千葉妙 石松純 千葉光絵 鹿島田真理子 大林俊彦 赤塚祥悟 山川克則 須藤馨 三野隆志
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 131 89 128 102 123 136 109 114 130 148 144 158 159 153 163 169 114 258 117 303
1→2 100 101 109 104 103 100 104 111 117 111 131 123 124 123 128 129 137 121 244 133 123
2→3 97 123 112 112 108 121 95 119 121 130 110 139 134 155 112 152 165 159 311 123 128
3→4 104 125 138 125 167 133 125 100 113 129 179 171 150 142 121 213 129 163 258 138 96
4→5 109 97 109 150 100 109 153 109 103 115 141 174 126 121 118 159 156 118 268 147 153
5→6 99 101 107 100 101 105 106 108 111 122 112 115 132 125 119 138 177 128 304 148 112
6→7 99 99 110 101 112 109 118 117 120 124 148 121 120 138 124 141 148 140 322 193 118
7→8 99 109 98 112 104 108 107 115 112 128 117 121 110 120 115 142 143 146 235 140 103
8→9 93 109 140 119 109 109 109 114 103 119 140 103 150 129 124 129 129 186 248 150 103
9→10 98 104 99 103 103 103 116 111 114 121 111 117 125 118 117 123 134 151 273 134 105
10→11 96 106 111 99 105 114 106 112 114 122 122 117 120 121 124 122 131 145 223 145 107
11→12 97 106 102 102 110 103 109 113 115 121 124 112 118 121 123 118 134 144 261 148 118
12→13 95 120 99 106 113 113 108 125 115 112 120 114 147 122 127 142 129 141 284 134 145
13→14 95 106 111 104 106 108 102 111 108 108 126 115 144 167 149 176 160 156 275 140 120
14→15 98 107 97 108 105 109 113 108 112 127 119 124 118 122 143 118 134 152 302 136 110
15→16 98 102 100 113 106 108 115 115 112 129 113 127 125 110 121 117 127 144 248 135 106
16→17 99 104 97 105 108 107 105 116 114 119 114 125 111 116 116 131 137 132 225 149 107
17→18 99 107 102 100 114 107 110 119 117 122 119 120 122 114 125 123 134 161 267 145 103
18→19 95 113 103 103 103 107 114 116 114 128 114 130 114 126 120 124 134 160 219 134 111
19→20 95 106 158 103 117 109 102 120 114 114 116 123 123 128 155 155 135 162 215 133 105
20→21 96 107 99 105 109 107 112 113 113 123 119 135 127 127 119 123 133 153 241 148 105
21→22 100 106 98 102 102 112 115 113 115 121 137 127 113 106 123 123 137 171 248 138 106
22→23 105 109 98 120 105 113 116 120 124 98 135 128 116 135 128 128 146 124 229 143 105
23→24 101 112 98 112 101 108 108 127 116 112 112 123 105 116 112 112 127 105 177 152 101
24→25 100 106 106 100 100 106 106 122 128 128 128 133 128 128 117 111 133 100 178
25→26 96 105 102 105 105 108 102 119 102 125 114 125 114 105 119 111 131 114 221
26→27 95 109 105 105 105 114 100 127 109 123 127 114 114 114 114 118 132 123 223 132
27→◎ 109 109 109 127 100 127 91 109 109 127 127 109 118 136 109 282 127 136 164 127 145
合計 99 106 107 107 108 110 114 114 120 124 124 125 125 126 134 140 142 257
◆ ミスタイム
△→1 0:22 -0:06 0:17 -0:01 0:12 0:20 -0:01 0:02 0:09 0:21 0:17 0:26 0:27 0:22 0:26 0:24 -0:09 0:18 -0:10 2:06
1→2 0:07 -0:05 0:22 0:04 0:01 -0:10 0:00 0:02 0:11 -0:10 0:34 0:11 0:15 0:11 0:22 0:15 0:11 -0:16 0:28 0:01 0:37
2→3 0:00 0:11 0:07 0:05 0:03 0:09 -0:05 0:05 0:05 0:08 -0:03 0:12 0:09 0:21 -0:04 0:16 0:18 0:17 0:44 -0:05 0:12
3→4 0:02 0:05 0:09 0:06 0:15 0:07 0:05 -0:02 0:00 0:03 0:15 0:13 0:08 0:06 0:01 0:22 -0:01 0:08 0:07 0:01 -0:02
4→5 0:04 -0:02 0:04 0:16 -0:01 0:01 0:17 0:00 -0:03 0:00 0:09 0:19 0:03 0:01 0:00 0:12 0:08 -0:04 0:13 0:05 0:16
5→6 0:03 -0:02 0:09 -0:02 -0:02 0:01 0:02 -0:02 0:00 0:06 -0:03 -0:02 0:15 0:07 0:01 0:15 0:44 0:00 1:12 0:16 0:07
6→7 0:02 -0:02 0:08 -0:01 0:06 0:03 0:09 0:04 0:05 0:06 0:21 0:02 0:02 0:13 0:04 0:12 0:10 0:08 0:59 0:39 0:08
7→8 0:02 0:06 -0:01 0:09 0:01 0:03 0:02 0:04 0:01 0:11 0:01 0:03 -0:06 0:02 -0:03 0:17 0:10 0:16 0:04 0:07 -0:02
8→9 -0:01 0:01 0:08 0:03 0:01 0:01 0:01 0:01 -0:02 0:01 0:05 -0:03 0:06 0:02 0:01 0:01 -0:01 0:11 0:03 0:03 0:00
9→10 0:01 0:01 0:01 0:01 0:00 -0:02 0:10 0:01 0:02 0:05 -0:04 -0:01 0:07 0:00 -0:01 0:00 0:02 0:19 0:37 0:02 0:00
10→11 0:00 0:03 0:11 -0:02 0:02 0:08 0:02 0:01 0:02 0:06 0:06 0:00 0:02 0:03 0:05 0:00 -0:01 0:15 -0:06 0:12 0:01
11→12 0:01 0:04 0:03 0:00 0:08 -0:01 0:05 0:03 0:03 0:06 0:10 -0:06 0:02 0:04 0:06 -0:04 0:03 0:17 0:33 0:16 0:14
12→13 -0:01 0:15 0:01 0:04 0:09 0:07 0:04 0:13 0:03 -0:03 0:04 -0:03 0:26 0:04 0:08 0:18 -0:03 0:11 0:48 0:02 0:35
13→14 -0:01 0:01 0:05 0:01 0:01 0:02 -0:01 0:00 -0:01 -0:03 0:05 -0:01 0:12 0:22 0:14 0:24 0:12 0:12 0:20 0:03 0:06
14→15 0:02 0:05 -0:02 0:07 0:03 0:06 0:10 -0:03 0:00 0:14 0:05 0:08 0:02 0:06 0:30 -0:05 0:02 0:29 1:28 0:05 0:06
15→16 0:01 0:00 0:01 0:06 0:01 0:02 0:06 0:03 0:00 0:07 -0:01 0:05 0:04 -0:04 0:02 -0:03 -0:03 0:08 0:09 0:01 0:00
16→17 0:02 0:01 -0:01 0:02 0:03 0:01 0:01 0:04 0:02 0:02 -0:01 0:05 -0:04 -0:01 -0:01 0:06 0:03 0:03 -0:03 0:11 0:01
17→18 0:02 0:04 0:03 -0:02 0:10 0:02 0:06 0:08 0:05 0:06 0:03 0:02 0:05 -0:04 0:07 0:01 0:02 0:30 0:34 0:12 -0:03
18→19 -0:01 0:05 0:02 0:00 0:00 0:01 0:05 0:03 0:01 0:07 0:00 0:06 -0:01 0:04 0:01 0:01 0:01 0:16 -0:06 0:01 0:03
19→20 -0:01 0:02 0:42 0:01 0:10 0:03 -0:02 0:07 0:02 -0:01 0:00 0:04 0:04 0:08 0:26 0:23 0:02 0:24 -0:11 0:00 -0:01
20→21 0:00 0:03 0:00 0:02 0:04 0:02 0:05 0:02 0:01 0:05 0:02 0:13 0:07 0:07 0:00 0:00 0:00 0:18 0:08 0:11 -0:01
21→22 0:02 0:02 0:00 0:00 -0:01 0:04 0:06 0:02 0:02 0:03 0:11 0:05 -0:02 -0:06 0:03 0:00 0:02 0:22 0:09 0:03 0:00
22→23 0:02 0:02 0:00 0:05 0:01 0:02 0:03 0:03 0:03 -0:05 0:05 0:03 0:00 0:05 0:03 0:01 0:04 -0:01 0:00 0:03 0:00
23→24 0:01 0:03 0:00 0:03 0:00 0:01 0:01 0:05 0:01 -0:01 -0:01 0:01 -0:03 -0:01 -0:02 -0:03 -0:02 -0:06 -0:15 0:05 -0:01
24→25 0:01 0:00 0:01 0:00 -0:01 0:00 0:00 0:02 0:03 0:02 0:02 0:03 0:02 0:02 0:00 -0:02 0:00 -0:05 -0:09
25→26 0:00 0:01 0:01 0:01 0:01 0:01 -0:01 0:03 -0:03 0:03 -0:01 0:03 -0:01 -0:04 0:00 -0:04 0:00 -0:05 -0:03
26→27 0:00 0:01 0:01 0:01 0:00 0:02 -0:01 0:04 -0:01 0:02 0:03 -0:01 -0:01 -0:01 -0:01 -0:01 0:00 -0:01 -0:02 0:00
27→◎ 0:01 0:01 0:01 0:03 0:00 0:02 -0:01 0:00 0:00 0:01 0:01 -0:01 0:00 0:02 -0:01 0:18 -0:01 0:01 -0:07 -0:01 0:04
合計 0:59 1:16 2:21 1:37 1:21 1:23 2:00 1:18 0:56 1:54 2:45 2:13 2:40 2:38 2:36 3:51 2:39 4:47 8:54
◆ ミスを除いたタイム
  28:40 29:21 29:13 30:17 30:37 31:00 30:55 32:45 33:07 34:03 34:10 34:49 34:33 34:43 35:01 36:07 39:14 37:28 1:07:41
氏名 小暮喜代志 加々美健朗 大杉祥二 香取伸嘉 今将晃 山内亮太 吉田勉 小坂猛 齋藤英之 南茂哲也 根本雅昭 鉾立裕樹 千葉妙 石松純 千葉光絵 鹿島田真理子 大林俊彦 赤塚祥悟 山川克則 須藤馨 三野隆志
所属 ES関東おくら 長野県A 筑波大学A 京葉−L 岩手県立大OLC 横浜OLクラブA みちの会A 東京OLCチータ 川越OLC蔵造り 岩手大学OLC 大阪OLC−A チームインリン 筑波大学B 筑波大学C チーム仙山ライン 渋谷で走る会A 大阪OLC−B 筑波大学D 長野県B 入間玉露 多摩OL
記録    0:29:39    0:30:37    0:31:34    0:31:54    0:31:58    0:32:23    0:32:55    0:34:03    0:34:03    0:35:57    0:36:55    0:37:02    0:37:13    0:37:21    0:37:37    0:39:58    0:41:53    0:42:15    1:16:35       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.