J−A - 第11回クラブ対抗リレー [熊谷スポーツ文化公園] 2007年02月25日
氏名 野本圭介 野本圭介 平木達也 西口遼 山岸麟太郎 塚本悠生 遠藤崇志
所属 麻布学園OLK-S 麻布学園OLK-G 桐朋E 桐朋F みちの会ジュニア 桐朋J 東京葉小学生の星
記録    0:15:00    0:15:12    0:16:57    0:19:43    0:21:12    0:29:16    0:43:56
順位 1 2 3 4 5 6 7
◆ ラップタイム
△→1 0:571 1:072 1:113 1:455 1:184 2:177 1:596
1→2 1:142 1:121 1:313 1:324 1:425 5:167 2:456
2→3 0:222 0:211 0:222 0:255 0:244 0:286 0:477
3→4 2:001 2:052 2:113 2:113 2:365 3:406 3:537
4→5 0:501 0:562 1:135 1:003 1:094 2:436 9:227
5→6 1:083 1:001 1:022 1:083 1:235 1:407 1:266
6→7 0:282 0:241 0:313 1:576 0:364 0:364 6:467
7→8 1:391 1:433 1:422 1:464 2:305 2:536 3:267
8→9 0:532 0:521 1:044 1:023 1:276 1:135 1:487
9→10 1:101 1:101 1:284 1:263 2:357 2:045 2:346
10→11 1:101 1:123 1:112 1:194 1:325 1:416 2:517
11→12 0:573 0:531 0:531 1:104 1:115 1:366 1:547
12→13 0:291 0:302 0:354 0:526 0:375 0:343 0:526
13→14 0:172 0:193 0:245 0:151 0:214 0:296 0:527
14→15 0:171 0:192 0:192 0:214 0:245 0:316 0:407
15→16 0:263 0:251 0:284 0:251 0:335 0:356 0:447
16→17 0:132 0:121 0:153 0:337 0:174 0:195 0:256
17→18 0:202 0:213 0:244 0:181 0:265 0:296 0:367
18→◎ 0:101 0:112 0:135 0:187 0:112 0:124 0:166
◆ 積算タイム
△→1 0:571 1:072 1:113 1:455 1:184 2:177 1:596
1→2 2:111 2:192 2:423 3:175 3:004 7:337 4:446
2→3 2:331 2:402 3:043 3:425 3:244 8:017 5:316
3→4 4:331 4:452 5:153 5:534 6:005 11:417 9:246
4→5 5:231 5:412 6:283 6:534 7:095 14:246 18:467
5→6 6:311 6:412 7:303 8:014 8:325 16:046 20:127
6→7 6:591 7:052 8:013 9:585 9:084 16:406 26:587
7→8 8:381 8:482 9:433 11:445 11:384 19:336 30:247
8→9 9:311 9:402 10:473 12:464 13:055 20:466 32:127
9→10 10:411 10:502 12:153 14:124 15:405 22:506 34:467
10→11 11:511 12:022 13:263 15:314 17:125 24:316 37:377
11→12 12:481 12:552 14:193 16:414 18:235 26:076 39:317
12→13 13:171 13:252 14:543 17:334 19:005 26:416 40:237
13→14 13:341 13:442 15:183 17:484 19:215 27:106 41:157
14→15 13:511 14:032 15:373 18:094 19:455 27:416 41:557
15→16 14:171 14:282 16:053 18:344 20:185 28:166 42:397
16→17 14:301 14:402 16:203 19:074 20:355 28:356 43:047
17→18 14:501 15:012 16:443 19:254 21:015 29:046 43:407
18→◎ 15:001 15:122 16:573 19:434 21:125 29:166 43:567
氏名 野本圭介 野本圭介 平木達也 西口遼 山岸麟太郎 塚本悠生 遠藤崇志
◆ 巡行速度(%)
  93.1 95.1 102.1 104.9 124.0 149.5 181.1
◆ ミス率(%)
  4.4 4.0 7.4 18.1 10.0 23.4 37.5
氏名 野本圭介 野本圭介 平木達也 西口遼 山岸麟太郎 塚本悠生 遠藤崇志
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 88 103 109 162 120 211 183
1→2 94 91 115 116 129 400 209
2→3 102 97 102 115 111 129 217
3→4 96 100 105 105 124 176 186
4→5 90 101 132 108 125 295 1016
5→6 107 95 98 107 131 158 136
6→7 101 87 112 423 130 130 1467
7→8 98 102 101 105 148 171 203
8→9 95 93 115 111 156 131 194
9→10 93 93 117 114 206 165 204
10→11 99 101 100 111 130 142 241
11→12 105 98 98 129 131 177 210
12→13 94 97 113 168 119 110 168
13→14 100 112 141 88 124 171 306
14→15 93 104 104 115 131 169 218
15→16 103 99 111 99 130 138 174
16→17 98 90 113 248 128 143 188
17→18 102 107 122 92 132 147 183
18→◎ 94 103 122 169 103 113 150
合計 97 98 109 127 137 189 283
◆ ミスタイム
△→1 -0:04 0:05 0:05 0:37 -0:03 0:40 0:01
1→2 0:00 -0:03 0:10 0:09 0:04 3:18 0:22
2→3 0:02 0:00 0:00 0:02 -0:03 -0:04 0:08
3→4 0:03 0:06 0:03 -0:01 0:01 0:33 0:06
4→5 -0:02 0:03 0:17 0:02 0:00 1:20 7:42
5→6 0:09 0:00 -0:03 0:02 0:04 0:05 -0:29
6→7 0:02 -0:02 0:03 1:28 0:02 -0:05 5:56
7→8 0:05 0:07 -0:01 0:00 0:24 0:22 0:22
8→9 0:01 -0:01 0:07 0:04 0:18 -0:10 0:07
9→10 0:00 -0:02 0:11 0:07 1:02 0:11 0:18
10→11 0:04 0:04 -0:01 0:04 0:04 -0:05 0:42
11→12 0:06 0:01 -0:02 0:13 0:04 0:15 0:16
12→13 0:00 0:01 0:03 0:19 -0:01 -0:12 -0:04
13→14 0:01 0:03 0:07 -0:03 0:00 0:04 0:21
14→15 0:00 0:02 0:00 0:02 0:01 0:04 0:07
15→16 0:02 0:01 0:02 -0:02 0:02 -0:03 -0:02
16→17 0:01 -0:01 0:01 0:19 0:00 -0:01 0:01
17→18 0:02 0:02 0:04 -0:03 0:02 0:00 0:00
18→◎ 0:00 0:01 0:02 0:07 -0:02 -0:04 -0:03
合計 0:39 0:36 1:16 3:35 2:07 6:51 16:29
◆ ミスを除いたタイム
  14:21 14:36 15:41 16:08 19:05 22:25 27:27
氏名 野本圭介 野本圭介 平木達也 西口遼 山岸麟太郎 塚本悠生 遠藤崇志
所属 麻布学園OLK-S 麻布学園OLK-G 桐朋E 桐朋F みちの会ジュニア 桐朋J 東京葉小学生の星
記録    0:15:00    0:15:12    0:16:57    0:19:43    0:21:12    0:29:16    0:43:56
順位 1 2 3 4 5 6 7

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.