| 体験 - 2.3km ↑70m - 令和8年度岡山県笠岡市オリエンテーリング大会 2026年04月19日 | ||||||||||||
| 氏名 | 吉澤美乃里他3
, 吉澤景介 ,吉澤恵 理 ,湯浅久美子 |
津村真司他2
,荻 野整 ,真野宏之 |
鳥越奈美他3
,鳥 越崇裕 ,鳥越陽誉 ,鳥越裕翔 |
藤井礼子他2
,阪 本久美子 ,谷本知 大 |
津村尚美他3
,片 山亜布子 ,井上祐 子 ,佐藤佐知子 |
宮本和重
,角田つ くみ ,藤本真理枝 |
||||||
| 所属 | 竜操OLC | のり | ||||||||||
| 記録 | 0:37:06 | 0:55:39 | 1:01:14 | 1:05:24 | 1:09:18 | MP | ||||||
| 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| ◆ ラップタイム | ||||||||||||
| △→1 | 2:42 | 1 | 5:00 | 4 | 4:27 | 3 | 4:00 | 2 | 5:27 | 5 | 5:37 | 6 |
| 1→2 | 3:26 | 1 | 4:12 | 3 | 4:06 | 2 | 5:04 | 4 | 5:26 | 5 | 6:21 | 6 |
| 2→3 | 4:30 | 5 | 2:39 | 2 | 2:30 | 1 | 4:40 | 6 | 2:47 | 3 | 4:28 | 4 |
| 3→4 | 3:21 | 1 | 4:44 | 5 | 4:21 | 2 | 4:29 | 3 | 4:29 | 3 | 6:22 | 6 |
| 4→5 | 3:43 | 1 | 4:36 | 2 | 6:32 | 4 | 6:18 | 3 | 7:37 | 5 | 7:59 | 6 |
| 5→6 | 7:21 | 1 | 19:51 | 5 | 22:19 | 6 | 17:13 | 2 | 18:01 | 4 | 17:46 | 3 |
| 6→7 | 7:47 | 1 | 9:04 | 2 | 11:22 | 3 | 16:54 | 4 | 19:59 | 5 | × | - |
| 7→8 | 1:50 | 2 | 2:12 | 4 | 2:06 | 3 | 3:00 | 5 | 1:43 | 1 | × | - |
| 8→9 | 1:27 | 1 | 1:52 | 3 | 2:15 | 5 | 2:00 | 4 | 1:39 | 2 | × | - |
| 9→◎ | 0:59 | 1 | 1:29 | 3 | 1:16 | 2 | 1:46 | 4 | 2:10 | 5 | 59:55 | - |
| ◆ 積算タイム | ||||||||||||
| △→1 | 2:42 | 1 | 5:00 | 4 | 4:27 | 3 | 4:00 | 2 | 5:27 | 5 | 5:37 | 6 |
| 1→2 | 6:08 | 1 | 9:12 | 4 | 8:33 | 2 | 9:04 | 3 | 10:53 | 5 | 11:58 | 6 |
| 2→3 | 10:38 | 1 | 11:51 | 3 | 11:03 | 2 | 13:44 | 5 | 13:40 | 4 | 16:26 | 6 |
| 3→4 | 13:59 | 1 | 16:35 | 3 | 15:24 | 2 | 18:13 | 5 | 18:09 | 4 | 22:48 | 6 |
| 4→5 | 17:42 | 1 | 21:11 | 2 | 21:56 | 3 | 24:31 | 4 | 25:46 | 5 | 30:47 | 6 |
| 5→6 | 25:03 | 1 | 41:02 | 2 | 44:15 | 5 | 41:44 | 3 | 43:47 | 4 | 48:33 | 6 |
| 6→7 | 32:50 | 1 | 50:06 | 2 | 55:37 | 3 | 58:38 | 4 | 1:03:46 | 5 | × | - |
| 7→8 | 34:40 | 1 | 52:18 | 2 | 57:43 | 3 | 1:01:38 | 4 | 1:05:29 | 5 | × | - |
| 8→9 | 36:07 | 1 | 54:10 | 2 | 59:58 | 3 | 1:03:38 | 4 | 1:07:08 | 5 | × | - |
| 9→◎ | 37:06 | 1 | 55:39 | 2 | 1:01:14 | 3 | 1:05:24 | 4 | 1:09:18 | 5 | 1:48:28 | - |
| 氏名 | 吉澤美乃里他3
, 吉澤景介 ,吉澤恵 理 ,湯浅久美子 |
津村真司他2
,荻 野整 ,真野宏之 |
鳥越奈美他3
,鳥 越崇裕 ,鳥越陽誉 ,鳥越裕翔 |
藤井礼子他2
,阪 本久美子 ,谷本知 大 |
津村尚美他3
,片 山亜布子 ,井上祐 子 ,佐藤佐知子 |
宮本和重
,角田つ くみ ,藤本真理枝 |
||||||
| ◆ 巡行速度(%) | ||||||||||||
| 61.6 | 102.1 | 112.2 | 119.6 | 117.6 | 139.9 | |||||||
| ◆ ミス率(%) | ||||||||||||
| 24.7 | 14.6 | 14.8 | 14.3 | 21.4 | − | |||||||
| 氏名 | 吉澤美乃里他3
, 吉澤景介 ,吉澤恵 理 ,湯浅久美子 |
津村真司他2
,荻 野整 ,真野宏之 |
鳥越奈美他3
,鳥 越崇裕 ,鳥越陽誉 ,鳥越裕翔 |
藤井礼子他2
,阪 本久美子 ,谷本知 大 |
津村尚美他3
,片 山亜布子 ,井上祐 子 ,佐藤佐知子 |
宮本和重
,角田つ くみ ,藤本真理枝 |
||||||
| ◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||||||
| △→1 | 73 | 135 | 120 | 108 | 147 | 151 | ||||||
| 1→2 | 88 | 107 | 105 | 130 | 139 | 162 | ||||||
| 2→3 | 170 | 100 | 95 | 176 | 105 | 169 | ||||||
| 3→4 | 82 | 117 | 107 | 110 | 110 | 157 | ||||||
| 4→5 | 76 | 94 | 134 | 129 | 156 | 164 | ||||||
| 5→6 | 52 | 141 | 158 | 122 | 128 | 126 | ||||||
| 6→7 | 83 | 96 | 121 | 180 | 212 | − | ||||||
| 7→8 | 97 | 117 | 112 | 159 | 91 | − | ||||||
| 8→9 | 88 | 113 | 136 | 121 | 100 | − | ||||||
| 9→◎ | 79 | 119 | 102 | 142 | 174 | − | ||||||
| 合計 | 78 | 117 | 129 | 138 | 146 | − | ||||||
| ◆ ミスタイム | ||||||||||||
| △→1 | 0:25 | 1:12 | 0:17 | -0:27 | 1:05 | 0:25 | ||||||
| 1→2 | 1:01 | 0:12 | -0:17 | 0:23 | 0:50 | 0:53 | ||||||
| 2→3 | 2:52 | -0:03 | -0:28 | 1:30 | -0:20 | 0:46 | ||||||
| 3→4 | 0:51 | 0:35 | -0:12 | -0:23 | -0:18 | 0:41 | ||||||
| 4→5 | 0:43 | -0:23 | 1:04 | 0:28 | 1:53 | 1:10 | ||||||
| 5→6 | -1:21 | 5:26 | 6:29 | 0:20 | 1:25 | -1:59 | ||||||
| 6→7 | 1:59 | -0:32 | 0:49 | 5:39 | 8:55 | − | ||||||
| 7→8 | 0:40 | 0:17 | -0:01 | 0:45 | -0:30 | − | ||||||
| 8→9 | 0:26 | 0:11 | 0:24 | 0:01 | -0:18 | − | ||||||
| 9→◎ | 0:13 | 0:13 | -0:08 | 0:17 | 0:42 | − | ||||||
| 合計 | 9:11 | 8:06 | 9:03 | 9:23 | 14:50 | − | ||||||
| ◆ ミスを除いたタイム | ||||||||||||
| 27:55 | 47:33 | 52:11 | 56:01 | 54:28 | − | |||||||
| 氏名 | 吉澤美乃里他3
, 吉澤景介 ,吉澤恵 理 ,湯浅久美子 |
津村真司他2
,荻 野整 ,真野宏之 |
鳥越奈美他3
,鳥 越崇裕 ,鳥越陽誉 ,鳥越裕翔 |
藤井礼子他2
,阪 本久美子 ,谷本知 大 |
津村尚美他3
,片 山亜布子 ,井上祐 子 ,佐藤佐知子 |
宮本和重
,角田つ くみ ,藤本真理枝 |
||||||
| 所属 | 竜操OLC | のり | ||||||||||
| 記録 | 0:37:06 | 0:55:39 | 1:01:14 | 1:05:24 | 1:09:18 | MP | ||||||
| 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||