体験 - 2.2km ↑130m - 令和5年度岡山県民オリエンテーリング大会(由加山) [由加大権現] 2024年03月03日
氏名 黒川賢一 ,大森ま
すみ ,良田文明
若宮幸太郎 ,武
,喜一
小松直美 ,小松育
晃 ,小松勇輝
松本豪雄 ,山本由
紀子 ,良田直美
築島小都菜 ,林心
晴 ,亀田千遥
林幸子
所属            
記録    1:11:59    1:24:59    1:26:11    1:32:39    1:52:09    1:54:11
順位 1 2 3 4 5 6
◆ ラップタイム
△→1 8:092 7:551 9:483 11:514 13:295 15:146
1→2 5:294 10:356 7:065 5:263 4:341 4:432
2→3 11:281 13:153 12:122 18:264 19:165 19:276
3→4 16:111 18:202 19:543 22:474 35:115 35:336
4→5 9:322 9:564 9:031 10:205 10:266 9:413
5→6 4:253 3:141 6:204 4:222 7:175 7:316
6→7 6:541 13:136 10:515 10:394 10:323 10:192
7→8 7:393 7:122 9:094 7:001 10:185 10:286
8→◎ 2:126 1:193 1:484 1:484 1:061 1:152
◆ 積算タイム
△→1 8:092 7:551 9:483 11:514 13:295 15:146
1→2 13:381 18:305 16:542 17:173 18:034 19:576
2→3 25:061 31:453 29:062 35:434 37:195 39:246
3→4 41:171 50:053 49:002 58:304 1:12:305 1:14:576
4→5 50:491 1:00:013 58:032 1:08:504 1:22:565 1:24:386
5→6 55:141 1:03:152 1:04:233 1:13:124 1:30:135 1:32:096
6→7 1:02:081 1:16:283 1:15:142 1:23:514 1:40:455 1:42:286
7→8 1:09:471 1:23:402 1:24:233 1:30:514 1:51:035 1:52:566
8→◎ 1:11:591 1:24:592 1:26:113 1:32:394 1:52:095 1:54:116
氏名 黒川賢一 ,大森ま
すみ ,良田文明
若宮幸太郎 ,武
,喜一
小松直美 ,小松育
晃 ,小松勇輝
松本豪雄 ,山本由
紀子 ,良田直美
築島小都菜 ,林心
晴 ,亀田千遥
林幸子
◆ 巡行速度(%)
  87.0 96.4 103.2 114.3 123.9 125.9
◆ ミス率(%)
  10.7 15.9 11.4 9.6 20.6 21.7
氏名 黒川賢一 ,大森ま
すみ ,良田文明
若宮幸太郎 ,武
,喜一
小松直美 ,小松育
晃 ,小松勇輝
松本豪雄 ,山本由
紀子 ,良田直美
築島小都菜 ,林心
晴 ,亀田千遥
林幸子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 95 92 114 137 156 177
1→2 112 216 145 111 93 96
2→3 93 108 99 150 157 158
3→4 89 101 110 126 194 196
4→5 101 105 96 110 111 103
5→6 110 81 158 109 182 188
6→7 75 143 117 115 114 112
7→8 105 99 126 96 141 144
8→◎ 180 108 147 147 90 102
合計 96 113 115 123 149 152
◆ ミスタイム
△→1 0:39 -0:24 0:54 2:00 2:48 4:23
1→2 1:13 5:51 2:02 -0:10 -1:31 -1:28
2→3 0:45 1:23 -0:30 4:22 4:02 3:57
3→4 0:24 0:51 1:11 2:03 12:43 12:43
4→5 1:20 0:51 -0:41 -0:26 -1:14 -2:11
5→6 0:56 -0:38 2:12 -0:13 2:19 2:28
6→7 -1:09 4:18 1:18 0:05 -0:55 -1:20
7→8 1:19 0:11 1:38 -1:19 1:17 1:18
8→◎ 1:08 0:08 0:32 0:24 -0:25 -0:17
合計 7:43 13:33 9:47 8:55 23:09 24:49
◆ ミスを除いたタイム
  1:04:16 1:11:26 1:16:24 1:23:44 1:29:00 1:29:22
氏名 黒川賢一 ,大森ま
すみ ,良田文明
若宮幸太郎 ,武
,喜一
小松直美 ,小松育
晃 ,小松勇輝
松本豪雄 ,山本由
紀子 ,良田直美
築島小都菜 ,林心
晴 ,亀田千遥
林幸子
所属            
記録    1:11:59    1:24:59    1:26:11    1:32:39    1:52:09    1:54:11
順位 1 2 3 4 5 6

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.