| ‚v‚�‚�‚…‚Ž - WMTBOC2013 Sprint [ƒGƒXƒgƒjƒA] 2013”N08ŒŽ27“ú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ž�–¼ | CeciliaTho masson |
Eeva-Liisa Hakala |
TatianaRep ina |
SusannaLau rila |
EmilyBenha m |
MarikaHara | MartinaTic hovska |
CamillaSog aard |
IngridSten gard |
GaelleBarl et |
Ž�–¼ | MichaelaGi gon |
OlgaVinogr adova |
RenataPaul ickova |
LaureCoupa t |
IngritKala | MajaRothwe iler |
Anastasiya Svir |
KarolinaMi ckeviciute |
Stanislava Fajtova |
RamuneArla uskiene |
Ž�–¼ | KseniaCher nykh |
NinaHoffma nn |
UrsinaJaeg gi |
NataliaTys zova |
LauraScara vonati |
MarieBrezi nova |
AnnaKamins ka |
HristinaKo zareva |
ClaudiaHue nig |
DinaZobena | Ž�–¼ | NadezdaSka celova |
IneseKauke | Ann-Dorthe Lisbygd |
CarolineKo nring |
CaecilieCh ristoffers en |
EleriHirv | RomaPuisie ne |
MaretVaher | HelenePers son |
AnkeDannow ski |
Ž�–¼ | MarinaRein er |
RenataPaul auskiene |
VaidaReina rtaite |
ElenaNemch enko |
CarolynJac kson |
AstaSimkon iene |
NaokoKano | ElisabethS andrisser |
SonjaReisi nger-Zinkl |
KrystynaKo nvysarova |
Ž�–¼ | EkaterinaI llarionova |
AnnaFuzy | SusanaPont es |
MonicaAgui leraVilado miu |
DanielaTrn ovcova |
AbraMcNair | AigaStrazd ina |
IngridaSmi te |
MarjeVenel aine |
SusanGrand jean |
Ž�–¼ | SusanSherm an |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �Š‘® | SWE | FIN | RUS | FIN | GBR | FIN | CZE | DEN | FIN | FRA | �Š‘® | AUT | RUS | CZE | FRA | EST | SUI | RUS | LTU | SVK | LTU | �Š‘® | RUS | DEN | SUI | SVK | ITA | CZE | POL | BUL | SUI | LAT | �Š‘® | CZE | LAT | DEN | DEN | DEN | EST | LTU | EST | SWE | GER | �Š‘® | AUT | LTU | LTU | RUS | AUS | LTU | JPN | AUT | AUT | UKR | �Š‘® | RUS | HUN | POR | ESP | SVK | USA | LAT | LAT | EST | USA | �Š‘® | USA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‹L˜^ | 0:20:32 | 0:20:42 | 0:20:58 | 0:21:11 | 0:21:14 | 0:21:32 | 0:22:00 | 0:22:07 | 0:22:07 | 0:22:13 | ‹L˜^ | 0:22:25 | 0:22:26 | 0:22:28 | 0:22:38 | 0:22:40 | 0:22:56 | 0:23:00 | 0:23:01 | 0:23:10 | 0:23:11 | ‹L˜^ | 0:23:28 | 0:23:47 | 0:24:02 | 0:24:07 | 0:24:21 | 0:24:37 | 0:25:04 | 0:25:05 | 0:25:31 | 0:25:40 | ‹L˜^ | 0:25:44 | 0:25:57 | 0:25:57 | 0:26:04 | 0:26:07 | 0:26:20 | 0:26:25 | 0:26:37 | 0:26:54 | 0:27:02 | ‹L˜^ | 0:27:26 | 0:27:27 | 0:27:33 | 0:27:46 | 0:27:50 | 0:27:58 | 0:28:25 | 0:28:25 | 0:28:25 | 0:28:44 | ‹L˜^ | 0:28:55 | 0:29:06 | 0:29:15 | 0:30:06 | 0:30:26 | 0:31:35 | 0:32:13 | 0:33:30 | 0:34:04 | 0:36:55 | ‹L˜^ | 0:59:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �‡ˆÊ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | �‡ˆÊ | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | �‡ˆÊ | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | �‡ˆÊ | 31 | 32 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | �‡ˆÊ | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47 | 47 | 50 | �‡ˆÊ | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | �‡ˆÊ | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �Ÿ ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �¢�¨‚P | 1:56 | 25 | 1:35 | 1 | 1:51 | 13 | 1:54 | 19 | 1:53 | 16 | 1:41 | 4 | 1:54 | 19 | 1:40 | 3 | 1:52 | 15 | 1:49 | 10 | �¢�¨‚P | 2:09 | 39 | 1:53 | 16 | 1:43 | 6 | 1:54 | 19 | 1:49 | 10 | 1:46 | 8 | 1:57 | 27 | 2:19 | 48 | 1:43 | 6 | 1:55 | 23 | �¢�¨‚P | 1:46 | 8 | 1:54 | 19 | 1:41 | 4 | 2:38 | 55 | 2:24 | 51 | 2:01 | 30 | 3:26 | 56 | 2:02 | 32 | 2:04 | 37 | 1:59 | 28 | �¢�¨‚P | 2:03 | 35 | 2:12 | 42 | 1:39 | 2 | 2:24 | 51 | 2:19 | 48 | 2:15 | 45 | 1:50 | 12 | 2:25 | 53 | 4:35 | 59 | 1:51 | 13 | �¢�¨‚P | 1:56 | 25 | 2:00 | 29 | 2:20 | 50 | 2:11 | 40 | 2:18 | 47 | 1:53 | 16 | 1:55 | 23 | 2:01 | 30 | 2:03 | 35 | 2:14 | 44 | �¢�¨‚P | 2:02 | 32 | 3:31 | 57 | 2:11 | 40 | 4:25 | 58 | 2:12 | 42 | 2:27 | 54 | 2:15 | 45 | 2:02 | 32 | 2:05 | 38 | 4:46 | 60 | �¢�¨‚P | 13:10 | 61 |
| ‚P�¨‚Q | 1:24 | 8 | 1:13 | 2 | 1:21 | 6 | 1:26 | 10 | 1:17 | 4 | 1:28 | 12 | 1:27 | 11 | 1:33 | 18 | 1:22 | 7 | 1:31 | 14 | ‚P�¨‚Q | 1:34 | 19 | 1:31 | 14 | 1:31 | 14 | 1:08 | 1 | 1:55 | 39 | 1:41 | 23 | 1:18 | 5 | 1:49 | 33 | 1:36 | 20 | 1:47 | 30 | ‚P�¨‚Q | 1:43 | 27 | 1:42 | 25 | 1:16 | 3 | 1:32 | 17 | 1:50 | 34 | 2:07 | 47 | 1:56 | 40 | 2:42 | 56 | 1:29 | 13 | 1:39 | 22 | ‚P�¨‚Q | 1:46 | 29 | 1:42 | 25 | 3:30 | 60 | 1:50 | 34 | 1:58 | 43 | 1:56 | 40 | 2:32 | 53 | 2:05 | 46 | 1:36 | 20 | 3:55 | 61 | ‚P�¨‚Q | 1:25 | 9 | 3:00 | 58 | 1:43 | 27 | 1:58 | 43 | 2:11 | 50 | 1:52 | 38 | 1:48 | 32 | 1:47 | 30 | 1:57 | 42 | 1:50 | 34 | ‚P�¨‚Q | 2:13 | 51 | 1:41 | 23 | 2:07 | 47 | 2:10 | 49 | 2:55 | 57 | 2:37 | 55 | 2:34 | 54 | 1:50 | 34 | 2:20 | 52 | 1:59 | 45 | ‚P�¨‚Q | 3:25 | 59 |
| ‚Q�¨‚R | 1:29 | 2 | 2:09 | 34 | 1:27 | 1 | 1:39 | 8 | 1:39 | 8 | 2:25 | 45 | 1:36 | 4 | 1:46 | 13 | 1:36 | 4 | 2:27 | 46 | ‚Q�¨‚R | 1:41 | 11 | 1:33 | 3 | 1:55 | 28 | 2:10 | 36 | 2:54 | 52 | 1:59 | 30 | 1:49 | 16 | 1:47 | 15 | 1:56 | 29 | 1:38 | 7 | ‚Q�¨‚R | 1:39 | 8 | 2:51 | 50 | 2:37 | 47 | 1:51 | 21 | 1:49 | 16 | 1:59 | 30 | 2:50 | 49 | 2:12 | 37 | 1:37 | 6 | 1:54 | 25 | ‚Q�¨‚R | 1:50 | 20 | 1:52 | 22 | 2:12 | 37 | 1:44 | 12 | 1:49 | 16 | 2:09 | 34 | 2:14 | 40 | 1:49 | 16 | 1:59 | 30 | 1:46 | 13 | ‚Q�¨‚R | 1:53 | 24 | 1:54 | 25 | 1:52 | 22 | 2:53 | 51 | 2:57 | 53 | 3:34 | 58 | 2:13 | 39 | 2:03 | 33 | 3:11 | 55 | 3:50 | 59 | ‚Q�¨‚R | 1:54 | 25 | 3:28 | 57 | 2:18 | 42 | 2:23 | 44 | 2:19 | 43 | 3:11 | 55 | 4:51 | 61 | 2:14 | 40 | 2:37 | 47 | 3:05 | 54 | ‚Q�¨‚R | 4:42 | 60 |
| ‚R�¨‚S | 0:44 | 4 | 0:40 | 1 | 0:49 | 11 | 0:49 | 11 | 0:40 | 1 | 1:02 | 27 | 1:11 | 42 | 0:54 | 17 | 0:42 | 3 | 0:53 | 15 | ‚R�¨‚S | 0:54 | 17 | 0:47 | 8 | 0:46 | 6 | 0:52 | 13 | 1:00 | 26 | 0:53 | 15 | 1:04 | 31 | 1:13 | 44 | 0:52 | 13 | 0:44 | 4 | ‚R�¨‚S | 1:42 | 55 | 1:20 | 49 | 1:02 | 27 | 0:59 | 25 | 0:55 | 19 | 0:55 | 19 | 0:46 | 6 | 1:15 | 47 | 2:10 | 60 | 1:08 | 37 | ‚R�¨‚S | 0:55 | 19 | 1:04 | 31 | 1:20 | 49 | 0:58 | 24 | 1:28 | 52 | 1:10 | 38 | 1:03 | 29 | 1:42 | 55 | 0:48 | 9 | 0:48 | 9 | ‚R�¨‚S | 1:13 | 44 | 1:24 | 51 | 1:29 | 53 | 0:57 | 22 | 1:07 | 36 | 1:18 | 48 | 1:42 | 55 | 3:11 | 61 | 1:57 | 58 | 1:05 | 33 | ‚R�¨‚S | 0:57 | 22 | 1:05 | 33 | 1:03 | 29 | 1:10 | 38 | 1:06 | 35 | 1:12 | 43 | 1:10 | 38 | 1:10 | 38 | 1:57 | 58 | 1:30 | 54 | ‚R�¨‚S | 1:13 | 44 |
| ‚S�¨‚T | 0:53 | 12 | 0:47 | 3 | 0:56 | 20 | 1:05 | 33 | 0:45 | 2 | 0:44 | 1 | 0:49 | 5 | 0:51 | 7 | 0:53 | 12 | 0:49 | 5 | ‚S�¨‚T | 0:48 | 4 | 1:18 | 46 | 0:51 | 7 | 0:56 | 20 | 1:38 | 57 | 1:08 | 37 | 0:55 | 18 | 1:07 | 36 | 0:53 | 12 | 0:51 | 7 | ‚S�¨‚T | 0:58 | 24 | 0:52 | 10 | 0:58 | 24 | 1:08 | 37 | 0:52 | 10 | 0:54 | 16 | 1:00 | 29 | 0:53 | 12 | 1:01 | 30 | 1:11 | 41 | ‚S�¨‚T | 1:15 | 43 | 1:40 | 58 | 1:32 | 53 | 2:49 | 61 | 1:32 | 53 | 1:11 | 41 | 1:02 | 31 | 0:57 | 23 | 0:56 | 20 | 0:54 | 16 | ‚S�¨‚T | 1:27 | 50 | 1:05 | 33 | 1:31 | 51 | 1:16 | 45 | 1:35 | 55 | 1:10 | 40 | 1:23 | 48 | 1:09 | 39 | 0:55 | 18 | 0:59 | 26 | ‚S�¨‚T | 1:05 | 33 | 0:59 | 26 | 1:21 | 47 | 1:47 | 59 | 0:59 | 26 | 1:23 | 48 | 1:02 | 31 | 1:15 | 43 | 1:36 | 56 | 1:53 | 60 | ‚S�¨‚T | 1:31 | 51 |
| ‚T�¨‚U | 1:08 | 6 | 1:07 | 4 | 1:20 | 23 | 1:06 | 3 | 1:12 | 7 | 1:05 | 1 | 1:17 | 15 | 1:05 | 1 | 1:07 | 4 | 1:15 | 12 | ‚T�¨‚U | 1:30 | 35 | 1:18 | 19 | 1:15 | 12 | 1:17 | 15 | �| | - | 1:12 | 7 | 1:13 | 10 | 1:17 | 15 | 1:17 | 15 | 1:15 | 12 | ‚T�¨‚U | 1:12 | 7 | 1:21 | 25 | 1:20 | 23 | �| | - | 1:19 | 21 | 1:26 | 28 | 1:24 | 26 | 1:14 | 11 | 1:18 | 19 | 1:24 | 26 | ‚T�¨‚U | 1:36 | 44 | 1:32 | 40 | 1:32 | 40 | 1:19 | 21 | 1:29 | 32 | 1:29 | 32 | 1:47 | 49 | 2:53 | 57 | 1:28 | 30 | 2:13 | 54 | ‚T�¨‚U | 2:02 | 53 | 1:28 | 30 | 1:31 | 39 | 1:30 | 35 | 1:39 | 45 | 1:27 | 29 | 1:30 | 35 | 2:33 | 55 | 1:41 | 46 | 1:58 | 51 | ‚T�¨‚U | 1:29 | 32 | 1:34 | 43 | 1:41 | 46 | 1:52 | 50 | 1:30 | 35 | 1:33 | 42 | 2:57 | 58 | 3:42 | 59 | 1:46 | 48 | 2:01 | 52 | ‚T�¨‚U | 2:45 | 56 |
| ‚U�¨‚V | 0:28 | 1 | 0:28 | 1 | 0:30 | 6 | 0:31 | 9 | 0:28 | 1 | 0:28 | 1 | 0:36 | 25 | 0:30 | 6 | 0:35 | 20 | 0:37 | 29 | ‚U�¨‚V | 0:35 | 20 | 0:38 | 30 | 0:35 | 20 | 0:42 | 41 | �| | - | 0:31 | 9 | 0:29 | 5 | 0:35 | 20 | 0:35 | 20 | 0:31 | 9 | ‚U�¨‚V | 0:45 | 46 | 0:32 | 13 | 0:38 | 30 | �| | - | 0:40 | 34 | 0:34 | 19 | 0:30 | 6 | 0:31 | 9 | 0:32 | 13 | 0:40 | 34 | ‚U�¨‚V | 0:39 | 32 | 0:43 | 44 | 0:32 | 13 | 0:54 | 53 | 0:53 | 52 | 1:20 | 58 | 0:41 | 39 | 0:36 | 25 | 0:32 | 13 | 0:36 | 25 | ‚U�¨‚V | 0:48 | 49 | 0:47 | 47 | 0:44 | 45 | 0:40 | 34 | �| | - | 0:48 | 49 | 0:39 | 32 | 0:32 | 13 | 0:33 | 18 | 0:36 | 25 | ‚U�¨‚V | 0:41 | 39 | 0:47 | 47 | 0:42 | 41 | 0:42 | 41 | 0:50 | 51 | 0:58 | 56 | 0:40 | 34 | 0:40 | 34 | 1:08 | 57 | 0:54 | 53 | ‚U�¨‚V | 0:57 | 55 |
| ‚V�¨‚W | 1:17 | 1 | 1:31 | 20 | 1:23 | 5 | 1:20 | 4 | 1:36 | 28 | 1:29 | 16 | 1:26 | 8 | �| | - | 1:17 | 1 | �| | - | ‚V�¨‚W | 1:26 | 8 | 1:29 | 16 | 1:28 | 15 | 1:37 | 29 | �| | - | 1:32 | 23 | 1:26 | 8 | 1:34 | 27 | 1:40 | 32 | 1:19 | 3 | ‚V�¨‚W | 1:30 | 18 | 1:23 | 5 | 2:15 | 45 | �| | - | 1:26 | 8 | 1:31 | 20 | 1:30 | 18 | 1:24 | 7 | 2:38 | 50 | 1:43 | 34 | ‚V�¨‚W | 1:44 | 35 | 1:46 | 36 | 1:33 | 26 | �| | - | 1:32 | 23 | �| | - | 1:32 | 23 | 1:26 | 8 | 1:26 | 8 | 1:27 | 14 | ‚V�¨‚W | 2:01 | 41 | 1:37 | 29 | 1:49 | 37 | 2:06 | 42 | �| | - | 2:22 | 48 | 1:55 | 40 | 1:31 | 20 | 2:15 | 45 | 2:17 | 47 | ‚V�¨‚W | 1:38 | 31 | 2:08 | 44 | 1:51 | 38 | 1:40 | 32 | 2:06 | 42 | 2:35 | 49 | 3:20 | 53 | �| | - | 1:52 | 39 | 2:55 | 51 | ‚V�¨‚W | 3:09 | 52 |
| ‚W�¨‚X | 0:49 | 1 | 0:50 | 3 | 0:51 | 4 | 0:58 | 10 | 0:49 | 1 | 1:17 | 26 | 1:01 | 13 | �| | - | 1:31 | 42 | �| | - | ‚W�¨‚X | 0:52 | 5 | 1:21 | 32 | 1:27 | 39 | 0:55 | 7 | �| | - | 1:16 | 25 | 1:15 | 23 | 0:52 | 5 | 1:20 | 31 | 1:55 | 50 | ‚W�¨‚X | 1:02 | 14 | 1:23 | 34 | 0:56 | 8 | �| | - | 0:57 | 9 | 1:30 | 41 | 0:58 | 10 | 1:17 | 26 | 1:23 | 34 | 1:11 | 22 | ‚W�¨‚X | 1:10 | 21 | 1:28 | 40 | 1:02 | 14 | �| | - | 1:08 | 18 | �| | - | 1:19 | 29 | 1:06 | 17 | 0:59 | 12 | 1:38 | 45 | ‚W�¨‚X | 1:21 | 32 | 1:25 | 36 | 1:19 | 29 | 1:35 | 44 | �| | - | 1:08 | 18 | 1:39 | 46 | 1:08 | 18 | 1:32 | 43 | 2:02 | 52 | ‚W�¨‚X | 1:51 | 49 | 1:18 | 28 | 1:59 | 51 | 1:39 | 46 | 1:15 | 23 | 1:26 | 38 | 1:05 | 16 | �| | - | 1:25 | 36 | 1:39 | 46 | ‚W�¨‚X | 2:24 | 53 |
| ‚X�¨10 | 0:51 | 13 | 0:49 | 8 | 0:51 | 13 | 0:48 | 4 | 0:47 | 1 | 0:48 | 4 | 0:59 | 34 | �| | - | 0:50 | 12 | �| | - | ‚X�¨10 | 0:48 | 4 | 1:05 | 45 | 0:54 | 25 | 0:52 | 17 | �| | - | 0:48 | 4 | 0:51 | 13 | 0:49 | 8 | 0:56 | 28 | 0:47 | 1 | ‚X�¨10 | 0:52 | 17 | 0:51 | 13 | 0:52 | 17 | �| | - | 0:53 | 23 | 0:55 | 27 | 0:49 | 8 | 0:52 | 17 | 0:49 | 8 | 1:08 | 47 | ‚X�¨10 | 1:19 | 51 | 1:00 | 36 | 0:47 | 1 | �| | - | 0:54 | 25 | �| | - | 0:58 | 31 | 0:52 | 17 | 0:53 | 23 | 0:59 | 34 | ‚X�¨10 | 1:02 | 40 | 0:56 | 28 | 1:08 | 47 | 1:06 | 46 | �| | - | 0:52 | 17 | 1:14 | 50 | 1:01 | 38 | 0:58 | 31 | 0:57 | 30 | ‚X�¨10 | 0:58 | 31 | 1:03 | 42 | 1:26 | 52 | 1:02 | 40 | 1:04 | 43 | 1:00 | 36 | 1:12 | 49 | �| | - | 1:04 | 43 | 1:01 | 38 | ‚X�¨10 | 2:25 | 53 |
| 10�¨11 | 0:29 | 1 | 0:34 | 17 | 0:32 | 6 | 0:31 | 5 | 0:30 | 3 | 0:29 | 1 | 0:30 | 3 | �| | - | 0:32 | 6 | �| | - | 10�¨11 | 0:36 | 28 | 0:34 | 17 | 0:33 | 14 | 0:33 | 14 | �| | - | 0:32 | 6 | 0:37 | 31 | 0:35 | 22 | 0:32 | 6 | 0:41 | 38 | 10�¨11 | 0:36 | 28 | 0:32 | 6 | 0:36 | 28 | �| | - | 0:35 | 22 | 0:43 | 41 | 0:32 | 6 | 0:35 | 22 | 0:32 | 6 | 0:49 | 48 | 10�¨11 | 0:32 | 6 | 0:35 | 22 | 0:38 | 33 | �| | - | 0:45 | 45 | �| | - | 0:39 | 34 | 0:33 | 14 | 0:39 | 34 | 0:34 | 17 | 10�¨11 | 0:37 | 31 | 0:43 | 41 | 0:34 | 17 | 0:47 | 46 | �| | - | 0:50 | 49 | 0:44 | 44 | 0:39 | 34 | 0:43 | 41 | 0:47 | 46 | 10�¨11 | 0:41 | 38 | 0:35 | 22 | 0:58 | 51 | 0:42 | 40 | 1:02 | 53 | 0:34 | 17 | 0:51 | 50 | �| | - | 0:59 | 52 | 0:35 | 22 | 10�¨11 | 0:39 | 34 |
| 11�¨12 | 1:19 | 6 | 1:16 | 2 | 1:17 | 4 | 1:23 | 15 | 1:17 | 4 | 1:16 | 2 | 1:25 | 18 | �| | - | 1:32 | 29 | �| | - | 11�¨12 | 1:21 | 9 | 1:20 | 8 | 1:24 | 16 | 1:22 | 12 | �| | - | 1:21 | 9 | 1:28 | 22 | 1:15 | 1 | 1:29 | 24 | 1:22 | 12 | 11�¨12 | 1:22 | 12 | 1:21 | 9 | 1:25 | 18 | �| | - | 2:03 | 47 | 1:30 | 26 | 1:19 | 6 | 1:27 | 21 | 1:24 | 16 | 1:49 | 43 | 11�¨12 | 1:52 | 45 | 1:41 | 39 | 1:32 | 29 | �| | - | 1:35 | 34 | �| | - | 1:55 | 46 | 1:31 | 27 | 1:31 | 27 | 1:33 | 32 | 11�¨12 | 1:32 | 29 | 1:29 | 24 | 1:41 | 39 | 1:35 | 34 | �| | - | 1:28 | 22 | 1:26 | 20 | 1:51 | 44 | 2:11 | 50 | 1:36 | 37 | 11�¨12 | 3:50 | 53 | 1:38 | 38 | 1:43 | 41 | 1:35 | 34 | 2:16 | 51 | 2:10 | 48 | 1:33 | 32 | �| | - | 1:44 | 42 | 2:10 | 48 | 11�¨12 | 2:23 | 52 |
| 12�¨13 | 0:40 | 19 | 0:37 | 4 | 0:39 | 11 | 0:37 | 4 | 0:41 | 27 | 0:34 | 1 | 0:37 | 4 | �| | - | 0:37 | 4 | �| | - | 12�¨13 | 0:38 | 9 | 0:40 | 19 | 0:40 | 19 | 0:50 | 44 | �| | - | 0:38 | 9 | 0:41 | 27 | 0:40 | 19 | 0:39 | 11 | 0:39 | 11 | 12�¨13 | 0:39 | 11 | 0:36 | 3 | 0:41 | 27 | �| | - | 0:39 | 11 | 0:39 | 11 | 0:37 | 4 | 0:41 | 27 | 0:35 | 2 | 0:40 | 19 | 12�¨13 | 0:39 | 11 | 0:42 | 35 | 0:40 | 19 | �| | - | 0:42 | 35 | �| | - | 0:40 | 19 | 0:41 | 27 | 0:43 | 39 | 0:40 | 19 | 12�¨13 | 1:54 | 50 | 0:43 | 39 | 0:53 | 46 | 0:43 | 39 | �| | - | 0:41 | 27 | 0:58 | 47 | 0:43 | 39 | 0:39 | 11 | 0:45 | 43 | 12�¨13 | 0:51 | 45 | 0:42 | 35 | 0:41 | 27 | 0:42 | 35 | 1:45 | 49 | 1:17 | 48 | 0:41 | 27 | �| | - | 3:17 | 52 | 3:08 | 51 | 12�¨13 | 4:43 | 53 |
| 13�¨14 | 0:36 | 8 | 0:42 | 28 | 0:37 | 12 | 0:35 | 5 | 0:34 | 2 | 0:34 | 2 | 0:36 | 8 | �| | - | 0:55 | 49 | �| | - | 13�¨14 | 0:35 | 5 | 0:33 | 1 | 0:38 | 15 | 0:38 | 15 | �| | - | 0:36 | 8 | 0:41 | 24 | 0:36 | 8 | 0:43 | 30 | 0:37 | 12 | 13�¨14 | 0:43 | 30 | 0:37 | 12 | 0:53 | 47 | �| | - | 0:34 | 2 | 0:41 | 24 | 0:38 | 15 | 0:42 | 28 | 0:35 | 5 | 0:40 | 21 | 13�¨14 | 0:52 | 45 | 0:39 | 19 | 0:41 | 24 | �| | - | 0:51 | 42 | �| | - | 0:39 | 19 | 0:38 | 15 | 0:48 | 37 | 0:43 | 30 | 13�¨14 | 1:04 | 51 | 0:49 | 40 | 0:47 | 36 | 0:41 | 24 | �| | - | 0:40 | 21 | 0:53 | 47 | 0:40 | 21 | 0:44 | 34 | 0:43 | 30 | 13�¨14 | 0:48 | 37 | 1:27 | 53 | 0:48 | 37 | 0:51 | 42 | 0:52 | 45 | 0:49 | 40 | 0:51 | 42 | �| | - | 0:55 | 49 | 1:10 | 52 | 13�¨14 | 0:44 | 34 |
| 14�¨15 | 0:55 | 5 | 0:55 | 5 | 0:51 | 2 | 0:59 | 12 | 1:03 | 25 | 0:49 | 1 | 1:02 | 22 | �| | - | 0:56 | 7 | �| | - | 14�¨15 | 0:59 | 12 | 0:59 | 12 | 0:58 | 10 | 1:00 | 16 | �| | - | 1:09 | 33 | 1:12 | 34 | 0:51 | 2 | 1:00 | 16 | 0:57 | 8 | 14�¨15 | 1:06 | 30 | 0:54 | 4 | 1:14 | 38 | �| | - | 1:34 | 47 | 1:01 | 20 | 0:57 | 8 | 1:12 | 34 | 1:33 | 46 | 1:01 | 20 | 14�¨15 | 1:05 | 28 | 1:00 | 16 | 1:13 | 37 | �| | - | 1:02 | 22 | �| | - | 1:02 | 22 | 1:07 | 31 | 1:39 | 48 | 1:20 | 43 | 14�¨15 | 0:58 | 10 | 1:16 | 40 | 1:18 | 41 | 1:12 | 34 | �| | - | 2:09 | 52 | 2:04 | 51 | 1:05 | 28 | 1:00 | 16 | 1:23 | 44 | 14�¨15 | 1:03 | 25 | 1:14 | 38 | 1:18 | 41 | 1:08 | 32 | 1:04 | 27 | 1:42 | 49 | 0:59 | 12 | �| | - | 1:46 | 50 | 1:30 | 45 | 14�¨15 | 2:24 | 53 |
| 15�¨16 | 0:25 | 4 | 0:24 | 1 | 0:29 | 31 | 0:26 | 10 | 0:26 | 10 | 0:24 | 1 | 0:26 | 10 | �| | - | 0:28 | 21 | �| | - | 15�¨16 | 0:25 | 4 | 0:25 | 4 | 0:25 | 4 | 0:28 | 21 | �| | - | 0:26 | 10 | 0:28 | 21 | 0:27 | 18 | 0:29 | 31 | 0:27 | 18 | 15�¨16 | 0:29 | 31 | 0:26 | 10 | 0:24 | 1 | �| | - | 0:25 | 4 | 0:28 | 21 | 0:26 | 10 | 0:28 | 21 | 0:30 | 38 | 0:31 | 40 | 15�¨16 | 0:36 | 51 | 0:28 | 21 | 0:28 | 21 | �| | - | 0:29 | 31 | �| | - | 0:27 | 18 | 0:31 | 40 | 0:31 | 40 | 0:32 | 46 | 15�¨16 | 0:29 | 31 | 0:31 | 40 | 0:31 | 40 | 0:26 | 10 | �| | - | 0:28 | 21 | 0:35 | 49 | 0:28 | 21 | 0:25 | 4 | 0:29 | 31 | 15�¨16 | 0:32 | 46 | 0:26 | 10 | 0:33 | 48 | 0:29 | 31 | 0:54 | 53 | 0:28 | 21 | 0:30 | 38 | �| | - | 0:31 | 40 | 0:35 | 49 | 15�¨16 | 0:44 | 52 |
| 16�¨17 | 0:47 | 2 | 0:49 | 5 | 0:52 | 13 | 0:47 | 2 | 0:55 | 30 | 0:46 | 1 | 0:49 | 5 | �| | - | 0:51 | 10 | �| | - | 16�¨17 | 0:55 | 30 | 0:48 | 4 | 0:51 | 10 | 0:52 | 13 | �| | - | 0:57 | 39 | 0:54 | 26 | 0:52 | 13 | 0:51 | 10 | 0:57 | 39 | 16�¨17 | 0:50 | 8 | 0:52 | 13 | 0:50 | 8 | �| | - | 0:55 | 30 | 0:58 | 42 | 0:52 | 13 | 0:53 | 22 | 0:55 | 30 | 0:58 | 42 | 16�¨17 | 0:54 | 26 | 0:59 | 46 | 0:49 | 5 | �| | - | 0:54 | 26 | �| | - | 0:52 | 13 | 0:59 | 46 | 0:59 | 46 | 0:55 | 30 | 16�¨17 | 0:53 | 22 | 0:56 | 37 | 0:55 | 30 | 1:00 | 49 | �| | - | 0:53 | 22 | 0:58 | 42 | 0:55 | 30 | 0:53 | 22 | 0:54 | 26 | 16�¨17 | 0:56 | 37 | 0:52 | 13 | 1:01 | 51 | 0:52 | 13 | 0:57 | 39 | 1:02 | 52 | 0:52 | 13 | �| | - | 1:04 | 53 | 0:58 | 42 | 16�¨17 | 1:00 | 49 |
