| ‚v‚Q‚P�—‚P‚O‚P‚P - WMTBOC2013 Long [ƒGƒXƒgƒjƒA] 2013”N08ŒŽ31“ú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ž�–¼ | MarikaHara | CeciliaTho masson |
EmilyBenha m |
IngridSten gard |
TatianaRep ina |
NinaHoffma nn |
RamuneArla uskiene |
MichaelaGi gon |
Eeva-Liisa Hakala |
KseniaCher nykh |
Ž�–¼ | Stanislava Fajtova |
IngritKala | MarinaRein er |
KarolinaMi ckeviciute |
EkaterinaI llarionova |
CarolynJac kson |
RenataPaul auskiene |
NataliaTys zova |
NadezdaSka celova |
AnnaFuzy | Ž�–¼ | MarieBrezi nova |
ElisabethS andrisser |
NaokoKano | SannaWalle nborg |
ElenaNemch enko |
DanielaTrn ovcova |
HristinaKo zareva |
SusanGrand jean |
AbraMcNair | |||||||||||||||||||||||||||||
| �Š‘® | FIN | SWE | GBR | FIN | RUS | DEN | LTU | AUT | FIN | RUS | �Š‘® | SVK | EST | AUT | LTU | RUS | AUS | LTU | SVK | CZE | HUN | �Š‘® | CZE | AUT | JPN | SWE | RUS | SVK | BUL | USA | USA | |||||||||||||||||||||||||||||
| ‹L˜^ | 1:42:41 | 1:46:46 | 1:47:33 | 1:48:18 | 1:51:33 | 1:52:11 | 1:52:41 | 1:56:18 | 1:56:45 | 1:58:46 | ‹L˜^ | 2:04:41 | 2:05:16 | 2:06:38 | 2:06:43 | 2:07:07 | 2:07:40 | 2:10:13 | 2:10:43 | 2:11:11 | 2:11:45 | ‹L˜^ | 2:11:56 | 2:16:00 | 2:20:07 | 2:23:53 | 2:24:34 | 2:29:45 | 2:30:26 | 2:35:34 | 2:40:44 | |||||||||||||||||||||||||||||
| �‡ˆÊ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | �‡ˆÊ | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | �‡ˆÊ | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| �Ÿ ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �¢�¨‚P | 4:33 | 2 | 4:39 | 3 | 4:39 | 3 | 6:22 | 16 | 4:44 | 6 | 4:32 | 1 | 4:40 | 5 | 10:24 | 28 | 5:04 | 9 | 5:01 | 8 | �¢�¨‚P | 6:09 | 14 | 5:32 | 10 | 6:04 | 13 | 4:58 | 7 | 7:09 | 23 | 7:00 | 20 | 6:14 | 15 | 8:49 | 25 | 9:43 | 26 | 6:55 | 19 | �¢�¨‚P | 7:03 | 21 | 6:32 | 17 | 5:55 | 12 | 11:50 | 29 | 7:20 | 24 | 7:03 | 21 | 10:04 | 27 | 5:35 | 11 | 6:32 | 17 |
| ‚P�¨‚Q | 1:51 | 1 | 1:58 | 3 | 1:57 | 2 | 1:59 | 4 | 2:03 | 6 | 2:03 | 6 | 2:10 | 10 | 2:03 | 6 | 2:01 | 5 | 2:12 | 11 | ‚P�¨‚Q | 2:21 | 14 | 2:20 | 13 | 2:31 | 19 | 2:08 | 9 | 2:38 | 21 | 2:26 | 18 | 2:42 | 25 | 2:24 | 17 | 2:40 | 24 | 2:17 | 12 | ‚P�¨‚Q | 2:33 | 20 | 2:38 | 21 | 2:39 | 23 | 2:42 | 25 | 2:44 | 27 | 2:47 | 28 | 2:22 | 16 | 2:21 | 14 | 3:11 | 29 |
| ‚Q�¨‚R | 5:58 | 1 | 6:29 | 6 | 6:26 | 5 | 6:06 | 2 | 6:41 | 9 | 6:09 | 3 | 6:40 | 7 | 6:14 | 4 | 8:08 | 21 | 6:54 | 13 | ‚Q�¨‚R | 7:34 | 15 | 7:51 | 19 | 7:08 | 14 | 6:40 | 7 | 7:40 | 17 | 6:46 | 10 | 7:48 | 18 | 6:52 | 11 | 8:12 | 22 | 6:53 | 12 | ‚Q�¨‚R | 9:33 | 25 | 9:50 | 26 | 9:09 | 24 | 7:56 | 20 | 8:55 | 23 | 7:36 | 16 | 10:06 | 28 | 10:00 | 27 | 11:03 | 29 |
| ‚R�¨‚S | 2:45 | 2 | 2:48 | 3 | 3:02 | 7 | 2:39 | 1 | 2:50 | 4 | 3:01 | 6 | 3:00 | 5 | 3:04 | 8 | 3:18 | 10 | 7:08 | 29 | ‚R�¨‚S | 3:10 | 9 | 3:34 | 14 | 3:57 | 23 | 5:13 | 28 | 3:45 | 18 | 3:40 | 15 | 3:43 | 17 | 3:27 | 12 | 3:53 | 22 | 3:50 | 19 | ‚R�¨‚S | 3:51 | 20 | 3:29 | 13 | 3:51 | 20 | 3:42 | 16 | 4:17 | 27 | 4:00 | 24 | 3:22 | 11 | 4:02 | 25 | 4:13 | 26 |
| ‚S�¨‚T | 1:34 | 1 | 1:55 | 13 | 1:56 | 15 | 1:34 | 1 | 1:43 | 5 | 1:46 | 6 | 1:52 | 9 | 1:53 | 11 | 1:38 | 3 | 1:49 | 8 | ‚S�¨‚T | 1:52 | 9 | 2:05 | 18 | 3:34 | 29 | 1:48 | 7 | 1:55 | 13 | 1:54 | 12 | 2:02 | 17 | 2:17 | 23 | 2:00 | 16 | 1:40 | 4 | ‚S�¨‚T | 2:18 | 25 | 3:03 | 28 | 2:10 | 20 | 2:17 | 23 | 2:10 | 20 | 2:11 | 22 | 2:37 | 27 | 2:07 | 19 | 2:19 | 26 |
| ‚T�¨‚U | 2:14 | 7 | 2:11 | 5 | 2:07 | 2 | 2:17 | 10 | 2:10 | 4 | 2:14 | 7 | 2:07 | 2 | 2:13 | 6 | 2:03 | 1 | 2:17 | 10 | ‚T�¨‚U | 2:14 | 7 | 2:26 | 12 | 2:31 | 18 | 2:28 | 15 | 2:30 | 16 | 2:35 | 21 | 2:39 | 22 | 2:31 | 18 | 2:30 | 16 | 2:42 | 24 | ‚T�¨‚U | 2:27 | 13 | 2:34 | 20 | 2:41 | 23 | 3:00 | 28 | 2:46 | 25 | 2:27 | 13 | 2:58 | 27 | 4:39 | 29 | 2:49 | 26 |
| ‚U�¨‚V | 6:44 | 1 | 7:16 | 7 | 6:49 | 2 | 6:49 | 2 | 7:27 | 11 | 7:26 | 10 | 8:07 | 24 | 7:06 | 6 | 7:05 | 5 | 7:03 | 4 | ‚U�¨‚V | 7:25 | 9 | 8:32 | 26 | 7:39 | 16 | 7:50 | 19 | 7:54 | 20 | 7:27 | 11 | 7:37 | 15 | 7:43 | 17 | 7:28 | 14 | 7:23 | 8 | ‚U�¨‚V | 7:49 | 18 | 8:07 | 24 | 7:56 | 21 | 8:02 | 23 | 9:29 | 28 | 7:27 | 11 | 8:01 | 22 | 9:56 | 29 | 8:43 | 27 |
| ‚V�¨‚W | 4:51 | 1 | 4:55 | 2 | 5:03 | 4 | 4:57 | 3 | 5:19 | 12 | 5:12 | 8 | 5:27 | 19 | 5:06 | 5 | 6:32 | 29 | 5:08 | 7 | ‚V�¨‚W | 5:26 | 16 | 5:34 | 20 | 5:07 | 6 | 5:26 | 16 | 5:14 | 9 | 5:16 | 10 | 5:45 | 22 | 5:36 | 21 | 5:26 | 16 | 5:25 | 15 | ‚V�¨‚W | 5:45 | 22 | 5:47 | 25 | 5:55 | 27 | 5:18 | 11 | 5:56 | 28 | 5:19 | 12 | 5:20 | 14 | 5:52 | 26 | 5:46 | 24 |
| ‚W�¨‚X | 11:05 | 1 | 11:09 | 2 | 12:16 | 8 | 11:15 | 3 | 12:00 | 6 | 12:07 | 7 | 12:19 | 9 | 11:45 | 4 | 11:54 | 5 | 12:49 | 10 | ‚W�¨‚X | 14:16 | 21 | 14:37 | 22 | 13:06 | 14 | 14:15 | 20 | 12:49 | 10 | 13:03 | 12 | 13:51 | 18 | 13:22 | 15 | 13:33 | 17 | 18:45 | 28 | ‚W�¨‚X | 13:05 | 13 | 13:25 | 16 | 15:23 | 25 | 14:56 | 23 | 15:16 | 24 | 20:45 | 29 | 13:59 | 19 | 16:31 | 27 | 15:34 | 26 |
| ‚X�¨10 | 1:39 | 4 | 1:40 | 6 | 1:41 | 8 | 1:44 | 9 | 1:38 | 3 | 1:45 | 11 | 1:37 | 1 | 2:03 | 19 | 1:40 | 6 | 1:39 | 4 | ‚X�¨10 | 3:26 | 27 | 2:00 | 17 | 2:15 | 21 | 2:47 | 26 | 1:37 | 1 | 2:00 | 17 | 2:14 | 20 | 1:56 | 15 | 1:55 | 13 | 3:34 | 28 | ‚X�¨10 | 1:55 | 13 | 1:57 | 16 | 1:48 | 12 | 2:28 | 24 | 2:22 | 23 | 2:39 | 25 | 1:44 | 9 | 5:51 | 29 | 2:16 | 22 |
| 10�¨11 | 4:23 | 3 | 4:27 | 4 | 4:20 | 2 | 4:12 | 1 | 4:54 | 11 | 4:33 | 5 | 4:50 | 10 | 4:48 | 9 | 5:40 | 17 | 5:35 | 16 | 10�¨11 | 4:35 | 6 | 6:00 | 19 | 6:15 | 23 | 4:47 | 8 | 5:34 | 15 | 6:13 | 22 | 4:56 | 12 | 6:18 | 24 | 4:37 | 7 | 6:28 | 25 | 10�¨11 | 6:30 | 26 | 5:03 | 13 | 7:18 | 28 | 7:19 | 29 | 5:47 | 18 | 6:00 | 19 | 6:01 | 21 | 5:30 | 14 | 6:35 | 27 |
| 11�¨12 | 3:25 | 1 | 3:56 | 5 | 3:51 | 3 | 4:53 | 18 | 3:46 | 2 | 3:57 | 6 | 3:52 | 4 | 4:28 | 8 | 4:39 | 12 | 4:17 | 7 | 11�¨12 | 4:29 | 9 | 4:39 | 12 | 4:40 | 14 | 4:35 | 10 | 4:45 | 16 | 5:46 | 20 | 4:46 | 17 | 6:37 | 27 | 4:37 | 11 | 5:59 | 22 | 11�¨12 | 4:43 | 15 | 6:00 | 23 | 5:42 | 19 | 6:15 | 26 | 7:15 | 29 | 6:07 | 25 | 5:47 | 21 | 7:09 | 28 | 6:02 | 24 |
| 12�¨13 | 3:45 | 5 | 3:39 | 4 | 4:21 | 16 | 3:25 | 2 | 3:28 | 3 | 4:07 | 9 | 4:33 | 19 | 3:24 | 1 | 4:18 | 14 | 4:52 | 22 | 12�¨13 | 3:59 | 8 | 3:58 | 7 | 4:13 | 12 | 3:54 | 6 | 4:18 | 14 | 5:09 | 25 | 4:55 | 23 | 4:15 | 13 | 4:09 | 10 | 4:28 | 17 | 12�¨13 | 4:10 | 11 | 4:36 | 20 | 4:30 | 18 | 4:56 | 24 | 5:25 | 27 | 6:16 | 29 | 4:49 | 21 | 5:24 | 26 | 5:27 | 28 |
| 13�¨14 | 3:53 | 1 | 3:58 | 2 | 4:18 | 6 | 4:31 | 8 | 4:39 | 11 | 5:07 | 15 | 4:05 | 3 | 4:14 | 4 | 4:17 | 5 | 5:33 | 20 | 13�¨14 | 4:33 | 9 | 4:58 | 13 | 5:24 | 18 | 4:33 | 9 | 8:30 | 28 | 5:33 | 20 | 5:08 | 16 | 5:24 | 18 | 6:43 | 26 | 4:41 | 12 | 13�¨14 | 4:27 | 7 | 5:05 | 14 | 5:11 | 17 | 5:43 | 23 | 5:47 | 24 | 5:36 | 22 | 6:16 | 25 | 8:50 | 29 | 7:52 | 27 |
| 14�¨15 | 1:48 | 1 | 2:09 | 7 | 2:06 | 4 | 2:23 | 10 | 2:06 | 4 | 2:03 | 3 | 2:27 | 11 | 2:08 | 6 | 2:13 | 9 | 1:55 | 2 | 14�¨15 | 2:11 | 8 | 2:47 | 23 | 2:34 | 15 | 2:38 | 19 | 2:31 | 13 | 2:38 | 19 | 2:37 | 18 | 2:35 | 16 | 2:33 | 14 | 2:36 | 17 | 14�¨15 | 3:39 | 27 | 2:29 | 12 | 2:39 | 21 | 2:39 | 21 | 3:57 | 28 | 3:10 | 25 | 3:24 | 26 | 2:49 | 24 | 4:58 | 29 |
| 15�¨16 | 3:22 | 6 | 3:11 | 3 | 3:22 | 6 | 3:14 | 4 | 3:35 | 10 | 3:25 | 9 | 3:18 | 5 | 3:22 | 6 | 3:05 | 1 | 3:08 | 2 | 15�¨16 | 3:58 | 15 | 3:47 | 13 | 5:03 | 26 | 4:22 | 21 | 4:05 | 18 | 3:53 | 14 | 3:45 | 11 | 4:02 | 16 | 4:46 | 24 | 4:07 | 19 | 15�¨16 | 3:46 | 12 | 7:09 | 28 | 4:33 | 22 | 4:19 | 20 | 4:35 | 23 | 4:02 | 16 | 5:02 | 25 | 5:09 | 27 | 8:49 | 29 |
| 16�¨17 | 3:46 | 5 | 3:34 | 2 | 3:30 | 1 | 4:01 | 10 | 3:50 | 7 | 4:06 | 13 | 3:52 | 8 | 3:37 | 3 | 5:25 | 23 | 3:43 | 4 | 16�¨17 | 4:35 | 20 | 4:19 | 16 | 3:49 | 6 | 4:05 | 12 | 4:13 | 15 | 4:30 | 19 | 6:27 | 26 | 4:23 | 17 | 4:00 | 9 | 4:12 | 14 | 16�¨17 | 5:35 | 24 | 4:49 | 21 | 4:04 | 11 | 6:07 | 25 | 4:24 | 18 | 7:29 | 27 | 8:43 | 29 | 8:04 | 28 | 4:53 | 22 |
| 17�¨18 | 2:10 | 1 | 2:18 | 3 | 2:11 | 2 | 2:19 | 4 | 2:26 | 9 | 2:42 | 16 | 2:37 | 15 | 2:21 | 5 | 2:45 | 17 | 2:31 | 13 | 17�¨18 | 2:28 | 11 | 2:29 | 12 | 2:23 | 6 | 2:57 | 22 | 2:51 | 20 | 2:32 | 14 | 3:22 | 25 | 2:54 | 21 | 2:27 | 10 | 2:25 | 7 | 17�¨18 | 2:48 | 19 | 3:02 | 24 | 2:25 | 7 | 2:46 | 18 | 2:58 | 23 | 3:52 | 27 | 5:38 | 29 | 3:36 | 26 | 4:20 | 28 |
| 18�¨19 | 6:58 | 6 | 6:42 | 2 | 6:54 | 4 | 6:41 | 1 | 7:29 | 13 | 7:21 | 11 | 7:12 | 7 | 7:19 | 9 | 6:55 | 5 | 6:43 | 3 | 18�¨19 | 7:19 | 9 | 7:14 | 8 | 7:54 | 18 | 7:29 | 13 | 7:22 | 12 | 7:46 | 17 | 8:08 | 22 | 8:08 | 22 | 7:39 | 15 | 7:56 | 19 | 18�¨19 | 8:03 | 21 | 8:11 | 24 | 8:28 | 25 | 8:57 | 29 | 8:34 | 26 | 8:47 | 27 | 7:43 | 16 | 8:00 | 20 | 8:54 | 28 |
| 19�¨20 | 7:56 | 4 | 7:57 | 6 | 7:45 | 3 | 7:41 | 1 | 8:11 | 10 | 8:15 | 12 | 8:17 | 14 | 8:18 | 15 | 7:42 | 2 | 7:56 | 4 | 19�¨20 | 8:05 | 7 | 8:05 | 7 | 8:21 | 16 | 8:08 | 9 | 8:13 | 11 | 8:55 | 21 | 8:58 | 23 | 8:45 | 19 | 8:36 | 17 | 8:56 | 22 | 19�¨20 | 9:00 | 24 | 9:21 | 25 | 10:01 | 28 | 8:16 | 13 | 9:27 | 26 | 9:54 | 27 | 8:36 | 17 | 10:14 | 29 | 8:52 | 20 |
| 20�¨21 | 2:25 | 1 | 2:36 | 3 | 2:30 | 2 | 2:49 | 9 | 2:45 | 8 | 3:00 | 13 | 2:36 | 3 | 2:42 | 6 | 3:35 | 21 | 2:44 | 7 | 20�¨21 | 2:49 | 9 | 3:02 | 14 | 2:52 | 11 | 2:41 | 5 | 3:10 | 15 | 2:58 | 12 | 3:11 | 17 | 3:10 | 15 | 3:14 | 19 | 3:46 | 23 | 20�¨21 | 3:38 | 22 | 3:53 | 24 | 5:49 | 29 | 4:02 | 26 | 3:12 | 18 | 4:52 | 28 | 3:58 | 25 | 3:24 | 20 | 4:37 | 27 |
| 21�¨22 | 5:46 | 1 | 6:23 | 7 | 5:50 | 2 | 6:25 | 8 | 6:19 | 5 | 7:03 | 13 | 6:19 | 5 | 6:50 | 10 | 6:15 | 4 | 7:01 | 12 | 21�¨22 | 8:58 | 27 | 8:03 | 23 | 6:57 | 11 | 6:34 | 9 | 7:27 | 15 | 7:39 | 17 | 7:48 | 19 | 7:59 | 21 | 8:41 | 26 | 6:13 | 3 | 21�¨22 | 7:13 | 14 | 7:33 | 16 | 9:45 | 28 | 7:59 | 21 | 7:55 | 20 | 8:09 | 24 | 8:11 | 25 | 7:46 | 18 | 11:57 | 29 |
| 22�¨23 | 3:20 | 14 | 2:50 | 3 | 2:57 | 6 | 3:05 | 8 | 2:39 | 1 | 3:11 | 9 | 2:55 | 5 | 3:18 | 11 | 3:03 | 7 | 2:51 | 4 | 22�¨23 | 4:15 | 26 | 3:22 | 16 | 4:28 | 28 | 3:48 | 24 | 3:18 | 11 | 3:45 | 22 | 3:36 | 18 | 3:20 | 14 | 3:13 | 10 | 2:49 | 2 | 22�¨23 | 3:26 | 17 | 3:18 | 11 | 3:41 | 19 | 3:43 | 20 | 4:01 | 25 | 3:43 | 20 | 5:03 | 29 | 3:46 | 23 | 4:17 | 27 |
| 23�¨24 | 1:45 | 1 | 3:08 | 26 | 1:50 | 3 | 1:47 | 2 | 1:55 | 6 | 1:52 | 4 | 2:10 | 13 | 2:18 | 19 | 2:22 | 22 | 2:14 | 18 | 23�¨24 | 2:02 | 9 | 2:08 | 12 | 2:12 | 16 | 5:42 | 29 | 2:04 | 10 | 2:00 | 7 | 2:07 | 11 | 2:10 | 13 | 2:00 | 7 | 1:52 | 4 | 23�¨24 | 2:10 | 13 | 2:21 | 21 | 2:20 | 20 | 2:25 | 23 | 2:30 | 25 | 2:28 | 24 | 4:21 | 28 | 2:13 | 17 | 3:14 | 27 |
| 24�¨25 | 1:51 | 1 | 1:57 | 2 | 2:38 | 21 | 2:03 | 4 | 3:27 | 27 | 2:04 | 6 | 2:13 | 11 | 1:58 | 3 | 2:03 | 4 | 2:04 | 6 | 24�¨25 | 3:15 | 26 | 2:11 | 8 | 2:17 | 13 | 2:50 | 23 | 2:12 | 9 | 2:23 | 16 | 2:25 | 18 | 2:12 | 9 | 2:21 | 15 | 2:35 | 20 | 24�¨25 | 3:01 | 24 | 2:18 | 14 | 2:24 | 17 | 2:13 | 11 | 3:39 | 28 | 2:29 | 19 | 2:38 | 21 | 3:06 | 25 | 3:49 | 29 |
| 25�¨26 | 2:02 | 1 | 2:07 | 2 | 2:16 | 6 | 2:11 | 4 | 2:31 | 17 | 2:14 | 5 | 2:25 | 12 | 2:22 | 9 | 2:09 | 3 | 2:42 | 20 | 25�¨26 | 2:18 | 7 | 2:45 | 23 | 2:25 | 12 | 3:10 | 28 | 2:24 | 10 | 2:54 | 25 | 2:26 | 14 | 2:30 | 16 | 3:08 | 27 | 2:18 | 7 | 25�¨26 | 2:24 | 10 | 2:27 | 15 | 2:45 | 23 | 2:58 | 26 | 2:44 | 22 | 3:26 | 29 | 2:37 | 18 | 2:40 | 19 | 2:43 | 21 |
| 26�¨27 | 0:38 | 1 | 0:39 | 3 | 0:41 | 7 | 0:41 | 7 | 0:42 | 12 | 0:41 | 7 | 0:42 | 12 | 0:42 | 12 | 0:39 | 3 | 0:38 | 1 | 26�¨27 | 0:43 | 17 | 0:40 | 6 | 0:41 | 7 | 0:39 | 3 | 0:41 | 7 | 0:42 | 12 | 0:43 | 17 | 0:45 | 24 | 0:49 | 28 | 0:42 | 12 | 26�¨27 | 0:44 | 21 | 0:43 | 17 | 0:46 | 25 | 0:47 | 26 | 0:48 | 27 | 0:50 | 29 | 0:44 | 21 | 0:43 | 17 | 0:44 | 21 |
| 27�¨�� | 0:14 | 1 | 0:15 | 2 | 0:17 | 8 | 0:15 | 2 | 0:16 | 6 | 0:15 | 2 | 0:19 | 20 | 0:18 | 12 | 0:17 | 8 | 0:19 | 20 | 27�¨�� | 0:16 | 6 | 0:18 | 12 | 0:18 | 12 | 0:18 | 12 | 0:18 | 12 | 0:17 | 8 | 0:20 | 24 | 0:19 | 20 | 0:18 | 12 | 0:18 | 12 | 27�¨�� | 0:20 | 24 | 0:20 | 24 | 0:19 | 20 | 0:18 | 12 | 0:21 | 27 | 0:21 | 27 | 0:22 | 29 | 0:17 | 8 | 0:15 | 2 |
| �Ÿ �ÏŽZƒ^ƒCƒ€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �¢�¨‚P | 4:33 | 2 | 4:39 | 3 | 4:39 | 3 | 6:22 | 16 | 4:44 | 6 | 4:32 | 1 | 4:40 | 5 | 10:24 | 28 | 5:04 | 9 | 5:01 | 8 | �¢�¨‚P | 6:09 | 14 | 5:32 | 10 | 6:04 | 13 | 4:58 | 7 | 7:09 | 23 | 7:00 | 20 | 6:14 | 15 | 8:49 | 25 | 9:43 | 26 | 6:55 | 19 | �¢�¨‚P | 7:03 | 21 | 6:32 | 17 | 5:55 | 12 | 11:50 | 29 | 7:20 | 24 | 7:03 | 21 | 10:04 | 27 | 5:35 | 11 | 6:32 | 17 |
| ‚P�¨‚Q | 6:24 | 1 | 6:37 | 4 | 6:36 | 3 | 8:21 | 12 | 6:47 | 5 | 6:35 | 2 | 6:50 | 6 | 12:27 | 28 | 7:05 | 7 | 7:13 | 9 | ‚P�¨‚Q | 8:30 | 13 | 7:52 | 10 | 8:35 | 15 | 7:06 | 8 | 9:47 | 22 | 9:26 | 19 | 8:56 | 16 | 11:13 | 25 | 12:23 | 26 | 9:12 | 18 | ‚P�¨‚Q | 9:36 | 20 | 9:10 | 17 | 8:34 | 14 | 14:32 | 29 | 10:04 | 24 | 9:50 | 23 | 12:26 | 27 | 7:56 | 11 | 9:43 | 21 |
| ‚Q�¨‚R | 12:22 | 1 | 13:06 | 4 | 13:02 | 3 | 14:27 | 9 | 13:28 | 5 | 12:44 | 2 | 13:30 | 6 | 18:41 | 22 | 15:13 | 10 | 14:07 | 8 | ‚Q�¨‚R | 16:04 | 13 | 15:43 | 11 | 15:43 | 11 | 13:46 | 7 | 17:27 | 18 | 16:12 | 15 | 16:44 | 16 | 18:05 | 21 | 20:35 | 26 | 16:05 | 14 | ‚Q�¨‚R | 19:09 | 25 | 19:00 | 24 | 17:43 | 19 | 22:28 | 28 | 18:59 | 23 | 17:26 | 17 | 22:32 | 29 | 17:56 | 20 | 20:46 | 27 |
| ‚R�¨‚S | 15:07 | 1 | 15:54 | 3 | 16:04 | 4 | 17:06 | 7 | 16:18 | 5 | 15:45 | 2 | 16:30 | 6 | 21:45 | 21 | 18:31 | 8 | 21:15 | 17 | ‚R�¨‚S | 19:14 | 10 | 19:17 | 11 | 19:40 | 12 | 18:59 | 9 | 21:12 | 16 | 19:52 | 13 | 20:27 | 15 | 21:32 | 19 | 24:28 | 26 | 19:55 | 14 | ‚R�¨‚S | 23:00 | 24 | 22:29 | 23 | 21:34 | 20 | 26:10 | 29 | 23:16 | 25 | 21:26 | 18 | 25:54 | 28 | 21:58 | 22 | 24:59 | 27 |
| ‚S�¨‚T | 16:41 | 1 | 17:49 | 3 | 18:00 | 4 | 18:40 | 7 | 18:01 | 5 | 17:31 | 2 | 18:22 | 6 | 23:38 | 19 | 20:09 | 8 | 23:04 | 15 | ‚S�¨‚T | 21:06 | 10 | 21:22 | 11 | 23:14 | 17 | 20:47 | 9 | 23:07 | 16 | 21:46 | 13 | 22:29 | 14 | 23:49 | 21 | 26:28 | 26 | 21:35 | 12 | ‚S�¨‚T | 25:18 | 23 | 25:32 | 25 | 23:44 | 20 | 28:27 | 28 | 25:26 | 24 | 23:37 | 18 | 28:31 | 29 | 24:05 | 22 | 27:18 | 27 |
| ‚T�¨‚U | 18:55 | 1 | 20:00 | 3 | 20:07 | 4 | 20:57 | 7 | 20:11 | 5 | 19:45 | 2 | 20:29 | 6 | 25:51 | 18 | 22:12 | 8 | 25:21 | 15 | ‚T�¨‚U | 23:20 | 10 | 23:48 | 11 | 25:45 | 17 | 23:15 | 9 | 25:37 | 16 | 24:21 | 13 | 25:08 | 14 | 26:20 | 20 | 28:58 | 26 | 24:17 | 12 | ‚T�¨‚U | 27:45 | 22 | 28:06 | 23 | 26:25 | 21 | 31:27 | 28 | 28:12 | 24 | 26:04 | 19 | 31:29 | 29 | 28:44 | 25 | 30:07 | 27 |
| ‚U�¨‚V | 25:39 | 1 | 27:16 | 4 | 26:56 | 2 | 27:46 | 6 | 27:38 | 5 | 27:11 | 3 | 28:36 | 7 | 32:57 | 16 | 29:17 | 8 | 32:24 | 14 | ‚U�¨‚V | 30:45 | 9 | 32:20 | 13 | 33:24 | 17 | 31:05 | 10 | 33:31 | 18 | 31:48 | 12 | 32:45 | 15 | 34:03 | 20 | 36:26 | 24 | 31:40 | 11 | ‚U�¨‚V | 35:34 | 22 | 36:13 | 23 | 34:21 | 21 | 39:29 | 28 | 37:41 | 25 | 33:31 | 18 | 39:30 | 29 | 38:40 | 26 | 38:50 | 27 |
| ‚V�¨‚W | 30:30 | 1 | 32:11 | 3 | 31:59 | 2 | 32:43 | 5 | 32:57 | 6 | 32:23 | 4 | 34:03 | 7 | 38:03 | 15 | 35:49 | 8 | 37:32 | 13 | ‚V�¨‚W | 36:11 | 9 | 37:54 | 14 | 38:31 | 17 | 36:31 | 10 | 38:45 | 18 | 37:04 | 11 | 38:30 | 16 | 39:39 | 20 | 41:52 | 23 | 37:05 | 12 | ‚V�¨‚W | 41:19 | 22 | 42:00 | 24 | 40:16 | 21 | 44:47 | 28 | 43:37 | 25 | 38:50 | 19 | 44:50 | 29 | 44:32 | 26 | 44:36 | 27 |
| ‚W�¨‚X | 41:35 | 1 | 43:20 | 2 | 44:15 | 4 | 43:58 | 3 | 44:57 | 6 | 44:30 | 5 | 46:22 | 7 | 49:48 | 9 | 47:43 | 8 | 50:21 | 11 | ‚W�¨‚X | 50:27 | 12 | 52:31 | 17 | 51:37 | 15 | 50:46 | 13 | 51:34 | 14 | 50:07 | 10 | 52:21 | 16 | 53:01 | 18 | 55:25 | 20 | 55:50 | 23 | ‚W�¨‚X | 54:24 | 19 | 55:25 | 20 | 55:39 | 22 | 59:43 | 27 | 58:53 | 25 | 59:35 | 26 | 58:49 | 24 | 1:01:03 | 29 | 1:00:10 | 28 |
| ‚X�¨10 | 43:14 | 1 | 45:00 | 2 | 45:56 | 4 | 45:42 | 3 | 46:35 | 6 | 46:15 | 5 | 47:59 | 7 | 51:51 | 9 | 49:23 | 8 | 52:00 | 10 | ‚X�¨10 | 53:53 | 15 | 54:31 | 16 | 53:52 | 14 | 53:33 | 13 | 53:11 | 12 | 52:07 | 11 | 54:35 | 17 | 54:57 | 18 | 57:20 | 20 | 59:24 | 23 | ‚X�¨10 | 56:19 | 19 | 57:22 | 21 | 57:27 | 22 | 1:02:11 | 26 | 1:01:15 | 25 | 1:02:14 | 27 | 1:00:33 | 24 | 1:06:54 | 29 | 1:02:26 | 28 |
| 10�¨11 | 47:37 | 1 | 49:27 | 2 | 50:16 | 4 | 49:54 | 3 | 51:29 | 6 | 50:48 | 5 | 52:49 | 7 | 56:39 | 9 | 55:03 | 8 | 57:35 | 10 | 10�¨11 | 58:28 | 13 | 1:00:31 | 17 | 1:00:07 | 16 | 58:20 | 11 | 58:45 | 14 | 58:20 | 12 | 59:31 | 15 | 1:01:15 | 18 | 1:01:57 | 19 | 1:05:52 | 23 | 10�¨11 | 1:02:49 | 21 | 1:02:25 | 20 | 1:04:45 | 22 | 1:09:30 | 28 | 1:07:02 | 25 | 1:08:14 | 26 | 1:06:34 | 24 | 1:12:24 | 29 | 1:09:01 | 27 |
