| ‚l‚Q‚O�—‚P‚O‚O‚R - WMTBOC2013 Long [ƒGƒXƒgƒjƒA] 2013”N08ŒŽ31“ú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ž�–¼ | CedricBeil l |
TomasStane k |
VojtechLud vik |
AndreHaga | AndersBlom ster |
AndreasWal dmann |
SilasFrede rikThomsen |
PavelLikha nov |
Viacheslav Chernykh |
EriksGruzd e |
Ž�–¼ | KristjanLi nnus |
TomGoddard | SauliPieti kainen |
IvanShcher bakov |
YoannCourt ois |
RafaelDobn ik |
MatejMulle r |
HolgerRefs lund |
OleksandrK asianov |
AleksiRant ala |
Ž�–¼ | RadoslawJa roszek |
EdwynOlive r-Evans |
IvanKuliko v |
ManuelEspi naMonestin a |
TonisLauge saar |
JanAndrejC ully |
MasahiroSh imaoka |
VasylMoroz ov |
ConorKling enberg |
VladimirEm eliancik |
Ž�–¼ | AngusRobin son |
VytenisMil iunas |
OyvindWigg en |
MarcusNiem i |
RasmusSore nsen |
DominykasB uta |
KarlWither s |
FilipBergs trom |
FabianoBet tega |
MichaelNem et |
Ž�–¼ | JacquesSch midt-Morge nroth |
IvanPanov | AlejandroM artinezFlo r |
PontusKull inAlfredss on |
TomasJanos ka |
DimitarDam yanov |
JaakkoJuti la |
RimmoRoom | Sviatlosla vTernovsky i |
MiguelPire s |
Ž�–¼ | SebastianS vard |
OskarSandb erg |
AidasZigil ejus |
KonstaVanh anen |
TeodorTaka c |
BernhardFi nder |
PiotrDolat owski |
PaulNestor | BjornarKva le |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �Š‘® | FRA | CZE | CZE | FIN | FIN | AUT | DEN | RUS | RUS | LAT | �Š‘® | EST | AUS | FIN | RUS | FRA | AUT | SVK | DEN | UKR | FIN | �Š‘® | POL | GBR | RUS | ESP | EST | SVK | JPN | UKR | DEN | RUS | �Š‘® | AUS | LTU | NOR | SWE | DEN | LTU | AUS | SWE | ITA | CZE | �Š‘® | FRA | RUS | ESP | SWE | SVK | BUL | FIN | EST | UKR | POR | �Š‘® | SWE | SWE | LTU | FIN | SVK | AUT | POL | EST | NOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‹L˜^ | 1:39:06 | 1:40:37 | 1:41:46 | 1:42:10 | 1:42:48 | 1:43:48 | 1:46:09 | 1:48:12 | 1:49:37 | 1:49:48 | ‹L˜^ | 1:51:24 | 1:52:04 | 1:52:44 | 1:53:14 | 1:54:39 | 1:54:57 | 1:56:50 | 1:57:14 | 1:57:47 | 1:57:51 | ‹L˜^ | 1:58:29 | 1:58:38 | 2:00:02 | 2:00:10 | 2:00:20 | 2:00:40 | 2:01:14 | 2:01:26 | 2:01:53 | 2:02:23 | ‹L˜^ | 2:02:59 | 2:04:56 | 2:05:28 | 2:05:37 | 2:06:51 | 2:07:40 | 2:08:04 | 2:08:20 | 2:08:24 | 2:08:30 | ‹L˜^ | 2:09:10 | 2:10:00 | 2:10:36 | 2:11:14 | 2:11:34 | 2:14:29 | 2:15:05 | 2:15:13 | 2:22:29 | 2:26:57 | ‹L˜^ | 2:51:31 | DISQ | DISQ | DISQ | DISQ | DISQ | DISQ | DISQ | DISQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �‡ˆÊ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | �‡ˆÊ | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | �‡ˆÊ | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | �‡ˆÊ | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | �‡ˆÊ | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | �‡ˆÊ | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �Ÿ ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �¢�¨‚P | 4:43 | 6 | 5:07 | 10 | 6:34 | 41 | 7:16 | 49 | 4:36 | 3 | 5:55 | 24 | 4:25 | 2 | 4:11 | 1 | 6:32 | 40 | 5:21 | 18 | �¢�¨‚P | 5:09 | 12 | 7:21 | 51 | 5:07 | 10 | 6:11 | 32 | 7:42 | 53 | 5:17 | 14 | 6:28 | 38 | 6:13 | 33 | 5:58 | 25 | 6:02 | 26 | �¢�¨‚P | 5:19 | 17 | 4:41 | 5 | 6:27 | 37 | 5:29 | 19 | 5:11 | 13 | 6:04 | 27 | 4:43 | 6 | 6:29 | 39 | 5:43 | 22 | 5:03 | 9 | �¢�¨‚P | 5:17 | 14 | 5:31 | 20 | 7:12 | 48 | 6:09 | 30 | 5:18 | 16 | 6:23 | 35 | 5:38 | 21 | 6:35 | 42 | 6:40 | 44 | 7:46 | 54 | �¢�¨‚P | 7:19 | 50 | 10:37 | 57 | 7:23 | 52 | 6:20 | 34 | 6:49 | 45 | 7:51 | 55 | 6:10 | 31 | 6:05 | 28 | 7:00 | 47 | 6:53 | 46 | �¢�¨‚P | 6:37 | 43 | �~ | - | 6:26 | 36 | 4:37 | 4 | 11:07 | 58 | 8:58 | 56 | 6:08 | 29 | 5:45 | 23 | 4:58 | 8 |
| ‚P�¨‚Q | 2:19 | 1 | 2:31 | 8 | 2:25 | 3 | 2:56 | 34 | 2:28 | 6 | 2:22 | 2 | 3:13 | 47 | 2:46 | 24 | 3:00 | 39 | 2:36 | 11 | ‚P�¨‚Q | 2:37 | 13 | 2:52 | 31 | 2:39 | 16 | 2:36 | 11 | 2:44 | 20 | 2:46 | 24 | 2:30 | 7 | 2:27 | 5 | 3:19 | 50 | 2:47 | 26 | ‚P�¨‚Q | 2:40 | 18 | 2:58 | 35 | 2:58 | 35 | 2:58 | 35 | 2:48 | 28 | 3:07 | 45 | 2:45 | 22 | 2:35 | 10 | 2:38 | 15 | 2:42 | 19 | ‚P�¨‚Q | 3:22 | 52 | 2:31 | 8 | 2:39 | 16 | 3:18 | 48 | 2:47 | 26 | 4:21 | 57 | 2:45 | 22 | 3:02 | 40 | 2:52 | 31 | 2:59 | 38 | ‚P�¨‚Q | 5:05 | 58 | 3:18 | 48 | 2:52 | 31 | 3:43 | 55 | 3:42 | 54 | 2:49 | 29 | 3:09 | 46 | 3:02 | 40 | 3:06 | 44 | 3:03 | 42 | ‚P�¨‚Q | 2:51 | 30 | �~ | - | 3:19 | 50 | 2:37 | 13 | 3:37 | 53 | 4:02 | 56 | 3:03 | 42 | 2:26 | 4 | 2:44 | 20 |
| ‚Q�¨‚R | 2:38 | 2 | 2:42 | 3 | 2:51 | 7 | 2:29 | 1 | 2:42 | 3 | 3:27 | 23 | 3:33 | 26 | 2:52 | 8 | 3:09 | 18 | 3:22 | 21 | ‚Q�¨‚R | 2:56 | 12 | 3:29 | 24 | 4:14 | 40 | 2:48 | 6 | 3:30 | 25 | 2:54 | 10 | 4:04 | 34 | 3:55 | 32 | 4:57 | 51 | 2:54 | 10 | ‚Q�¨‚R | 4:10 | 37 | 2:58 | 14 | 4:37 | 46 | 4:05 | 35 | 3:06 | 15 | 6:23 | 58 | 3:11 | 20 | 3:51 | 29 | 2:57 | 13 | 3:52 | 30 | ‚Q�¨‚R | 3:08 | 16 | 3:54 | 31 | 4:12 | 39 | 2:52 | 8 | 4:16 | 41 | 3:44 | 27 | 4:00 | 33 | 3:08 | 16 | 3:09 | 18 | 4:10 | 37 | ‚Q�¨‚R | 4:24 | 42 | 4:06 | 36 | 5:06 | 53 | 4:34 | 45 | 4:25 | 43 | 4:45 | 49 | 4:27 | 44 | 5:10 | 55 | 5:56 | 57 | 4:45 | 49 | ‚Q�¨‚R | 4:41 | 47 | �~ | - | 5:02 | 52 | 2:47 | 5 | 3:24 | 22 | 5:51 | 56 | 4:43 | 48 | 3:48 | 28 | 5:07 | 54 |
| ‚R�¨‚S | 8:27 | 13 | 7:28 | 2 | 7:52 | 5 | 8:23 | 11 | 7:34 | 3 | 7:20 | 1 | 8:53 | 19 | 8:45 | 17 | 9:31 | 32 | 8:52 | 18 | ‚R�¨‚S | 7:58 | 8 | 9:01 | 23 | 10:59 | 51 | 9:57 | 42 | 7:53 | 6 | 9:56 | 41 | 8:55 | 20 | 7:37 | 4 | 7:53 | 6 | 9:49 | 37 | ‚R�¨‚S | 9:53 | 40 | 8:25 | 12 | 8:31 | 14 | 9:38 | 34 | 10:31 | 47 | 10:02 | 43 | 8:12 | 9 | 9:27 | 30 | 10:41 | 48 | 9:22 | 29 | ‚R�¨‚S | 10:20 | 46 | 9:39 | 35 | 9:41 | 36 | 10:17 | 45 | 8:35 | 15 | 10:52 | 50 | 8:21 | 10 | 9:28 | 31 | 11:31 | 54 | 8:55 | 20 | ‚R�¨‚S | 9:49 | 37 | 11:01 | 52 | 8:39 | 16 | 9:19 | 28 | 13:30 | 57 | 10:12 | 44 | 9:49 | 37 | 10:43 | 49 | 11:56 | 55 | 9:02 | 24 | ‚R�¨‚S | 9:17 | 26 | �~ | - | 9:17 | 26 | 9:31 | 32 | 11:09 | 53 | 13:03 | 56 | �~ | - | 9:09 | 25 | 8:55 | 20 |
| ‚S�¨‚T | 2:20 | 1 | 2:41 | 10 | 2:28 | 6 | 2:24 | 4 | 2:42 | 11 | 3:24 | 35 | 2:51 | 14 | 4:12 | 51 | 2:23 | 3 | 3:01 | 25 | ‚S�¨‚T | 2:54 | 16 | 2:33 | 7 | 3:50 | 46 | 2:46 | 12 | 2:21 | 2 | 2:49 | 13 | 2:59 | 22 | 3:04 | 27 | 2:59 | 22 | 2:55 | 17 | ‚S�¨‚T | 2:37 | 8 | 8:07 | 57 | 3:18 | 33 | 4:07 | 49 | 2:58 | 21 | 3:02 | 26 | 2:53 | 15 | 6:12 | 55 | 2:57 | 19 | 3:15 | 31 | ‚S�¨‚T | 3:18 | 33 | 4:47 | 53 | 2:40 | 9 | 3:50 | 46 | 3:07 | 30 | 3:33 | 42 | 2:55 | 17 | 3:25 | 36 | 3:28 | 37 | 4:06 | 48 | ‚S�¨‚T | 6:30 | 56 | 4:21 | 52 | 3:29 | 39 | 3:32 | 41 | 2:57 | 19 | 3:41 | 44 | 3:47 | 45 | 3:16 | 32 | 3:30 | 40 | 3:04 | 27 | ‚S�¨‚T | 3:28 | 37 | �~ | - | 3:00 | 24 | 3:06 | 29 | 5:38 | 54 | 4:08 | 50 | �~ | - | 3:35 | 43 | 2:26 | 5 |
| ‚T�¨‚U | 1:29 | 3 | 1:22 | 1 | 1:44 | 14 | 1:30 | 4 | 1:39 | 10 | 1:51 | 27 | 1:54 | 31 | 1:27 | 2 | 1:39 | 10 | 1:47 | 24 | ‚T�¨‚U | 1:49 | 26 | 1:45 | 17 | 1:44 | 14 | 1:34 | 6 | 1:44 | 14 | 1:38 | 9 | 2:00 | 37 | 2:03 | 38 | 2:13 | 47 | 1:51 | 27 | ‚T�¨‚U | 2:21 | 49 | 1:55 | 33 | 1:46 | 19 | 1:42 | 13 | 2:09 | 43 | 1:33 | 5 | 2:12 | 46 | 1:46 | 19 | 5:48 | 57 | 2:10 | 44 | ‚T�¨‚U | 1:36 | 7 | 1:37 | 8 | 1:54 | 31 | 2:28 | 53 | 2:27 | 52 | 1:58 | 35 | 1:46 | 19 | 1:59 | 36 | 2:05 | 40 | 1:51 | 27 | ‚T�¨‚U | 2:03 | 38 | 1:48 | 25 | 2:21 | 49 | 1:55 | 33 | 1:46 | 19 | 1:45 | 17 | 2:11 | 45 | 2:08 | 41 | 2:34 | 54 | 2:08 | 41 | ‚T�¨‚U | 2:37 | 55 | �~ | - | 2:17 | 48 | 1:40 | 12 | 1:51 | 27 | 3:22 | 56 | �~ | - | 2:22 | 51 | 1:46 | 19 |
| ‚U�¨‚V | 1:50 | 2 | 2:02 | 13 | 1:45 | 1 | 1:50 | 2 | 1:50 | 2 | 1:55 | 8 | 1:56 | 10 | 1:54 | 7 | 1:56 | 10 | 2:06 | 19 | ‚U�¨‚V | 1:58 | 12 | 2:04 | 14 | 2:13 | 28 | 2:13 | 28 | 2:10 | 22 | 2:11 | 23 | 2:14 | 32 | 2:05 | 17 | 2:19 | 36 | 2:13 | 28 | ‚U�¨‚V | 1:55 | 8 | 2:05 | 17 | 2:24 | 43 | 2:04 | 14 | 2:19 | 36 | 2:55 | 54 | 2:21 | 40 | 1:53 | 5 | 2:16 | 34 | 2:06 | 19 | ‚U�¨‚V | 2:15 | 33 | 2:12 | 25 | 2:13 | 28 | 2:11 | 23 | 2:56 | 55 | 2:20 | 38 | 2:12 | 25 | 2:37 | 50 | 2:04 | 14 | 2:16 | 34 | ‚U�¨‚V | 2:20 | 38 | 3:20 | 56 | 2:22 | 41 | 2:25 | 44 | 2:42 | 51 | 2:29 | 47 | 2:32 | 49 | 2:30 | 48 | 2:23 | 42 | 2:42 | 51 | ‚U�¨‚V | 2:28 | 46 | �~ | - | 2:43 | 53 | 2:06 | 19 | 2:27 | 45 | 3:44 | 57 | �~ | - | 1:53 | 5 | 2:12 | 25 |
| ‚V�¨‚W | 5:00 | 4 | 5:06 | 5 | 6:19 | 37 | 4:57 | 3 | 5:08 | 6 | 4:51 | 1 | 5:10 | 7 | 5:38 | 18 | 5:20 | 9 | 5:18 | 8 | ‚V�¨‚W | 5:23 | 10 | 6:08 | 34 | 5:43 | 21 | 6:20 | 39 | 5:43 | 21 | 5:36 | 17 | 6:23 | 42 | 7:20 | 53 | 5:35 | 13 | 5:54 | 28 | ‚V�¨‚W | 5:30 | 11 | 5:38 | 18 | 5:54 | 28 | 5:44 | 23 | 6:06 | 33 | 5:51 | 27 | 5:40 | 20 | 4:55 | 2 | 5:33 | 12 | 6:22 | 41 | ‚V�¨‚W | 5:35 | 13 | 5:35 | 13 | 5:49 | 26 | 5:59 | 30 | 6:54 | 51 | 7:45 | 56 | 6:01 | 31 | 6:33 | 46 | 6:02 | 32 | 7:26 | 54 | ‚V�¨‚W | 6:08 | 34 | 6:39 | 48 | 6:19 | 37 | 7:31 | 55 | 6:57 | 52 | 6:34 | 47 | 6:53 | 50 | 6:20 | 39 | 6:25 | 43 | 6:25 | 43 | ‚V�¨‚W | 5:45 | 24 | �~ | - | 6:31 | 45 | 5:48 | 25 | 6:18 | 36 | 9:06 | 57 | �~ | - | 6:49 | 49 | 5:35 | 13 |
| ‚W�¨‚X | 2:50 | 53 | 2:05 | 5 | 2:28 | 39 | 3:07 | 54 | 2:02 | 4 | 2:01 | 3 | 2:12 | 15 | 2:11 | 12 | 1:56 | 1 | 2:10 | 10 | ‚W�¨‚X | 2:20 | 28 | 2:11 | 12 | 2:35 | 47 | 2:11 | 12 | 2:29 | 40 | 2:17 | 22 | 2:05 | 5 | 2:05 | 5 | 2:09 | 9 | 2:17 | 22 | ‚W�¨‚X | 3:14 | 55 | 2:18 | 27 | 2:21 | 31 | 2:15 | 17 | 2:16 | 19 | 2:15 | 17 | 2:23 | 36 | 2:00 | 2 | 2:22 | 35 | 4:54 | 57 | ‚W�¨‚X | 2:32 | 44 | 2:17 | 22 | 2:10 | 10 | 2:42 | 51 | 2:23 | 36 | 2:33 | 46 | 2:13 | 16 | 2:17 | 22 | 2:21 | 31 | 2:21 | 31 | ‚W�¨‚X | 2:20 | 28 | 2:20 | 28 | 2:48 | 52 | 2:38 | 50 | 2:37 | 49 | 2:31 | 42 | 2:35 | 47 | 2:27 | 38 | 2:31 | 42 | 2:17 | 22 | ‚W�¨‚X | 2:21 | 31 | �~ | - | 2:32 | 44 | 2:16 | 19 | 2:30 | 41 | 3:19 | 56 | �~ | - | 2:08 | 8 | 2:16 | 19 |
| ‚X�¨10 | 4:39 | 5 | 4:42 | 10 | 4:21 | 2 | 4:24 | 3 | 4:41 | 8 | 4:19 | 1 | 4:39 | 5 | 5:02 | 25 | 4:52 | 13 | 4:48 | 11 | ‚X�¨10 | 4:50 | 12 | 4:54 | 15 | 4:55 | 17 | 4:57 | 20 | 5:29 | 39 | 4:54 | 15 | 4:41 | 8 | 5:05 | 30 | 4:57 | 20 | 6:22 | 47 | ‚X�¨10 | 4:39 | 5 | 4:55 | 17 | 5:13 | 32 | 5:02 | 25 | 6:42 | 52 | 4:59 | 22 | 5:03 | 28 | 4:38 | 4 | 5:02 | 25 | 4:52 | 13 | ‚X�¨10 | 6:40 | 51 | 5:01 | 23 | 5:01 | 23 | 6:39 | 50 | 6:31 | 49 | 5:32 | 42 | 5:07 | 31 | 5:24 | 38 | 5:31 | 40 | 5:17 | 36 | ‚X�¨10 | 5:04 | 29 | 5:14 | 35 | 7:21 | 54 | 7:21 | 54 | 5:31 | 40 | 5:36 | 43 | 6:22 | 47 | 5:39 | 44 | 6:20 | 46 | 6:48 | 53 | ‚X�¨10 | 5:20 | 37 | �~ | - | �~ | - | 5:13 | 32 | 5:46 | 45 | 8:55 | 56 | �~ | - | 5:13 | 32 | 4:56 | 19 |
| 10�¨11 | 9:43 | 1 | 10:23 | 3 | 11:01 | 8 | 9:52 | 2 | 10:53 | 6 | 11:17 | 12 | 12:16 | 24 | 11:27 | 14 | 11:02 | 9 | 11:59 | 18 | 10�¨11 | 12:19 | 26 | 11:59 | 18 | 12:51 | 37 | 12:10 | 23 | 11:28 | 15 | 11:09 | 10 | 11:59 | 18 | 10:49 | 5 | 12:20 | 27 | 11:38 | 16 | 10�¨11 | 10:37 | 4 | 10:58 | 7 | 12:17 | 25 | 12:53 | 38 | 13:01 | 42 | 11:14 | 11 | 12:50 | 36 | 12:53 | 38 | 11:17 | 12 | 12:34 | 28 | 10�¨11 | 12:57 | 41 | 16:40 | 56 | 12:41 | 31 | 13:05 | 43 | 12:03 | 21 | 12:44 | 33 | 12:08 | 22 | 14:08 | 47 | 12:36 | 30 | 12:53 | 38 | 10�¨11 | 12:49 | 35 | 12:35 | 29 | 14:15 | 49 | 14:18 | 50 | 14:39 | 52 | 13:46 | 46 | 14:40 | 53 | 12:48 | 34 | 14:09 | 48 | 13:11 | 44 | 10�¨11 | 13:28 | 45 | �~ | - | �~ | - | 12:42 | 32 | 14:34 | 51 | 16:14 | 54 | �~ | - | 11:45 | 17 | 16:32 | 55 |
| 11�¨12 | 2:11 | 3 | 2:11 | 3 | 2:06 | 1 | 2:07 | 2 | 2:27 | 16 | 2:16 | 7 | 2:13 | 6 | 2:22 | 11 | 2:35 | 23 | 2:50 | 46 | 11�¨12 | 2:12 | 5 | 2:25 | 12 | 3:12 | 51 | 2:20 | 8 | 2:21 | 9 | 2:40 | 33 | 2:26 | 13 | 2:35 | 23 | 2:35 | 23 | 2:38 | 30 | 11�¨12 | 2:38 | 30 | 2:26 | 13 | 2:30 | 19 | 2:32 | 22 | 2:41 | 34 | 2:41 | 34 | 2:46 | 41 | 2:26 | 13 | 2:43 | 38 | 2:36 | 26 | 11�¨12 | 2:42 | 36 | 2:29 | 18 | 2:36 | 26 | 2:37 | 29 | 3:16 | 54 | 2:48 | 43 | 2:50 | 46 | 2:30 | 19 | 2:51 | 48 | 2:39 | 32 | 11�¨12 | 2:49 | 44 | 2:21 | 9 | 3:14 | 52 | 2:45 | 40 | 3:01 | 50 | 2:36 | 26 | 2:42 | 36 | 2:49 | 44 | 3:46 | 56 | 3:40 | 55 | 11�¨12 | 2:44 | 39 | �~ | - | �~ | - | 2:27 | 16 | 3:00 | 49 | 3:14 | 52 | �~ | - | 2:46 | 41 | 2:31 | 21 |
| 12�¨13 | 4:06 | 8 | 3:55 | 3 | 4:43 | 20 | 4:03 | 5 | 4:53 | 22 | 3:44 | 2 | 4:18 | 11 | 5:27 | 34 | 4:33 | 16 | 5:49 | 43 | 12�¨13 | 3:58 | 4 | 4:13 | 9 | 3:42 | 1 | 5:51 | 46 | 5:35 | 39 | 6:55 | 54 | 5:30 | 35 | 4:13 | 9 | 4:04 | 6 | 5:50 | 45 | 12�¨13 | 5:20 | 31 | 5:49 | 43 | 4:59 | 25 | 4:24 | 13 | 4:41 | 18 | 4:29 | 15 | 4:28 | 14 | 5:30 | 35 | 4:47 | 21 | 4:05 | 7 | 12�¨13 | 5:12 | 27 | 6:37 | 52 | 5:31 | 38 | 4:53 | 22 | 6:56 | 55 | 5:00 | 26 | 5:35 | 39 | 6:17 | 51 | 6:15 | 50 | 6:04 | 48 | 12�¨13 | 4:39 | 17 | 5:40 | 42 | 5:30 | 35 | 5:15 | 29 | 4:23 | 12 | 5:26 | 33 | 6:13 | 49 | 5:20 | 31 | 6:48 | 53 | 5:52 | 47 | 12�¨13 | 4:56 | 24 | �~ | - | �~ | - | 5:12 | 27 | 5:15 | 29 | 41:55 | 56 | �~ | - | 5:39 | 41 | 4:41 | 18 |
| 13�¨14 | 3:51 | 1 | 4:43 | 15 | 4:02 | 4 | 3:53 | 2 | 4:49 | 18 | 4:02 | 4 | 4:26 | 8 | 4:02 | 4 | 4:34 | 11 | 4:48 | 17 | 13�¨14 | 5:40 | 38 | 5:09 | 24 | 3:59 | 3 | 4:38 | 12 | 4:50 | 19 | 5:35 | 36 | 5:51 | 43 | 5:28 | 31 | 7:15 | 52 | 5:34 | 34 | 13�¨14 | 5:28 | 31 | 5:00 | 23 | 5:28 | 31 | 4:42 | 14 | 5:23 | 30 | 5:35 | 36 | 4:28 | 10 | 4:59 | 22 | 4:39 | 13 | 6:46 | 49 | 13�¨14 | 5:13 | 28 | 4:47 | 16 | 5:34 | 34 | 5:47 | 42 | 5:12 | 27 | 6:50 | 51 | 10:46 | 55 | 5:46 | 41 | 5:11 | 25 | 5:20 | 29 | 13�¨14 | 4:12 | 7 | 5:11 | 25 | 6:24 | 47 | 5:44 | 40 | 6:48 | 50 | 4:26 | 8 | 5:40 | 38 | 7:51 | 53 | 5:58 | 44 | 6:36 | 48 | 13�¨14 | 6:08 | 45 | �~ | - | �~ | - | 4:51 | 20 | 6:09 | 46 | 9:17 | 54 | �~ | - | �~ | - | 4:51 | 20 |
| 14�¨15 | 1:36 | 3 | 1:36 | 3 | 1:42 | 12 | 1:33 | 1 | 1:36 | 3 | 1:39 | 8 | 1:41 | 11 | 1:47 | 21 | 1:43 | 14 | 1:36 | 3 | 14�¨15 | 1:33 | 1 | 1:38 | 7 | 1:50 | 26 | 1:48 | 22 | 1:46 | 19 | 1:55 | 31 | 1:50 | 26 | 1:39 | 8 | 1:45 | 18 | 1:44 | 16 | 14�¨15 | 1:42 | 12 | 1:51 | 28 | 2:00 | 40 | 1:57 | 37 | 1:56 | 35 | 2:24 | 52 | 1:54 | 30 | 4:43 | 55 | 2:07 | 46 | 1:46 | 19 | 14�¨15 | 2:07 | 46 | 1:59 | 39 | 1:56 | 35 | 1:49 | 24 | 1:55 | 31 | 2:05 | 44 | 1:40 | 10 | 1:48 | 22 | 1:52 | 29 | 2:06 | 45 | 14�¨15 | 1:55 | 31 | 1:58 | 38 | 2:03 | 42 | 2:03 | 42 | 1:44 | 16 | 2:09 | 48 | 1:55 | 31 | 2:09 | 48 | 2:16 | 50 | 3:10 | 54 | 14�¨15 | 1:49 | 24 | �~ | - | �~ | - | 1:43 | 14 | 2:19 | 51 | 2:30 | 53 | �~ | - | �~ | - | 2:00 | 40 |
| 15�¨16 | 2:59 | 19 | 2:24 | 2 | 3:10 | 31 | 2:53 | 16 | 2:35 | 5 | 2:50 | 15 | 3:30 | 40 | 3:56 | 46 | 2:28 | 4 | 3:08 | 26 | 15�¨16 | 2:41 | 8 | 3:00 | 21 | 2:43 | 9 | 3:14 | 33 | 4:05 | 48 | 3:19 | 38 | 3:43 | 42 | 2:49 | 14 | 3:09 | 30 | 3:21 | 39 | 15�¨16 | 2:45 | 12 | 4:14 | 50 | 3:02 | 23 | 3:13 | 32 | 3:44 | 44 | 2:58 | 18 | 5:12 | 55 | 2:35 | 5 | 2:44 | 11 | 2:17 | 1 | 15�¨16 | 3:01 | 22 | 2:43 | 9 | 3:59 | 47 | 3:14 | 33 | 3:05 | 25 | 3:08 | 26 | 3:16 | 35 | 3:08 | 26 | 4:13 | 49 | 3:17 | 36 | 15�¨16 | 2:40 | 7 | 3:02 | 23 | 3:17 | 36 | 2:59 | 19 | 2:24 | 2 | 3:08 | 26 | 3:43 | 42 | 4:14 | 50 | 3:41 | 41 | 4:56 | 53 | 15�¨16 | 4:58 | 54 | �~ | - | �~ | - | 2:45 | 12 | 3:46 | 45 | 4:21 | 52 | �~ | - | �~ | - | 2:53 | 16 |
| 16�¨17 | 1:56 | 12 | 1:55 | 11 | 1:38 | 3 | 1:57 | 13 | 2:08 | 27 | 1:51 | 7 | 1:59 | 17 | 1:57 | 13 | 2:03 | 24 | 2:00 | 19 | 16�¨17 | 4:15 | 53 | 2:01 | 23 | 1:53 | 9 | 1:46 | 4 | 1:54 | 10 | 1:47 | 5 | 2:10 | 30 | 1:32 | 1 | 1:37 | 2 | 1:47 | 5 | 16�¨17 | 2:06 | 25 | 3:54 | 51 | 3:18 | 46 | 2:00 | 19 | 2:27 | 37 | 2:52 | 44 | 2:20 | 34 | 2:19 | 32 | 2:24 | 35 | 1:59 | 17 | 16�¨17 | 3:29 | 49 | 1:58 | 15 | 2:00 | 19 | 2:31 | 40 | 3:25 | 47 | 2:07 | 26 | 4:33 | 55 | 2:39 | 43 | 3:55 | 52 | 3:26 | 48 | 16�¨17 | 1:58 | 15 | 1:52 | 8 | 2:24 | 35 | 2:28 | 39 | 2:00 | 19 | 2:19 | 32 | 2:09 | 29 | 3:02 | 45 | 4:32 | 54 | 2:34 | 42 | 16�¨17 | 3:40 | 50 | �~ | - | �~ | - | 2:08 | 27 | 2:31 | 40 | 2:18 | 31 | �~ | - | �~ | - | 2:27 | 37 |
| 17�¨18 | 3:21 | 8 | 3:11 | 3 | 3:04 | 1 | 3:25 | 11 | 3:20 | 7 | 3:19 | 6 | 3:05 | 2 | 3:31 | 14 | 3:24 | 10 | 3:28 | 12 | 17�¨18 | 3:54 | 28 | 3:44 | 20 | 3:18 | 5 | 4:22 | 39 | 3:21 | 8 | 4:02 | 35 | 3:56 | 30 | 7:36 | 54 | 3:54 | 28 | 3:33 | 15 | 17�¨18 | 4:54 | 45 | 3:59 | 32 | 3:52 | 25 | 3:16 | 4 | 3:57 | 31 | 3:59 | 32 | 8:19 | 55 | 3:53 | 26 | 6:59 | 53 | 3:47 | 24 | 17�¨18 | 4:10 | 37 | 3:36 | 16 | 3:45 | 21 | 5:47 | 48 | 5:27 | 46 | 4:40 | 43 | 5:56 | 49 | 3:53 | 26 | 4:03 | 36 | 3:39 | 17 | 17�¨18 | 4:47 | 44 | 4:35 | 42 | 3:45 | 21 | 4:25 | 41 | 3:40 | 18 | 6:54 | 52 | 5:35 | 47 | 4:22 | 39 | 4:18 | 38 | 6:48 | 51 | 17�¨18 | 3:46 | 23 | �~ | - | �~ | - | 3:43 | 19 | 4:00 | 34 | 6:46 | 50 | �~ | - | �~ | - | 3:30 | 13 |
