WA - 2.6km ↑140m - 京都市民総体大会兼八田記念大会2007 [宝ヶ池] 2008年02月17日
氏名 北川仁美 藤田華那 村上有紀
所属 OLCふるはうす 橘大 橘大
記録    0:46:41    1:14:47    1:23:11
順位 1 2 3
◆ ラップタイム
△→1 1:001 11:59:143 3:262
1→2 3:391 ×- 4:572
2→3 8:572 5:43- 5:421
3→4 3:301 7:233 5:312
4→5 2:061 3:423 3:192
5→6 5:251 7:543 7:462
6→7 4:231 17:163 11:162
7→8 3:391 7:072 7:433
8→9 1:341 2:452 3:153
9→10 3:181 5:262 5:323
10→11 7:011 10:232 20:523
11→12 0:541 1:082 1:323
12→13 0:271 0:352 0:593
13→◎ 0:481 1:052 1:213
◆ 積算タイム
△→1 1:001 11:59:143 3:262
1→2 4:391 ×- 8:232
2→3 13:361 12:04:57- 14:052
3→4 17:061 12:12:20- 19:362
4→5 19:121 12:16:02- 22:552
5→6 24:371 12:23:56- 30:412
6→7 29:001 12:41:12- 41:572
7→8 32:391 12:48:19- 49:402
8→9 34:131 12:51:04- 52:552
9→10 37:311 12:56:30- 58:272
10→11 44:321 13:06:53- 1:19:192
11→12 45:261 13:08:01- 1:20:512
12→13 45:531 13:08:36- 1:21:502
13→◎ 46:411 13:09:41- 1:23:112
氏名 北川仁美 藤田華那 村上有紀
◆ 巡行速度(%)
  0.4 264.1 1.4
◆ ミス率(%)
  97.3 10.5 94.7
氏名 北川仁美 藤田華那 村上有紀
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 0 298 1
1→2 85 115
2→3 122 78
3→4 64 135 101
4→5 69 122 109
5→6 77 112 111
6→7 40 157 103
7→8 59 116 125
8→9 62 109 129
9→10 69 114 116
10→11 55 81 164
11→12 76 95 129
12→13 67 87 146
13→◎ 74 101 125
合計 15 27
◆ ミスタイム
△→1 0:00 1:22:12 0:00
1→2 3:38 4:53
2→3 8:55 5:36
3→4 3:29 -7:03 5:26
4→5 2:05 -4:20 3:16
5→6 5:23 -10:40 7:40
6→7 4:20 -11:43 11:07
7→8 3:37 -9:09 7:38
8→9 1:33 -3:55 3:13
9→10 3:17 -7:08 5:28
10→11 6:58 -23:18 20:41
11→12 0:54 -2:00 1:31
12→13 0:27 -1:12 0:58
13→◎ 0:48 -1:46 1:20
合計 45:24 1:22:12 1:18:48
◆ ミスを除いたタイム
  1:17 1:06:57 4:23
氏名 北川仁美 藤田華那 村上有紀
所属 OLCふるはうす 橘大 橘大
記録    0:46:41    1:14:47    1:23:11
順位 1 2 3

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.24) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.